收入决算表 | ||||||||||
财决03表 | ||||||||||
编制单位:祁东县粮市镇人民政府 | 2018年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,451,794.50 | 5,451,794.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,828,497.00 | 3,828,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,707,537.00 | 2,707,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,377,537.00 | 2,377,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 620,960.00 | 620,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 562,460.00 | 562,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 410,335.70 | 410,335.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 42,527.70 | 42,527.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 42,527.70 | 42,527.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 300,308.00 | 300,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300,308.00 | 300,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 107,804.20 | 107,804.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 70,604.20 | 70,604.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 51,627.20 | 51,627.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 18,977.00 | 18,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 525,157.60 | 525,157.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 105,157.60 | 105,157.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 105,157.60 | 105,157.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
—4.%d — | ||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件