经费拨款—基本支出预算明细表(政府经济分类) | |||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 功能科目代码 | 功能科目名称 | 基本支出 | |||||||||||||||||||||||||
总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服支出 | 对个人和家庭的补助 | 对事业单位经常性补助 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
合计 | 205.21 | 157.70 | 120.34 | 28.92 | 8.44 | 46.85 | 26.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 2.85 | 0.66 | 0.66 | |||||||||||||||
140001 | 粮市镇政府机关 | 205.21 | 157.70 | 120.34 | 28.92 | 8.44 | 46.85 | 26.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 2.85 | 0.66 | 0.66 | ||||||||||||||
140001 | 粮市镇政府机关 | 2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 167.85 | 120.34 | 120.34 | 46.85 | 26.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 2.85 | 0.66 | 0.66 | ||||||||||||||
140001 | 粮市镇政府机关 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | |||||||||||||||||||||||
140001 | 粮市镇政府机关 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | |||||||||||||||||||||||
140001 | 粮市镇政府机关 | 2210201 | 住房公积金 | 8.44 | 8.44 | 8.44 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件