一般公共预算拨款支出预算表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 功能科目代码 | 功能科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 205.21 | 205.21 | 157.70 | 46.85 | 0.66 | ||||||||||
140001 | 粮市镇政府机关 | 205.21 | 205.21 | 157.70 | 46.85 | 0.66 | |||||||||
140001 | 粮市镇政府机关 | 2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 167.85 | 167.85 | 120.34 | 46.85 | 0.66 | |||||||
140001 | 粮市镇政府机关 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | |||||||||
140001 | 粮市镇政府机关 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | |||||||||
140001 | 粮市镇政府机关 | 2210201 | 住房公积金 | 8.44 | 8.44 | 8.44 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件