目录
第一部分 祁东县马杜桥乡人民政府部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
祁东县马杜桥乡人民政府部门概况
一、 部门职责
(一)负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划,并具体组织实施。依法管理经济和社会事务,抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设,协调处理好各类矛盾关系。
(二)负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设,为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
(三)负责乡党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
(四)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(五)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(六)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(七)保障宪法和宪法赋予妇女的男女平等,同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(八)任免、培训、考核和奖惩行政、事业工作人员。
(九)支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作。
(十)办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。祁东县马杜桥乡人民政府单位内设机构包括:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室(农业农村和乡村振兴工作办公室)、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。
马杜桥乡党政管理设4个事业机构:政务服务中心(群众工作中心)、农业综合服务中心、社会事务服务中心、行政综合执法大队。
单位人员编制总数为52人,其中行政编制21人,事业编制31人。实有财政供养人数47人,其中行政在职23人,事业在职24人(含后勤事业编制人员、分流人员),离退休人员4人。
(二)决算单位构成。祁东县马杜桥乡人民政府只有本级,没有其他二级决算单位,因此纳入2023年部门决算编制范围的只有祁东县马杜桥乡人民政府本级。
第二部分
部门决算表
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 祁东县马杜桥乡人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1082.63 | 1082.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060702 | 科普活动 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 8.6 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.49 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.2 | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.53 | 24.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210103 | 棚户区改造 | 2.84 | 2.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013401 | 行政运行 | 1.29 | 1.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 84.73 | 84.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 468.36 | 468.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.25 | 49.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110302 | 水体 | 16.59 | 16.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 40.41 | 40.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010109 | 人大信访工作 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.8 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 7.47 | 7.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130201 | 行政运行 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299999 | 其他支出 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 3.41 | 3.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 36.16 | 36.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 12.78 | 12.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 9.3 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240201 | 行政运行 | 19.86 | 19.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.99 | 10.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 29.58 | 29.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.22 | 22.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 8.44 | 8.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:祁东县马杜桥乡人民政府 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1082.63 | 1082.53 | 0.1 | |||||
2060702 | 科普活动 | 0.5 | 0.5 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 8.6 | 8.6 | |||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5 | 5 | |||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 5 | 5 | |||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.49 | 0.49 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.2 | 28.2 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 10 | 10 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.53 | 24.53 | |||||
2210103 | 棚户区改造 | 2.84 | 2.84 | |||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 6 | 6 | |||||
2013401 | 行政运行 | 1.29 | 1.29 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 84.73 | 84.73 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4 | 4 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 44 | 44 | |||||
2010301 | 行政运行 | 468.36 | 468.36 | |||||
2013101 | 行政运行 | 3.20 | 3.20 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.25 | 49.25 | |||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 6 | 6 | |||||
2110302 | 水体 | 16.59 | 16.59 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 40.41 | 40.41 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 | |||||
2010109 | 人大信访工作 | 2 | 2 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.8 | 4.8 | |||||
2130126 | 农村社会事业 | 7.47 | 7.47 | |||||
2130201 | 行政运行 | 4 | 4 | |||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.1 | 0.1 | |||||
2299999 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 3.41 | 3.41 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 36.16 | 36.16 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 60 | 60 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 12.78 | 12.78 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4 | 4 | |||||
2210106 | 公共租赁住房 | 9.3 | 9.3 | |||||
2240201 | 行政运行 | 19.86 | 19.86 | |||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20 | 20 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.99 | 10.99 | |||||
2010601 | 行政运行 | 29.58 | 29.58 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.22 | 22.22 | |||||
2010308 | 信访事务 | 5 | 5 | |||||
2040201 | 行政运行 | 8.44 | 8.44 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门:祁东县马杜桥乡人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 945.13 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 514.42 | 514.42 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 137.4 | 二、公共安全支出 | 16 | 8.44 | 8.44 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.1 | 三、科学技术支出 | 17 | 4.4 | 4.4 | ||||
4 | 四、文化旅游体育与传媒支出 | 18 | 4.8 | 4.8 | ||||||
5 | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 103.66 | 103.66 | ||||||
6 | 六、卫生健康支出 | 20 | 38.86 | 38.86 | ||||||
7 | 七、节能环保支出 | 21 | 16.59 | 16.59 | ||||||
八、城乡社区支出 | 22 | 57.4 | 57.4 | |||||||
九、农林水支出 | 23 | 167.8 | 167.8 | |||||||
十、住房保障支出 | 24 | 48.3 | 48.3 | |||||||
十一、国有资本经营预算支出 | 25 | 0.1 | 0.1 | |||||||
十一、灾害防治及应急管理支出 | 26 | 30.86 | 30.86 | |||||||
十二、其他支出 | 27 | 87 | 7 | 80 | ||||||
8 | 28 | |||||||||
本年收入合计 | 9 | 1082.63 | 本年支出合计 | 29 | 1082.63 | 945.13 | 137.4 | 0.1 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 0 | 31 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 | 32 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0 | 33 | |||||||
总计 | 14 | 1082.63 | 总计 | 34 | 1082.63 | 945.13 | 137.4 | 0.1 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:祁东县马杜桥乡人民政府 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 945.13 | 945.13 | ||
2060702 | 科普活动 | 0.5 | 0.5 | |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5 | 5 | |
2130399 | 其他水利支出 | 8.6 | 8.6 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 5 | 5 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.49 | 0.49 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.2 | 28.2 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 10 | 10 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.53 | 24.53 | |
2210103 | 棚户区改造 | 2.84 | 2.84 | |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 6 | 6 | |
2013401 | 行政运行 | 1.29 | 1.29 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 84.73 | 84.73 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4 | 4 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 44 | 44 | |
2010301 | 行政运行 | 468.36 | 468.36 | |
2013101 | 行政运行 | 3.2 | 3.2 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.25 | 49.25 | |
2110302 | 水体 | 16.59 | 16.59 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 | |
2010109 | 人大信访工作 | 2 | 2 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.8 | 4.8 | |
2130126 | 农村社会事业 | 7.47 | 7.47 | |
2130201 | 行政运行 | 4 | 4 | |
2299999 | 其他支出 | 7 | 7 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 3.41 | 3.41 | |
2210201 | 住房公积金 | 36.16 | 36.16 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 12.78 | 12.78 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 4 | 4 | |
2210106 | 公共租赁住房 | 9.3 | 9.3 | |
2240201 | 行政运行 | 19.86 | 19.86 | |
2010601 | 行政运行 | 29.58 | 29.58 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 22.22 | 22.22 | |
2010308 | 信访事务 | 5 | 5 | |
2040201 | 行政运行 | 8.44 | 8.44 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门:祁东县马杜桥乡人民政府 公开06表 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 676.06 | 302 | 商品和服务支出 | 246.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 204.92 | 30201 | 办公费 | 18 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 90.66 | 30202 | 印刷费 | 22 | 30702 | 国外债务付息 | ||||||||||||||
30103 | 奖金 | 56.56 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 78.82 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.05 | 30206 | 电费 | 11.21 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 20 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.28 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 19.86 | 30211 | 差旅费 | 16.52 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 59.91 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 26.49 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.64 | 30215 | 会议费 | 12.7
| 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 10.21 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 3 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 22.22 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||||||
