祁东县基本支出表 | |||||||||||||||||||||||||
祁东县基本支出表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 项目类别 | 功能科目 | 财政内部机构 | 项目名称 | 财政年度 | 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 开始时间 | 结束时间 | 总计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余 | 备注 | ||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||||||||||||||
1 | 867.01 | 867.01 | 867.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2 | 152001-祁东县太和堂镇人民政府本级 | 1001-工资福利支出 | 753.37 | 753.37 | 753.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
3 | 152001-祁东县太和堂镇人民政府本级 | 1001-工资福利支出 | 2010301-行政运行 | 02-行政政法股 | 工资福利支出 | 2020-2020 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 296.87 | 296.87 | 296.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 152001-祁东县太和堂镇人民政府本级 | 1001-工资福利支出 | 2010301-行政运行 | 02-行政政法股 | 工资福利支出 | 2020-2020 | 3010203-地方津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 172.11 | 172.11 | 172.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 152001-祁东县太和堂镇人民政府本级 | 1001-工资福利支出 | 2010301-行政运行 | 02-行政政法股 | 工资福利支出 | 2020-2020 | 3010204-乡镇工作补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 152001-祁东县太和堂镇人民政府本级 | 1001-工资福利支出 | 2010301-行政运行 | 02-行政政法股 | 工资福利支出 | 2020-2020 | 30103-奖金 | 50101-工资奖金津补贴 | 24.74 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 152001-祁东县太和堂镇人民政府本级 | 1001-工资福利支出 | 2010301-行政运行 | 02-行政政法股 | 绩效奖 | 2020-2020 | 30107-绩效工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | 152001-祁东县太和堂镇人民政府本级 | 1001-工资福利支出 | 2010301-行政运行 | 02-行政政法股 | 工资福利支出 | 2020-2020 | 3011203-工伤保险 | 50102-社会保障缴费 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
9 | 152001-祁东县太和堂镇人民政府本级 | 1001-工资福利支出 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 02-行政政法股 | 机关事业单位养老保险 | 2020-2020 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 83.30 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
10 | 152001-祁东县太和堂镇人民政府本级 | 1001-工资福利支出 | 2101101-行政单位医疗 | 02-行政政法股 | 行政单位医疗 | 2020-2020 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 41.65 | 41.65 | 41.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | 152001-祁东县太和堂镇人民政府本级 | 1001-工资福利支出 | 2210201-住房公积金 | 02-行政政法股 | 住房公积金 | 2020-2020 | 30113-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 62.47 | 62.47 | 62.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | 152001-祁东县太和堂镇人民政府本级 | 1002-一般商品和服务支出 | 112.68 | 112.68 | 112.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
13 | 152001-祁东县太和堂镇人民政府本级 | 1002-一般商品和服务支出 | 2010301-行政运行 | 02-行政政法股 | 一般商品和服务支出 | 2020-2020 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 152001-祁东县太和堂镇人民政府本级 | 1002-一般商品和服务支出 | 2010301-行政运行 | 02-行政政法股 | 一般商品和服务支出 | 2020-2020 | 30202-印刷费 | 50201-办公经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 152001-祁东县太和堂镇人民政府本级 | 1002-一般商品和服务支出 | 2010301-行政运行 | 02-行政政法股 | 一般商品和服务支出 | 2020-2020 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 152001-祁东县太和堂镇人民政府本级 | 1002-一般商品和服务支出 | 2010301-行政运行 | 02-行政政法股 | 一般商品和服务支出 | 2020-2020 | 30215-会议费 | 50202-会议费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 152001-祁东县太和堂镇人民政府本级 | 1002-一般商品和服务支出 | 2010301-行政运行 | 02-行政政法股 | 一般商品和服务支出 | 2020-2020 | 30216-培训费 | 50203-培训费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 152001-祁东县太和堂镇人民政府本级 | 1002-一般商品和服务支出 | 2010301-行政运行 | 02-行政政法股 | 一般商品和服务支出 | 2020-2020 | 30217-公务接待费 | 50206-公务接待费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 152001-祁东县太和堂镇人民政府本级 | 1002-一般商品和服务支出 | 2010301-行政运行 | 02-行政政法股 | 一般商品和服务支出 | 2020-2020 | 30239-其他交通费用 | 50299-其他商品和服务支出 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20 | 152001-祁东县太和堂镇人民政府本级 | 1002-一般商品和服务支出 | 2010301-行政运行 | 02-行政政法股 | 一般商品和服务支出 | 2020-2020 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 | 152001-祁东县太和堂镇人民政府本级 | 1003-对个人和家庭的补助 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22 | 152001-祁东县太和堂镇人民政府本级 | 1003-对个人和家庭的补助 | 2010301-行政运行 | 02-行政政法股 | 退职(役)费 | 2020-2020 | 30303-退职(役)费 | 50905-离退休费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23 | 152001-祁东县太和堂镇人民政府本级 | 1003-对个人和家庭的补助 | 2010301-行政运行 | 02-行政政法股 | 伤残 | 2020-2020 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页