单位:万元
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
201 | 03 | 01 | 基本支出 | 423.85 | 423.85 | 353.36 | 68.55 | 1.94 | |||||||
201 | 03 | 01 | 工资福利支出 | 353.36 | 353.36 | 353.36 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 一般商品和服务支出 | 68.55 | 68.55 | 68.55 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 对个人和家庭的补助 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | |||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件