经费拨款基本支出预算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 功能科目代码 | 功能科目名称 | 总 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 工会经费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||||||||||||
小计 | 执勤津贴 | 特岗津贴 | 地方津贴补贴 | 乡镇工作补贴 | 其他津贴补贴 | 小计 | 残疾人保障金 | 生育保险 | 工伤保险 | 失业保险 | 其他社会保障费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
合计 | 318.01 | 269.60 | 125.40 | 72.20 | 72.20 | 10.50 | 39.60 | 8.00 | 13.90 | 48.21 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 14.21 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136001 | 玉合街道办事处机关 | 318.01 | 269.60 | 125.40 | 72.20 | 72.20 | 10.50 | 39.60 | 8.00 | 13.90 | 48.21 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 14.21 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
136001 | 玉合街道办事处机关 | 2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 256.51 | 208.10 | 125.40 | 72.20 | 72.20 | 10.50 | 48.21 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 14.21 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136001 | 玉合街道办事处机关 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136001 | 玉合街道办事处机关 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136001 | 玉合街道办事处机关 | 2210201 | 住房公积金 | 13.90 | 13.90 | 13.90 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件