目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划,并具体组织实施。依法管理经济和社会事务,抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设,协调处理好各类矛盾关系。
2、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设,为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
3、负责乡党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
4.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
6.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等,同工同酬和婚姻自由等各项权利。
8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。
9.支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作。
10.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
内设机构5个,分别是党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理委员会办公室、社会事务办公室、纪检监察室。二级机构底线工作办。
单位人员编制总数为31,其中行政编制17人,事业编制14人。实有财政供养人数48人,其中行政在职17人,事业在职15人(含后勤事业编制人员、分流人员),退休人员16人。具体情况如下:砖塘镇人民政府:行政编制数17人,事业编制数14人;退休人员16人。
祁东县城砖塘镇人民政府只有本级,没有其他二级决算单位,因此纳入2019年部门决算编制范围的只有祁东县砖塘镇人民政府本级。
第二部分2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计8220455.85元。与2018年相比,收、支总计各增加5041413.01元,上升158.58%。主要是项目资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计8220455.85元,其中:财政拨款收入8220455.85元,占100.00%;
三、支出决算情况说明
本年支出合计8220455.85元,其中:基本支出5941980.85元,占72.28%;项目支出2278475元,占27.72%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计8120455.85元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加4971413.01元,上升158.58%。主要是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出8120455.85元,占本年支出合计的。与2018年相比,财政拨款支出增加4971413.01元,上升158.58%。主要是项目资金增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出8120455.85元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出3650767.64元,占44.96%;社会保障和就业支出(类)支出1689487.09元,占20.81%;卫生健康支出(类)支出65115元,占0.80%;城乡社区支出(类)支出100000元,占1.23%;农林水支出(类)支出1014587元,占12.49%;资源勘探信息等支出(类)支出10000元,占0.12%;住房保障支出(类)支出1590499.12元,占19.59%;
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为8220455.85元,支出决算为8120455.85元,完成年初预算的98.78%。其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为2310810.34元,支出决算为2310810.34元,完成年初预算的100.00%。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为181600元,支出决算为181600元,完成年初预算的100.00%。
3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为467569.3元,支出决算为467569.3元,完成年初预算的100.00%。
4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为329088元,支出决算为329088元,完成年初预算的100.00%。
5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为11700元,支出决算为11700元,完成年初预算的100.00%。
6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为50000元,支出决算为50000元,完成年初预算的100.00%。
7、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为300000元,支出决算为300000元,完成年初预算的100.00%。
8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为179379.8元,支出决算为179379.8元,完成年初预算的100.00%。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为497427元,支出决算为497427元,完成年初预算的100.00%。
10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为5100元,支出决算为5100元,完成年初预算的100.00%。
11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为921336元,支出决算为921336元,完成年初预算的100.00%。
12、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为86244.29元,支出决算为86244.29元,完成年初预算的100.00%。
13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为57537元,支出决算为57537元,完成年初预算的100.00%。
14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7578元,支出决算为7578元,完成年初预算的100.00%。
15、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为100000元,支出决算为100000元,完成年初预算的100.00%。
16、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为626000元,支出决算为626000元,完成年初预算的100.00%。
17、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为150000元,支出决算为150000元,完成年初预算的100.00%。
18、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为100000元,支出决算为100000元,完成年初预算的100.00%。
19、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为138587元,支出决算为138587元,完成年初预算的100.00%。
20、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。年初预算为10000元,支出决算为10000元,完成年初预算的100.00%。
21、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为40800元,支出决算为40800元,完成年初预算的100.00%。
22、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为1420000元,支出决算为1420000元,完成年初预算的100.00%。
23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为129699.12元,支出决算为129699.12元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出5941980.85元,其中:人员经费4807770.51元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1134210.34元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为55000元,支出决算为55000元,完成预算的100.00%认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0.00%,截止2019年12月31日止,公务用车保有量为0台;公务接待费支出决算55000元,占100.00%,国内公务接待批次28个,国内公务接待人次1288人,
八、预算绩效情况说明
砖塘镇人民政府严格按照县政府要求,认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评,并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
部门整体支出绩效自评
2019年部门整体支出绩效自评涉及资金8220455.85元,自评覆盖率达到100%。2019年,砖塘镇人民政府在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下,开拓创新、砥砺奋进、加强管理,行业综治水平不断提升,服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准,评价结果为“优”。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费1134210.34元,与2018年相比,机关运行经费增加1134210.34元,增加100%。主要是起机关运行经费调整。
(二)政府采购情况。
2019年度没有政府采购决算。
(三)国有资产占有情况说明。
祁东县砖塘镇人民政府共有房屋面积4337平方米,截至2019年12月31日,共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
(一)一般公共决算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(公开表格附后)
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:祁东县砖塘镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,220,455.85 | 5,941,980.85 | 2,278,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,650,767.64 | 3,321,679.64 | 329,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,492,410.34 | 2,492,410.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,310,810.34 | 2,310,810.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 181,600.00 | 181,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 808,357.30 | 479,269.30 | 329,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 467,569.30 | 467,569.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 329,088.00 | 0.00 | 329,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,689,487.09 | 1,689,487.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 179,379.80 | 179,379.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 179,379.80 | 179,379.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 497,427.00 | 497,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 497,427.00 | 497,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 926,436.00 | 926,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 921,336.00 | 921,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 86,244.29 | 86,244.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 86,244.29 | 86,244.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 65,115.00 | 65,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65,115.00 | 65,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 57,537.00 | 57,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7,578.00 | 7,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,014,587.00 | 726,000.00 | 288,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 626,000.00 | 626,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 626,000.00 | 626,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 138,587.00 | 0.00 | 138,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 138,587.00 | 0.00 | 138,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,590,499.12 | 129,699.12 | 1,460,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,460,800.00 | 0.00 | 1,460,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 40,800.00 | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 1,420,000.00 | 0.00 | 1,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129,699.12 | 129,699.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 129,699.12 | 129,699.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:祁东县砖塘镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,650,767.64 | 3,650,767.64 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,689,487.09 | 1,689,487.09 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 65,115.00 | 65,115.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,014,587.00 | 1,014,587.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,590,499.12 | 1,590,499.12 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 55 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 26 | 8,220,455.85 | 本年支出合计 | 56 | 8,220,455.85 | 8,120,455.85 | 100,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0 | 0 | 0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | 0 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0 | 59 | 0 | |||
总计 | 30 | 8,220,455.85 | 总计 | 60 | 8,220,455.85 | 8,120,455.85 | 100,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:祁东县砖塘镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,120,455.85 | 5,941,980.85 | 2,178,475.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,650,767.64 | 3,321,679.64 | 329,088.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,492,410.34 | 2,492,410.34 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,310,810.34 | 2,310,810.34 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 181,600.00 | 181,600.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 808,357.30 | 479,269.30 | 329,088.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 467,569.30 | 467,569.30 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 329,088.00 | 0.00 | 329,088.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,689,487.09 | 1,689,487.09 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 179,379.80 | 179,379.80 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 179,379.80 | 179,379.80 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 497,427.00 | 497,427.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 497,427.00 | 497,427.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 926,436.00 | 926,436.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 921,336.00 | 921,336.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 86,244.29 | 86,244.29 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 86,244.29 | 86,244.29 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 65,115.00 | 65,115.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65,115.00 | 65,115.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 57,537.00 | 57,537.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7,578.00 | 7,578.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,014,587.00 | 726,000.00 | 288,587.00 | ||
21301 | 农业 | 626,000.00 | 626,000.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 626,000.00 | 626,000.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
21305 | 扶贫 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 138,587.00 | 0.00 | 138,587.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 138,587.00 | 0.00 | 138,587.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,590,499.12 | 129,699.12 | 1,460,800.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,460,800.00 | 0.00 | 1,460,800.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 40,800.00 | 0.00 | 40,800.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 1,420,000.00 | 0.00 | 1,420,000.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129,699.12 | 129,699.12 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 129,699.12 | 129,699.12 | 0.00 |
祁东县砖塘镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,169,090.22 | 302 | 商品和服务支出 | 1,134,210.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 978,200.00 | 30201 | 办公费 | 294,800.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 486,500.00 | 30202 | 印刷费 | 100,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 160,000.00 | 30203 | 咨询费 | 16,000.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 51,000.00 | 30204 | 手续费 | 30,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 37,569.30 | 30205 | 水费 | 10,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 587,427.00 | 30206 | 电费 | 30,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 378,579.80 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65,115.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 146,700.00 | 30211 | 差旅费 | 40,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 129,699.12 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 20,000.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 148,300.00 | 30214 | 租赁费 | 50,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,638,680.29 | 30215 | 会议费 | 10,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 25,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 55,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 86,244.29 | 30218 | 专用材料费 | 85,000.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 5,100.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 921,336.00 | 30225 | 专用燃料费 | 70,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5,600.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 138,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 626,000.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 15,000.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 139,810.34 | ||||||
人员经费合计 | 4,807,770.51 | 公用经费合计 | 1,134,210.34 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件