当前页面:首页 >>信息公开>>重大民生信息>>产品质量

祁东县市场监督管理局2023年3-4月食品检验结果汇总表(不合格30批次)

来源:祁东县市场监督管理局     发布时间:2023-06-02 14:47
祁东县市场监督管理局2023年3-4月食品检验结果汇总表(不合格30批次) 
填报日期:2023年06月02日 
NO检验报告编号样品大类样品类别样品名称样品编号型号/规格样品数量购进或生产日期被抽检人被抽检人地址标称生产单位/供应商标称生产单位地址/供应商抽样日期检测项目检验标准总判定不合格项目标准值及检出值 
1AFSQD 03083 7002C食用农产品辣椒红辣椒XBJ23 43042 66019 32337 ZX/2.36kg2023-03-27祁东县云兴湖学校湖南省衡阳市祁东县永昌街道勾兰村三组//2023-03-27啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格噻虫胺标准值≤0.05mg/kg检出值0.13mg/kg 
2AFSQD 03083 7006C食用农产品油麦菜油麦菜XBJ23 43042 66019 32338 ZX/2.66kg2023-03-27祁东县云兴湖学校湖南省衡阳市祁东县永昌街道勾兰村三组//2023-03-27阿维菌素、氟虫腈、氧乐果GB 2763-2021不合格阿维菌素标准值≤0.05mg/kg检出值0.33mg/kg 
3AFSQD 03091 1001C食用农产品油麦菜油麦菜XBJ23 43042 66019 32376 ZX/2.7kg2023-03-29祁东县职业中等专业学校湖南省衡阳市祁东县城南区黄山路//2023-03-29阿维菌素、氟虫腈、氧乐果GB 2763-2021不合格阿维菌素标准值≤0.05mg/kg检出值0.32mg/kg 
4AFSQD 03093 9007C食用农产品辣椒青线椒XBJ23 43042 66019 32406/2.6kg2023-03-30祁东博雅中西医结合医院有限公司湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办南山路337号//2023-03-30啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格啶虫脒标准值≤0.2mg/kg检出值0.398mg/kg 
5AFSQD 04013 0011C食用农产品XBJ23 43042 66019 32449 ZX/2.2kg2023-04-03祁东县鸟江镇丁字中学湖南省衡阳市祁东县鸟江镇丁字村福星组//2023-04-03吡虫啉、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格铅(以Pb计)标准值≤0.1mg/kg检出值0.136mg/kg 
6AFSQD 04015 0014C食用农产品辣椒青线椒XBJ23 43042 66019 32495/2.4kg2023-04-04祁东县稻香楼酒店湖南省衡阳市祁东县潇湘路13号//2023-04-04啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格噻虫胺标准值≤0.05mg/kg检出值0.14mg/kg 
7AFSQD 04016 7010C水果制品蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类盐津桃肉(凉果类)XBJ23 43042 66019 32597/1.1kg2023-01-29祁东县竹苑路零食很忙零食店祁东县玉合街道竹苑路577-579号杭州亲喔食品有限公司杭州市余杭区经济开发区华宁路165号2023-04-06苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)GB 2760-2014不合格防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和标准值≤1检出值1.11 
8AFSQD 04019 9001C食用农产品辣椒辣椒XBJ23 43042 66019 32606/2.2324kg2023-04-07祁东县喜乐易购优品果蔬生鲜超市湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌路135、138号//2023-04-07啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格啶虫脒标准值≤0.2mg/kg检出值0.540mg/kg 
9AFSQD 04019 9004C食用农产品XBJ23 43042 66019 32607/2.2933kg2023-04-07祁东县喜乐易购优品果蔬生鲜超市湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌路135、138号//2023-04-07吡虫啉、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格铅(以Pb计)标准值≤0.1mg/kg检出值0.264mg/kg 
10AFSQD 04024 8001C食用农产品辣椒螺丝椒XBJ23 43042 66019 32630 ZX/3kg2023-04-10祁东县洪桥中学湖南省衡阳市祁东县中心街50号//2023-04-10啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格噻虫胺标准值≤0.05mg/kg检出值0.62mg/kg 
11AFSQD 04024 8031C食用农产品XBJ23 43042 66019 32637 ZX/2.2kg2023-04-10祁东县官家嘴镇中心小学湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇官家嘴村1组28号//2023-04-10吡虫啉、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格铅(以Pb计)标准值≤0.1mg/kg检出值0.570mg/kg 
12AFSQD 04024 8032C食用农产品生姜XBJ23 43042 66019 32663 ZX/2.2kg2023-04-10祁东县白鹤中心小学湖南省衡阳市祁东县白鹤街道百家村//2023-04-10吡虫啉、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格铅(以Pb计)标准值≤0.1mg/kg检出值0.135mg/kg 
13AFSQD 04024 8039C食用农产品辣椒小米椒(辣椒)XBJ23 43042 66019 32668 ZX/2.2kg2023-04-10祁东县官家嘴镇中心学校湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇石龙桥村7组//2023-04-10啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格镉(以Cd计)标准值≤0.05mg/kg检出值0.11mg/kg 
14AFSQD 04024 8040C食用农产品XBJ23 43042 66019 32670 ZX/2.2kg2023-04-10祁东县官家嘴镇中心学校湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇石龙桥村7组//2023-04-10吡虫啉、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格铅(以Pb计)标准值≤0.1mg/kg检出值0.307mg/kg 
15AFSQD 04024 8054C食用农产品辣椒螺丝椒(辣椒)XBJ23 43042 66019 32700/2.33kg2023-04-10祁东县官家嘴镇粤客隆超市湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇官家嘴村原供销社(上街农贸市场内)//2023-04-10啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格啶虫脒标准值≤0.2mg/kg检出值0.768mg/kg 
16AFSQD 04035 6007C食用农产品XBJ23 43042 66019 32824 ZX/2.3kg2023-04-13祁东县太和堂镇姜乂小学湖南省衡阳市祁东县太和堂镇姜乂村乂岑//2023-04-13吡虫啉、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格铅(以Pb计)标准值≤0.1mg/kg检出值0.375mg/kg 
17AFSQD 04041 4006C食用农产品XBJ23 43042 66019 32885/2.242kg2023-04-14湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司双桥店湖南省衡阳市祁东县双桥镇农贸市场第一层//2023-04-14吡虫啉、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格铅(以Pb计)标准值≤0.1mg/kg检出值0.688mg/kg 
18AFSQD 04046 1002C食用农产品生姜XBJ23 43042 66019 32927 ZX/2.2kg2023-04-17祁东县思源实验学校湖南省衡阳市祁东县玉合街道洪丰二组//2023-04-17吡虫啉、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格铅(以Pb计)标准值≤0.1mg/kg检出值0.312mg/kg 
19AFSQD 04046 1006C食用农产品辣椒青辣椒XBJ23 43042 66019 32940 ZX/2.35kg2023-04-17祁东县太和堂镇罗口町中学湖南省衡阳市祁东县太和堂镇罗口町村//2023-04-17啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格噻虫胺标准值≤0.05mg/kg检出值0.11mg/kg 
20AFSQD 04046 1011C食用农产品辣椒辣椒XBJ23 43042 66019 32963 ZX/2.4kg2023-04-16祁东县城连墟乡中心学校湖南省衡阳市祁东县城连墟乡和平新村//2023-04-17啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格镉(以Cd计)标准值≤0.05mg/kg检出值0.13mg/kg 
21AFSQD 04046 1017C食用农产品辣椒青辣椒XBJ23 43042 66019 32977 ZX/2.4kg2023-04-17祁东县成龙学校湖南省衡阳市祁东县城连墟乡龙家亭村五组//2023-04-17啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格噻虫胺标准值≤0.05mg/kg检出值0.16mg/kg 
22AFSQD 04054 0007C食用农产品芹菜芹菜XBJ23 43042 66019 33052/2.28kg2023-04-18祁东县粤客隆副食百货商行湖南省衡阳市祁东县太和堂镇兴衡路68号//2023-04-19毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺GB 2763-2021不合格噻虫胺标准值≤0.04mg/kg检出值0.10mg/kg 
23AFSQD 04054 0014C食用农产品香蕉特级香蕉XBJ23 43042 66019 33061/2.66kg2023-04-18祁东县粤客隆副食百货商行湖南省衡阳市祁东县太和堂镇兴衡路68号//2023-04-19吡虫啉、多菌灵、腈苯唑、噻虫嗪GB 2763-2021不合格噻虫嗪标准值≤0.02mg/kg检出值0.0887mg/kg 
24AFSQD 04046 1031C食用农产品辣椒小青椒XBJ23 43042 66019 32925 ZX/2.2kg2023-04-17祁东县思源实验学校湖南省衡阳市祁东县玉合街道洪丰二组//2023-04-17啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格噻虫胺标准值≤0.05mg/kg检出值0.12mg/kg 
25AFSQD 04049 5028C食用农产品茄子茄子XBJ23 43042 66019 32981 ZX/2.6kg2023-04-18祁东县蒋家桥镇中心学校湖南省衡阳市祁东县蒋家桥余庆村三组//2023-04-18镉(以Cd计)、甲胺磷、氧乐果GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格氧乐果标准值≤0.02mg/kg检出值0.072mg/kg 
26AFSQD 04054 0032C食用农产品老姜XBJ23 43042 66019 33045/2.21kg2023-04-17祁东县华胜超市湖南省衡阳市祁东县永昌街道兰芝塘村七组//2023-04-19吡虫啉、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格铅(以Pb计)标准值≤0.1mg/kg检出值0.423mg/kg 
27AFSQD 04054 0040C食用农产品香蕉香蕉XBJ23 43042 660133043/2.21kg2023-04-17祁东县华胜超市湖南省衡阳市祁东县永昌街道兰芝塘村七组//2023-04-19吡虫啉、多菌灵、腈苯唑、噻虫嗪GB 2763-2021不合格腈苯唑标准值≤0.05mg/kg检出值0.13mg/kg 
28AFSQD 04055 7020C食用农产品辣椒精品龙椒(辣椒)XBJ23 43042 66019 33101/2.286kg2023-04-18祁东县文湘副食百货商行湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇自兴街28号//2023-04-20啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格噻虫胺标准值≤0.05mg/kg检出值0.22mg/kg 
29AFSQD 04059 5002C食用农产品老姜XBJ23 43042 66019 33132/2.24kg2023-04-20祁东县石亭子粤客隆超市湖南省衡阳市祁东县石亭子镇建设街2号//2023-04-21吡虫啉、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格铅(以Pb计)标准值≤0.1mg/kg检出值0.230mg/kg 
30AFSQD 04066 3018C食用农产品辣椒红泡椒(辣椒)XBJ23 43042 66019 33179/2.38kg2023-04-23祁东县永誉超市店湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路北侧(佳汇商业城A、B栋)//2023-04-23啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺GB 2762-2017、GB 2763-2021不合格噻虫胺标准值≤0.05mg/kg检出值0.22mg/kg 

扫一扫在手机打开当前页