祁东县市场监督管理局2023年3-4月食品检验结果汇总表(不合格30批次) | ||||||||||||||||||
填报日期:2023年06月02日 | ||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 标称生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | |
1 | AFSQD 03083 7002C | 食用农产品 | 辣椒 | 红辣椒 | XBJ23 43042 66019 32337 ZX | / | 2.36kg | 2023-03-27 | 祁东县云兴湖学校 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道勾兰村三组 | / | / | 2023-03-27 | 啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 噻虫胺标准值≤0.05mg/kg检出值0.13mg/kg | |
2 | AFSQD 03083 7006C | 食用农产品 | 油麦菜 | 油麦菜 | XBJ23 43042 66019 32338 ZX | / | 2.66kg | 2023-03-27 | 祁东县云兴湖学校 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道勾兰村三组 | / | / | 2023-03-27 | 阿维菌素、氟虫腈、氧乐果 | GB 2763-2021 | 不合格 | 阿维菌素标准值≤0.05mg/kg检出值0.33mg/kg | |
3 | AFSQD 03091 1001C | 食用农产品 | 油麦菜 | 油麦菜 | XBJ23 43042 66019 32376 ZX | / | 2.7kg | 2023-03-29 | 祁东县职业中等专业学校 | 湖南省衡阳市祁东县城南区黄山路 | / | / | 2023-03-29 | 阿维菌素、氟虫腈、氧乐果 | GB 2763-2021 | 不合格 | 阿维菌素标准值≤0.05mg/kg检出值0.32mg/kg | |
4 | AFSQD 03093 9007C | 食用农产品 | 辣椒 | 青线椒 | XBJ23 43042 66019 32406 | / | 2.6kg | 2023-03-30 | 祁东博雅中西医结合医院有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办南山路337号 | / | / | 2023-03-30 | 啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 啶虫脒标准值≤0.2mg/kg检出值0.398mg/kg | |
5 | AFSQD 04013 0011C | 食用农产品 | 姜 | 姜 | XBJ23 43042 66019 32449 ZX | / | 2.2kg | 2023-04-03 | 祁东县鸟江镇丁字中学 | 湖南省衡阳市祁东县鸟江镇丁字村福星组 | / | / | 2023-04-03 | 吡虫啉、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 铅(以Pb计)标准值≤0.1mg/kg检出值0.136mg/kg | |
6 | AFSQD 04015 0014C | 食用农产品 | 辣椒 | 青线椒 | XBJ23 43042 66019 32495 | / | 2.4kg | 2023-04-04 | 祁东县稻香楼酒店 | 湖南省衡阳市祁东县潇湘路13号 | / | / | 2023-04-04 | 啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 噻虫胺标准值≤0.05mg/kg检出值0.14mg/kg | |
7 | AFSQD 04016 7010C | 水果制品 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 盐津桃肉(凉果类) | XBJ23 43042 66019 32597 | / | 1.1kg | 2023-01-29 | 祁东县竹苑路零食很忙零食店 | 祁东县玉合街道竹苑路577-579号 | 杭州亲喔食品有限公司 | 杭州市余杭区经济开发区华宁路165号 | 2023-04-06 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 不合格 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和标准值≤1检出值1.11 | |
8 | AFSQD 04019 9001C | 食用农产品 | 辣椒 | 辣椒 | XBJ23 43042 66019 32606 | / | 2.2324kg | 2023-04-07 | 祁东县喜乐易购优品果蔬生鲜超市 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌路135、138号 | / | / | 2023-04-07 | 啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 啶虫脒标准值≤0.2mg/kg检出值0.540mg/kg | |
9 | AFSQD 04019 9004C | 食用农产品 | 姜 | 姜 | XBJ23 43042 66019 32607 | / | 2.2933kg | 2023-04-07 | 祁东县喜乐易购优品果蔬生鲜超市 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌路135、138号 | / | / | 2023-04-07 | 吡虫啉、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 铅(以Pb计)标准值≤0.1mg/kg检出值0.264mg/kg | |
10 | AFSQD 04024 8001C | 食用农产品 | 辣椒 | 螺丝椒 | XBJ23 43042 66019 32630 ZX | / | 3kg | 2023-04-10 | 祁东县洪桥中学 | 湖南省衡阳市祁东县中心街50号 | / | / | 2023-04-10 | 啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 噻虫胺标准值≤0.05mg/kg检出值0.62mg/kg | |
11 | AFSQD 04024 8031C | 食用农产品 | 姜 | 姜 | XBJ23 43042 66019 32637 ZX | / | 2.2kg | 2023-04-10 | 祁东县官家嘴镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇官家嘴村1组28号 | / | / | 2023-04-10 | 吡虫啉、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 铅(以Pb计)标准值≤0.1mg/kg检出值0.570mg/kg | |
12 | AFSQD 04024 8032C | 食用农产品 | 姜 | 生姜 | XBJ23 43042 66019 32663 ZX | / | 2.2kg | 2023-04-10 | 祁东县白鹤中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县白鹤街道百家村 | / | / | 2023-04-10 | 吡虫啉、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 铅(以Pb计)标准值≤0.1mg/kg检出值0.135mg/kg | |
13 | AFSQD 04024 8039C | 食用农产品 | 辣椒 | 小米椒(辣椒) | XBJ23 43042 66019 32668 ZX | / | 2.2kg | 2023-04-10 | 祁东县官家嘴镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇石龙桥村7组 | / | / | 2023-04-10 | 啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 镉(以Cd计)标准值≤0.05mg/kg检出值0.11mg/kg | |
14 | AFSQD 04024 8040C | 食用农产品 | 姜 | 姜 | XBJ23 43042 66019 32670 ZX | / | 2.2kg | 2023-04-10 | 祁东县官家嘴镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇石龙桥村7组 | / | / | 2023-04-10 | 吡虫啉、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 铅(以Pb计)标准值≤0.1mg/kg检出值0.307mg/kg | |
15 | AFSQD 04024 8054C | 食用农产品 | 辣椒 | 螺丝椒(辣椒) | XBJ23 43042 66019 32700 | / | 2.33kg | 2023-04-10 | 祁东县官家嘴镇粤客隆超市 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇官家嘴村原供销社(上街农贸市场内) | / | / | 2023-04-10 | 啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 啶虫脒标准值≤0.2mg/kg检出值0.768mg/kg | |
16 | AFSQD 04035 6007C | 食用农产品 | 姜 | 姜 | XBJ23 43042 66019 32824 ZX | / | 2.3kg | 2023-04-13 | 祁东县太和堂镇姜乂小学 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇姜乂村乂岑 | / | / | 2023-04-13 | 吡虫啉、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 铅(以Pb计)标准值≤0.1mg/kg检出值0.375mg/kg | |
17 | AFSQD 04041 4006C | 食用农产品 | 姜 | 姜 | XBJ23 43042 66019 32885 | / | 2.242kg | 2023-04-14 | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司双桥店 | 湖南省衡阳市祁东县双桥镇农贸市场第一层 | / | / | 2023-04-14 | 吡虫啉、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 铅(以Pb计)标准值≤0.1mg/kg检出值0.688mg/kg | |
18 | AFSQD 04046 1002C | 食用农产品 | 姜 | 生姜 | XBJ23 43042 66019 32927 ZX | / | 2.2kg | 2023-04-17 | 祁东县思源实验学校 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道洪丰二组 | / | / | 2023-04-17 | 吡虫啉、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 铅(以Pb计)标准值≤0.1mg/kg检出值0.312mg/kg | |
19 | AFSQD 04046 1006C | 食用农产品 | 辣椒 | 青辣椒 | XBJ23 43042 66019 32940 ZX | / | 2.35kg | 2023-04-17 | 祁东县太和堂镇罗口町中学 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇罗口町村 | / | / | 2023-04-17 | 啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 噻虫胺标准值≤0.05mg/kg检出值0.11mg/kg | |
20 | AFSQD 04046 1011C | 食用农产品 | 辣椒 | 辣椒 | XBJ23 43042 66019 32963 ZX | / | 2.4kg | 2023-04-16 | 祁东县城连墟乡中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县城连墟乡和平新村 | / | / | 2023-04-17 | 啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 镉(以Cd计)标准值≤0.05mg/kg检出值0.13mg/kg | |
21 | AFSQD 04046 1017C | 食用农产品 | 辣椒 | 青辣椒 | XBJ23 43042 66019 32977 ZX | / | 2.4kg | 2023-04-17 | 祁东县成龙学校 | 湖南省衡阳市祁东县城连墟乡龙家亭村五组 | / | / | 2023-04-17 | 啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 噻虫胺标准值≤0.05mg/kg检出值0.16mg/kg | |
22 | AFSQD 04054 0007C | 食用农产品 | 芹菜 | 芹菜 | XBJ23 43042 66019 33052 | / | 2.28kg | 2023-04-18 | 祁东县粤客隆副食百货商行 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇兴衡路68号 | / | / | 2023-04-19 | 毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺 | GB 2763-2021 | 不合格 | 噻虫胺标准值≤0.04mg/kg检出值0.10mg/kg | |
23 | AFSQD 04054 0014C | 食用农产品 | 香蕉 | 特级香蕉 | XBJ23 43042 66019 33061 | / | 2.66kg | 2023-04-18 | 祁东县粤客隆副食百货商行 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇兴衡路68号 | / | / | 2023-04-19 | 吡虫啉、多菌灵、腈苯唑、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 不合格 | 噻虫嗪标准值≤0.02mg/kg检出值0.0887mg/kg | |
24 | AFSQD 04046 1031C | 食用农产品 | 辣椒 | 小青椒 | XBJ23 43042 66019 32925 ZX | / | 2.2kg | 2023-04-17 | 祁东县思源实验学校 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道洪丰二组 | / | / | 2023-04-17 | 啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 噻虫胺标准值≤0.05mg/kg检出值0.12mg/kg | |
25 | AFSQD 04049 5028C | 食用农产品 | 茄子 | 茄子 | XBJ23 43042 66019 32981 ZX | / | 2.6kg | 2023-04-18 | 祁东县蒋家桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥余庆村三组 | / | / | 2023-04-18 | 镉(以Cd计)、甲胺磷、氧乐果 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 氧乐果标准值≤0.02mg/kg检出值0.072mg/kg | |
26 | AFSQD 04054 0032C | 食用农产品 | 姜 | 老姜 | XBJ23 43042 66019 33045 | / | 2.21kg | 2023-04-17 | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道兰芝塘村七组 | / | / | 2023-04-19 | 吡虫啉、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 铅(以Pb计)标准值≤0.1mg/kg检出值0.423mg/kg | |
27 | AFSQD 04054 0040C | 食用农产品 | 香蕉 | 香蕉 | XBJ23 43042 660133043 | / | 2.21kg | 2023-04-17 | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道兰芝塘村七组 | / | / | 2023-04-19 | 吡虫啉、多菌灵、腈苯唑、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 不合格 | 腈苯唑标准值≤0.05mg/kg检出值0.13mg/kg | |
28 | AFSQD 04055 7020C | 食用农产品 | 辣椒 | 精品龙椒(辣椒) | XBJ23 43042 66019 33101 | / | 2.286kg | 2023-04-18 | 祁东县文湘副食百货商行 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇自兴街28号 | / | / | 2023-04-20 | 啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 噻虫胺标准值≤0.05mg/kg检出值0.22mg/kg | |
29 | AFSQD 04059 5002C | 食用农产品 | 姜 | 老姜 | XBJ23 43042 66019 33132 | / | 2.24kg | 2023-04-20 | 祁东县石亭子粤客隆超市 | 湖南省衡阳市祁东县石亭子镇建设街2号 | / | / | 2023-04-21 | 吡虫啉、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 铅(以Pb计)标准值≤0.1mg/kg检出值0.230mg/kg | |
30 | AFSQD 04066 3018C | 食用农产品 | 辣椒 | 红泡椒(辣椒) | XBJ23 43042 66019 33179 | / | 2.38kg | 2023-04-23 | 祁东县永誉超市店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路北侧(佳汇商业城A、B栋) | / | / | 2023-04-23 | 啶虫脒、镉(以Cd计)、噻虫胺 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 噻虫胺标准值≤0.05mg/kg检出值0.22mg/kg |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页