2023年10月祁东县食品抽检结果公示表 | ||||||
序号 | 抽样编号 | 样品名称 | 抽样时间 | 被抽样单位名称 | 报告分类 | 不合格项目 |
1 | XBJ23430426601940074 | 生姜 | 2023-10-16 | 祁东县黄土铺家常菜馆 | 不合格 | 镉(以 Cd 计) |
2 | XBJ23430426601940085 | 生姜 | 2023-10-17 | 祁东县步云桥镇回家吃饭餐饮店 | 不合格 | 铅(以 Pb 计) |
3 | XBJ23430426601940171 | 油麦菜 | 2023-10-17 | 祁东县步云桥镇西部大酒店 | 不合格 | 阿维菌素 |
4 | XBJ23430426601940058 | 大白菜 | 2023-10-16 | 祁东县黄土铺镇三星土菜馆 | 合格 | |
5 | XBJ23430426601940060 | 包菜(结球甘蓝) | 2023-10-16 | 祁东黄土铺镇筷乐食光餐饮店 | 合格 | |
6 | XBJ23430426601940061 | 土豆(马铃薯) | 2023-10-16 | 祁东黄土铺镇筷乐食光餐饮店 | 合格 | |
7 | XBJ23430426601940062 | 土豆(马铃薯) | 2023-10-16 | 祁东县黑子餐饮店 | 合格 | |
8 | XBJ23430426601940063 | 洋葱 | 2023-10-16 | 祁东县黑子餐饮店 | 合格 | |
9 | XBJ23430426601940066 | 黄土豆(马铃薯) | 2023-10-16 | 湖南宝莲生态农业有限公司 | 合格 | |
10 | XBJ23430426601940067 | 洋葱 | 2023-10-16 | 湖南宝莲生态农业有限公司 | 合格 | |
11 | XBJ23430426601940068 | 财鱼(黑鱼) | 2023-10-16 | 湖南宝莲生态农业有限公司 | 合格 | |
12 | XBJ23430426601940069 | 莴笋(茎用莴苣) | 2023-10-16 | 湖南宝莲生态农业有限公司 | 合格 | |
13 | XBJ23430426601940071 | 大白菜 | 2023-10-16 | 祁东县黄土铺家常菜馆 | 合格 | |
14 | XBJ23430426601940072 | 土豆(马铃薯) | 2023-10-16 | 祁东县黄土铺家常菜馆 | 合格 | |
15 | XBJ23430426601940073 | 莴笋(茎用莴苣) | 2023-10-16 | 祁东县黄土铺家常菜馆 | 合格 | |
16 | XBJ23430426601940075 | 茄子 | 2023-10-16 | 祁东县黄土铺家常菜馆 | 合格 | |
17 | XBJ23430426601940077 | 猪肉 | 2023-10-17 | 祁东县步云桥镇乡里人家酒店 | 合格 | |
18 | XBJ23430426601940081 | 油麦菜 | 2023-10-17 | 祁东县步云桥镇回家吃饭餐饮店 | 合格 | |
19 | XBJ23430426601940082 | 洋葱 | 2023-10-17 | 祁东县步云桥镇回家吃饭餐饮店 | 合格 | |
20 | XBJ23430426601940083 | 包菜(结球甘蓝) | 2023-10-17 | 祁东县步云桥镇回家吃饭餐饮店 | 合格 | |
21 | XBJ23430426601940084 | 黄瓜 | 2023-10-17 | 祁东县步云桥镇回家吃饭餐饮店 | 合格 | |
22 | XBJ23430426601940172 | 香芋 | 2023-10-17 | 祁东县步云桥镇西部大酒店 | 合格 | |
23 | XBJ23430426601940173 | 猪肉 | 2023-10-17 | 祁东县步云桥镇西部大酒店 | 合格 | |
24 | XBJ23430426601940174 | 洋葱 | 2023-10-17 | 祁东县步云桥镇娘家厨房 | 合格 | |
25 | XBJ23430426601940175 | 土豆(马铃薯) | 2023-10-17 | 祁东县步云桥镇娘家厨房 | 合格 | |
26 | XBJ23430426601940177 | 香芋 | 2023-10-17 | 祁东县步云桥镇娘家厨房 | 合格 | |
27 | XBJ23430426601940179 | 苹果 | 2023-10-17 | 祁东县步云桥镇谭娟超市 | 合格 | |
28 | XBJ23430426601940180 | 香梨 | 2023-10-17 | 祁东县步云桥镇谭娟超市 | 合格 | |
29 | XBJ23430426601940181 | 桔子 | 2023-10-17 | 祁东县步云桥镇谭娟超市 | 合格 | |
30 | XBJ23430426601940182 | 冬枣 | 2023-10-17 | 祁东县步云桥镇谭娟超市 | 合格 | |
31 | XBJ23430426601940183 | 香蕉 | 2023-10-17 | 祁东县步云桥镇谭娟超市 | 合格 | |
32 | XBJ23430426601940184 | 阳光玫瑰(葡萄) | 2023-10-17 | 祁东县步云桥镇谭娟超市 | 合格 | |
33 | XBJ23430426601940185 | 皇冠梨(特级) | 2023-10-18 | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 合格 | |
34 | XBJ23430426601940186 | 玉露香梨(特级) | 2023-10-18 | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 合格 | |
35 | XBJ23430426601940187 | 雪梨(特级) | 2023-10-18 | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 合格 | |
36 | XBJ23430426601940188 | 85红富士苹果 | 2023-10-18 | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 合格 | |
37 | XBJ23430426601940189 | 80红富士苹果 | 2023-10-18 | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 合格 | |
38 | XBJ23430426601940190 | 云南桔子(特级) | 2023-10-18 | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 合格 | |
39 | XBJ23430426601940191 | 火龙果(特级) | 2023-10-18 | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 合格 | |
40 | XBJ23430426601940192 | 白萝卜(特级) | 2023-10-18 | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 合格 | |
41 | XBJ23430426601940193 | 胡萝卜 | 2023-10-18 | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 合格 | |
42 | XBJ23430426601940194 | 黄瓜 | 2023-10-18 | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 合格 | |
43 | XBJ23430426601940195 | 土豆(马铃薯) | 2023-10-18 | 祁东县河洲镇美天美膳餐饮店 | 合格 | |
44 | XBJ23430426601940196 | 莴笋(茎用莴苣) | 2023-10-18 | 祁东县河洲镇美天美膳餐饮店 | 合格 | |
45 | XBJ23430426601940197 | 鲜鸡蛋 | 2023-10-18 | 祁东县河洲镇美天美膳餐饮店 | 合格 | |
46 | XBJ23430426601940198 | 鲜鸡蛋 | 2023-10-18 | 祁东县湘食小馆 | 合格 | |
47 | XBJ23430426601940199 | 莴笋(茎用莴苣) | 2023-10-18 | 祁东县湘食小馆 | 合格 | |
48 | XBJ23430426601940200 | SOD有机苹果 | 2023-10-18 | 祁东县河洲镇东诚百货店 | 合格 | |
49 | XBJ23430426601940201 | 苹果 | 2023-10-18 | 祁东县河洲镇东诚百货店 | 合格 | |
50 | XBJ23430426601940202 | 火龙果 | 2023-10-18 | 祁东县河洲镇东诚百货店 | 合格 | |
51 | XBJ23430426601940203 | 雪梨 | 2023-10-18 | 祁东县河洲镇东诚百货店 | 合格 | |
52 | XBJ23430426601940204 | 生源皇冠梨 | 2023-10-18 | 祁东县河洲镇东诚百货店 | 合格 | |
53 | XBJ23430426601940205 | 秋月梨 | 2023-10-18 | 祁东县河洲镇东诚百货店 | 合格 | |
54 | XBJ23430426601940206 | 土豆(马铃薯) | 2023-10-18 | 祁东县河洲镇东诚百货店 | 合格 | |
55 | XBJ23430426601940207 | 洋葱 | 2023-10-18 | 祁东县河洲镇东诚百货店 | 合格 | |
56 | XBJ23430426601940208 | 白萝卜 | 2023-10-18 | 祁东县河洲镇东诚百货店 | 合格 | |
57 | XBJ23430426601940209 | 胡萝卜 | 2023-10-18 | 祁东县河洲镇东诚百货店 | 合格 | |
58 | XBJ23430426601940293 | 土豆(马铃薯) | 2023-10-19 | 祁东县风石堰镇鱼祥酒店 | 合格 | |
59 | XBJ23430426601940296 | 莴笋(茎用莴苣) | 2023-10-19 | 祁东县堰城小厨酒店 | 合格 | |
60 | XBJ23430426601940298 | 土豆(马铃薯) | 2023-10-19 | 祁东县风石堰镇伍大厨酒店 | 合格 | |
61 | XBJ23430426601940302 | 香芋 | 2023-10-19 | 祁东县同心酒店 | 合格 | |
62 | XBJ23430426601940304 | 山药 | 2023-10-19 | 祁东县同心酒店 | 合格 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件