祁东县市场监督管理局2024年三季度抽检信息汇总(不合格19批次) | ||||||||||||||
序号 | 检验报告编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 样品类别 | 商标 | 型号/规格 | 生产/加工/购进日期 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 抽样时间 | 检验结论 | 不合格项目检出值及标准值 |
1 | TPCJ24090070 | XBJ24430426568944889 | 小米椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-29 | 祁东县方清蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路615号 | / | / | 2024-08-30 | 不合格 | 镉(以Cd计)║0.0892mg/kg║≤0.05mg/kg |
2 | TPCJ24090077 | XBJ24430426568944896 | 红线椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-29 | 祁东县方清蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路615号 | / | / | 2024-08-30 | 不合格 | 镉(以Cd计)║0.0746mg/kg║≤0.05mg/kg |
3 | TPCJ24090055 | XBJ24430426568944848 | 小米椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-29 | 祁东县开发区军艳蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇湘桂路627号 | / | / | 2024-08-30 | 不合格 | 镉(以Cd计)║0.0832mg/kg║≤0.05mg/kg |
4 | TPCJ24090066 | XBJ24430426568944859 | 小米椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-30 | 祁东县开发区家家福蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路623号 | / | / | 2024-08-30 | 不合格 | 镉(以Cd计)║0.0918mg/kg║≤0.05mg/kg |
5 | TPCJ24090591 | XBJ24430426568945538 | 小米椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-09-05 | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路93号 | / | / | 2024-09-05 | 不合格 | 镉(以Cd计)║0.0879mg/kg║≤0.05mg/kg |
6 | TPCJ24090580 | XBJ24430426568945413 | 小米椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-09-05 | 祁东县我家厨房餐饮店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路130号 | / | / | 2024-09-05 | 不合格 | 镉(以Cd计)║0.0750mg/kg║≤0.05mg/kg |
7 | TPCJ24090779 | XBJ24430426568945606 | 遮浪马仔糕点(海苔味)(糕点) | 糕点 | 遮浪马仔和图形、食光海岸和图形 | 散装称重 | 2024-05-20 | 祁东县俊虹超市莲花店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道开发区永安步行街西侧101-103室内1层 | 汕尾市福厚桦食品有限公司 | 海丰县城东镇生态科技城汉森科技园厂房5楼 | 2024-09-06 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计)║0.68g/100g║≤0.25g/100g |
8 | TPCJ24091312 | XBJ24430426568946227 | 小米椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-09-08 | 祁东县滕国生活超市 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇马颈居委会友谊街26号 | / | / | 2024-09-11 | 不合格 | 镉(以Cd计)║0.142mg/kg║≤0.05mg/kg |
9 | TPCJ24091089 | XBJ24430426568946132 | 小米椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-09-10 | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | / | / | 2024-09-10 | 不合格 | 镉(以Cd计)║0.0986mg/kg║≤0.05mg/kg |
10 | TPCJ24091332 | XBJ24430426568946328 | 观音山泉 | 饮料 | / | 17.5L/桶 | 2024-09-11 | 祁东县观景山纯净水厂 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇胡坪村(原路止村) | 祁东县观景山纯净水厂 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇胡坪村(原路止村) | 2024-09-11 | 不合格 | 铜绿假单胞菌║2,38,78,60,13CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
11 | TPCJ24091701 | XBJ24430426568946741 | 小米椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-09-13 | 祁东县祁美生活朝阳路店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路与朝阳路交汇处附2号 | / | / | 2024-09-13 | 不合格 | 镉(以Cd计)║0.0812mg/kg║≤0.05mg/kg |
12 | TPCJ24091704 | XBJ24430426568946744 | 泥鳅(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2024-09-13 | 祁东县祁美生活朝阳路店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路与朝阳路交汇处附2 号 | / | / | 2024-09-13 | 不合格 | 恩诺沙星║1.39×10³µg/kg║≤100µg/kg |
13 | TPCJ24091705 | XBJ24430426568946745 | 黄古鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2024-09-13 | 祁东县祁美生活朝阳路店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路与朝阳路交汇处附2号 | / | / | 2024-09-13 | 不合格 | 恩诺沙星║262µg/kg║≤100µg/kg |
14 | TPCJ24093073 | XBJ24430426568947976 | 餐盘(自行消毒) | 餐饮食品 | / | / | 2024-09-25 | 祁东县蒋家桥豪豪幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇政府新办公大楼对面 | / | / | 2024-09-25 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0592mg/100cm²║不得检出mg/100cm²;大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² |
15 | TPCJ24093025 | XBJ24430426568947975 | 筷子(自行消毒) | 餐饮食品 | / | / | 2024-09-25 | 祁东县蒋家桥豪豪幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇政府新办公大楼对面 | / | / | 2024-09-25 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0597mg/100cm²║不得检出mg/100cm²;大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² |
16 | TPCJ24093251 | XBJ24430426568948240 | 茄子 | 食用农产品 | / | / | 2024-09-27 | 祁东县第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇文化路2号 | / | / | 2024-09-27 | 不合格 | 镉(以Cd计)║0.0814mg/kg║≤0.05mg/kg |
17 | TPCJ24093254 | XBJ24430426568948243 | 筷子(自行消毒) | 餐饮食品 | / | / | 2024-09-27 | 祁东县第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇文化路2号 | / | / | 2024-09-27 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0333mg/100cm²║不得检出mg/100cm² |
18 | TPCJ24100431 | XBJ24430426568948964 | 秋稻香米(大米) | 粮食加工品 | 稻育千万家 | 25kg/袋 | 2024-08-11 | 祁东县择善远孝小学 | 湖南省衡阳市祁东县步云桥镇择善村 | 祁东县光华米业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇城东村2组 | 2024-10-10 | 不合格 | 碎米(总量)║27.4%║≤15.0%;碎米(小碎米)║1.8%║≤1.0% |
19 | TPCJ24100239 | XBJ24430426568948780ZX | 黄花粘(大米) | 粮食加工品 | / | 25kg/袋 | 2024-09-16 | 祁东县步云桥镇第二小学 | 湖南省衡阳市祁东县步云桥镇岩门居委会西街2号 | 祁东县步发大米厂 | 步云桥镇镇正路187号 | 2024-10-09 | 不合格 | 碎米(总量)║29.0%║≤15.0%;碎米(小碎米)║4.7%║≤1.0% |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件