祁东县市场监督管理局2025年06月食品检验结果汇总表 (不合格4批次) | |||||||||||||||||||||||
报告出具时间:2025年07月11日 | |||||||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品亚类 | 样品次亚类 | 样品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位 | 生产单位地址 | 第三方企业单位 | 第三方企业单位地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | 25FJ12207 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 荔枝 | 荔枝 | XBJ25430426568812207 | / | 1.02kg | 2025-06-08 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一、二层 | / | / | 溢鲜园果业 | 永州首衡城B15-59 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑 | GB 2763-2021 | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不合格,标准值≤0.1,检测结果0.47,单位mg/kg | / |
2 | 25FJ12236 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 精选香蕉 | XBJ25430426568812236 | / | 2.11kg | 2025-06-09 | 祁东县发到家城东百货有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路447号(老步步高超市门面) | / | / | 祁东县水果批发市场 | 祁东县太升路118号 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、多菌灵、腈苯唑、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021 | 不合格 | 吡虫啉不合格,标准值≤0.05,检测结果0.138,单位mg/kg | / |
3 | 25FJ12237 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 荔枝 | 白糖罂荔枝 | XBJ25430426568812237 | / | 1.03kg | 2025-06-09 | 祁东县发到家城东百货有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路447号(老步步高超市门面) | / | / | 邵阳市双清区卓文水果批发店 | 邵阳湘西南水果批发市场 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑 | GB 2763-2021 | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不合格,标准值≤0.1,检测结果0.14,单位mg/kg | / |
4 | 25FJ12273 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 辣椒 | XBJ25430426568812273 | / | 2kg | 2025-06-12 | 祁东县小稻田时尚餐饮店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道富绅路2号 | / | / | 九哥蔬菜 | 城西农贸市场46-47 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 不合格 | 镉(以Cd计)不合格,标准值≤0.05,检测结果0.0995,单位mg/kg | / |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件