| 祁东县民政局执法人员名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 执法证号 |
| 1 | 吕国平 | 18041010003 |
| 2 | 周绿林 | 18041010004 |
| 3 | 肖宇 | 18041010006 |
| 4 | 谭寿民 | 18041010007 |
| 5 | 胡皓辉 | 18041010011 |
| 6 | 梁红卫 | 18041010014 |
| 7 | 旷章波 | 18041010015 |
| 8 | 王亲玲 | 18041010016 |
| 9 | 王若冰 | 18041010017 |
| 10 | 周悬芳 | 18041010018 |
| 11 | 周卉 | 18041010019 |
| 12 | 周丹桂 | 18041010020 |
| 13 | 周文韬 | 18041010021 |
| 14 | 陈美林 | 18041010023 |
| 15 | 雷敏 | 18041010024 |
| 16 | 王武元 | 18041010025 |
| 17 | 李百成 | 18041010026 |
| 18 | 彭丹 | 18041010027 |
| 19 | 肖宇 | 18041010028 |
| 20 | 彭琦 | 18041010029 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件