2025年食品抽检不合格核查处置信息公开第3期 | |||||||||
序号 | 抽检信息 | 不合格食品项目 | 生产日期批号或购进日期 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 法定代表人姓名 | 行政处罚决定书文号 | 行政处罚的依据和种类 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出处罚的机关名称和日期 |
1 | 县抽 | 姜 | 2024-09-20 | 祁东县洪桥中学 | 徐静波 | 祁市监执处罚字〔2025〕003号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第二项:“禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(二)致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品;之规定”,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项、依据《湖南省市场监督管理行政处罚自由裁量基准)》第十一章之规定。 | 1.责令立即停止违法经营行为2024/10/28;2.没收违法所得18元,并处罚款1000元,合计金额10018元上缴国库。 | 祁东县市场监督管理局2025年1月6日 |
2 | 县抽 | 小米椒 | 2024-09-04 | 祁东县一方大碗菜餐饮店 | 周玉婷 | 祁市监执处罚字〔2025〕004号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第二项:“禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(二)致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品;之规定”,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项、依据《湖南省市场监督管理行政处罚自由裁量基准)》第十一章之规定。 | 1.责令立即停止违法经营行为2024/10/21;2.没收违法所得10元,并处罚款2000元,合计金额2010元上缴国库。 | 祁东县市场监督管理局2025年1月6日 |
3 | 县抽 | 筷子、茄子 | 2024-09-27 | 祁东县第二中学 | 周青 | 祁市监执处罚字〔2025〕12号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第二项:“禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(二)致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品;之规定”,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项、依据《湖南省市场监督管理行政处罚自由裁量基准)》第十一章之规定。 | 1.责令立即停止违法经营行为2024/11/4;2.没收违法所得90元,并处罚款7910元,合计金额8000元上缴国库。 | 祁东县市场监督管理局2025年1月8日 |
4 | 县抽 | 黄骨鱼 | 2024-10-14 | 祁东县醉乡楼酒店 | 肖红云 | 祁市监执处罚字〔2024〕327号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第二项:“禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(二)致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品;之规定”,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项、依据《湖南省市场监督管理行政处罚自由裁量基准)》第十一章之规定。 | 1.责令立即停止违法经营行为2024/11/13;2.没收违法所得88元,并处罚款2912元,合计金额3000元上缴国库。 | 祁东县市场监督管理局2024年12月31日 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件