关于2024年普惠性托育机构认定的公示
根据衡阳市卫生健康委员会、衡阳市发展和改革委员会、衡阳市教育局三部门联合下发《关于印发《做好普惠性托育机构认定工作的指导意见》的通知》(衡卫发〔2024〕71号)的规定,经托育机构自主申请,县卫生健康局对已申请机构进行了审核,现将拟认定为2024年普惠性托育机构的名单进行公示,欢迎社会各界监督,公示期为5个工作日。如对公示名单、收费价格有异议,请在公示期内提出,我们将认真核查并及时回复。联系电话:0734-6264683。
附:祁东县2024年普惠性托育机构名单。
特此公示。
祁东县卫生健康局 2024年11月6日
祁东县2024年普惠性托育机构名单 | |||||||||||||
序号
| 机构名称
| 备案回执号
| 备案托位数
| 收费标准(单位:元) | |||||||||
全日制托班 | 半日制托班 | 计时 托
| 临时 托
| ||||||||||
托大 班 | 托小 班 | 乳儿 班 | 混合编班 | 托大 班 | 托小 班 | 乳儿 班 | 混合 编班 | ||||||
1 | 祁东县爱乐乐享教育咨询公司 | QD2022032501 | 160 | 1650 | 1650 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 祁东县佳嘉诺托育服务有限公司 | QD2023091401 | 150 | 1380 | 1480 | 1500 | 1280 | 750 | 840 | 960 | 690 | 28 | 28 |
3 | 祁东县金桥托育中心(启蒙星幼儿园) | QD2024092001 | 70 | 800 | 800 | 800 | --- | 480 | 480 | --- | --- | 7 | 7 |
4 | 祁东县鹏达幼儿园 | QD2024101101 | 70 | 1000 | 1200 | --- | 1300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 祁东县玉合街道小舞星特长幼儿园 | QD2024092002 | 60 | 800 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 祁东县健贝幼儿园 | QD2024101801 | 40 | 1280 | 1280 | 1480 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 祁东县楚源幼儿园 | QD2024092004 | 90 | 1480 | 1480 | --- | 1480 | --- | --- | --- | --- | 20 | 20 |
8 | 祁东县小舞星金利幼儿园 | QD2024092003 | 90 | 800 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件