祁东县12345政务服务便民热线
12月份运行概况
祁东县12345政务服务便民热线12月份运行情况通报如下:
一、热线运行情况
12月1日至12月31日,我县热线共计接听市民来电总量7840个,形成有效工单4641件,办结4252件。其中,衡阳市转派件91件,政协云23件,咨询类3116件,求助类1299件,投诉类106件,举报类4件,建议类2件。各成员单位共承办工单1392件,较上月上升7.52%,按时办结率94.40%,回访率100%,回访满意度达98.25%。县级平台与省级平台数据上传及时规范,全县热线总体运行良好。
(一)诉求工单量情况
本月成员单位共承办工单1392件,受理案件数排名前十的成员单位是:县城市管理和综合执法局、县市场监督管理局、县人社局、曹口堰供水公司、县住建局、县医疗保障局、县教育局、县卫健局、县公安交警大队、县公安局。十个部门共受理工单876件,占成员单位工单总数的62.93%。
市民诉求分布情况
诉求主要分布在社会保障类、金融商贸财经类、城市管理类、生活公用类、资源环境类等方面。
12月份群众诉求类别排名前五(单位:件)
诉求类别 | 主要事项 | 数量 | 占比 |
社会保障类 | 社会劳动保障、民政事务、残疾人保障、婚姻家庭权益、公积金服务等 | 1098 | 23.66% |
生活公用类 | 供水、通信、燃气、供电服务等 | 462 | 9.95% |
金融商贸财经类 | 消费维权、登记注册、税务管理、 烟草、市场、物价、金融管理等 | 255 | 5.49% |
资源环境 | 噪音扰民、环境保护、国土资源 | 215 | 4.63% |
城市管理 | 街面秩序管理、市容环境、市政公用 设施、市政公用设施、园林广场等 | 203 | 4.37% |
存在的问题
回复内容不规范。个别单位工单回复内容敷衍,经常以"请到相关部门了解情况、请找相关人员、请找别的部门"作为回复;个别单位工单无实质性办理内容,经常以"某某问题现已解决"作为回复;个别单位存在回复不符合实际情况的现象,也没有与市民联系告知处理结果。
不重视工单办理时效。个别单位不重视工单办理时效,经多次提醒任未及时处理,导致工单超期。
三、12月份成员单位工单办理情况统计
单位名称 | 受理工单数 | 未及时签收数 | 超期工单数 | 按时办结率 | 重复派单率 | 发回重办率 | 回 访 满意率 | 超期率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
县城市管理和综合执法局 | 205 | 0 | 4 | 98.05% | 0.98% | 4.39% | 100.00% | 1.95% |
县市场监督管理局 | 159 | 0 | 4 | 97.48% | 0.00% | 1.26% | 100.00% | 2.52% |
县人社局 | 116 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.86% | 100.00% | 0.00% |
曹口堰供水公司 | 97 | 0 | 4 | 95.88% | 0.00% | 2.06% | 100.00% | 4.12% |
县住建局 | 61 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 4.92% | 97.78% | 0.00% |
县医疗保障局 | 59 | 0 | 12 | 79.66% | 0.00% | 1.69% | 100.00% | 20.34% |
县教育局 | 57 | 0 | 22 | 61.40% | 0.00% | 1.75% | 100.00% | 38.60% |
县卫健局 | 43 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 2.33% | 100.00% | 0.00% |
县公安局交警大队 | 43 | 7 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县公安局 | 36 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 8.33% | 100.00% | 0.00% |
中国移动祁东分公司 | 33 | 2 | 2 | 93.94% | 0.00% | 6.06% | 100.00% | 6.06% |
红旗供水公司 | 30 | 0 | 2 | 93.33% | 0.00% | 3.33% | 100.00% | 6.67% |
玉合街道 | 22 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 4.55% | 100.00% | 0.00% |
灵官镇 | 22 | 0 | 2 | 90.91% | 0.00% | 4.55% | 100.00% | 9.09% |
县税务局 | 20 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
步云桥镇 | 18 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 5.56% | 100.00% | 0.00% |
太和堂镇 | 17 | 0 | 1 | 94.12% | 0.00% | 11.76% | 90.91% | 5.88% |
县燃气服务中心 | 17 | 0 | 1 | 94.12% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 5.88% |
县自然资源局 | 17 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
永昌街道 | 16 | 0 | 3 | 81.25% | 0.00% | 12.50% | 100.00% | 18.75% |
县公交公司 | 16 | 0 | 2 | 87.50% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 12.50% |
县交通运输局 | 16 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
城连墟乡 | 14 | 1 | 3 | 78.57% | 0.00% | 28.57% | 100.00% | 21.43% |
白地市镇 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 7.69% | 100.00% | 0.00% |
双桥镇 | 13 | 0 | 1 | 92.31% | 0.00% | 23.08% | 100.00% | 7.69% |
祁东高新技术产业开发区 | 13 | 0 | 3 | 76.92% | 0.00% | 7.69% | 100.00% | 23.08% |
归阳镇 | 12 | 0 | 1 | 91.67% | 0.00% | 8.33% | 100.00% | 8.33% |
国网供电祁东分公司 | 12 | 0 | 6 | 50.00% | 0.00% | 8.33% | 100.00% | 50.00% |
洪桥街道 | 10 | 0 | 1 | 90.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00% |
蒋家桥镇 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 20.00% | 87.50% | 0.00% |
中国联通祁东分公司 | 10 | 0 | 2 | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 20.00% |
粮市镇 | 9 | 0 | 1 | 88.89% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11.11% |
过水坪镇 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 11.11% | 100.00% | 0.00% |
金桥镇 | 9 | 0 | 2 | 77.78% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 22.22% |
风石堰镇 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
黄土铺镇 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县民政局 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县基础投资集团有限责任公司 | 8 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
中国电信祁东分公司 | 8 | 1 | 1 | 87.50% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 12.50% |
砖塘镇 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县公路建设养护中心 | 7 | 4 | 1 | 85.71% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 14.29% |
河洲镇 | 6 | 2 | 1 | 83.33% | 0.00% | 16.67% | 100.00% | 16.67% |
县残联 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
杳湖山湿地公园管理处 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
鸟江镇 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
白鹤街道 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县发改局 | 5 | 0 | 1 | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 20.00% |
县烟草专卖局 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
官家嘴镇 | 4 | 1 | 1 | 75.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 25.00% |
凤歧坪乡 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县水利局 | 4 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 50.00% |
县文旅广体局 | 4 | 1 | 1 | 75.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 25.00% |
县退役军人事务局 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
马杜桥乡 | 3 | 0 | 1 | 66.67% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 33.33% |
县农业农村局 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
湖南有线祁东网络有限公司 | 3 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 66.67% |
县中心市场服务所 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县林业局 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 50.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县商务局 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
衡阳市生态环境局祁东分局 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
四明山森林公园管理处 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
石亭子镇 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县消防救援大队 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县应急管理局 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县机关事务和接待中心 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县交通旅游集团 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县水务集团 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县行政审批服务局 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
合计 | 1392 | 23 | 90 | 93.53% | 0.22% | 3.45% | 99.71% | 6.47% |
典型工单案例选
太和堂镇高效处理生育登记问题
12月4日,吴先生致电祁东县12345政务服务便民热线求助,称自己与妻子前往社区办理一孩生育登记,工作人员告知妻子的身份证号码已经被祁东县太和堂镇计生办办理二孩登记,希望相关单位调查核实并尽快处理。
祁东县12345热线接到电话后高度重视,立即形成工单派发至太和堂镇,太和堂镇政府迅速安排了工作人员展开调查,并于当日为吴先生妻子办理了生育登记证明。
热线对吴先生回访时,吴先生对太和堂镇处理此事的速度及结果都非常满意,并向热线表示感谢。
县城市管理和综合执法局高效处理下水道堵塞问题
12月4日,彭先生致电祁东县12345政务服务便民热线,称县检察院大门口的下水道堵塞,污水全部流到路面,希望相关单位尽快对下水道进行疏通。
祁东县12345热线接到电话后,立即形成工单派发至县城市管理和综合执法局,县城市管理和综合执法局接到工单后立即安排人员对污水管进行疏通并清理了路面。
热线对彭先生回访时,彭先生表示非常满意,并向热线表示感谢。
中国移动祁东分公司积极处理网络异常问题
12月12日,陈女士致电祁东县12345政务服务便民热线,称永昌街道法华村村卫生室的移动网络突然异常,导致工作人员无法正常工作,希望相关单位尽快派人前往帮助处理网络异常的问题。
祁东县12345热线接到电话后,立即形成工单派发至中国移动祁东分公司,中国移动祁东分公司经过排查,迅速帮助陈女士修复了网络。
热线对陈女士回访时,陈女士表示此事已妥善处理到位,并向热线表示感谢。
报:衡阳市12345政务服务便民热线工作领导小组办公室。
报:县委常委、县人大常委会主任、县政协主席、县政府有关领导、县委办、县人大办、县政府办、县政协办、县纪委监委
送:县委督查室、县政府督查室、热线各成员单位。
祁东县人民政府信息调度指挥中心办公室 2024年1月1日印发
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页