第四十九期
祁东县人民政府信息调度指挥中心办公室 2021年9月30日
本期3条:
▲祁东县“12345”政务服务便民热线9月份运行概况
▲热线办理案例选
未经审批违规搭建 执法部门高效处理
消费维权遇阻 职能部门积极处理
垃圾清理不及时 职能单位高效处理
祁东县“12345”政务服务便民热线9月份运行情况通报
祁东县“12345”政务服务便民热线9月份运行情况通报如下:
一、热线运行情况
热线运行自9月1日至9月30日,祁东县“12345”政务服务便民热线接打市民来电总量达4796次,形成有效工单3521件;派发到各成员单位办理工单总量达735件,按时办结率87.10%,回访率100%,回访满意度达99.04%。衡阳市转派工单11个,县级平台与省级平台数据上传及时规范,全县热线总体运行良好。
(一)诉求工单量情况
本月成员单位共承办工单735件,受理案件数排名前十的成员单位是:县城市管理和综合执法局、县教育局、县交警大队、县市场监督管理局、县卫健局、县住建局、县公安局、曹口堰供水公司、县人社局、灵官镇这十个部门共受理工单456件,占成员单位工单总数的62.04%,工单回访满意率100%。如下表所示:
序号 | 单位名称 | 受理案件数 | 序号 | 单位名称 | 受理案件数 |
1 | 县城市管理和综合执法局 | 136 | 6 | 县住建局 | 33 |
2 | 县教育局 | 66 | 7 | 县公安局 | 30 |
3 | 县交警大队 | 44 | 8 | 曹口堰供水公司 | 27 |
4 | 县市场监督管理局 | 38 | 9 | 县人社局 | 23 |
5 | 县卫健局 | 37 | 10 | 灵官镇 | 22 |
(二)市民诉求分类情况
本月市民诉求工单共3521件,按分类排在前十位的是:突发事件管理、资源环境、社会保障、公安执法和交通秩序管理、城乡建设、城市管理、生活公用、科教文体宣传、农林畜牧水利、交通运输管理等10大类,十个类别共计1398件,占本月总诉求工单的39.7%。市民诉求按分类如下表所示:
序号 | 问题分类 | 受理件数 | 占工单百分比 | 综合结案数 |
1 | 资源环境 | 239 | 17.023% | 176 |
2 | 社会保障 | 226 | 16.164% | 208 |
3 | 生活公用 | 178 | 12.73% | 141 |
4 | 公安执法和交通秩序管理 | 158 | 11.3% | 115 |
5 | 科教文体宣传 | 131 | 9.37% | 104 |
6 | 城市管理 | 115 | 8.22% | 80 |
7 | 城乡建设 | 107 | 7.65% | 84 |
8 | 突发事件管理 | 107 | 7.65% | 103 |
9 | 农林畜牧水利 | 80 | 5.7% | 64 |
10 | 交通运输管理 | 57 | 4% | 44 |
主要反映的诉求问题是:①资源环境类:主要反映噪音扰民、环境保护等问题;②社会保障类:主要反映社会劳动保障、民政事务等问题;③生活公用类:主要反映供水服务、通信服务等问题;④公安执法和交通秩序管理类:主要反映交通秩序管理、人口管理等问题;⑤科教文体宣传类:主要反映教育管理、文化市场管理等问题;⑥城市管理类:主要反映市容环境、市政公用设施等问题;⑦城乡建设类:主要反映房产管理、房屋质量及维修等问题;⑧突发事件管理类:主要反映公共卫生事件、自然灾害等问题;⑨农林畜牧水利类:主要反映惠农政策、森林资源保护等问题;⑩交通运输管理类:主要反映城市客运、道路运输等问题。
从按时办结方面看。本月祁东县“12345”政务服务便民热线转办已办结工单数为418件,综合办结工单数3186件,综合办结率90.49%;各成员单位按时办结工单数为358件,按时办结率87.10%。工单数量排在前十位的是:
序号 | 单位名称 | 受理案件数 | 按时办结率 |
1 | 县城市管理和综合执法局 | 136 | 99.2600% |
2 | 县教育局 | 66 | 48.48% |
3 | 县交警大队 | 44 | 72.73% |
4 | 县市场监督管理局 | 38 | 100.00% |
5 | 县卫健局 | 37 | 100.00% |
6 | 县住建局 | 33 | 87.88% |
7 | 县公安局 | 30 | 86.86% |
8 | 曹口堰供水公司 | 27 | 85.19% |
9 | 县人社局 | 23 | 100.00% |
10 | 灵官镇 | 22 | 36.36% |
二、存在的问题及个案通报
祁东县“12345”政务服务便民热线自开通以来,办结市民求助、投诉、举报、咨询和建议等多件工单,获得群众广泛好评,但部分成员单位责任意识不强,致使派送工单超期办结。9月份共计转派到各成员单位工单数为735个;超期工单131个;其中县教育局超期工单34个,灵官镇超期工单14个,县交警大队超期工单12个。
三、9月份成员单位工单办理情况统计
9月份成员单位工单办理情况统计(统计时间2021年10月 2日上午10时)
单位名称 | 受理案件数 | 未及时签收数 | 超期工单数 | 按时办结率 | 重复派单率 | 发回重办率 | 回访满意率 | 超期率 |
白地市镇 | 16 | 3 | 9 | 43.75% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 56.25% |
风石堰镇 | 11 | 3 | 2 | 81.82% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 18.18% |
归阳镇 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
粮市镇 | 8 | 2 | 3 | 62.50% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 37.50% |
鸟江镇 | 3 | 0 | 1 | 66.67% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 33.33% |
河洲镇 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
白鹤街道 | 12 | 0 | 1 | 91.67% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 8.33% |
洪桥街道 | 13 | 3 | 5 | 61.54% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 38.46% |
玉合街道 | 11 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 9.09% | 100.00% | 0.00% |
永昌街道 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
黄土铺镇 | 11 | 4 | 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 72.73% |
官家嘴镇 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
步云桥镇 | 14 | 1 | 2 | 85.71% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 14.29% |
城连墟镇 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
凤歧坪镇 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
蒋家桥镇 | 11 | 0 | 3 | 72.73% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 27.27% |
太和堂镇 | 16 | 0 | 6 | 62.50% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 37.50% |
马杜桥镇 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
四明山森林公园管理处 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
过水坪镇 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
双桥镇 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
灵官镇 | 22 | 2 | 14 | 36.36% | 0.00% | 4.55% | 100.00% | 63.64% |
金桥镇 | 7 | 3 | 5 | 28.57% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 71.43% |
石亭子镇 | 2 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
砖塘镇 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县委政法委 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县法院 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县检察院 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县委统战部 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县总工会 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
祁东经济开发区 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县发改局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县妇联 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
团县委 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县档案局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县经科信局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县教育局 | 66 | 8 | 34 | 48.48% | 0.00% | 1.52% | 100.00% | 51.52% |
县公安局 | 30 | 0 | 4 | 86.67% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 13.33% |
县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县民政局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县燃气办 | 5 | 3 | 1 | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 20.00% |
县公交公司 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县卫健局 | 37 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
国网供电祁东分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
国家农调总队祁东调查队 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县自然资源局 | 10 | 2 | 2 | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 20.00% |
县税务局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
祁东县城市管理和综合执法局 | 136 | 9 | 1 | 99.26% | 0.74% | 2.94% | 100.00% | 0.74% |
县人社局 | 23 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县住建局 | 33 | 1 | 4 | 87.88% | 6.06% | 0.00% | 100.00% | 12.12% |
祁东县交通运输局 | 16 | 0 | 0 | 100.00% | 6.25% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县公路养护中心 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 50.00% |
县水务局 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县农业农村局 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 100.00% |
县林业局 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县农机中心 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县畜牧水产中心 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县农开办 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县农村经营服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县能源局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县商务和粮食局 | 3 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县粮食储备中心 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县文化旅游广电体育局 | 3 | 0 | 1 | 66.67% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 33.33% |
县融媒体中心 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县市场监督管理局 | 38 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
衡阳市生态环境局祁东分局 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
祁东县应急管理局 | 3 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县机关事务中心 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县供销社 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县移民局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县残联 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 100.00% |
县行政审批服务局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县中心市场管理处 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
衡阳市住房公积金管理中心祁东服务部 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
中国人民银行祁东支行 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县盐务局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
红旗供水公司 | 9 | 0 | 3 | 66.67% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 33.33% |
曹口堰供水公司 | 27 | 0 | 4 | 85.19% | 0.00% | 3.70% | 100.00% | 14.81% |
县烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县邮政局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
中国电信祁东分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
中国移动祁东分公司 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
中国联通祁东分公司 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
祁东县交警大队 | 44 | 5 | 12 | 72.73% | 0.00% | 2.27% | 100.00% | 27.27% |
合计 | 735 | 55 | 131 | 87.10% | 0.54% | 1.22% | 100.00% | 17.82% |
热线办理案例选
未经审批违规搭建 执法部门高效处理
9月8日李先生向县“12345”政务服务便民热线反映:一洲大酒店西侧华湘城小区1栋一单元顶楼上有人违规搭建铁棚和铁栏,李先生希望相关部门尽快前去查看并令其拆除。
热线前台管理员接到李先生的求助来电后,立即制作工单派发至祁东县城市管理和综合执法局。祁东县城市管理和综合执法局对此高度重视经调查了解,答复如下:
由我局渣土执法中队执法队员前往调查处理。经查华湘城未经审批擅自违规搭建棚亭,执法队员依法现场将其违章建筑拆除,已于9月8日拆除完毕。执法队员联系了李先生将调查处理情况告知,后续我执法队员将持续跟踪管理该项目的建设情况。
回访时,李先生表示此事已处理到位,并表示对办理结果非常满意,非常感谢政府职能部门高效率处理此事,并向我们平台表示感谢。
消费维权遇阻 职能部门积极处理
9月11日肖先生向县“12345”政务服务便民热线反映:自己于9月8日下午1点左右在白鹤街道湖南省农村信用社对面(艳君超市)店内购买面包,其家人当时吃了觉得有气味,检查发现已过期半年,立即向店员反映此情况,店员回复让其换面包或给予退款,肖先生不同意,肖先生认为应该给予补偿;回到家中其家人晚上出现拉肚子的现象,肖先生再次来到(艳君超市)反映此情况,当时店员服务态度极差说自己不检查就吃,肖先生甚至在店内看到大部分面包都显示已过期,现肖先生希望相关单位帮助核查该店铺的食品安全问题。
热线前台管理员接到肖先生的求助来电后,立即制作工单派发至祁东县市场监督管理局。祁东县市场监督管理局对此高度重视经调查了解,答复如下:
我局收到投诉举报后,立即对该店进行了检查,发现该店没有过期产品,店家承认该商品是由该店卖出,卖出商品本来是要退货给总经销的,只是一时失误错把过期的当正常商品售卖了,截止2021年9月16日下午,在我局工作人员协调下,双方达成赔偿协议,赔偿投诉人300元,投诉人已经撤诉。
回访时,肖先生表示此事已处理到位,并表示对办理结果非常满意,非常感谢政府职能部门高效率处理此事,并向我们平台表示感谢。
垃圾清理不及时 职能单位高效处理
9月27日陈先生向县“12345”政务服务便民热线反映:洪桥街道上波村的垃圾池已经堆满有一个星期没有人来清理,现天气炎热,垃圾散发出恶臭的气味,此情况向相关单位反映后未果,现陈先生希望相关单位督促相关负责人及时清理、清运垃圾。
热线前台管理员接到陈先生的求助来电后,立即制作工单派发至祁东县洪桥街道。祁东县洪桥街道办对此高度重视,针对群众反映的问题,街道包村干部会同上波村两委干部迅速核实情况,调查及处置情况如下:
经调查,村里的垃圾池已一星期未清理,堆满了整个垃圾池,近期高温散发出恶臭,对村内居民生活有所影响,陈先生反映的情况基本属实。
鉴于实际情况,29日在接到诉求交办工单后,我街道办与村两委干部会同诉求人陈三保前往上波村垃圾池察看,发现该垃圾池已清理干净,经与相关单位联系了解到造成此原因是由于近期高温,各村正在进行文创工作,垃圾清理量增大、清运压力增大,环卫正在逐村逐点进行转运、清理,所以导致上波村垃圾池清理延迟的情况,望予以理解。
回访时,陈先生表示第二日垃圾就已及时清理到位,此事已处理到位,并表示对办理结果非常满意,非常感谢政府职能部门高效率处理此事,并向我们平台表示感谢。
报:衡阳市信息调度指挥中心。
报:县委常委、县人大常委会主任、县政协主席、县政府有关领导、县纪委、县委办、县人大办、县政府办、县政协办。
送:县委督查室、县政府督查室、热线各成员单位。
附件下载: