祁东县人民政府赋予祁东高新技术产业开发区经济社会管理权限目录(142项) | ||||||||||
序号 | 事项类型 | 事项编码 | 事项类型 | 赋权方式 | 放权主体 | 承接时间 | 备注 | |||
直接赋权 | 委托行使 | 服务前移 | 审批直报 | |||||||
1 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 000115012000(主项:建设项目选址意见书核发) | 行政许可 | √ | 县自然资源局 | |||||
2 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 000115013000 | 行政许可 | √ | 县自然资源局 | |||||
3 | 建设用地供地审查 | 000115057000 | 行政许可 | √ | 县自然资源局 | |||||
4 | 建设工程规划类许可证核发 | 000117011000 | 行政许可 | √ | 县自然资源局 | |||||
5 | 临时用地审批 | 000115003000 | 行政许可 | √ | 县自然资源局 | |||||
6 | 国有建设用地使用权出让后土地使用权分割转让批准 | 000115001000 | 行政许可 | √ | 县自然资源局 | |||||
7 | 划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权转让、出租、抵押审批 | 000115002000 | 行政许可 | √ | 县自然资源局 | |||||
8 | 闲置土地处置 | 431015072W00 | 其他行政权力 | √ | 县自然资源局 | |||||
9 | 出让土地使用权按现状转让 | 431015042W00 | 其他行政权力 | √ | 县自然资源局 | |||||
10 | 收回国有土地使用权审核 | 431015043W00 | 其他行政权力 | √ | 县自然资源局 | |||||
11 | 建设工程规划核验(验收) | 000715002000 | 行政确认 | √ | 县自然资源局 | |||||
12 | 抵押权登记 | 000715001014 | 行政确认 | √ | 县自然资源局 | |||||
13 | 政府投资项目初步设计审批 | 430117080W00 | 行政许可 | √ | 县住建局 | |||||
14 | 建设工程消防设计审查 | 000117052000 | 行政许可 | √ | 县住建局 | |||||
15 | 建筑工程施工许可证核发 | 000117006000 | 行政许可 | √ | 县住建局 | |||||
16 | 建设工程消防验收 | 000117051000 | 行政许可 | √ | 县住建局 | |||||
17 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 000117016000 | 行政许可 | √ | 县城管执法局 | |||||
18 | 由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的审批 | 000117023000 | 行政许可 | √ | 县城管执法局 | |||||
19 | 施工图审查情况备案 | 001017007000 | 其他行政权力 | √ | 县住建局 | |||||
20 | 最高投标限价(招标控制价)及其成果文件备案 | 431017369W00 | 其他行政权力 | √ | 县住建局 | |||||
21 | 施工、监理等招标文件告知性备案 | 431017357W00 | 其他行政权力 | √ | 县住建局 | |||||
22 | 建设工程招标投标情况书面报告 | 431017281W00(主项:中标通知书备案) | 其他行政权力 | √ | 县住建局 | |||||
23 | 建设工程城建档案验收 | 431017325W00 | 其他行政权力 | √ | 县住建局 | |||||
24 | 建筑工程(含房屋建筑工程、市政基础设施工程、燃气设施工程和城镇排水与污水处理设施工程等)竣工验收备案(含档案验收) | 001017006000(主项:房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案) | 其他行政权力 | √ | 县住建局 | |||||
25 | 建设工程竣工结算备案 | 431017367W00 | 其他行政权力 | √ | 县住建局 | |||||
26 | 权限内占用城市绿地审批 | 431017228W00 | 其他行政权力 | √ | 县城管执法局 | |||||
27 | 工程质量以及施工现场进行检查 | 430617042W0Y | 行政检查 | √ | 县住建局 | |||||
28 | 建设工程竣工验收消防备案 | 000717008000 | 行政确认 | √ | 县住建局 | |||||
29 | 建筑业企业资质核准(总承包特级、一级、部分二级及部分专业承包一级、二级除外) | 000117054002 | 行政许可 | √ | 县住建局 | |||||
30 | 公租房承租资格确认 | 000717009000 | 行政确认 | √ | 县住建局 | |||||
31 | 建筑起重机械使用登记 | 000117057000 | 行政许可 | √ | 县住建局 | |||||
32 | 城镇污水排入排水管网许可 | 000117015000 | 行政许可 | √ | 县住建局 | |||||
33 | 房屋安全鉴定备案 | 431017368W00 | 其他行政权力 | √ | 县住建局 | |||||
34 | 物业专项维修资金使用审核、备案 | 431017346W00 | 其他行政权力 | √ | 县住建局 | |||||
35 | 公租房租金收缴 | 001017009000 | 其他行政权力 | √ | 县住建局 | |||||
36 | 白蚁防治 | 432017406W00(主项:白蚁防治监督管理及灭治、防治) | 公共服务 | √ | 县住建局 | |||||
37 | 对施工中违反安全生产要求检查 | 430617009W00 | 行政检查 | √ | 县住建局 | |||||
38 | 城市地下空间开发利用中人民防空防护事项的设计审查 | 430199009W08 | 行政许可 | √ | 县发改局 (县人防办) | |||||
39 | 新建民用建筑防空地下室的设计审查 | 430199012W0D | 行政许可 | √ | 县发改局 (县人防办) | |||||
40 | 新建民用建筑防空地下室的报建审批 | 430199012W0B | 行政许可 | √ | 县发改局 (县人防办) | |||||
41 | 新建民用建筑防空地下室易地建设 审批 | 430199017W00 | 行政许可 | √ | 县发改局 (县人防办) | |||||
42 | 城市地下空间开发利用中人民防空防护事项的审批 | 430199009W0Y | 行政许可 | √ | 县发改局 (县人防办) | |||||
43 | 拆除、改造、报废人防工程及通信设施审批 | 430199023W00 | 行政许可 | √ | 县发改局 (县人防办) | |||||
44 | 权限内单独修建人防工程的设计审查、开工报告批准、竣工验收备案 | 430199001W0Y | 行政许可 | √ | 县发改局 (县人防办) | |||||
45 | 新建民用建筑防空地下室的竣工验收备案 | 430199012W0A | 行政许可 | √ | 县发改局 (县人防办) | |||||
46 | 城市地下空间开发利用人防工程竣工验收 | 430199009W07 | 行政许可 | √ | 县发改局 (县人防办) | |||||
47 | 人防工程认定 | 430799009W00 | 行政确认 | √ | 县发改局 (县人防办) | |||||
48 | 人防施工图变更设计备案 | 431099013W00 | 其他行政权力 | √ | 县发改局 (县人防办) | |||||
49 | 人防工程档案备案 | 431099017W00 | 其他行政权力 | √ | 县发改局 (县人防办) | |||||
50 | 权限内政府投资项目审批 | 431004129W00 | 其他行政权力 | √ | 县发改局 | |||||
51 | 工程建设项目附属绿化工程设计方案审查及竣工验收 | 431017001W00 | 其他行政权力 | √ | 县城管执法局 | |||||
52 | 砍伐城市树木审批 | 000117027000 | 行政许可 | √ | 县城管执法局 | |||||
53 | 迁移古树名木审批 | 000117028000 | 行政许可 | √ | 县城管执法局 | |||||
54 | 临时占用城市绿化用地审批 | 000117025000 | 行政许可 | √ | 县城管执法局 | |||||
55 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 430117059W00 | 行政许可 | √ | 县城管执法局 | |||||
56 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 000117022000 | 行政许可 | √ | 县城管执法局 | |||||
57 | 城市建筑垃圾处置核准 | 000117014000 | 行政许可 | √ | 县城管执法局 | |||||
58 | 建筑工地围挡广告设置审批 | 000117017000(主项:设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批) | 行政许可 | √ | 县城管执法局 | |||||
59 | 市政设施建设类审批 | 000117020000 | 行政许可 | √ | 县城管执法局 | |||||
60 | 城市道路照明拆迁审批 | 431017194W00 | 其他行政权力 | √ | 县城管执法局 | |||||
61 | 施工图预算或招标上限值审查 | 431013014W00 | 其他行政权力 | √ | 县发改局 | |||||
62 | 政府投资项目建议书审批 | 431004110W00(主项:权限内政府投资项目概算审查) | 其他行政权力 | √ | 县发改局 | |||||
63 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 其他行政权力 | √ | 县发改局 | ||||||
64 | 政府投资项目初步设计概算审批 | 其他行政权力 | √ | 县发改局 | ||||||
65 | 企业投资项目备案 | 432004404W00 | 公共服务 | √ | 县发改局 | |||||
66 | 政府投资项目代建单位招标文件、代建合同备案 | 432004403W00 | 公共服务 | √ | 县发改局 | |||||
67 | 公章刻制业特种行业许可证核发 | 000109026000 | 行政许可 | √ | 县公安局 | |||||
68 | 户口登记、注销、迁移 | 000709001000 | 行政确认 | √ | 县公安局 | |||||
69 | 建设项目使用林地及在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设审批(核) | 00016413900Y | 行政许可 | √ | 县林业局 | |||||
70 | 临时使用林地审批 | 000164116000 | 行政许可 | √ | 县林业局 | |||||
71 | 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批 | 000154004000 | 行政许可 | √ | 县气象局 | |||||
72 | 雷电防护装置设计审核 | 000154001001 | 行政许可 | √ | 县气象局 | |||||
73 | 雷电防护装置竣工验收 | 000154001002 | 行政许可 | √ | 县气象局 | |||||
74 | 企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 00011400700Y | 行政许可 | √ | 县人社局 | |||||
75 | 创业补贴申领 | 002014105001 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
76 | 创业担保贷款申请 | 002014105002 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
77 | 生活费补贴申领 | 002014201002 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
78 | 申报职业技能等级认定服务 | 432014202W00 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
79 | 申报专项职业能力考核 | 432014203W00 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
80 | 单位参保证明查询打印 | 002014005001 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
81 | 个人权益记录查询打印 | 002014005002 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
82 | 单位(项目)基本信息变更 | 002014002001 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
83 | 个人基本信息变更 | 002014002002 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
84 | 养老保险待遇发放账户维护申请 | 002014002003 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
85 | 失业保险待遇发放账户维护申请 | 002014002005 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
86 | 企业社会保险登记 | 002014001001 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
87 | 参保单位注销 | 002014001004 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
88 | 职工参保登记 | 002014001005 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
89 | 城乡居民养老保险参保登记 | 002014001006 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
90 | 缴费人员增减申报 | 002014003001 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
91 | 社会保险缴费申报与变更 | 002014003002 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
92 | 社会保险费延缴申请 | 002014003003 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
93 | 社会保险费断缴补缴申报 | 002014003004 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
94 | 社会保险费欠费补缴申报 | 002014003005 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
95 | 工资集体协商协议审查备案 | 002014301002(主项:集体合同审查) | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
96 | 境外投资项目核准和备案 | 000104003000 | 行政许可 | √ | 县商务局 | |||||
97 | 鼓励类外商投资项目进口设备免税确认事项 | 000704001000 | 行政确认 | √ | 县商务局 | |||||
98 | 自由进出口技术合同备案 | 431021015W00 | 其他行政权力 | √ | 县商务局 | |||||
99 | 建设项目环境影响评价审批(海洋工程、核与辐射类除外) | 000116055000 | 行政许可 | √ | 市生态环境局祁东分局 | |||||
100 | 贮存危险废物超过一年的批准 | 000116057000 | 行政许可 | √ | 市生态环境局祁东分局 | |||||
101 | 危险废物管理计划备案 | 431016005W00 | 其他行政权力 | √ | 市生态环境局祁东分局 | |||||
102 | 药品批发企业许可 | 000172004000 | 行政许可 | √ | 县市场监管局 | |||||
103 | 药品委托生产审批 | 000172009000 | 行政许可 | √ | 县市场监管局 | |||||
104 | 企业设立、变更、注销登记 | 000131003000 | 行政许可 | √ | 县市场监管局 | |||||
105 | 个体工商户设立、变更、注销登记 | 000131004000 | 行政许可 | √ | 县市场监管局 | |||||
106 | 食品(含保健食品)经营许可 | 000131024000 | 行政许可 | √ | 县市场监管局 | |||||
107 | 小餐饮经营许可证 | 430131056W00 | 行政许可 | √ | 县市场监管局 | |||||
108 | 食品(含保健食品)生产许可 | 000131023000 | 行政许可 | √ | 县市场监管局 | |||||
109 | 化妆品生产许可 | 000172001000 | 行政许可 | √ | 县市场监管局 | |||||
110 | 药品生产企业许可 | 000172003000 | 行政许可 | √ | 县市场监管局 | |||||
111 | 药品零售企业许可 | 000172005000 | 行政许可 | √ | 县市场监管局 | |||||
112 | 药品、医疗器械互联网信息服务审批 | 000172030000 | 行政许可 | √ | 县市场监管局 | |||||
113 | 计量标准器具核准 | 000131012000 | 行政许可 | √ | 县市场监管局 | |||||
114 | 强制检定工作计量器具备案 | 431031034W00 | 其他行政权力 | √ | 县市场监管局 | |||||
115 | 广告发布登记 | 000131006000 | 行政许可 | √ | 县市场监管局 | |||||
116 | 企业(包括个体工商户、农民专业合作社)自主申报名称 | 431031082W00 | 其他行政权力 | √ | 县市场监管局 | |||||
117 | 第一类医疗器械产品和生产企业、第二类医疗器械经营备案 | 431072056W00 | 其他行政权力 | √ | 县市场监管局 | |||||
118 | 企业经营异常名录的列入、移出、异议的处理 | 431031085W00 | 其他行政权力 | √ | 县市场监管局 | |||||
119 | 营业执照遗失补领、换发申请 | 431031090W01 | 其他行政权力 | √ | 县市场监管局 | |||||
120 | 申请增加、减少营业执照副本 | 431031090W02 | 其他行政权力 | √ | 县市场监管局 | |||||
121 | 权限内备案事项 | 431031091W00 | 其他行政权力 | √ | 县市场监管局 | |||||
122 | 股权出质的设立 | 000731002000 | 行政确认 | √ | 县市场监管局 | |||||
123 | 特种设备使用登记 | 000131011000 | 行政许可 | √ | 县市场监管局 | |||||
124 | 受理特种设备安装、改造、修理施工告知 | 431031012W00 | 其他行政权力 | √ | 县市场监管局 | |||||
125 | 企业印制发票审批 | 000130001000 | 行政许可 | √ | 县税务局 | |||||
126 | 对纳税人延期缴纳税款的核准 | 000130002000 | 行政许可 | √ | 县税务局 | |||||
127 | 对纳税人延期申报的核准 | 000130003000 | 行政许可 | √ | 县税务局 | |||||
128 | 对纳税人变更纳税定额的核准 | 000130004000 | 行政许可 | √ | 县税务局 | |||||
129 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 000130005000 | 行政许可 | √ | 县税务局 | |||||
130 | 对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式的核定 | 000130006000 | 行政许可 | √ | 县税务局 | |||||
131 | 纳税信用复评 | 000730013000 | 行政确认 | √ | 县税务局 | |||||
132 | 纳税信用补评 | 000730014000 | 行政确认 | √ | 县税务局 | |||||
133 | 纳税信用修复 | 000730016000 | 行政确认 | √ | 县税务局 | |||||
134 | 税务事项办理服务 | 432030073W00 | 公共服务 | √ | 县税务局 | |||||
135 | 中国税收居民身份证明的开具 | 000730001000 | 行政确认 | √ | 县税务局 | |||||
136 | 公共场所卫生许可 | 000123020000 | 行政许可 | √ | 县卫健局 | |||||
137 | 建设工程文物保护和考古许可 | 430168003W00 | 行政许可 | √ | 县文旅广体局 | |||||
138 | 互联网上网服务营业场所经营单位设立审批 | 000122011000 | 行政许可 | √ | 县文旅广体局 | |||||
139 | 从事经营性互联网文化活动审批 | 000122010000 | 行政许可 | √ | 县文旅广体局 | |||||
140 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 000125049000 | 行政许可 | √ | 县消防救援大队 | |||||
141 | 火灾事故调查 | 000725007000 | 行政确认 | √ | 县消防救援大队 | |||||
142 | 超限高层建筑工程抗震设防审批 | 000117010000 | 行政许可 | √ | 县应急管理局 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件