2024年祁东县部门整体支出绩效目标表 | ||||
填报单位:(盖章) | ||||
部门名称 | 祁东县农业农村局 | |||
年度预算申请 (万元) | 资金总额:1249.04万元 | |||
按收入性质分: | 按支出性质分: | |||
其中:一般公共预算:1249.04万元 | 其中:基本支出:1176.04万元 | |||
政府性基金拨款:0 | 项目支出:73万元 | |||
纳入专户管理的非税收入拨款:0 | ||||
其他资金:0 | ||||
部门职能 职责概述 | 1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和县政府规章草案,指导农业综合执法。2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3、贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理, 指导粮食等农产品生产。6、负责农产品质量安全监督管理。7、组织农业资源区划工作。8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。10、负责农业投资管理。11、推动农业科技体系改革和农业科技创新体系建设。12、指导农业农村人才工作。13、组织参与农业对外合作工作,承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际技术交流与合作,协助有关部门执行有关农业援外项目。14、负责全县黄花菜产业中长期发展规划,区域布局,无公害生产监管,地理标志、绿色认证呈报,并指导加工、流通、网络营销。15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。 | |||
整体绩效目标 | 全年稳定粮食总播面104万亩以上,产量稳定在47万吨以上,新增15家市级农业产业化龙头企业,大力发展“五个十万”特色农业产业,全年农业增加值增长7%以上,村级集体经济可用收入年均增长18%以上,农村居民人均可支配收入增长10%以上,努力确保不发生重大农产品质量安全事件,农村人居环境进一步改善。 | |||
部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
产出指标 | 数量指标 | 粮食总播面积 | 104万亩以上 | |
粮食总产量 | 47万吨以上 | |||
无公害、绿色食品标准化基地总面积 | 2.6万亩以上 | |||
市级农业产业化龙头企业 | 15家以上 | |||
专供出口(供港澳)基地 | 1个以上 | |||
国家农村产业融合发展示范园 | 367亩以上 | |||
养殖水产品面积 | 10万亩以上 | |||
农产品质量安全抽样检测 | 3200批次以上 | |||
新注册家庭农场 | 164个以上 | |||
新注册农民专业合作社 | 37个以上 | |||
发展优级稻 | 34万亩以上 | |||
建设高标准农田 | 4.6万亩 | |||
质量指标 | 获得省、市、县荣誉 | 3个以上 | ||
农产品质量安全抽样检测合格率 | 99%以上 | |||
重大动物疫病免疫密度 | 1 | |||
重大动物疫病免疫抗体检测合格率 | 85%以上 | |||
农机综合作业率 | 85%以上 | |||
全县水稻良种覆盖率 | 96%以上 | |||
测土配方技术覆盖率 | 85%以上 | |||
时效指标 | 预算执行率 | 1 | ||
全年粮食播种及时率 | 1 | |||
农产品质量安全检测及时率 | 1 | |||
成本指标 | 基本支出 | 1176万元 | ||
项目支出 | 73万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 农业生产总值年度增幅 | 7%以上 | |
农业加工值与农业总产值 | 200%以上 | |||
年收入10万元以上集体经济组织比例 | 50%以上 | |||
农业机械化比例 | 90%以上 | |||
出栏生猪 | 87万头以上 | |||
出笼家禽 | 1300万羽以上 | |||
水产品产量 | 4.8万吨以上 | |||
社会效益指标 | 农产品质量安全事故 | 无 | ||
农民增收比率 | 5%以上 | |||
农民人均收入 | 16000元以上 | |||
生态效益指标 | 新建垃圾中转站、垃圾收集点、垃圾分类亭、垃圾桶 | 30个、4738个、1739个、224245个 | ||
化肥减量(%) | 20%以上 | |||
农药减量(%) | 20%以上 | |||
畜禽粪污资源化利用率(%) | 80%以上 | |||
可持续影响指标 | 基层农技人员培训 | 2次以上 | ||
创建县级农民田间学校示范校 | 1所以上 | |||
农民田间学校培训 | 72期以上 | |||
培训学员人次 | 1000人次以上 | |||
耕地保有量 | 持续保持 | |||
食用农产品质量安全追溯体系(%) | 持续推进 | |||
社会公众或服务 对象满意度 | 服务对象满意度 | 95%以上 | ||
公众满意度 | 95%以上 | |||
财政局审核意见 | 业务股室审核意见 | 绩效股审核意见 | ||
填表人:肖扬帆 联系电话: 13873438136 填报日期: 2024年5月9日 单位负责人:陈琼 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件