| 祁东县不动产登记中心2024年3月登记数量公示 | |||||
| 登记类型 | 流程名称 | 合计 | 登簿状态 | ||
| 未登簿 | 已登簿 | ||||
| 不动产权登记 | 不动产权首次登记 | 92 | 0 | 92 | |
| 不动产权转移登记 | 443 | 0 | 443 | ||
| 不动产权变更登记 | 225 | 0 | 225 | ||
| 不动产权注销登记 | 0 | 0 | 0 | ||
| 不动产权更正登记 | 14 | 0 | 14 | ||
| 不动产权补发证登记 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小计 | 774 | 0 | 774 | ||
| 抵押权登记 | 抵押设立登记 | 192 | 0 | 192 | |
| 抵押变更登记 | 9 | 0 | 9 | ||
| 抵押注销登记 | 185 | 0 | 185 | ||
| 抵押更正登记 | 1 | 0 | 1 | ||
| 在建建筑物抵押变更登记 | 336 | 0 | 336 | ||
| 在建建筑物抵押更正登记 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小计 | 723 | 0 | 723 | ||
| 预告登记 | 预售商品房买卖预告登记 | 80 | 0 | 80 | |
| 预售商品房抵押权预告登记 | 80 | 0 | 80 | ||
| 预告注销登记 | 15 | 0 | 15 | ||
| 小计 | 175 | 0 | 175 | ||
| 查封登记 | 查封登记 | 80 | 0 | 80 | |
| 解查封登记 | 13 | 0 | 13 | ||
| 小计 | 93 | 0 | 93 | ||
| 合计 | 1765 | 0 | 1765 | ||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件