| 祁东县不动产登记中心2024年5月登记数量公示 | |||||
| 登记类型 | 流程名称 | 合计 | 登簿状态 | ||
| 未登簿 | 已登簿 | ||||
| 不动产权登记 | 不动产权首次登记 | 88 | 0 | 88 | |
| 不动产权转移登记 | 284 | 0 | 284 | ||
| 不动产权变更登记 | 63 | 0 | 63 | ||
| 不动产权注销登记 | 0 | 0 | 0 | ||
| 不动产权更正登记 | 0 | 0 | 0 | ||
| 不动产权补发证登记 | 12 | 0 | 12 | ||
| 小计 | 447 | 0 | 447 | ||
| 抵押权登记 | 抵押设立登记 | 115 | 0 | 115 | |
| 抵押变更登记 | 2 | 0 | 2 | ||
| 抵押注销登记 | 119 | 0 | 119 | ||
| 抵押更正登记 | 0 | 0 | 0 | ||
| 在建建筑物抵押变更登记 | 0 | 0 | 0 | ||
| 在建建筑物抵押更正登记 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小计 | 236 | 0 | 236 | ||
| 预告登记 | 预售商品房买卖预告登记 | 34 | 0 | 34 | |
| 预售商品房抵押权预告登记 | 34 | 0 | 34 | ||
| 预告注销登记 | 32 | 0 | 32 | ||
| 小计 | 100 | 0 | 100 | ||
| 查封登记 | 查封登记 | 30 | 0 | 30 | |
| 解查封登记 | 7 | 0 | 7 | ||
| 小计 | 37 | 0 | 37 | ||
| 合计 | 820 | 0 | 820 | ||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件