| 祁东县城管执法局行政处罚数据归集表(2025年度) | ||||||
| 序号 | 案 由 | 行政处罚决定书编号 | 被处罚单位(个人) | 处罚机关 | 作出行政处罚日期 | 行政处罚决定书摘要 |
| 1 | 涉嫌未按照《建设工程规划许可证》违法建设 | 祁城执罚字[2025]第65号 | 周旭芳 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 2025.5.26 | 本机关对周旭芳违法建设行为处罚款10800元。 |
| 2 | 涉嫌未按照《建设工程规划许可证》违法建设 | 祁城执罚字[2025]第66号 | 曾顺青、谭兰妹 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 2025.5.26 | 本机关对曾顺青、谭兰妹违法建设行为处罚款10800元。 |
| 3 | 涉嫌未按照《建设工程规划许可证》违法建设 | 祁城执罚字[2025]第67号 | 周贵祥 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 2025.5.26 | 本机关对周贵祥违法建设行为处罚款5321.5元。 |
| 4 | 涉嫌未按照《建设工程规划许可证》违法建设 | 祁城执罚字[2025]第68号 | 周丽萍 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 2025.5.26 | 本机关对周丽萍违法建设行为处罚款3600元。 |
| 5 | 涉嫌未按照《建设工程规划许可证》违法建设 | 祁城执罚字[2025]第69号 | 刘四宝 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 2025.5.29 | 本机关对刘四宝违法建设行为处罚款8640元。 |
| 6 | 涉嫌未按照《建设工程规划许可证》违法建设 | 祁城执罚字[2025]第70号 | 刘四宝 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 2025.5.29 | 本机关对刘四宝违法建设行为处罚款9216元。 |
| 7 | 涉嫌未按照《建设工程规划许可证》违法建设 | 祁城执罚字[2025]第71号 | 刘四宝 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 2025.5.29 | 本机关对刘四宝违法建设行为处罚款9376元。 |
| 8 | 涉嫌未取得《建设工程规划许可证》违法建设 | 祁城执罚字[2025]第72号 | 周笃言、周伟、周小桔 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 2025.5.29 | 本机关对周笃言、周伟、周小桔违法建设行为处罚款178463元。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件