湖南省2015年第一批财政预算内以工代赈项目建设备案表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 单位 | 建设 规模 |
批准文号 | 中央以工代赈资金 | 劳务报酬 | 工程建设标准 | 主要 工程量 (万方) |
主要建设内容 | 新增能力 | ||
合计 | 中央 预算 |
地方配套 | |||||||||||
合计 | 17970 | 15000 | 2970 | 1830 | |||||||||
一 | 农田水利建设 | 亩 | 66000 | 2147 | 1847 | 300 | 294 | ||||||
1 | 龙山县召市辰柳等村小型农田水利建设 | 新建 | 亩 | 270 | 龙发改赈[2014]6号 | 35 | 35 | 4 | 0.4 | 新修河堤400米,渠道800米 | 新增灌溉面积90亩,改善灌溉面积180亩 | ||
2 | 永顺县灵溪镇等贫困村小型农田水利建设 | 改建 | 亩 | 1000 | 永发改[2014]149号 | 100 | 100 | 10 | 0.4 | 新建、整修河堤867米,整修渠道500米,新建长20米、宽5米、高6米保坎 | 改善灌溉面积820亩,保护稻田180亩 | ||
3 | 保靖县迁陵镇喜鹊溪河堤建设 | 新建 | 亩 | 300 | 保发改投[2014]57号 | 20 | 20 | 2 | 0.4 | 新建河堤200米 | 改善灌溉面积300亩 | ||
4 | 凤凰县阿拉营、水打田等乡镇贫困村小型农田水利建设 | 新建 | 亩 | 780 | 凤发改字[2014]154号 | 28 | 28 | 3 | 0.3 | 建设基本农田145亩,新修灌渠1千米、维修堤坝1处等 | 新增灌溉面积300亩,改善灌溉面积480亩,1558人受益 | ||
5 | 泸溪县青草粟家冲、三冲坪等贫困村小型农田水利建设 | 新建 | 亩 | 4500 | 泸发改[2014]164号 | 84 | 84 | 9 | 新建渠道3300米,维修渠道260米,新修溪坝60米,维修小水库一座、维修溪坝一处 | 保护900亩农田防洪,新增灌溉面积600亩,改善灌溉面积3000亩 | |||
6 | 沅陵县大合坪等片区小型农田水利建设 | 新建 | 亩 | 1300 | 沅发改报[2010]110号 | 90 | 85 | 5 | 9 | 0.3 | 山塘维修2座,渠道新建、维修1500米,堤坝、溪坝新建、维修60米 | 改善灌溉面积1300亩,每年增产粮食5.2万公斤 | |
7 | 通道县临口等乡镇小型农田水利建设 | 新建 | 亩 | 1700 | 通发改赈[2014]6号 | 60 | 50 | 10 | 5 | 在临口、马龙、县溪、杉木桥、黄土等乡镇修筑引水渠道9000米、田间生产道路1800米,新建及维修溪坝4座 | 新增灌溉面积300亩,改善灌溉面积1400亩 | ||
8 | 平江县安定、梅仙等5个乡镇农田水利建设 | 新建 | 亩 | 4500 | 平发改赈[2014]10号 | 200 | 160 | 40 | 16 | 2.1 | 小型水库处险一座,渠道6800米,山塘、堰坝14处 | 新增灌溉面积1400亩,改善灌溉面积3100亩,年增产粮食26万斤 | |
9 | 安化县小淹肖家等村农田水利建设 | 新建 | 亩 | 7000 | 安发改字[2014]77号 | 90 | 70 | 20 | 10 | 新修渠道6千米,建山塘7口,修建防洪湜800米 | 新增灌溉面积0.2万亩,改善灌溉面积0.5万亩 | ||
10 | 邵阳县塘渡口镇小型农田水利工程 | 续建 | 亩 | 900 | 邵发改[2014]159号 | 105 | 100 | 5 | 20 | 0.3 | 重点对塘渡口镇的白羊铺村、云山、胡桥等村的农田水利设施进行改造维修,渠道硬化1100米,渠道清淤3000米,山塘防渗10口 | 新增灌溉面积50亩,改善灌溉面积850亩,每年新增粮食100吨 | |
11 | 城步县长安营乡长坪村河堤建设 | 新建 | 亩 | 255 | 城发改字[2014]114号 | 55 | 50 | 5 | 5 | 0.1 | 新修河堤长350米,宽1.2米,高约2.5米 | 保护稻田75亩,房屋20座,新增灌溉面积30亩, 改善灌溉面积150亩 | |
12 | 汝城县大坪等小型农田水利工程 | 新建 | 亩 | 1300 | 汝赈办[2014]23号 | 110 | 100 | 10 | 10 | 0.7 | 改扩建水渠3.5公里 | 新增灌溉面积100亩,改善灌溉面积1200亩,年新增粮食产量65吨 | |
13 | 桂东县普乐镇东水片区水渠建设 | 改建 | 亩 | 3000 | 桂发改发[2014]53号 | 71 | 65 | 6 | 6 | 改扩建水渠8500米 | 涉及32个村民小组,2000余户,8200多人,受益水田3000余亩 | ||
14 | 新田县马场岭等贫困村渠系配套项目 | 新建 | 亩 | 1200 | 新发改审批[2014]31 号 | 132 | 122 | 10 | 12 | 1.9 | 排灌渠7000米,河坝维修3处,闸涵1处 | 改善灌溉面积1200亩 | |
15 | 江华县码市、大锡、涛圩、大石桥、白芒营、大路铺等乡镇的6个村面上农田沟渠工程 | 新建 | 亩 | 550 | 江发改字[2014]156号 | 50 | 40 | 10 | 5 | 新建混凝土渠3000米,改建沟渠4500米 | 改善灌溉面积550亩,年增产粮食9万公斤 | ||
16 | 新化县曹家、桑梓、吉庆、坐石、田坪等乡镇小型农田水利 | 改建 | 亩 | 6000 | 新发改[2014]177号 | 130 | 130 | 13 | 0.4 | 新修灌渠1.2千米、旧渠防渗2.3千米 | 新增灌溉面积1000亩、改善灌溉面5000亩,周边0.88万农户受益,年人均增收150元 | ||
17 | 贫困片区县农田水利建设 | 新建 | 亩 | 31445 | 787 | 608 | 179 | 155 | |||||
二 | 县乡道路建设 | 公里 | 439 | 4600 | 4000 | 600 | 424 | ||||||
1 | 龙山县召市瓦房村、老兴银岭村、贾田等村道路建设 | 新建 | 公里 | 26 | 龙发改赈[2014]6号 | 255 | 255 | 26 | 2.0 | 新修和改造乡村道路26公里,新修公路桥3座18延米 | 解决1.5万人行路和交通运输困难 | ||
2 | 永顺县永茂镇等贫困村道路建设 | 新建 | 公里 | 23 | 永发改[2014]149号 | 211 | 211 | 22 | 2.2 | 新修和改造道路23公里,人行板桥2座长10米 | 解决2.3万人行路和交通运输困难 | ||
3 | 花垣县排碧乡十八洞等村道路建设 | 新建 | 公里 | 10 | 花发改[2014]140号 | 150 | 150 | 15 | 1.3 | 新修改建道路10公里 | 解决4500人行路困难 | ||
4 | 保靖县普戎镇、水田河镇等贫困村道路建设 | 新建 | 公里 | 22 | 保发改投[2014]57号 | 206 | 206 | 21 | 4.0 | 新建和改造道路22公里 | 解决9300人交通出行和农产品运输难问题 | ||
5 | 凤凰县木江坪、廖家桥、千工坪等乡镇贫困村道路建设 | 新建 | 公里 | 20 | 凤发改字[2014]154号 | 147 | 147 | 15 | 0.6 | 新建和改造公路20公里 | 解决5972人行路运输难 | ||
6 | 古丈县高峰乡岩坳村、坪坝乡窝瓢村等贫困村道路建设 | 新建 | 公里 | 22 | 古发改[2014]138号 | 213 | 213 | 22 | 3.2 | 新建和改建道路22公里 | 解决11400人的交通运输困难 | ||
7 | 泸溪县榆树坪村、朱雀洞等贫困村道路建设 | 新建改建 | 公里 | 26 | 泸发改[2014]164号 | 156 | 156 | 16 | 3.2 | 新建和改建道路26公里 | 解决1.7万人行路和交通运输困难 | ||
8 | 沅陵县借母溪等乡镇村组道路建设 | 新建改建 | 公里 | 11 | 沅发改报[2010]110号 | 180 | 170 | 10 | 17 | 1.0 | 对贫困边远村组的乡村道路进行新建、改建,其中新建7公里,改建4公里,人行道1公里,码头2个180米,桥涵50延米 | 改善1.1万人的出行条件 | |
9 | 通道县牙屯堡等乡镇乡村公路建设 | 新建 | 公里 | 6 | 通发改赈 [2014]7号 | 150 | 125 | 25 | 13 | 在牙屯堡、菁芜洲、溪口、陇城、大高坪、江口、坪阳等乡镇新建及改造公路6公里,桥(涵)15延米 | 解决8000余人的交通运输困难 | ||
10 | 平江县伍市、福寿山等5个乡镇特困村村组公路建设 | 新建 | 公里 | 22 | 平发改赈[2014]11号 | 190 | 135 | 55 | 14 | 2.1 | 新建、改建20个特困村村组公路22公里,其中伍市镇石桥至伍市村2公里、特困村村组公路20公里 | 解决12个村0.9万人交通困难 | |
11 | 安化县滔溪英家公路建设 | 新建 | 公里 | 8 | 安发改字[2014]86号 | 200 | 150 | 50 | 15 | 新建公路8公里 | 解决5万人的行路问题 | ||
12 | 邵阳县谷洲镇乡村道路建设工程 | 新建 | 公里 | 10 | 邵发改[2014]160号 | 155 | 150 | 5 | 30 | 0.4 | 重点对谷洲镇木山、河泊乡雷公、龟田等村偏远乡村道路进行维修改造 | 解决2个乡镇近0.8万人行路难的问题 | |
13 | 隆回县西洋江、横板桥等镇乡村道路建设工程 | 改建 | 公里 | 10 | 隆发改审字[2014]68号 | 400 | 200 | 200 | 20 | 0.9 | 等外公路改造硬化10公里 | 解决10000余人的交通运输困难 | |
14 | 城步县儒林镇木大坪村等村级公路建设 | 新建 | 公里 | 4 | 城发改字[2014]114号 | 176 | 160 | 16 | 16 | 4.8 | 新修村级公路4公里,路基6.5米 | 改善两个村780余人交通困难 | |
15 | 汝城县泉水等乡村道路工程 | 改建 | 公里 | 4 | 汝赈办[2014]25号 | 88 | 80 | 8 | 8 | 0.2 | 改扩建公路3.5公里 | 解决0.8万人交通困难 | |
16 | 桂东县大塘镇蛟洲至全溪公路建设 | 新建 | 公里 | 1 | 桂发改发[2014]55号 | 44 | 40 | 4 | 4 | 新建公路1公里,桥梁一座 | 改善2000人出行困难,连接普乐、大塘、新坊三个乡镇的便捷通道 | ||
17 | 新田县金门公路及石羊镇东田村等贫困村道路建设 | 新建改建 | 公里 | 20 | 新发改审批[2011]59号 | 216 | 196 | 20 | 20 | 新建改建续建公路20公里,路基土石方工程、水泥混凝土路面、排水及防护工程 | 改善1.3万人交通状况 | ||
18 | 江华县大石桥、白芒营等乡镇道路建设 | 改建 | 公里 | 31 | 江发改字[2014]156号 | 278 | 233 | 45 | 24 | 路基扩宽,硬化路面,维修沙石路基路面及损毁工程31公里 | 可解决11000多名群众行路难的问题 | ||
19 | 新化县洋溪、槎溪、石冲口、维山、科头等乡镇村组道路建设 | 新建改建 | 公里 | 11 | 新发改[2014]177号 | 160 | 160 | 16 | 3.5 | 新改建村组公路10.5公里,涵洞15个20延米 | 解决15个村0.93万人的交通运输问题 | ||
20 | 贫困片区县县乡道路建设 | 公里 | 153 | 1025 | 863 | 162 | 90 | ||||||
三 | 人畜饮水工程 | 人 | 33000 | 528 | 498 | 30 | 64 | ||||||
1 | 龙山县咱果哪寨村等贫困村人饮 | 新建 | 人 | 2400 | 龙发改赈[2014]6号 | 35 | 35 | 4 | 0.3 | 铺设引水管道6500米,修蓄水池4个80立方 | 解决0.24万人和0.12万头牲畜饮水困难 | ||
2 | 保靖县大妥乡夜咱村人饮 | 新建 | 人 | 800 | 保发改投[2014]57号 | 39 | 39 | 4 | 1.2 | 新建水源池2个,42立方米蓄水池1个,22立方米落水池1个,引水管道8千米 | 解决800人和200头大牲畜饮水困难问题 | ||
3 | 凤凰县沱江、腊尔山等乡镇贫困村人饮工程建设 | 新建 | 人 | 2200 | 凤发改字[2014]154号 | 35 | 35 | 4 | 0.5 | 铺设饮水管网3千米,新建蓄水池2座、机房一座。 | 解决2200人和104头牲畜饮水困难 | ||
4 | 泸溪县武溪镇等贫困村人饮 | 新建 | 人 | 1600 | 泸发改[2014]164号 | 32 | 32 | 4 | 0.2 | 新建蓄水池一个,铺设PE水管4000米,主管道维修改造3000米 | 解决1600余人饮水困难 | ||
5 | 通道县菁芜洲等乡镇人畜饮水工程 | 新建 | 人 | 2000 | 通发改赈 [2014]8号 |
50 | 40 | 10 | 4 | 在菁芜洲、甘溪等乡镇新建水池2口,饮水管道10000米 | 解决2000人和500余头大牲畜的饮水问题 | ||
6 | 邵阳县长乐乡人畜饮水工程 | 新建 | 人 | 3000 | 邵发改[2014]161号 | 85 | 80 | 5 | 20 | 0.2 | 重点对蔡桥乡桂花村、长乐乡星光村人畜饮水困难的村组实施人畜饮水工程 | 解决2个乡镇近3000人和1000头大牲畜饮水难的问题 | |
7 | 桂东县新坊乡新坊村人畜饮水工程 | 新建 | 人 | 2000 | 桂发改发[2014]56号 | 45 | 40 | 5 | 4 | 新建过滤池、蓄水池各一座,消毒设施一处,架设引水管3000米 | 受益人口2000人,涉及5个村民小组 | ||
8 | 新田县三井乡晒鱼坪等村人畜饮水 | 新建 | 人 | 4500 | 新发改审批[2011]113号 | 52 | 47 | 5 | 5 | 建60立方米高位水池2座,20立方米水池1座,主管8600米 | 解决3个村4500人饮水困难 | ||
9 | 江华县大锡、湘江、小圩等乡镇的3个村人畜饮水工程 | 新建 | 人 | 2500 | 江发改字[2014]156号 | 55 | 50 | 5 | 5 | 新建15立方米水池2个,饮水坝3座,饮水管道1600米 | 日供水量170吨,解决2个村0.25万人,4000头牲畜饮用水问题 | ||
10 | 新化县琅塘、荣华、圳上、白溪、温塘等乡镇人畜饮水工程 | 新建 | 人 | 12000 | 新发改[2014]177号 | 100 | 100 | 10 | 0.4 | 建50T水池2个,铺各型道6公里 | 解决1.2万人和1万头大牲畜饮水困难 | ||
四 | 片区综合开发 | 平方公里 | 395 | 355 | 40 | 48 | |||||||
1 | 花垣县团结、补抽、两河、花垣片区综合开发 | 新建 | 平方公里 | 4 | 花发改[2014]140号 | 110 | 110 | 11 | 2.6 | 新修渠道2900米,新修公路6公里 | 新增灌面1250亩,解决7740人行路困难 | ||
2 | 平江县汨罗江河流域综合开发治理 | 续建 | 亩 | 950 | 平发改赈[2013]9号 | 60 | 45 | 15 | 5 | 河堤整修加固2处、130米,渠道整修1600米,疏通河道450米,维修堰坝2座 | 保护农田700亩,改善灌溉250亩 | ||
3 | 安化县滔溪镇片区开发 | 改建 | 米 | 5000 | 安发改字[2014]110号 | 80 | 60 | 20 | 6 | 修复田间渠道5000米 | 改造中低产田3000亩 | ||
4 | 邵阳县九公桥片区综合开发工程 | 新建 | 平方公里 | 3 | 邵发改[2014]162号 | 85 | 80 | 5 | 20 | 0.2 | 重点对九公桥中合片区水、田、路进行综合开发,主要建设内容为村道硬化1.5公里,村组道路铺砂5公里山塘防渗2口 | 受益人口0.5万人,改善灌溉面积1000亩 | |
5 | 新化县游家、油溪、西河、孟公等片区乡镇综合开发 | 续建 | 平方公里 | 3 | 新发改[2014]177号 | 60 | 60 | 6 | 0.8 | 新修渠道500米、旧渠防渗1.2千米,改建村组公路5公里,新建小型饮水工程2处,50T水池2个,铺设各型管道2公里 | 新增和改善灌溉面积1000亩,解决5个村3000人的交通运输问题和0.2万人和0.13万头大牲畜的饮水问题 | ||
五 | 洞庭湖治理 | 公里 | 340 | 10000 | 8000 | 2000 | 1000 | 疏浚整修电排排渠340公里,涵闸160处,更新改造电排装机50台套1.4万千瓦 | |||||
六 | 项目管理费 | 县 | 20 | 300 | 300 | 0 | 0 | 20个国家级扶贫开发工作重点县 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页