| 祁东县发展和改革局行政执法人员公示(截至2025年11月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 执法类别 | 执法范围 | 行政执法证编号 |
| 1 | 高卫 | 发展和改革 | 祁东县 | 18041003001 |
| 2 | 李文彬 | 发展和改革 | 祁东县 | 18041003017 |
| 3 | 高佳 | 发展和改革 | 祁东县 | 18041003016 |
| 4 | 唐欣 | 发展和改革 | 祁东县 | 18041003013 |
| 5 | 陈望 | 发展和改革 | 祁东县 | 18041003012 |
| 6 | 彭鹏程 | 发展和改革 | 祁东县 | 18041003011 |
| 7 | 罗静 | 发展和改革 | 祁东县 | 18041003010 |
| 8 | 左琛 | 发展和改革 | 祁东县 | 18041003009 |
| 9 | 唐慧芳 | 发展和改革 | 祁东县 | 18041003008 |
| 10 | 旷文杰 | 发展和改革 | 祁东县 | 18041003005 |
| 11 | 陈伟杰 | 发展和改革 | 祁东县 | 18041003018 |
| 12 | 彭朝晖 | 发展和改革 | 祁东县 | 18041003019 |
| 13 | 彭葛亮 | 发展和改革 | 祁东县 | 18041003006 |
| 14 | 李正茂 | 发展和改革 | 祁东县 | 18041003002 |
| 15 | 伍祝英 | 发展和改革 | 祁东县 | 18041003003 |
| 16 | 周晖 | 发展和改革 | 祁东县 | 18041003007 |
| 17 | 邹军 | 人防领域 | 祁东县 | 18041079001 |
| 18 | 黄志勇 | 人防领域 | 祁东县 | 18041079002 |
| 19 | 陈慧卿 | 人防领域 | 祁东县 | 18041079003 |
| 20 | 刘玉梅 | 人防领域 | 祁东县 | 18041079004 |
| 21 | 肖运球 | 人防领域 | 祁东县 | 18041079005 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件