| 对象姓名 | 对象身份证号码 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 办理类型 |
| 李卫东 | 4304261967****3463 | 祁东县 | 洪桥街道 | 达孝社区居委会 | 城市标准 | 新申请 |
| 周浩洋 | 4304262004****0716 | 祁东县 | 洪桥街道 | 达孝社区居委会 | 城市标准 | 新申请 |
| 屈大光 | 4304261947****7212 | 祁东县 | 洪桥街道 | 憩园社区居委会 | 城市标准 | 新申请 |
| 陈慧君 | 4304261963****0951 | 祁东县 | 洪桥街道 | 憩园社区居委会 | 城市标准 | 新申请 |
| 肖鸾英 | 4304261975****0026 | 祁东县 | 洪桥街道 | 上正社区居委会 | 城市标准 | 新申请 |
| 段富林 | 4304262005****0492 | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 新申请 |
| 谭战石 | 4304261976****0017 | 祁东县 | 玉合街道 | 石门社区居委会 | 城市标准 | 新申请 |
| 刘繁华 | 4304261977****0042 | 祁东县 | 玉合街道 | 石门社区居委会 | 城市标准 | 新申请 |
| 谭超杰 | 4304262006****0210 | 祁东县 | 玉合街道 | 石门社区居委会 | 城市标准 | 新申请 |
| 刘星平 | 4304261960****0011 | 祁东县 | 玉合街道 | 颜家社区居委会 | 城市标准 | 新申请 |
| 陈海荣 | 4304261971****2179 | 祁东县 | 粮市镇 | 粮船埠社区居委会 | 城市标准 | 新申请 |
| 谭石林 | 4304261962****3612 | 祁东县 | 过水坪镇 | 过水坪社区居委会 | 城市标准 | 新申请 |
| 李江 | 4304261990****3518 | 祁东县 | 过水坪镇 | 过水坪社区居委会 | 城市标准 | 新申请 |
| 付颂华 | 4304261980****347X | 祁东县 | 过水坪镇 | 过水坪社区居委会 | 城市标准 | 新申请 |
| 王松英 | 4304261982****3462 | 祁东县 | 过水坪镇 | 过水坪社区居委会 | 城市标准 | 新申请 |
| 付峥 | 4304262013****0097 | 祁东县 | 过水坪镇 | 过水坪社区居委会 | 城市标准 | 新申请 |
| 周钢钢 | 4304262002****9654 | 祁东县 | 过水坪镇 | 桑榆社区居委会 | 城市标准 | 新申请 |
| 彭凯 | 4304262005****0474 | 祁东县 | 过水坪镇 | 桑榆社区居委会 | 城市标准 | 新申请 |
| 徐碧容 | 4304261983****5142 | 祁东县 | 风石堰镇 | 堰寺社区居委会 | 城市标准 | 新申请 |
| 彭凯 | 4304262012****0496 | 祁东县 | 风石堰镇 | 堰寺社区居委会 | 城市标准 | 新申请 |
| 周伊静 | 4304262008****0443 | 祁东县 | 蒋家桥镇 | 腊元村委会 | 城市标准 | 新申请 |
| 周伊欣 | 4304262012****006X | 祁东县 | 蒋家桥镇 | 腊元村委会 | 城市标准 | 新申请 |
| 龙彩云 | 4304261975****4665 | 祁东县 | 洪桥街道 | 达孝社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 彭临云 | 4304261984****0029 | 祁东县 | 洪桥街道 | 上正社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 彭家凯 | 4304262002****9056 | 祁东县 | 洪桥街道 | 上正社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 肖育英 | 4304261949****1525 | 祁东县 | 洪桥街道 | 上正社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 陈春莲 | 4329301948****512X | 祁东县 | 洪桥街道 | 上正社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 李文娟 | 4223011980****3767 | 祁东县 | 洪桥街道 | 上正社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 彭园园 | 4304261977****0022 | 祁东县 | 洪桥街道 | 上正社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 邹慧芳 | 4304261969****0044 | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 陈明健 | 4304262005****051X | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 周菊秋 | 4304261970****0064 | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 胡有娣 | 4304261975****0087 | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 张超群 | 4304262001****0076 | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 彭光辉 | 4304261977****001X | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 李新容 | 4304261983****0021 | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 彭虹晓 | 4304262008****004X | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 江三均 | 4304261965****0014 | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 周冬艳 | 4304261968****0046 | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 江梦颖 | 4304262005****0268 | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 肖宝林 | 4304261979****0041 | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 田肖湘 | 4210812005****3026 | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 彭雄鹰 | 4304261982****0024 | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 谭旭 | 4304262009****0116 | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 谭惠林 | 4304262008****040X | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 陈新武 | 4304261968****0014 | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 周带娣 | 4304261969****0065 | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 王琳 | 4304261972****1689 | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 江志民 | 4304261973****0019 | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 江继贤 | 4304262001****0019 | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 叶小红 | 4304261974****5009 | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 彭望生 | 4304261969****0035 | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 彭欢欢 | 4304262006****0223 | 祁东县 | 洪桥街道 | 大桥社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 唐金山 | 4304261968****2719 | 祁东县 | 洪桥街道 | 南山社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 管湘爱 | 4304261968****6331 | 祁东县 | 洪桥街道 | 南山社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 刘传球 | 4304261966****0474 | 祁东县 | 洪桥街道 | 盘龙社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 彭安秀 | 4304261949****0027 | 祁东县 | 玉合街道 | 石门社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 周泽文 | 4304262000****0015 | 祁东县 | 玉合街道 | 颜家社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 周承达 | 4304261944****1516 | 祁东县 | 金桥镇 | 新市社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 张桥梁 | 4304261981****2112 | 祁东县 | 河洲镇 | 杨家台社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 陈言秀 | 4304261939****2725 | 祁东县 | 归阳镇 | 新街社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 唐于婷 | 4304262001****8508 | 祁东县 | 归阳镇 | 新街社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 高天喜 | 4304261968****2752 | 祁东县 | 归阳镇 | 福兴街社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 刘昌菊 | 4304261940****2717 | 祁东县 | 归阳镇 | 福兴街社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 罗亚秀 | 4304261931****5122 | 祁东县 | 风石堰镇 | 堰寺社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 陈运香 | 4304261941****5714 | 祁东县 | 风石堰镇 | 堰寺社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 刘香华 | 4304261973****5724 | 祁东县 | 白地市镇 | 上游街社区居委会 | 城市标准 | 退保 |
| 雷银香 | 4304261974****8584 | 祁东县 | 白地市镇 | 白地市镇本级 | 城市标准 | 退保 |
| 陈如意 | 4304262010****0186 | 祁东县 | 白地市镇 | 白地市镇本级 | 城市标准 | 退保 |
| 刘剑虎 | 4304261973****5018 | 祁东县 | 白地市镇 | 白地市镇本级 | 城市标准 | 退保 |
| 刘籽鑫 | 4304262014****0175 | 祁东县 | 白地市镇 | 白地市镇本级 | 城市标准 | 退保 |
| 刘起华 | 4304261940****9517 | 祁东县 | 城连墟乡 | 城连墟乡本级 | 城市标准 | 退保 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件