| 2024年4月农村低保新增花名册 | |||||
| 姓名 | 身份证号码 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 |
| 石素梅 | 43042619831028**** | 祁东县 | 洪桥街道 | 盘龙社区居委会 | 农村标准 |
| 江吉青 | 43042619691201**** | 祁东县 | 洪桥街道 | 桃花源村委会 | 农村标准 |
| 江永旺 | 43042619960330**** | 祁东县 | 洪桥街道 | 桃花源村委会 | 农村标准 |
| 江瑞轩 | 43042620220814**** | 祁东县 | 洪桥街道 | 桃花源村委会 | 农村标准 |
| 刘爱明 | 43042619701106**** | 祁东县 | 洪桥街道 | 马头村委会 | 农村标准 |
| 周梅香 | 43042619481227**** | 祁东县 | 洪桥街道 | 云鹤村委会 | 农村标准 |
| 彭文杰 | 43042619860308**** | 祁东县 | 永昌街道 | 兰芝塘社区居委会 | 农村标准 |
| 张国平 | 43042619701017**** | 祁东县 | 永昌街道 | 柞陂社区居委会 | 农村标准 |
| 彭友莲 | 43042619720220**** | 祁东县 | 永昌街道 | 柞陂社区居委会 | 农村标准 |
| 张可可 | 43042620040204**** | 祁东县 | 永昌街道 | 柞陂社区居委会 | 农村标准 |
| 周月期 | 43042619700105**** | 祁东县 | 永昌街道 | 柞陂社区居委会 | 农村标准 |
| 张文英 | 43042619710821**** | 祁东县 | 永昌街道 | 柞陂社区居委会 | 农村标准 |
| 周杰 | 43042620010604**** | 祁东县 | 永昌街道 | 柞陂社区居委会 | 农村标准 |
| 周敏 | 43042620021004**** | 祁东县 | 永昌街道 | 柞陂社区居委会 | 农村标准 |
| 彭国保 | 43042619541213**** | 祁东县 | 永昌街道 | 梅塘町村委会 | 农村标准 |
| 刘华英 | 43042619650113**** | 祁东县 | 永昌街道 | 梅塘町村委会 | 农村标准 |
| 彭诚 | 43042619870529**** | 祁东县 | 永昌街道 | 梅塘町村委会 | 农村标准 |
| 彭凌轩 | 43042620140825**** | 祁东县 | 永昌街道 | 梅塘町村委会 | 农村标准 |
| 刘文生 | 43042619440415**** | 祁东县 | 永昌街道 | 同乐村委会 | 农村标准 |
| 李有田 | 43042619510110**** | 祁东县 | 永昌街道 | 同乐村委会 | 农村标准 |
| 周知生 | 43042619530829**** | 祁东县 | 永昌街道 | 同乐村委会 | 农村标准 |
| 彭兵秀 | 43042619541208**** | 祁东县 | 永昌街道 | 同乐村委会 | 农村标准 |
| 周耀贤 | 43042620080320**** | 祁东县 | 永昌街道 | 同乐村委会 | 农村标准 |
| 周梦成 | 43042620060702**** | 祁东县 | 永昌街道 | 同乐村委会 | 农村标准 |
| 彭芳明 | 43042619710219**** | 祁东县 | 永昌街道 | 双星村委会 | 农村标准 |
| 彭顺莲 | 43042619711023**** | 祁东县 | 永昌街道 | 双星村委会 | 农村标准 |
| 周双红 | 43042619720629**** | 祁东县 | 永昌街道 | 双星村委会 | 农村标准 |
| 艾顺连 | 43042619720709**** | 祁东县 | 永昌街道 | 湖塘村委会 | 农村标准 |
| 何杰 | 43042619921118**** | 祁东县 | 永昌街道 | 湖塘村委会 | 农村标准 |
| 周带奶 | 43042619720519**** | 祁东县 | 金桥镇 | 仁赋村委会 | 农村标准 |
| 凡安明 | 43042619660816**** | 祁东县 | 金桥镇 | 仁赋村委会 | 农村标准 |
| 周柏生 | 43042619581122**** | 祁东县 | 金桥镇 | 云丰村委会 | 农村标准 |
| 刘菊花 | 43042619621008**** | 祁东县 | 金桥镇 | 云丰村委会 | 农村标准 |
| 肖安生 | 43042619660303**** | 祁东县 | 金桥镇 | 枧桥村委会 | 农村标准 |
| 李国华 | 43042619570813**** | 祁东县 | 金桥镇 | 沙冲村委会 | 农村标准 |
| 谭金花 | 43042619621229**** | 祁东县 | 金桥镇 | 沙冲村委会 | 农村标准 |
| 李先武 | 43042619901231**** | 祁东县 | 金桥镇 | 金城村委会 | 农村标准 |
| 李国华 | 43042619550111**** | 祁东县 | 鸟江镇 | 金槐村委会 | 农村标准 |
| 唐春香 | 43042619611111**** | 祁东县 | 鸟江镇 | 金槐村委会 | 农村标准 |
| 高香英 | 43042619560818**** | 祁东县 | 鸟江镇 | 金槐村委会 | 农村标准 |
| 高秋生 | 43042619490712**** | 祁东县 | 鸟江镇 | 金槐村委会 | 农村标准 |
| 李云香 | 43042619870215**** | 祁东县 | 鸟江镇 | 金槐村委会 | 农村标准 |
| 屈安新 | 43042619640926**** | 祁东县 | 鸟江镇 | 大成村委会 | 农村标准 |
| 申百花 | 43042619661016**** | 祁东县 | 鸟江镇 | 大成村委会 | 农村标准 |
| 屈夏平 | 43042619640317**** | 祁东县 | 鸟江镇 | 大星村委会 | 农村标准 |
| 刘德生 | 43042619400326**** | 祁东县 | 鸟江镇 | 大星村委会 | 农村标准 |
| 张小生 | 43042619621017**** | 祁东县 | 粮市镇 | 赤松亭村委会 | 农村标准 |
| 谭小平 | 43042619651104**** | 祁东县 | 粮市镇 | 赤松亭村委会 | 农村标准 |
| 谭双喜 | 43042619861220**** | 祁东县 | 粮市镇 | 赤松亭村委会 | 农村标准 |
| 谭时文 | 43042620171231**** | 祁东县 | 粮市镇 | 赤松亭村委会 | 农村标准 |
| 赵建国 | 43042619630508**** | 祁东县 | 粮市镇 | 石埠村委会 | 农村标准 |
| 张卓 | 43042619961016**** | 祁东县 | 粮市镇 | 石埠村委会 | 农村标准 |
| 王余姣 | 52272819831013**** | 祁东县 | 粮市镇 | 石埠村委会 | 农村标准 |
| 张汉清 | 43042620100606**** | 祁东县 | 粮市镇 | 石埠村委会 | 农村标准 |
| 张湘贵 | 43042620060906**** | 祁东县 | 粮市镇 | 石埠村委会 | 农村标准 |
| 张雅倩 | 43042620000122**** | 祁东县 | 粮市镇 | 粮市村委会 | 农村标准 |
| 刘拥军 | 43042619680716**** | 祁东县 | 粮市镇 | 粮市村委会 | 农村标准 |
| 施玉英 | 43042619710826**** | 祁东县 | 粮市镇 | 粮市村委会 | 农村标准 |
| 何田生 | 43042619530422**** | 祁东县 | 粮市镇 | 樟树村委会 | 农村标准 |
| 唐菊香 | 43042619530922**** | 祁东县 | 粮市镇 | 樟树村委会 | 农村标准 |
| 张国保 | 43042619650716**** | 祁东县 | 粮市镇 | 樟树村委会 | 农村标准 |
| 唐小华 | 43042619710922**** | 祁东县 | 粮市镇 | 樟树村委会 | 农村标准 |
| 唐求生 | 43042619510830**** | 祁东县 | 粮市镇 | 樟树村委会 | 农村标准 |
| 何知秀 | 43042619520909**** | 祁东县 | 粮市镇 | 樟树村委会 | 农村标准 |
| 陈群英 | 43293019760410**** | 祁东县 | 粮市镇 | 东安村委会 | 农村标准 |
| 陈九生 | 43042619520913**** | 祁东县 | 河洲镇 | 戏台坪村委会 | 农村标准 |
| 雷春元 | 43042619660117**** | 祁东县 | 河洲镇 | 新屋岭村委会 | 农村标准 |
| 唐金国 | 43042619660903**** | 祁东县 | 归阳镇 | 状元桥村委会 | 农村标准 |
| 申桥生 | 43042619630409**** | 祁东县 | 归阳镇 | 状元桥村委会 | 农村标准 |
| 陈冬阳 | 43042619561005**** | 祁东县 | 归阳镇 | 衡祁村委会 | 农村标准 |
| 高桃花 | 43042619630202**** | 祁东县 | 归阳镇 | 衡祁村委会 | 农村标准 |
| 唐云德 | 43042619800815**** | 祁东县 | 归阳镇 | 衡祁村委会 | 农村标准 |
| 王英 | 43293019830705**** | 祁东县 | 归阳镇 | 衡祁村委会 | 农村标准 |
| 唐健坤 | 43042620140907**** | 祁东县 | 归阳镇 | 衡祁村委会 | 农村标准 |
| 唐玉婷 | 43042620061216**** | 祁东县 | 归阳镇 | 衡祁村委会 | 农村标准 |
| 唐苗苗 | 43042620220508**** | 祁东县 | 归阳镇 | 衡祁村委会 | 农村标准 |
| 唐显光 | 43042619650610**** | 祁东县 | 归阳镇 | 幸福村委会 | 农村标准 |
| 邓小峰 | 43042619850511**** | 祁东县 | 归阳镇 | 幸福村委会 | 农村标准 |
| 高小玲 | 43042619700803**** | 祁东县 | 归阳镇 | 冲安村委会 | 农村标准 |
| 李太平 | 43042619650823**** | 祁东县 | 归阳镇 | 冲安村委会 | 农村标准 |
| 高春莲 | 43042619670123**** | 祁东县 | 归阳镇 | 冲安村委会 | 农村标准 |
| 曹安民 | 43042619630906**** | 祁东县 | 归阳镇 | 冲安村委会 | 农村标准 |
| 谭华英 | 43042619790815**** | 祁东县 | 归阳镇 | 冲安村委会 | 农村标准 |
| 李欣隆 | 43042620050924**** | 祁东县 | 归阳镇 | 冲安村委会 | 农村标准 |
| 高鸿暄 | 43042620150124**** | 祁东县 | 归阳镇 | 冲安村委会 | 农村标准 |
| 高乐乐 | 43042620200415**** | 祁东县 | 归阳镇 | 冲安村委会 | 农村标准 |
| 高冬秀 | 43042619480918**** | 祁东县 | 归阳镇 | 冲安村委会 | 农村标准 |
| 高国华 | 43042619400925**** | 祁东县 | 归阳镇 | 冲安村委会 | 农村标准 |
| 陈红艳 | 43112119861006**** | 祁东县 | 归阳镇 | 上吉村委会 | 农村标准 |
| 唐诗涵 | 43042620210908**** | 祁东县 | 归阳镇 | 上吉村委会 | 农村标准 |
| 谭淇峰 | 43042620050525**** | 祁东县 | 归阳镇 | 上吉村委会 | 农村标准 |
| 赵世生 | 43042619420826**** | 祁东县 | 归阳镇 | 七碗村委会 | 农村标准 |
| 杨汉秀 | 43042619390314**** | 祁东县 | 归阳镇 | 胜利村委会 | 农村标准 |
| 唐运明 | 43042619360901**** | 祁东县 | 归阳镇 | 胜利村委会 | 农村标准 |
| 赵芳 | 43042619940628**** | 祁东县 | 归阳镇 | 胜利村委会 | 农村标准 |
| 赵子煦 | 43042620150710**** | 祁东县 | 归阳镇 | 胜利村委会 | 农村标准 |
| 陈建胜 | 43042619790219**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 富民村委会 | 农村标准 |
| 陈运和 | 43042619381204**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 铁耆村委会 | 农村标准 |
| 彭南香 | 43042619401126**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 铁耆村委会 | 农村标准 |
| 张新元 | 43042619720712**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 岩鹅湾村委会 | 农村标准 |
| 张芬秀 | 43042619731117**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 岩鹅湾村委会 | 农村标准 |
| 张柳 | 43042620090912**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 岩鹅湾村委会 | 农村标准 |
| 张萱 | 43042620140425**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 岩鹅湾村委会 | 农村标准 |
| 谢友生 | 43042619681016**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 百吉村委会 | 农村标准 |
| 李生铁 | 43042619831128**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 同福村委会 | 农村标准 |
| 陈安刚 | 43042619530113**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 同福村委会 | 农村标准 |
| 李生央 | 43042619680817**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 同福村委会 | 农村标准 |
| 谭方其 | 43042619640614**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 向阳村委会 | 农村标准 |
| 汤梦辰 | 43042620140428**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 会塘村委会 | 农村标准 |
| 汤振南 | 43042620170223**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 会塘村委会 | 农村标准 |
| 汤中义 | 43042619731122**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 团结村委会 | 农村标准 |
| 张冬莲 | 43042619811128**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 团结村委会 | 农村标准 |
| 汤子荃 | 43042620150518**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 团结村委会 | 农村标准 |
| 汤媛媛 | 43042620100602**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 团结村委会 | 农村标准 |
| 汤倩 | 43042620080713**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 团结村委会 | 农村标准 |
| 汤子茜 | 43042620040407**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 团结村委会 | 农村标准 |
| 周金春 | 43042619650212**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 团结村委会 | 农村标准 |
| 夏丹 | 43042619920416**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 福缘村委会 | 农村标准 |
| 王卫东 | 43042619730228**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 远峰村委会 | 农村标准 |
| 陈兵玲 | 43293019771222**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 远峰村委会 | 农村标准 |
| 王陈 | 43042620060708**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 远峰村委会 | 农村标准 |
| 彭金连 | 43042619540624**** | 祁东县 | 双桥镇 | 洋湖村委会 | 农村标准 |
| 周娥秀 | 43042619621020**** | 祁东县 | 双桥镇 | 洋湖村委会 | 农村标准 |
| 周兴中 | 43042619600318**** | 祁东县 | 双桥镇 | 洋湖村委会 | 农村标准 |
| 周天喜 | 43042619510928**** | 祁东县 | 双桥镇 | 洋湖村委会 | 农村标准 |
| 周立志 | 43042619710113**** | 祁东县 | 双桥镇 | 洋湖村委会 | 农村标准 |
| 成绍龙 | 43042619441001**** | 祁东县 | 双桥镇 | 洋湖村委会 | 农村标准 |
| 周得秀 | 43042619630714**** | 祁东县 | 双桥镇 | 洋湖村委会 | 农村标准 |
| 周先学 | 43042619580611**** | 祁东县 | 双桥镇 | 洋湖村委会 | 农村标准 |
| 周红阳 | 43042619640502**** | 祁东县 | 双桥镇 | 洋湖村委会 | 农村标准 |
| 付兰花 | 43042619890404**** | 祁东县 | 双桥镇 | 洋湖村委会 | 农村标准 |
| 周天成 | 43042620131116**** | 祁东县 | 双桥镇 | 洋湖村委会 | 农村标准 |
| 周金亮 | 43042620120411**** | 祁东县 | 双桥镇 | 洋湖村委会 | 农村标准 |
| 周天姣 | 43042620150222**** | 祁东县 | 双桥镇 | 洋湖村委会 | 农村标准 |
| 周彩凤 | 43042619860802**** | 祁东县 | 双桥镇 | 竹山村委会 | 农村标准 |
| 周红林 | 43042619770717**** | 祁东县 | 双桥镇 | 竹山村委会 | 农村标准 |
| 周亚慧 | 43042620070819**** | 祁东县 | 双桥镇 | 竹山村委会 | 农村标准 |
| 周中元 | 43042619721204**** | 祁东县 | 双桥镇 | 兰古村委会 | 农村标准 |
| 周志豪 | 43042620081214**** | 祁东县 | 双桥镇 | 兰古村委会 | 农村标准 |
| 周晨 | 43042620071214**** | 祁东县 | 双桥镇 | 兰古村委会 | 农村标准 |
| 彭建英 | 43042619711221**** | 祁东县 | 双桥镇 | 大营村委会 | 农村标准 |
| 周平生 | 43042619600318**** | 祁东县 | 双桥镇 | 大营村委会 | 农村标准 |
| 徐素华 | 43042619660721**** | 祁东县 | 双桥镇 | 大营村委会 | 农村标准 |
| 周彩华 | 43042619710120**** | 祁东县 | 双桥镇 | 大营村委会 | 农村标准 |
| 周文龙 | 43042619820410**** | 祁东县 | 双桥镇 | 丁塘村委会 | 农村标准 |
| 周煜祺 | 43042620150529**** | 祁东县 | 双桥镇 | 丁塘村委会 | 农村标准 |
| 周煜玥 | 43042620170514**** | 祁东县 | 双桥镇 | 丁塘村委会 | 农村标准 |
| 周柳生 | 43042619710819**** | 祁东县 | 双桥镇 | 丁塘村委会 | 农村标准 |
| 周街亭 | 43042620081212**** | 祁东县 | 双桥镇 | 丁塘村委会 | 农村标准 |
| 龙忠心 | 43042619621014**** | 祁东县 | 双桥镇 | 丁塘村委会 | 农村标准 |
| 龙虎生 | 43042619560909**** | 祁东县 | 双桥镇 | 丁塘村委会 | 农村标准 |
| 夏金莲 | 43042619620807**** | 祁东县 | 双桥镇 | 丁塘村委会 | 农村标准 |
| 胡配文 | 43042620060304**** | 祁东县 | 双桥镇 | 江南新村委会 | 农村标准 |
| 彭刚富 | 43042619891104**** | 祁东县 | 双桥镇 | 江南新村委会 | 农村标准 |
| 赵铁桥 | 43042619731026**** | 祁东县 | 双桥镇 | 江南新村委会 | 农村标准 |
| 彭伟峰 | 43042619781218**** | 祁东县 | 双桥镇 | 江南新村委会 | 农村标准 |
| 刘冬梅 | 43042619820923**** | 祁东县 | 双桥镇 | 江南新村委会 | 农村标准 |
| 彭硕 | 43042620161025**** | 祁东县 | 双桥镇 | 江南新村委会 | 农村标准 |
| 彭瑶 | 43042620060327**** | 祁东县 | 双桥镇 | 江南新村委会 | 农村标准 |
| 刘小平 | 43042619670320**** | 祁东县 | 双桥镇 | 江南新村委会 | 农村标准 |
| 邱素珍 | 43042619671125**** | 祁东县 | 双桥镇 | 江南新村委会 | 农村标准 |
| 陶登祥 | 43042619571024**** | 祁东县 | 灵官镇 | 熊罴岭村委会 | 农村标准 |
| 李安德 | 43042619650713**** | 祁东县 | 灵官镇 | 熊罴岭村委会 | 农村标准 |
| 贺西文 | 43042619520709**** | 祁东县 | 灵官镇 | 熊罴岭村委会 | 农村标准 |
| 王小玲 | 43042619630802**** | 祁东县 | 灵官镇 | 熊罴岭村委会 | 农村标准 |
| 陶清秀 | 43042619650315**** | 祁东县 | 灵官镇 | 熊罴岭村委会 | 农村标准 |
| 周楚洋 | 43042620060807**** | 祁东县 | 灵官镇 | 福星村委会 | 农村标准 |
| 付安德 | 43042619621220**** | 祁东县 | 灵官镇 | 傅家町村委会 | 农村标准 |
| 周友明 | 43042619720412**** | 祁东县 | 灵官镇 | 群利村委会 | 农村标准 |
| 刘婉馨 | 43042620110504**** | 祁东县 | 灵官镇 | 群利村委会 | 农村标准 |
| 刘小余 | 43042619680720**** | 祁东县 | 灵官镇 | 群利村委会 | 农村标准 |
| 刘佳佳 | 43042620050314**** | 祁东县 | 灵官镇 | 群利村委会 | 农村标准 |
| 谭燕丽 | 43042619890514**** | 祁东县 | 灵官镇 | 红茶村委会 | 农村标准 |
| 龙冬秀 | 43042619671011**** | 祁东县 | 灵官镇 | 红茶村委会 | 农村标准 |
| 胡宝云 | 43042620060104**** | 祁东县 | 灵官镇 | 红茶村委会 | 农村标准 |
| 颜湘萍 | 43042619981028**** | 祁东县 | 灵官镇 | 玉泉村委会 | 农村标准 |
| 张光信 | 43042619330908**** | 祁东县 | 灵官镇 | 永寿村委会 | 农村标准 |
| 彭春花 | 43042619341017**** | 祁东县 | 灵官镇 | 永寿村委会 | 农村标准 |
| 付广民 | 43042619570917**** | 祁东县 | 灵官镇 | 永寿村委会 | 农村标准 |
| 徐拥军 | 43042619710717**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 堰寺社区居委会 | 农村标准 |
| 肖尽秀 | 43042619740526**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 堰寺社区居委会 | 农村标准 |
| 刘双南 | 43042620010807**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 清官村委会 | 农村标准 |
| 龙万生 | 43042619680827**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 清官村委会 | 农村标准 |
| 徐肓英 | 43042619680604**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 清官村委会 | 农村标准 |
| 龙子恒 | 43042620120529**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 清官村委会 | 农村标准 |
| 雷喊散 | 53310319840302**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 斜岭村委会 | 农村标准 |
| 戴天宝 | 43042619640129**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 斜岭村委会 | 农村标准 |
| 彭增辉 | 43042620010216**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 中华山村委会 | 农村标准 |
| 彭小青 | 43042619870825**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 紫冲村委会 | 农村标准 |
| 刘宏兵 | 43042619810801**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 紫冲村委会 | 农村标准 |
| 彭皓轩 | 43042620130325**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 紫冲村委会 | 农村标准 |
| 彭家辉 | 43042620101128**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 紫冲村委会 | 农村标准 |
| 刘柏晨 | 43042620150902**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 紫冲村委会 | 农村标准 |
| 徐期象 | 43042619460413**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 紫冲村委会 | 农村标准 |
| 何言秀 | 43042619490619**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 紫冲村委会 | 农村标准 |
| 石文贵 | 43042620040505**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 莲花村委会 | 农村标准 |
| 龙告生 | 43042619520623**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 莲花村委会 | 农村标准 |
| 徐梅花 | 43042619541227**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 莲花村委会 | 农村标准 |
| 周芬秀 | 43042619700628**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 永和村委会 | 农村标准 |
| 罗顺云 | 43042619620828**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 永和村委会 | 农村标准 |
| 李秋南 | 43042619700708**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 杨井堰村委会 | 农村标准 |
| 陈育 | 43042619930528**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 杨井堰村委会 | 农村标准 |
| 张琴 | 45212319811227**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 宝山村委会 | 农村标准 |
| 彭晨阳 | 43042620150331**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 宝山村委会 | 农村标准 |
| 彭嘉乐 | 43042620071107**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 宝山村委会 | 农村标准 |
| 彭嘉琪 | 43042620051110**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 宝山村委会 | 农村标准 |
| 刘响 | 43042620050306**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 倚忠村委会 | 农村标准 |
| 陈昌福 | 43042619570414**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 倚忠村委会 | 农村标准 |
| 刘起伏 | 43042619491224**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 和平村委会 | 农村标准 |
| 邹小莲 | 43042619570329**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 和平村委会 | 农村标准 |
| 刘再华 | 43042619580512**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 和平村委会 | 农村标准 |
| 陈好秀 | 43042619520818**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 和平村委会 | 农村标准 |
| 刘仁义 | 43042619851015**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 和平村委会 | 农村标准 |
| 何亮 | 43042619950118**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 和平村委会 | 农村标准 |
| 刘子永 | 43042620190613**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 和平村委会 | 农村标准 |
| 刘钰鑫 | 43042620140203**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 和平村委会 | 农村标准 |
| 刘湘宝 | 43042619650726**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 沙井村委会 | 农村标准 |
| 刘能文 | 43042619640925**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 沙井村委会 | 农村标准 |
| 邹玉成 | 43042619740416**** | 祁东县 | 白地市镇 | 流泉町村委会 | 农村标准 |
| 陈小玲 | 43042619740425**** | 祁东县 | 白地市镇 | 流泉町村委会 | 农村标准 |
| 陈聪 | 43042619900304**** | 祁东县 | 白地市镇 | 流泉町村委会 | 农村标准 |
| 王超级 | 43042619830416**** | 祁东县 | 白地市镇 | 流泉町村委会 | 农村标准 |
| 邹群 | 43042619840427**** | 祁东县 | 白地市镇 | 流泉町村委会 | 农村标准 |
| 王俊驰 | 43042620180118**** | 祁东县 | 白地市镇 | 流泉町村委会 | 农村标准 |
| 李斌 | 43042619840926**** | 祁东县 | 白地市镇 | 流泉町村委会 | 农村标准 |
| 邹宇晨 | 43042620190930**** | 祁东县 | 白地市镇 | 黄花场村委会 | 农村标准 |
| 李杨波 | 43312219940619**** | 祁东县 | 白地市镇 | 黄花场村委会 | 农村标准 |
| 邹艺伟 | 43042619881111**** | 祁东县 | 白地市镇 | 黄花场村委会 | 农村标准 |
| 张安民 | 43042619620411**** | 祁东县 | 白地市镇 | 黄花场村委会 | 农村标准 |
| 张小燕 | 43042619681030**** | 祁东县 | 白地市镇 | 黄花场村委会 | 农村标准 |
| 陈梦平 | 43042620051117**** | 祁东县 | 白地市镇 | 杨田村委会 | 农村标准 |
| 邹雨生 | 43042619501124**** | 祁东县 | 白地市镇 | 盘山村委会 | 农村标准 |
| 刘有莲 | 43042619530519**** | 祁东县 | 白地市镇 | 盘山村委会 | 农村标准 |
| 邹贵生 | 43042619570912**** | 祁东县 | 白地市镇 | 盘山村委会 | 农村标准 |
| 肖祝青 | 43042619621216**** | 祁东县 | 白地市镇 | 盘山村委会 | 农村标准 |
| 陈要生 | 43042619520728**** | 祁东县 | 白地市镇 | 白地市村委会 | 农村标准 |
| 李平均 | 43042619520929**** | 祁东县 | 白地市镇 | 白地市村委会 | 农村标准 |
| 刘洲清 | 43042619580416**** | 祁东县 | 白地市镇 | 响鼓岭村委会 | 农村标准 |
| 刘彩云 | 43042619591227**** | 祁东县 | 白地市镇 | 响鼓岭村委会 | 农村标准 |
| 刘乐 | 43042619911006**** | 祁东县 | 白地市镇 | 响鼓岭村委会 | 农村标准 |
| 肖柏民 | 43042619380802**** | 祁东县 | 白地市镇 | 枫树山村委会 | 农村标准 |
| 张小芳 | 43042619830909**** | 祁东县 | 白地市镇 | 华龙村委会 | 农村标准 |
| 刘云安 | 43042619690917**** | 祁东县 | 白地市镇 | 华龙村委会 | 农村标准 |
| 肖顺保 | 43042619630407**** | 祁东县 | 白地市镇 | 铁塘桥村委会 | 农村标准 |
| 邹根云 | 43042619650207**** | 祁东县 | 白地市镇 | 铁塘桥村委会 | 农村标准 |
| 李春凤 | 43042619800212**** | 祁东县 | 白地市镇 | 铁塘桥村委会 | 农村标准 |
| 陈昌华 | 43042619430103**** | 祁东县 | 白地市镇 | 铁塘桥村委会 | 农村标准 |
| 肖双英 | 43042619501223**** | 祁东县 | 白地市镇 | 铁塘桥村委会 | 农村标准 |
| 刘福云 | 43042619701018**** | 祁东县 | 白地市镇 | 铁塘桥村委会 | 农村标准 |
| 刘爱生 | 43042619671023**** | 祁东县 | 白地市镇 | 铁塘桥村委会 | 农村标准 |
| 刘飞飞 | 43042620050912**** | 祁东县 | 白地市镇 | 铁塘桥村委会 | 农村标准 |
| 李友田 | 43042619520829**** | 祁东县 | 白地市镇 | 柏松亭村委会 | 农村标准 |
| 雷小英 | 43042619630410**** | 祁东县 | 白地市镇 | 元里坪村委会 | 农村标准 |
| 罗芳元 | 43042619570424**** | 祁东县 | 白地市镇 | 元里坪村委会 | 农村标准 |
| 周其中 | 43042619630225**** | 祁东县 | 黄土铺镇 | 三和村委会 | 农村标准 |
| 邹延凤 | 43042619620810**** | 祁东县 | 黄土铺镇 | 三和村委会 | 农村标准 |
| 陈文清 | 43042619621111**** | 祁东县 | 黄土铺镇 | 民福村委会 | 农村标准 |
| 肖国粮 | 43042619640801**** | 祁东县 | 黄土铺镇 | 民福村委会 | 农村标准 |
| 陈连元 | 43042619670108**** | 祁东县 | 黄土铺镇 | 民福村委会 | 农村标准 |
| 唐双勇 | 43042619800920**** | 祁东县 | 黄土铺镇 | 泉溪村委会 | 农村标准 |
| 肖腊梅 | 43042619811210**** | 祁东县 | 黄土铺镇 | 泉溪村委会 | 农村标准 |
| 唐硕 | 43042620060917**** | 祁东县 | 黄土铺镇 | 泉溪村委会 | 农村标准 |
| 唐颖璇 | 43042620071010**** | 祁东县 | 黄土铺镇 | 泉溪村委会 | 农村标准 |
| 肖彬 | 43042619880229**** | 祁东县 | 黄土铺镇 | 雷公殿村委会 | 农村标准 |
| 肖秋香 | 43042619810924**** | 祁东县 | 黄土铺镇 | 四马堂村委会 | 农村标准 |
| 肖建明 | 43042619720730**** | 祁东县 | 黄土铺镇 | 四马堂村委会 | 农村标准 |
| 邹言秀 | 43042619340822**** | 祁东县 | 黄土铺镇 | 四马堂村委会 | 农村标准 |
| 肖清明 | 43042619680708**** | 祁东县 | 黄土铺镇 | 四马堂村委会 | 农村标准 |
| 李新田 | 43042619510518**** | 祁东县 | 黄土铺镇 | 永新村委会 | 农村标准 |
| 刘元清 | 43042619560126**** | 祁东县 | 黄土铺镇 | 上福新村委会 | 农村标准 |
| 刘彩云 | 43042619580830**** | 祁东县 | 黄土铺镇 | 上福新村委会 | 农村标准 |
| 刘波 | 43042620121101**** | 祁东县 | 黄土铺镇 | 上福新村委会 | 农村标准 |
| 邹倦保 | 43042619870411**** | 祁东县 | 黄土铺镇 | 永德村委会 | 农村标准 |
| 邹笑 | 43042620110319**** | 祁东县 | 黄土铺镇 | 永德村委会 | 农村标准 |
| 张刚平 | 43042619760210**** | 祁东县 | 黄土铺镇 | 大胜村委会 | 农村标准 |
