2024年5月农村低保新增花名册 | ||||||
对象姓名 | 对象身份证号码 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 组 | 标准类型 |
雷小艳 | 43042619810703**** | 祁东县 | 洪桥街道 | 白云社区居委会 | 石盘头组 | 农村标准 |
唐红英 | 43042619690821**** | 祁东县 | 洪桥街道 | 盘龙社区居委会 | 官塘 | 农村标准 |
陈顺清 | 43042619571010**** | 祁东县 | 洪桥街道 | 上波村委会 | 早禾组 | 农村标准 |
彭娥秀 | 43042619591202**** | 祁东县 | 洪桥街道 | 上波村委会 | 早禾组 | 农村标准 |
向秋香 | 43042619880807**** | 祁东县 | 洪桥街道 | 东富村委会 | 老屋组 | 农村标准 |
周三忠 | 43042619680715**** | 祁东县 | 玉合街道 | 曹西社区居委会 | 冷子塘(四)组 | 农村标准 |
彭金凤 | 43042619680421**** | 祁东县 | 玉合街道 | 曹西社区居委会 | 冷子塘(四)组 | 农村标准 |
彭建军 | 43042619751116**** | 祁东县 | 玉合街道 | 洪丰社区居委会 | 谭家(一)组 | 农村标准 |
谭子江 | 43042619881224**** | 祁东县 | 玉合街道 | 祁丰社区居委会 | 新屋二组 | 农村标准 |
陈蕾 | 43042619940409**** | 祁东县 | 玉合街道 | 祁丰社区居委会 | 新屋二组 | 农村标准 |
谭智宸 | 43042620190715**** | 祁东县 | 玉合街道 | 祁丰社区居委会 | 新屋二组 | 农村标准 |
谭清晨 | 43042620150409**** | 祁东县 | 玉合街道 | 祁丰社区居委会 | 新屋二组 | 农村标准 |
彭安秀 | 43042619540829**** | 祁东县 | 玉合街道 | 绿野村委会 | 凤形组 | 农村标准 |
周仲清 | 43042619651002**** | 祁东县 | 玉合街道 | 绿野村委会 | 玉池组 | 农村标准 |
周林秀 | 43042619711010**** | 祁东县 | 玉合街道 | 绿野村委会 | 玉池组 | 农村标准 |
周荣生 | 43042619601124**** | 祁东县 | 玉合街道 | 青山村委会 | 新屋组 | 农村标准 |
徐清蓉 | 43042619670610**** | 祁东县 | 永昌街道 | 黄土铺社区居委会 | 第二组 | 农村标准 |
龙新国 | 43042619671212**** | 祁东县 | 永昌街道 | 黄土铺社区居委会 | 第二组 | 农村标准 |
周建军 | 43042619670928**** | 祁东县 | 永昌街道 | 黄土铺社区居委会 | 第九组 | 农村标准 |
唐丽华 | 43042619690106**** | 祁东县 | 永昌街道 | 黄土铺社区居委会 | 第九组 | 农村标准 |
彭小勇 | 43042619691103**** | 祁东县 | 永昌街道 | 朱家社区居委会 | 第二组 | 农村标准 |
吴楚文 | 43042619621024**** | 祁东县 | 永昌街道 | 兰芝塘社区居委会 | 第三组 | 农村标准 |
陈伍秀 | 43042619630510**** | 祁东县 | 永昌街道 | 兰芝塘社区居委会 | 第三组 | 农村标准 |
周小梅 | 43042619651024**** | 祁东县 | 永昌街道 | 兰芝塘社区居委会 | 第七组 | 农村标准 |
石外良 | 43042619630220**** | 祁东县 | 永昌街道 | 兰芝塘社区居委会 | 第七组 | 农村标准 |
赵靓 | 43042620000517**** | 祁东县 | 永昌街道 | 梅塘町村委会 | 第十五组 | 农村标准 |
赵新花 | 43042619701205**** | 祁东县 | 永昌街道 | 梅塘町村委会 | 第八组 | 农村标准 |
赵云华 | 43042619700911**** | 祁东县 | 永昌街道 | 梅塘町村委会 | 第八组 | 农村标准 |
周玉秀 | 43042619520826**** | 祁东县 | 永昌街道 | 梅塘町村委会 | 第二组 | 农村标准 |
彭超 | 43042619901227**** | 祁东县 | 永昌街道 | 同乐村委会 | 第五组 | 农村标准 |
何爱明 | 43042619660823**** | 祁东县 | 永昌街道 | 赵平铺村委会 | 第四组 | 农村标准 |
周友秀 | 43042619671108**** | 祁东县 | 永昌街道 | 赵平铺村委会 | 第四组 | 农村标准 |
彭建忠 | 43042619540912**** | 祁东县 | 永昌街道 | 尚书村委会 | 第三组 | 农村标准 |
周分粮 | 43042619560220**** | 祁东县 | 永昌街道 | 尚书村委会 | 第三组 | 农村标准 |
龙非凡 | 43042620100812**** | 祁东县 | 永昌街道 | 尚书村委会 | 第二十一组 | 农村标准 |
唐喜红 | 43042619690826**** | 祁东县 | 永昌街道 | 尚书村委会 | 第十二组 | 农村标准 |
江元红 | 43042619720730**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 帆丰社区居委会 | 黄泥组 | 农村标准 |
江永龙 | 43042620120912**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 帆丰社区居委会 | 黄泥组 | 农村标准 |
江剑梅 | 43042620060525**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 帆丰社区居委会 | 黄泥组 | 农村标准 |
江淑梅 | 43042620100204**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 帆丰社区居委会 | 黄泥组 | 农村标准 |
唐喜欢 | 43042619860708**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 前丰社区居委会 | 烟家组 | 农村标准 |
刘欢 | 43042620170219**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 前丰社区居委会 | 烟家组 | 农村标准 |
刘凯 | 43042620221111**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 前丰社区居委会 | 烟家组 | 农村标准 |
刘城艳 | 43042620140706**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 前丰社区居委会 | 烟家组 | 农村标准 |
刘城芸 | 43042620160314**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 前丰社区居委会 | 烟家组 | 农村标准 |
刘城玉 | 43042620130301**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 前丰社区居委会 | 烟家组 | 农村标准 |
李冰情 | 43042619981012**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 黄龙社区居委会 | 生于组 | 农村标准 |
唐国英 | 43042619540516**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 黄龙社区居委会 | 欧家组 | 农村标准 |
江太平 | 43042619530713**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 黄龙社区居委会 | 欧家组 | 农村标准 |
江小军 | 43042619731207**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 黄龙社区居委会 | 大丫组 | 农村标准 |
江亚洲 | 43042620060920**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 黄龙社区居委会 | 大丫组 | 农村标准 |
江菊花 | 43042619691003**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 百家社区居委会 | 小禾组 | 农村标准 |
牛小林 | 43042619680323**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 百家社区居委会 | 小禾组 | 农村标准 |
牛有缘 | 43042620040305**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 百家社区居委会 | 小禾组 | 农村标准 |
肖顺秀 | 43042619540917**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 百家社区居委会 | 烟丫组 | 农村标准 |
周国星 | 43042619570626**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 百家社区居委会 | 烟丫组 | 农村标准 |
周端华 | 43042619780506**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 百家社区居委会 | 烟丫组 | 农村标准 |
刘贵花 | 43042619660810**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 百家社区居委会 | 谭一组 | 农村标准 |
谭洪军 | 43042619660713**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 百家社区居委会 | 谭一组 | 农村标准 |
唐五玉 | 43042619710814**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 百家社区居委会 | 栗塘组 | 农村标准 |
唐安源 | 43042619730717**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 百家社区居委会 | 栗塘组 | 农村标准 |
唐仪铃 | 43042620070813**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 百家社区居委会 | 栗塘组 | 农村标准 |
龙永衡 | 43042619770116**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 白鹤社区居委会 | 龙新组 | 农村标准 |
江端秀 | 43042619510501**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 白鹤社区居委会 | 扬名组 | 农村标准 |
彭文静 | 43042619901020**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 白鹤社区居委会 | 上祠组 | 农村标准 |
胡中秋 | 43042619820805**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 白鹤社区居委会 | 上祠组 | 农村标准 |
胡子杰 | 43042620170812**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 白鹤社区居委会 | 上祠组 | 农村标准 |
胡思楠 | 43042620160630**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 白鹤社区居委会 | 上祠组 | 农村标准 |
胡梓怡 | 43042620110130**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 白鹤社区居委会 | 上祠组 | 农村标准 |
胡湘怡 | 43042620121022**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 白鹤社区居委会 | 上祠组 | 农村标准 |
张玉香 | 52222519750212**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 祖湾社区居委会 | 岩家组 | 农村标准 |
周张 | 43042620061210**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 祖湾社区居委会 | 岩家组 | 农村标准 |
周珍 | 43042620050928**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 祖湾社区居委会 | 岩家组 | 农村标准 |
王瑞桥 | 43042619470409**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 白木塘村委会 | 预备组 | 农村标准 |
彭梅香 | 43042619531121**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 白木塘村委会 | 预备组 | 农村标准 |
唐得荣 | 43042619691028**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 白木塘村委会 | 预备组 | 农村标准 |
唐成浩 | 43042619530909**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 白木塘村委会 | 预备组 | 农村标准 |
彭冬云 | 43042619531125**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 白木塘村委会 | 预备组 | 农村标准 |
唐亦凯 | 43042620060810**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 白木塘村委会 | 预备组 | 农村标准 |
唐见桂 | 43042619830824**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 白木塘村委会 | 预备组 | 农村标准 |
陈艳玉 | 43042619800602**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 燕山村委会 | 留福组 | 农村标准 |
陈黑秀 | 43042619810426**** | 祁东县 | 白鹤街道 | 燕山村委会 | 留福组 | 农村标准 |
李藕连 | 43042619470521**** | 祁东县 | 金桥镇 | 路陂村委会 | 上架木组 | 农村标准 |
陈军发 | 43042619750525**** | 祁东县 | 金桥镇 | 路陂村委会 | 上架木组 | 农村标准 |
龙家成 | 43042619481120**** | 祁东县 | 金桥镇 | 云丰村委会 | 谭子组 | 农村标准 |
唐棉花 | 43042619550909**** | 祁东县 | 金桥镇 | 云丰村委会 | 地山组 | 农村标准 |
谭凤生 | 43042619500108**** | 祁东县 | 金桥镇 | 云丰村委会 | 地山组 | 农村标准 |
谭节生 | 43042619560612**** | 祁东县 | 金桥镇 | 云丰村委会 | 老段组 | 农村标准 |
李金桥 | 43042619780213**** | 祁东县 | 金桥镇 | 金福村委会 | 虾公组 | 农村标准 |
彭娟 | 43042619851017**** | 祁东县 | 金桥镇 | 金福村委会 | 虾公组 | 农村标准 |
李盼 | 43042620100606**** | 祁东县 | 金桥镇 | 金福村委会 | 虾公组 | 农村标准 |
李俐 | 43042620160316**** | 祁东县 | 金桥镇 | 金福村委会 | 虾公组 | 农村标准 |
周国军 | 43042619841021**** | 祁东县 | 金桥镇 | 新桥头村委会 | 上关组 | 农村标准 |
谢卫芳 | 43042619850619**** | 祁东县 | 金桥镇 | 新桥头村委会 | 上关组 | 农村标准 |
周安祖 | 43042620160707**** | 祁东县 | 金桥镇 | 新桥头村委会 | 上关组 | 农村标准 |
周亿霖 | 43042620181103**** | 祁东县 | 金桥镇 | 新桥头村委会 | 上关组 | 农村标准 |
周依晨 | 43042620100826**** | 祁东县 | 金桥镇 | 新桥头村委会 | 上关组 | 农村标准 |
周子冉 | 43042620120910**** | 祁东县 | 金桥镇 | 新桥头村委会 | 上关组 | 农村标准 |
陈长庚 | 43042619510419**** | 祁东县 | 鸟江镇 | 鸟江村委会 | 瓦池组 | 农村标准 |
谭春艳 | 43042619510310**** | 祁东县 | 鸟江镇 | 鸟江村委会 | 瓦池组 | 农村标准 |
李新生 | 43042619510622**** | 祁东县 | 鸟江镇 | 鸟江村委会 | 瓦池组 | 农村标准 |
黄成兰 | 43102619840727**** | 祁东县 | 鸟江镇 | 金槐村委会 | 芦丝组 | 农村标准 |
李今笑 | 43042620101108**** | 祁东县 | 鸟江镇 | 金槐村委会 | 芦丝组 | 农村标准 |
李立轩 | 43042620140808**** | 祁东县 | 鸟江镇 | 金槐村委会 | 芦丝组 | 农村标准 |
李春梅 | 52272819840813**** | 祁东县 | 鸟江镇 | 云山村委会 | 上升组 | 农村标准 |
周春元 | 43042619680222**** | 祁东县 | 鸟江镇 | 云山村委会 | 上升组 | 农村标准 |
周方杰 | 43042620050517**** | 祁东县 | 鸟江镇 | 云山村委会 | 上升组 | 农村标准 |
周方玲 | 43042620070708**** | 祁东县 | 鸟江镇 | 云山村委会 | 上升组 | 农村标准 |
高云华 | 43042619670920**** | 祁东县 | 鸟江镇 | 杨柳村委会 | 羊兴组 | 农村标准 |
王承儒 | 43042620020604**** | 祁东县 | 鸟江镇 | 大星村委会 | 古木组 | 农村标准 |
张任能 | 43042619871023**** | 祁东县 | 粮市镇 | 赤松亭村委会 | 麻子组 | 农村标准 |
谭相丁 | 43042619621123**** | 祁东县 | 粮市镇 | 赤松亭村委会 | 高岭组 | 农村标准 |
曹德莲 | 43042619540809**** | 祁东县 | 粮市镇 | 赤松亭村委会 | 西元组 | 农村标准 |
王英成 | 43042619550206**** | 祁东县 | 粮市镇 | 粮市村委会 | 半边街组 | 农村标准 |
张刚强 | 43042619660608**** | 祁东县 | 粮市镇 | 粮市村委会 | 上角塘组 | 农村标准 |
郝亦杰 | 43042619990916**** | 祁东县 | 粮市镇 | 鑫安村委会 | 上石桥组 | 农村标准 |
何顺生 | 43042619571103**** | 祁东县 | 粮市镇 | 樟树村委会 | 新茶园头组 | 农村标准 |
唐田香 | 43042619620315**** | 祁东县 | 粮市镇 | 樟树村委会 | 新茶园头组 | 农村标准 |
唐华生 | 43042619630811**** | 祁东县 | 粮市镇 | 樟树村委会 | 楠木冲组 | 农村标准 |
唐朱桂 | 43042619660619**** | 祁东县 | 粮市镇 | 东安村委会 | 奎壁岭组 | 农村标准 |
张秀华 | 43042619580824**** | 祁东县 | 粮市镇 | 东安村委会 | 四马塘组 | 农村标准 |
张满秀 | 43042619670212**** | 祁东县 | 粮市镇 | 东安村委会 | 燕芳岭组 | 农村标准 |
唐东生 | 43042619580814**** | 祁东县 | 粮市镇 | 东安村委会 | 燕芳岭组 | 农村标准 |
雷下生 | 43042619650627**** | 祁东县 | 河洲镇 | 河洲村委会 | 第十一组 | 农村标准 |
雷金生 | 43042619540105**** | 祁东县 | 河洲镇 | 河洲村委会 | 第十二组 | 农村标准 |
陈祖洪 | 43042619521121**** | 祁东县 | 河洲镇 | 莲花庵村委会 | 第十三组 | 农村标准 |
雷秋冬 | 43042619540828**** | 祁东县 | 河洲镇 | 莲花庵村委会 | 第十三组 | 农村标准 |
雷小周 | 43042619730925**** | 祁东县 | 河洲镇 | 莲花庵村委会 | 第十三组 | 农村标准 |
郝南香 | 43042619760914**** | 祁东县 | 河洲镇 | 莲花庵村委会 | 第十三组 | 农村标准 |
雷奕可 | 43042620060714**** | 祁东县 | 河洲镇 | 莲花庵村委会 | 第十三组 | 农村标准 |
刘德云 | 43042619660218**** | 祁东县 | 河洲镇 | 莲花庵村委会 | 第十组 | 农村标准 |
雷伟宸 | 43042620150427**** | 祁东县 | 河洲镇 | 莲花庵村委会 | 第十三组 | 农村标准 |
陈柏芽 | 43042619521226**** | 祁东县 | 河洲镇 | 莲花庵村委会 | 第十三组 | 农村标准 |
刘花莲 | 43042619520305**** | 祁东县 | 河洲镇 | 莲花庵村委会 | 第十三组 | 农村标准 |
谢金来 | 43042619500110**** | 祁东县 | 河洲镇 | 莲花庵村委会 | 第十三组 | 农村标准 |
雷兵生 | 43042619550210**** | 祁东县 | 河洲镇 | 祥和村委会 | 第十九组 | 农村标准 |
刘苏平 | 43042619860307**** | 祁东县 | 河洲镇 | 三河村委会 | 第十四组 | 农村标准 |
熊晚芳 | 43052919900525**** | 祁东县 | 河洲镇 | 三河村委会 | 第十四组 | 农村标准 |
刘博宇 | 43042620130427**** | 祁东县 | 河洲镇 | 三河村委会 | 第十四组 | 农村标准 |
刘慧婷 | 43042620110402**** | 祁东县 | 河洲镇 | 三河村委会 | 第十四组 | 农村标准 |
雷金山 | 43042619710610**** | 祁东县 | 河洲镇 | 前锦村委会 | 第十六组 | 农村标准 |
雷锦华 | 43042620060708**** | 祁东县 | 河洲镇 | 前锦村委会 | 第十六组 | 农村标准 |
雷华朝 | 43042619700327**** | 祁东县 | 河洲镇 | 前锦村委会 | 第十六组 | 农村标准 |
陈双英 | 43042519720911**** | 祁东县 | 河洲镇 | 前锦村委会 | 第十六组 | 农村标准 |
雷珊珊 | 43042620140909**** | 祁东县 | 河洲镇 | 前锦村委会 | 第十六组 | 农村标准 |
郝艳姣 | 43042619721025**** | 祁东县 | 河洲镇 | 前锦村委会 | 第二十七组 | 农村标准 |
陈浩明 | 43042620090206**** | 祁东县 | 河洲镇 | 前锦村委会 | 第二十七组 | 农村标准 |
肖定平 | 43042619560725**** | 祁东县 | 河洲镇 | 前锦村委会 | 第二组 | 农村标准 |
雷华平 | 43042619631211**** | 祁东县 | 河洲镇 | 定丰村委会 | 第十三组 | 农村标准 |
陈毛妹 | 43042619760813**** | 祁东县 | 河洲镇 | 五家围村委会 | 第十一组 | 农村标准 |
刘保国 | 43042619570918**** | 祁东县 | 河洲镇 | 狮子塘村委会 | 第十九组 | 农村标准 |
雷发秋 | 43042619450824**** | 祁东县 | 河洲镇 | 狮子塘村委会 | 第三组 | 农村标准 |
唐春香 | 43042619490226**** | 祁东县 | 河洲镇 | 狮子塘村委会 | 第三组 | 农村标准 |
陈丁山 | 43042619920915**** | 祁东县 | 河洲镇 | 刘三庙村委会 | 第二组 | 农村标准 |
陈龙生 | 43042619590920**** | 祁东县 | 河洲镇 | 戏台坪村委会 | 第五组 | 农村标准 |
陈国英 | 43042619641221**** | 祁东县 | 河洲镇 | 黄冲村委会 | 第二组 | 农村标准 |
雷枚贵 | 43042619500426**** | 祁东县 | 河洲镇 | 黄冲村委会 | 第七组 | 农村标准 |
高顺华 | 43042619520818**** | 祁东县 | 河洲镇 | 黄冲村委会 | 第七组 | 农村标准 |
陈献华 | 43042619880310**** | 祁东县 | 归阳镇 | 状元桥村委会 | 至圣组 | 农村标准 |
刘素华 | 43042619901215**** | 祁东县 | 归阳镇 | 状元桥村委会 | 至圣组 | 农村标准 |
陈育林 | 43042620180426**** | 祁东县 | 归阳镇 | 状元桥村委会 | 至圣组 | 农村标准 |
陈钰萱 | 43042620150826**** | 祁东县 | 归阳镇 | 状元桥村委会 | 至圣组 | 农村标准 |
陈琳 | 43042619890310**** | 祁东县 | 归阳镇 | 状元桥村委会 | 到市组 | 农村标准 |
李秋花 | 43042619910820**** | 祁东县 | 归阳镇 | 状元桥村委会 | 到市组 | 农村标准 |
陈明煊 | 43042620160217**** | 祁东县 | 归阳镇 | 状元桥村委会 | 到市组 | 农村标准 |
陈艺韬 | 43042620180704**** | 祁东县 | 归阳镇 | 状元桥村委会 | 到市组 | 农村标准 |
刘明德 | 43042619551208**** | 祁东县 | 归阳镇 | 财宏村委会 | 渣冲组 | 农村标准 |
唐春莲 | 43042619550207**** | 祁东县 | 归阳镇 | 财宏村委会 | 渣冲组 | 农村标准 |
曹志彬 | 43042620010130**** | 祁东县 | 归阳镇 | 印塘村委会 | 贯脚组 | 农村标准 |
张柏秀 | 43042619440324**** | 祁东县 | 归阳镇 | 上吉村委会 | 坳上组 | 农村标准 |
谭雅倩 | 43042620070713**** | 祁东县 | 归阳镇 | 上吉村委会 | 湖石组 | 农村标准 |
陈件秀 | 43042619680920**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 铁耆村委会 | 铁坑片笫六村民小组 | 农村标准 |
彭世国 | 43042619530823**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 逢源村委会 | 第二十五A村民小组 | 农村标准 |
彭桂花 | 43042619570903**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 逢源村委会 | 第二十五A村民小组 | 农村标准 |
文百桥 | 43042619430211**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 岩鹅湾村委会 | 第十村民小组 | 农村标准 |
李兵秀 | 43042619481020**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 岩鹅湾村委会 | 第十村民小组 | 农村标准 |
刘胜利 | 43042619450811**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 百吉村委会 | 第四村民小组 | 农村标准 |
张如秀 | 43042619451026**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 百吉村委会 | 第四村民小组 | 农村标准 |
王远明 | 43042619881229**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 福炎村委会 | 第三村民小组 | 农村标准 |
张宗元 | 43042619450723**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 福炎村委会 | 第三村民小组 | 农村标准 |
赵荷花 | 43042619500724**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 福炎村委会 | 第三村民小组 | 农村标准 |
黄善元 | 43042619570717**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 大兴岭村委会 | 第三十八村民小组 | 农村标准 |
黄桂阳 | 43042620040908**** | 祁东县 | 过水坪镇 | 大兴岭村委会 | 第三十八村民小组 | 农村标准 |
周林玖 | 43042619650907**** | 祁东县 | 双桥镇 | 竹山村委会 | 第四组 | 农村标准 |
付彩石 | 43042619680902**** | 祁东县 | 双桥镇 | 竹山村委会 | 第四组 | 农村标准 |
彭银春 | 43042619461222**** | 祁东县 | 双桥镇 | 丁塘村委会 | 新屋组 | 农村标准 |
周先友 | 43042619421001**** | 祁东县 | 双桥镇 | 丁塘村委会 | 新屋组 | 农村标准 |
彭龙华 | 43042619531005**** | 祁东县 | 双桥镇 | 厚南村委会 | 庙山第七组 | 农村标准 |
张安云 | 43042619600329**** | 祁东县 | 双桥镇 | 虎神村委会 | 权山组 | 农村标准 |
张梓涵 | 43042620081129**** | 祁东县 | 双桥镇 | 虎神村委会 | 权山组 | 农村标准 |
付雪花 | 43042619491227**** | 祁东县 | 双桥镇 | 虎神村委会 | 上彭组 | 农村标准 |
周德元 | 43042619620817**** | 祁东县 | 灵官镇 | 大和山村委会 | 第四组 | 农村标准 |
颜乐 | 43042620050116**** | 祁东县 | 灵官镇 | 玉泉村委会 | 第十二组 | 农村标准 |
徐前进 | 43042619670607**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 杨井堰村委会 | 第十四组(原道头第一组) | 农村标准 |
刘伍生 | 43042619691224**** | 祁东县 | 风石堰镇 | 沙井村委会 | 第二十九组(原先锋第十四组) | 农村标准 |
李欢英 | 43042619740919**** | 祁东县 | 白地市镇 | 亭村街社区居委会 | 第3组 | 农村标准 |
邹林山 | 43042619851211**** | 祁东县 | 白地市镇 | 万福岭村委会 | 第6组 | 农村标准 |
邹语轩 | 43042620130606**** | 祁东县 | 白地市镇 | 万福岭村委会 | 第6组 | 农村标准 |
肖琴韵 | 43042619890803**** | 祁东县 | 白地市镇 | 万福岭村委会 | 第31组 | 农村标准 |
张建平 | 43042619840203**** | 祁东县 | 白地市镇 | 万福岭村委会 | 第31组 | 农村标准 |
张超 | 43042620210119**** | 祁东县 | 白地市镇 | 万福岭村委会 | 第31组 | 农村标准 |
张珍珍 | 43042620161019**** | 祁东县 | 白地市镇 | 万福岭村委会 | 第31组 | 农村标准 |
张贝贝 | 43042620190608**** | 祁东县 | 白地市镇 | 万福岭村委会 | 第31组 | 农村标准 |
张兆华 | 43042620071025**** | 祁东县 | 白地市镇 | 万福岭村委会 | 第29组 | 农村标准 |
张三民 | 43042619650129**** | 祁东县 | 白地市镇 | 万福岭村委会 | 第29组 | 农村标准 |
肖双艳 | 43042619560410**** | 祁东县 | 白地市镇 | 万福岭村委会 | 第11组 | 农村标准 |
万莲英 | 43042619661014**** | 祁东县 | 白地市镇 | 杨田村委会 | 第21组 | 农村标准 |
肖功太 | 43042619511215**** | 祁东县 | 白地市镇 | 杨田村委会 | 第21组 | 农村标准 |
李秋元 | 43042619550714**** | 祁东县 | 白地市镇 | 杨田村委会 | 第5组 | 农村标准 |
娜海 | 53272819750410**** | 祁东县 | 白地市镇 | 杨田村委会 | 第5组 | 农村标准 |
陈茂 | 43042619890718**** | 祁东县 | 白地市镇 | 杨田村委会 | 第24组 | 农村标准 |
肖梦妮 | 43042620030726**** | 祁东县 | 白地市镇 | 杨田村委会 | 第24组 | 农村标准 |
尹四元 | 43042619650120**** | 祁东县 | 白地市镇 | 杨田村委会 | 第14组 | 农村标准 |
玉帅 | 43042619690710**** | 祁东县 | 白地市镇 | 杨田村委会 | 第14组 | 农村标准 |
邹军阳 | 43042619760317**** | 祁东县 | 白地市镇 | 盘山村委会 | 第9组 | 农村标准 |
刘顺连 | 43042619550621**** | 祁东县 | 白地市镇 | 华龙村委会 | 第43组 | 农村标准 |
刘元桥 | 43042619530719**** | 祁东县 | 白地市镇 | 华龙村委会 | 第43组 | 农村标准 |
李香君 | 43042619820101**** | 祁东县 | 白地市镇 | 华龙村委会 | 第4组 | 农村标准 |
刘顺平 | 43042619741018**** | 祁东县 | 白地市镇 | 华龙村委会 | 第4组 | 农村标准 |
刘小霏 | 43042620040116**** | 祁东县 | 白地市镇 | 华龙村委会 | 第4组 | 农村标准 |
刘芊瑶 | 43042620150118**** | 祁东县 | 白地市镇 | 华龙村委会 | 第4组 | 农村标准 |
刘灵敏 | 43042619800515**** | 祁东县 | 白地市镇 | 华龙村委会 | 第41组 | 农村标准 |
刘梦元 | 43042619751103**** | 祁东县 | 白地市镇 | 华龙村委会 | 第44组 | 农村标准 |
刘小军 | 43042619740128**** | 祁东县 | 白地市镇 | 华龙村委会 | 第44组 | 农村标准 |
刘蓉 | 43042620061101**** | 祁东县 | 白地市镇 | 华龙村委会 | 第44组 | 农村标准 |
刘春新 | 43042619650101**** | 祁东县 | 白地市镇 | 铁塘桥村委会 | 第4组 | 农村标准 |
官存希 | 43042620090502**** | 祁东县 | 白地市镇 | 柏松亭村委会 | 第31组 | 农村标准 |
官文军 | 43042619830214**** | 祁东县 | 白地市镇 | 柏松亭村委会 | 第31组 | 农村标准 |
贺小花 | 43042619840227**** | 祁东县 | 白地市镇 | 柏松亭村委会 | 第31组 | 农村标准 |
官楚薇 | 43042620151115**** | 祁东县 | 白地市镇 | 柏松亭村委会 | 第31组 | 农村标准 |
贺国秀 | 43042619531101**** | 祁东县 | 白地市镇 | 柏松亭村委会 | 第19组 | 农村标准 |
李春生 | 43042619540104**** | 祁东县 | 白地市镇 | 柏松亭村委会 | 第19组 | 农村标准 |
贺升峰 | 43042619991012**** | 祁东县 | 白地市镇 | 大泉井村委会 | 第1组 | 农村标准 |
罗上元 | 43042619440105**** | 祁东县 | 白地市镇 | 黄土岭村委会 | 第25组 | 农村标准 |
周花秀 | 43042619520921**** | 祁东县 | 白地市镇 | 黄土岭村委会 | 第25组 | 农村标准 |
贺彦华 | 43042619821125**** | 祁东县 | 白地市镇 | 黄土岭村委会 | 第3组 | 农村标准 |
刘曼妙 | 43042619890712**** | 祁东县 | 白地市镇 | 黄土岭村委会 | 第3组 | 农村标准 |
贺雅婷 | 43042620231027**** | 祁东县 | 白地市镇 | 黄土岭村委会 | 第3组 | 农村标准 |
刘少华 | 43042619590805**** | 祁东县 | 黄土铺镇 | 雷公殿村委会 | 文茂一组 | 农村标准 |
唐承智 | 43042619530429**** | 祁东县 | 官家嘴镇 | 清联社区居委会 | 第十二组 | 农村标准 |
曾叔连 | 43042619590109**** | 祁东县 | 官家嘴镇 | 清联社区居委会 | 第十二组 | 农村标准 |
管志云 | 43042619620522**** | 祁东县 | 官家嘴镇 | 日升堂村委会 | 第二组 | 农村标准 |
吴凤田 | 43042619690413**** | 祁东县 | 官家嘴镇 | 日升堂村委会 | 第二组 | 农村标准 |
肖友秀 | 43042619511126**** | 祁东县 | 官家嘴镇 | 日升堂村委会 | 第七组 | 农村标准 |
蒋苏荣 | 43042619630302**** | 祁东县 | 官家嘴镇 | 日升堂村委会 | 第三组 | 农村标准 |
刘幸容 | 43042619570812**** | 祁东县 | 官家嘴镇 | 日升堂村委会 | 第三组 | 农村标准 |
秦赚明 | 43042619820302**** | 祁东县 | 官家嘴镇 | 怀远堂村委会 | 第三十四组 | 农村标准 |
