| 为深入贯彻落实习近平总书记“开展消费扶贫行动”的指示精神,祁东县汇总形成了第八批扶贫产品目录,现予公示。 公示时间:2020年10月19日-2020年10月26日 举报电话:0734-6350928 | |||||||||||
| 祁东县扶贫产品目录产品(第八批)公示名单 | |||||||||||
| 产品名称 | 县级名称 | 供应商名称 | 产品类别 | 生产资料来源 | 产量 | 价格 | 规格 | 扶贫价值(万) | 供货时间 | 供货方式 | 带贫人数 |
| 弥猴桃 | 祁东县 | 祁东县三姐妹红心猕猴桃种植专业合作社 | 新鲜水果 | 合作社 | 5万斤 | 15 | 元/斤 | 75 | 8月-10月 | 邮政 | 32 |
| 奇湘山茶油 | 祁东县 | 湖南广汇油茶有限责任公司 | 米面粮油 | 合作社 | 6万斤 | 70 | 元/斤 | 420 | 全年 | 邮政 | 1000 |
| 红薯粉丝 | 祁东县 | 湖南龙旺食品有限公司 | 米面粮油 | 合作社 | 1.8万包 | 120 | 元/包 | 216 | 全年 | 汽运 | 463 |
| 土豆粉 | 祁东县 | 湖南龙旺食品有限公司 | 米面粮油 | 合作社 | 1.8万包 | 6 | 元/包 | 216 | 全年 | 汽运 | 463 |
| 地瓜粉饼 | 祁东县 | 湖南龙旺食品有限公司 | 米面粮油 | 合作社 | 1.8万包 | 6 | 元/包 | 216 | 全年 | 汽运 | 463 |
| 玉米粉饼 | 祁东县 | 湖南龙旺食品有限公司 | 米面粮油 | 合作社 | 1.8万包 | 6 | 元/包 | 216 | 全年 | 汽运 | 463 |
| 红薯粉条 | 祁东县 | 湖南龙旺食品有限公司 | 米面粮油 | 合作社 | 1.8万包 | 6 | 元/包 | 216 | 全年 | 汽运 | 463 |
| 火锅粉 | 祁东县 | 湖南龙旺食品有限公司 | 米面粮油 | 合作社 | 1.8万包 | 6 | 元/包 | 216 | 全年 | 汽运 | 463 |
| 米粉皇 | 祁东县 | 湖南龙旺食品有限公司 | 农副加工 | 合作社 | 1.8万包 | 8 | 元/包 | 216 | 全年 | 汽运 | 463 |
| 调味剁辣椒 | 祁东县 | 湖南省农交汇电子商务股份有限公司 | 厨房调料 | 自产 | 100吨 | 32000 | 元/吨 | 320 | 全年 | 西部快运 | 321 |
| 菜籽油 | 祁东县 | 湖南省农交汇电子商务股份有限公司 | 米面粮油 | 自产 | 40吨 | 21000 | 元/吨 | 84 | 全年 | 西部快运 | 321 |
| 茶油坛子鱼 | 祁东县 | 湖南省农交汇电子商务股份有限公司 | 农副加工 | 自产 | 20吨 | 83000 | 元/吨 | 166 | 全年 | 西部快运 | 321 |
| 红薯粉 | 祁东县 | 湖南省农交汇电子商务股份有限公司 | 米面粮油 | 自产 | 500吨 | 8700 | 元/吨 | 435 | 全年 | 西部快运 | 321 |
| 芝麻红薯片 | 祁东县 | 湖南省农交汇电子商务股份有限公司 | 农副加工 | 自产 | 2吨 | 39000 | 元/吨 | 8 | 全年 | 西部快运 | 321 |
| 再生稻米 | 祁东县 | 湖南省农交汇电子商务股份有限公司 | 米面粮油 | 自产 | 40吨 | 12000 | 元/吨 | 48 | 全年 | 西部快运 | 321 |
| 黄花菜蜂蜜 | 祁东县 | 湖南有吉食品有限公司 | 农副加工 | 自产 | 5吨 | 55 | 元/斤 | 55 | 全年 | 邮政、中通 | 900 |
| 黄花菜月饼 | 祁东县 | 湖南有吉食品有限公司 | 农副加工 | 自产 | 2万盒 | 168 | 元/盒 | 336 | 全年 | 邮政、中通 | 900 |
| 黄花菜提取物 | 祁东县 | 湖南有吉食品有限公司 | 农副加工 | 贫困户 | 20吨 | 60 | 元/斤 | 240 | 全年 | 邮政、中通 | 900 |
| 红薯芝麻片 | 祁东县 | 湖南有吉食品有限公司 | 农副加工 | 贫困户 | 2万包 | 25 | 元/包 | 50 | 全年 | 邮政、中通 | 900 |
| 干笋尖 | 祁东县 | 湖南有吉食品有限公司 | 农副加工 | 贫困户 | 5000包 | 15 | 元/包 | 8 | 全年 | 邮政、中通 | 900 |
| 冬瓜干 | 祁东县 | 湖南有吉食品有限公司 | 农副加工 | 贫困户 | 1万包 | 12 | 元/包 | 12 | 全年 | 邮政、中通 | 900 |
| 黄金李、青奈 | 祁东县 | 祁东蜜园生态种养农民专业合作社 | 新鲜水果 | 自产 | 20万斤 | 20 | 元/斤 | 400 | 七月 | 顺丰 | 32 |
| 蜜桃 | 祁东县 | 祁东蜜园生态种养农民专业合作社 | 新鲜水果 | 自产 | 10万斤 | 10 | 元/斤 | 100 | 五月-七月 | 顺丰 | 32 |
| 金秋砂糖橘 | 祁东县 | 祁东蜜园生态种养农民专业合作社 | 新鲜水果 | 自产 | 5万斤 | 15 | 元/斤 | 75 | 十月 | 顺丰 | 32 |
| 纽荷尔脐橙 | 祁东县 | 祁东蜜园生态种养农民专业合作社 | 新鲜水果 | 自产 | 5万斤 | 15 | 元/斤 | 75 | 十一月 | 顺丰 | 32 |
| 黑皮鸡枞菌 | 祁东县 | 祁东青蓝庄园生态农业开发有限公司 | 时令鲜蔬 | 自产 | 50吨 | 30 | 元/斤 | 300 | 全年 | 自送 | 909 |
| 祁太米 | 祁东县 | 祁东青蓝庄园生态农业开发有限公司 | 米面粮油 | 合作社 | 1000吨 | 3 | 元/斤 | 280 | 全年 | 自送 | 909 |
| 鸭 | 祁东县 | 祁东县城连墟乡品勇种养殖专业合作社 | 禽畜肉蛋 | 贫困户 | 30万斤 | 8 | 元/斤 | 240 | 全年 | 申通 | 35 |
| 槟榔芋 | 祁东县 | 祁东县扶农种植养殖合作社 | 时令鲜蔬 | 自产 | 100吨 | 9000 | 元/吨 | 90 | 当年10月--次年6月 | 西部快运 | 35 |
| 生姜 | 祁东县 | 祁东县扶农种植养殖合作社 | 时令鲜蔬 | 自产 | 100吨 | 14000 | 元/吨 | 140 | 全年 | 西部快运 | 35 |
| 大白菜 | 祁东县 | 祁东县扶农种植养殖合作社 | 时令鲜蔬 | 自产 | 100吨 | 4000 | 元/吨 | 40 | 当年11月--次年4月 | 西部快运 | 35 |
| 白萝卜 | 祁东县 | 祁东县扶农种植养殖合作社 | 时令鲜蔬 | 自产 | 100吨 | 4000 | 元/吨 | 40 | 当年11月--次年4月 | 西部快运 | 35 |
| 辣椒 | 祁东县 | 祁东县扶农种植养殖合作社 | 时令鲜蔬 | 自产 | 100吨 | 7000 | 元/吨 | 70 | 4月--11月 | 西部快运 | 35 |
| 富嘉油茶 | 祁东县 | 祁东县富嘉油茶农民专业合作社 | 米面粮油 | 合作社 | 7万斤 | 70 | 元/斤 | 490 | 全年 | 顺丰 | 715 |
| 鸡 | 祁东县 | 祁东县黄岭种养合作社 | 禽畜肉蛋 | 自产 | 1200公斤 | 100 | 元/公斤 | 12 | 全年 | 自送 | 100 |
| 鸭 | 祁东县 | 祁东县黄岭种养合作社 | 禽畜肉蛋 | 自产 | 600公斤 | 50 | 元/公斤 | 3 | 全年 | 自送 | 100 |
| 草鱼 | 祁东县 | 祁东县黄岭种养合作社 | 水产制品 | 自产 | 1000公斤 | 30 | 元/公斤 | 3 | 全年 | 自送 | 100 |
| 佳佳米粉 | 祁东县 | 祁东县佳佳食品有限公司 | 米面粮油 | 自产 | 200吨 | 5200 | 元/吨 | 104 | 全年 | 海洋 | 278 |
| 红薯干 | 祁东县 | 祁东县佳明家庭农场 | 农副加工 | 合作社 | 10000斤 | 12 | 元/斤 | 12 | 10月-12月 | 恒邦物流 | 35 |
| 鸡 | 祁东县 | 祁东县见成向泥坑种养专业合作社 | 禽畜肉蛋 | 自产 | 3000斤 | 50 | 元/斤 | 15 | 全年 | 自送 | 35 |
| 鹅 | 祁东县 | 祁东县见成向泥坑种养专业合作社 | 禽畜肉蛋 | 自产 | 500斤 | 60 | 元/斤 | 3 | 全年 | 自送 | 35 |
| 猪肉 | 祁东县 | 祁东县见成向泥坑种养专业合作社 | 禽畜肉蛋 | 自产 | 8000斤 | 30 | 元/斤 | 24 | 12月 | 自送 | 35 |
| 西瓜 | 祁东县 | 祁东县见成向泥坑种养专业合作社 | 新鲜水果 | 自产 | 10000斤 | 2 | 元/斤 | 2 | 8月 | 自送 | 35 |
| 稻谷 | 祁东县 | 祁东县江南华兴种植专业合作社 | 米面粮油 | 合作社 | 975吨 | 1 | 元/斤 | 98 | 全年 | 自运 | 1289 |
| 干黄花菜 | 祁东县 | 祁东县金欣农副产品有限责任公司 | 农副加工 | 合作社 | 180吨 | 32 | 元/公斤 | 576 | 全年 | 陆运 | 419 |
| 中秋酥脆枣 | 祁东县 | 祁东县龙兴农民专业合作社 | 新鲜水果 | 合作社 | 30000斤 | 20 | 元/斤 | 60 | 8月-10月 | 恒邦物流 | 50 |
| 葡萄 | 祁东县 | 祁东县迷尔葡萄种植专业合作社 | 新鲜水果 | 合作社 | 20000斤 | 7 | 元/斤 | 14 | 7月-9月 | 腾达快运 | 30 |
| 粉条粉块 | 祁东县 | 祁东县明辉食品有限公司 | 米面粮油 | 自产 | 30万包 | 8 | 元/包 | 240 | 全年 | 衡缘、韵达 | 645 |
| 红薯粉丝 | 祁东县 | 祁东县明辉食品有限公司 | 米面粮油 | 自产 | 5万包 | 6 | 元/包 | 30 | 全年 | 衡缘、韵达 | 645 |
| 手工酸辣粉 | 祁东县 | 祁东县明辉食品有限公司 | 米面粮油 | 自产 | 2万袋 | 80 | 元/袋 | 160 | 全年 | 衡缘、韵达 | 645 |
| 土豆圆圈粉丝 | 祁东县 | 祁东县明辉食品有限公司 | 米面粮油 | 自产 | 2万袋 | 60 | 元/袋 | 120 | 全年 | 衡缘、韵达 | 645 |
| 黄花源糖 | 祁东县 | 祁东县农业发展有限公司 | 农副加工 | 合作社 | 10000瓶 | 18 | 元/瓶 | 18 | 全年 | 邮政 | 1031 |
| 黄花源土蜂蜜 | 祁东县 | 祁东县农业发展有限公司 | 农副加工 | 合作社 | 4000瓶 | 45 | 元/瓶 | 18 | 全年 | 邮政 | 1031 |
| 黄花源精面 | 祁东县 | 祁东县农业发展有限公司 | 米面粮油 | 合作社 | 4000包 | 5 | 元/包 | 2 | 全年 | 邮政 | 1031 |
| 黄花源莲子 | 祁东县 | 祁东县农业发展有限公司 | 农副加工 | 合作社 | 1万包 | 25 | 元/包 | 25 | 全年 | 邮政 | 1031 |
| 黄花源笋尖 | 祁东县 | 祁东县农业发展有限公司 | 农副加工 | 合作社 | 8000包 | 20 | 元/包 | 16 | 全年 | 邮政 | 1031 |
| 黄花源干豆角 | 祁东县 | 祁东县农业发展有限公司 | 农副加工 | 合作社 | 4000包 | 10 | 元/包 | 4 | 全年 | 邮政 | 1031 |
| 喜百岁山泉水350ml | 祁东县 | 祁东县农业发展有限公司 | 农副加工 | 合作社 | 20万件 | 3 | 元/瓶 | 60 | 全年 | 邮政 | 1031 |
| 喜百岁玉米油5L | 祁东县 | 祁东县农业发展有限公司 | 米面粮油 | 合作社 | 1000瓶 | 68 | 元/瓶 | 7 | 全年 | 邮政 | 1031 |
| 喜百岁葵花籽油5L | 祁东县 | 祁东县农业发展有限公司 | 米面粮油 | 合作社 | 1000瓶 | 78 | 元/瓶 | 8 | 全年 | 邮政 | 1031 |
| 喜百岁山茶油5L | 祁东县 | 祁东县农业发展有限公司 | 米面粮油 | 合作社 | 9000斤 | 350 | 元/瓶 | 315 | 全年 | 邮政 | 1031 |
| 喜百岁纯香菜籽油 | 祁东县 | 祁东县农业发展有限公司 | 米面粮油 | 合作社 | 2000桶 | 120 | 元/桶 | 24 | 全年 | 邮政 | 1031 |
| 饼干糕点 | 祁东县 | 祁东县农业发展有限公司 | 农副加工 | 自产 | 9万盒 | 39 | 元/盒 | 351 | 全年 | 邮政 | 1031 |
| 山里人家夫子肉 | 祁东县 | 祁东县农业发展有限公司 | 农副加工 | 自产 | 3000斤 | 60 | 元/斤 | 18 | 全年 | 邮政 | 1031 |
| 山里人家腊制品 | 祁东县 | 祁东县农业发展有限公司 | 农副加工 | 自产 | 4000斤 | 70 | 元/斤 | 14 | 全年 | 邮政 | 1031 |
| 山里人家豆腐圆子 | 祁东县 | 祁东县农业发展有限公司 | 农副加工 | 自产 | 4000个 | 6 | 元/个 | 2 | 全年 | 邮政 | 1031 |
| 百吉王土鸡蛋 | 祁东县 | 祁东县农业发展有限公司 | 禽畜肉蛋 | 自产 | 10000个 | 2 | 元/个 | 2 | 全年 | 邮政 | 1031 |
| 槟榔芋 | 祁东县 | 祁东县农业发展有限公司 | 时令鲜蔬 | 合作社 | 5万斤 | 5 | 元/斤 | 25 | 全年 | 邮政 | 1031 |
| 生姜 | 祁东县 | 祁东县农业发展有限公司 | 时令鲜蔬 | 合作社 | 2万斤 | 6 | 元/斤 | 12 | 全年 | 邮政 | 1031 |
| 小籽花生 | 祁东县 | 祁东县农业发展有限公司 | 米面粮油 | 合作社 | 5000斤 | 8 | 元/斤 | 4 | 全年 | 邮政 | 1031 |
| 果味红薯 | 祁东县 | 祁东县农业发展有限公司 | 时令鲜蔬 | 合作社 | 10000斤 | 4 | 元/斤 | 4 | 全年 | 邮政 | 1031 |
| 黄花源传统手工红薯粉 | 祁东县 | 祁东县农业发展有限公司 | 米面粮油 | 合作社 | 50000斤 | 12 | 元/斤 | 60 | 全年 | 邮政 | 1031 |
| 金阳福米 | 祁东县 | 祁东县双桥粮食购销有限责任公司 | 米面粮油 | 自产 | 1900吨 | 6 | 元/公斤 | 1140 | 全年 | 韵达、邮政、极兔 | 113 |
| 金扬福菜籽油 | 祁东县 | 祁东县双桥粮食购销有限责任公司 | 米面粮油 | 自产 | 100吨 | 11 | 元/斤 | 220 | 全年 | 韵达、邮政、极兔 | 113 |
| 金扬福山茶油 | 祁东县 | 祁东县双桥粮食购销有限责任公司 | 米面粮油 | 自产 | 30吨 | 65 | 元/斤 | 390 | 全年 | 韵达、邮政、极兔 | 113 |
| 金扬福食用油 | 祁东县 | 祁东县双桥粮食购销有限责任公司 | 米面粮油 | 自产 | 120吨 | 10 | 元/斤 | 240 | 全年 | 韵达、邮政、极兔 | 113 |
| 脐橙 | 祁东县 | 祁东县四季果园种养合作社 | 新鲜水果 | 自产 | 30000斤 | 4 | 元/斤 | 12 | 10-11月 | 申通 | 32 |
| 鸭 | 祁东县 | 祁东县四季果园种养合作社 | 禽畜肉蛋 | 自产 | 2000斤 | 15 | 元/斤 | 3 | 全年 | 申通 | 32 |
| 鸡 | 祁东县 | 祁东县四季果园种养合作社 | 禽畜肉蛋 | 自产 | 3000斤 | 50 | 元/斤 | 15 | 全年 | 申通 | 32 |
| 西瓜 | 祁东县 | 祁东县四季果园种养合作社 | 新鲜水果 | 自产 | 10000斤 | 2 | 元/斤 | 2 | 8月 | 申通 | 32 |
| 上海青 | 祁东县 | 祁东县万芳园种植专业合作社 | 时令鲜蔬 | 合作社 | 100万株 | 0 | 元/株 | 15 | 9月-11月 | 专车 | 203 |
| 西兰花 | 祁东县 | 祁东县万芳园种植专业合作社 | 时令鲜蔬 | 合作社 | 60万株 | 0 | 元/株 | 15 | 9月-11月 | 专车 | 203 |
| 阳光玫瑰葡萄 | 祁东县 | 祁东县万芳园种植专业合作社 | 新鲜水果 | 合作社 | 40000斤 | 30 | 元/斤 | 120 | 9月-10月 | 顺丰 | 203 |
| 黄花菜 | 祁东县 | 祁东县小坪种养专业合作社 | 农副加工 | 合作社 | 5000斤 | 30 | 元/斤 | 15 | 全年 | 东城物流 | 35 |
| 酥脆枣 | 祁东县 | 祁东县兴荣农业开发有限公司 | 新鲜水果 | 自产 | 2万斤 | 20 | 元/斤 | 40 | 8月-9月 | 顺丰 | 32 |
| 青桃 | 祁东县 | 祁东县兴荣农业开发有限公司 | 新鲜水果 | 自产 | 8000斤 | 15 | 元/斤 | 12 | 8月-9月 | 顺丰 | 32 |
| 土黄牛 | 祁东县 | 祁东县兴运种植合作社 | 禽畜肉蛋 | 自产 | 12000斤 | 80 | 元/斤 | 96 | 全年 | 申通 | 31 |
| 鸭嘴鱼 | 祁东县 | 祁东县兴运种植合作社 | 水产制品 | 自产 | 16000斤 | 60 | 元/斤 | 96 | 全年 | 申通 | 31 |
| 草鱼 | 祁东县 | 祁东县兴运种植合作社 | 水产制品 | 自产 | 12000斤 | 15 | 元/斤 | 18 | 全年 | 申通 | 31 |
| 黑猪肉 | 祁东县 | 祁东县兴运种植合作社 | 禽畜肉蛋 | 自产 | 6400斤 | 40 | 元/斤 | 26 | 全年 | 申通 | 31 |
| 土鸡 | 祁东县 | 祁东县兴运种植合作社 | 禽畜肉蛋 | 自产 | 3000斤 | 60 | 元/斤 | 18 | 全年 | 申通 | 31 |
| 蜂蜜 | 祁东县 | 祁东县雪君蜂业有限公司 | 农副加工 | 贫困户 | 6000公斤 | 200 | 元/公斤 | 120 | 全年 | 衡缘物流,顺丰快递 | 40 |
| 蜂王浆 | 祁东县 | 祁东县雪君蜂业有限公司 | 农副加工 | 贫困户 | 1000公斤 | 200 | 元/斤 | 40 | 全年 | 顺丰快递,天天快递 | 40 |
| 脆蜜青桃 | 祁东县 | 祁东县月形山春华种植农民专业合作社 | 新鲜水果 | 合作社 | 300000斤 | 15 | 元/斤 | 450 | 8月初至9月 | 自运 | 32 |
| 猕猴桃 | 祁东县 | 祁东县众善福种植养殖合作社 | 新鲜水果 | 自产 | 50吨 | 8 | 元/斤 | 80 | 8月-11月 | 汽车 | 293 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件