祁东县市场监督管理局2024年二季度抽检信息汇总(不合格22批次) | |||||||||||||
序号 | 检验报告编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 样品类别 | 型号/规格 | 生产/加工/购进日期 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 抽样时间 | 检验结论 | 不合格项目检出值及标准值 |
1 | TPCJ24050623 | XBJ24430426568937283 | 小台芒 | 食用农产品 | / | 2024-05-14 | 祁东县迎宾水果永昌店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道56号、58号 | / | / | 2024-05-14 | 一般不合格报告 | 丙溴磷║0.078mg/kg║≤0.04mg/kg |
2 | TPCJ24050756 | XBJ24430426568937343ZX | 筷子(自行消毒) | 餐饮食品 | / | 2024-05-15 | 祁东县第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇文化路2号 | / | / | 2024-05-15 | 一般不合格报告 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.108mg/100cm²║不得检出 |
3 | TPCJ24050743 | XBJ24430426568937396 | 香蕉 | 食用农产品 | / | 2024-05-15 | 祁东县祁美生活广场店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路(东方国际大酒店一层门面) | / | / | 2024-05-15 | 一般不合格报告 | 吡虫啉║0.137mg/kg║≤0.05mg/kg |
4 | TPCJ24050742 | XBJ24430426568937397 | 小芒果 | 食用农产品 | / | 2024-05-15 | 祁东县祁美生活广场店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路(东方国际大酒店一层门面) | / | / | 2024-05-15 | 一般不合格报告 | 吡唑醚菌酯║0.0958mg/kg║≤0.05mg/kg |
5 | TPCJ24050832 | XBJ24430426568937530 | 美团小芒(芒果) | 食用农产品 | / | 2024-05-16 | 祁东县俊虹超市竹苑店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路康泰家园一号楼第一层 | / | / | 2024-05-16 | 一般不合格报告 | 吡唑醚菌酯║0.111mg/kg║≤0.05mg/kg |
6 | TPCJ24050906 | XBJ24430426568937565ZX | 螺丝椒 | 食用农产品 | / | 2024-05-17 | 祁东县第一中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道学前街91号 | / | / | 2024-05-17 | 一般不合格报告 | 噻虫胺║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg |
7 | TPCJ24050904 | XBJ24430426568937582ZX | 辣霸王(调味面制品) | 方便食品 | 110g/袋 | 2024-04-28 | 衡阳育之邦教育管理有限公司祁东县一中分店 | 湖南省祁东县洪桥街道学前街44号(县一中校内) | 双峰县兰天食品厂 | 湖南省双峰县东华经济开发区 | 2024-05-17 | 一般不合格报告 | 大肠菌群║2.3×10²,4.0×10²,1.3×10²,<10,9.0×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g |
8 | TPCJ24051010 | XBJ24430426568937631 | 螺丝椒 | 食用农产品 | / | 2024-05-20 | 祁东县泰和楼酒店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道迎宾路运达花园商业1-2层 | / | / | 2024-05-20 | 一般不合格报告 | 噻虫胺║0.081mg/kg║≤0.05mg/kg |
9 | TPCJ24051013 | XBJ24430426568937626 | 姜 | 食用农产品 | / | 2024-05-20 | 湖南雁园餐饮管理有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道迎宾路与南山路交汇处万昌欣城一楼 | / | / | 2024-05-20 | 一般不合格报告 | 毒死蜱║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg |
10 | TPCJ24051003 | XBJ24430426568937690 | 生姜 | 食用农产品 | / | 2024-05-20 | 祁东县迎宾路社会厨艺口味馆 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区迎宾路西侧迎宾城B栋1-4号门面 | / | / | 2024-05-20 | 一般不合格报告 | 噻虫胺║0.66mg/kg║≤0.2mg/kg |
11 | TPCJ24050997 | XBJ24430426568937700 | 青椒 | 食用农产品 | / | 2024-05-20 | 祁东县我家厨房乡村店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道南山路621号 | / | / | 2024-05-20 | 一般不合格报告 | 噻虫胺║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg |
12 | TPCJ24051006 | XBJ24430426568937687 | 螺丝椒 | 食用农产品 | / | 2024-05-20 | 祁东县迎宾路社会厨艺口味馆 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区迎宾路西侧迎宾城B栋1-4号门面 | / | / | 2024-05-20 | 一般不合格报告 | 噻虫胺║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg |
13 | TPCJ24050994 | XBJ24430426568937703 | 小米椒 | 食用农产品 | / | 2024-05-20 | 祁东县我家厨房乡村店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道南山路621号 | / | / | 2024-05-20 | 一般不合格报告 | 噻虫胺║0.070mg/kg║≤0.05mg/kg |
14 | TPCJ24051107 | XBJ24430426568937804ZX | 青椒 | 食用农产品 | / | 2024-05-21 | 祁东县四明山乡包山小学 | 湖南省衡阳市祁东县四明山乡包山村8号 | / | / | 2024-05-21 | 一般不合格报告 | 噻虫胺║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg |
15 | TPCJ24051337 | XBJ24430426568937971ZX | 晚籼米(大米) | 粮食加工品 | 25kg/袋 | 2024-05-21 | 祁东县蒋家桥镇第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇新堂坪村 | 祁东县双桥同仁大米厂 | 湖南省衡阳市祁东县双桥镇永庆村7组 | 2024-05-23 | 一般不合格报告 | 碎米(总量)║31.8%║≤15.0%;碎米(小碎米)║2.3%║≤1.0% |
16 | TPCJ24051472 | XBJ24430426568938083 | 甜椒 | 食用农产品 | / | 2024-05-27 | 祁东县职业中等专业学校 | 湖南省衡阳市祁东县城南区黄山路 | / | / | 2024-05-27 | 一般不合格报告 | 噻虫胺║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg |
17 | TPCJ24051441 | XBJ24430426568938184 | 红茄子 | 食用农产品 | / | 2024-05-27 | 祁东县菁禾生鲜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道日升路57号门面 | / | / | 2024-05-27 | 一般不合格报告 | 镉(以 Cd 计)║0.075mg/kg║≤0.05mg/kg |
18 | TPCJ24051440 | XBJ24430426568938185 | 长豆角(豇豆) | 食用农产品 | / | 2024-05-27 | 祁东县菁禾生鲜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道日升路57号门面 | / | / | 2024-05-27 | 一般不合格报告 | 噻虫嗪║0.490mg/kg║≤0.3mg/kg |
19 | TPCJ24051703 | XBJ24430426568938454 | 茄子 | 食用农产品 | / | 2024-05-29 | 祁东县周红伟生鲜超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇农贸市场街道4栋 | / | / | 2024-05-29 | 一般不合格报告 | 镉(以 Cd 计)║0.074mg/kg║≤0.05mg/kg |
20 | TPCJ24051683 | XBJ24430426568938485 | 小台芒果 | 食用农产品 | / | 2024-05-29 | 祁东县众购超市 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇正中街45号 | / | / | 2024-05-29 | 一般不合格报告 | 吡唑醚菌酯║0.288mg/kg║≤0.05mg/kg |
21 | TPCJ24051857 | XBJ24430426568938575 | 稻花香米(粮食加工品) | 粮食加工品 | 25kg/袋 | 2024-05-07 | 祁东县益丰粮大米厂 | 湖南省衡阳市祁东县步云桥镇岩门5组(S317公路旁) | 祁东县益丰粮大米厂 | 湖南省衡阳市祁东县步云桥镇岩门社区(S317公路旁) | 2024-05-30 | 一般不合格报告 | 碎米(总量)║31.2%║≤20.0% |
22 | TPCJ24051876 | XBJ24430426568938506 | 小芒果 | 食用农产品 | / | 2024-05-26 | 祁东县惜缘副食商行 | 湖南省衡阳市祁东县鸟江镇廉源路5号 | / | / | 2024-05-30 | 一般不合格报告 | 吡唑醚菌酯║0.0725mg/kg║≤0.05mg/kg;噻虫胺║0.22mg/kg║≤0.04mg/kg |
23 | TPCJ24060880 | XBJ24430426568939489 | 辣椒粉(调味品) | 食用 农产品 | / | 2024-06-15 | 祁东县一洲国际大酒店有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇曙光路1号 | / | / | 2024-06-18 | 一般不合格报告 | 二氧化硫残留量不得使用1.64g/kg |
24 | TPCJ24061042 | XBJ24430426568939653ZG | 湘穗合国泰香米(大米) | 粮食加工品 | 25kg/袋 | 2024-05-20 | 祁东县天天向上幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道新丰大道西侧 | 湖南穗合米业合伙企业(普通合伙) | 攸县新市镇大桥头村下吕组 | 2024-06-20 | 一般不合格报告 | 碎米(总量)║34.7%║≤15.0%;碎米(小碎米)║4.3%║≤1.0% |
25 | TPCJ24061030 | XBJ2443042656893942 | 黄豆芽 | 食用农产品 | / | 2024-06-20 | 祁东县宴遇餐饮服务店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路北侧(金鼎江山隔壁) | / | / | 2024-06-20 | 一般不合格报告 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸 计)6-苄基腺嘌呤(6-BA)不得检出0.198mg/kg0.107mg/kg |
26 | TPCJ24061039 | XBJ24430426568939650 | 小米椒 | 食用农产品 | / | 2024-06-20 | 祁东县宴遇餐饮服务店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路北侧(金鼎江山隔壁) | / | 2024-06-20 | 一般不合格报告 | 镉(以 Cd 计)║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | |
27 | TPCJ24060969 | XBJ24430426568939594 | 小碗(自行消毒) | 餐饮食品 | / | 2024-06-19 | 祁东县曙光路唐大厨肉蛋筒骨粉餐饮店 | 湖南省祁东县玉合街道曙光路柏曼酒店隔壁 | / | / | 2024-06-19 | 一般不合格报告 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0386mg/100cm²║不得检出 |
28 | FSTC24064087 | XBJ24430426615230320 | 生姜 | 食用农产品 | / | 2024-06-06 | 祁东县河州镇第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县河州镇定山村五组 | / | / | 2024-06-06 | 一般不合格报告 | 铅(以 Cd 计)║0.346mg/kg║≤0.02mg/kg |
29 | FSTC24065412 | XBJ24430426615230427 | 香妃柑 | 食用农产品 | / | 2024-06-13 | 祁东县洪桥三哥水果零食店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路402-406号 | / | / | 2024-06-13 | 一般不合格报告 | 氯唑磷║0.01mg/kg║≤0.045mg/kg |
30 | FSTC24065372 | XBJ24430426615230387 | 生姜 | 食用农产品 | / | 2024-06-11 | 祁东县粮市镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县粮市镇文化街87号 | / | / | 2024-06-11 | 一般不合格报告 | 铅(以 Cd 计)║0.563mg/kg║≤0.02mg/kg |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件