2025年食品抽检不合格核查处置信息公开第6期 | |||||||||
序号 | 抽检信息 | 不合格食品项目 | 生产日期批号或购进日期 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 法定代表人姓名 | 行政处罚决定书文号 | 行政处罚的依据和种类 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出处罚的机关名称和日期 |
1 | 县抽 | 本地螺丝椒 | 2024-10-18 | 祁东县福万家超市有限公司 | 谭小波 | 祁市监执罚字〔2024〕328号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第二项:“禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(二)致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品;之规定”,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项、依据《湖南省市场监督管理行政处罚自由裁量基准)》第十一章之规定。 | 1.责令立即停止违法经营行为;2.没收违法所得78.2元,并处罚款4921.8元,合计金额5000元上缴国库。2024/12/31 | 祁东县市场监督管理局2024年12月31日 |
2 | 县抽 | 红线椒、小米椒 | 2024-08-30 | 祁东县方清蔬菜批发部 | 谭方清 | 祁市监执处罚字〔2025〕1号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第二项:“禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(二)致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品;之规定”,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项、依据《湖南省市场监督管理行政处罚自由裁量基准)》第十一章之规定。 | 1.责令立即停止违法经营行为;2.没收违法所得234元,并处罚款766元,合计金额1000元上缴国库。2025/1/2 | 祁东县市场监督管理局2025年1月2日 |
3 | 县抽 | 小米椒 | 2024-08-27 | 祁东县开发区浩源食品批发部 | 邹告生 | 祁市监执处罚字〔2024〕330号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第二项:“禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(二)致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品;之规定”,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项、依据《湖南省市场监督管理行政处罚自由裁量基准)》第十一章之规定。 | 1.责令立即停止违法经营行为;2.没收违法所得234元,并处罚款5266元,合计金额5500元上缴国库。2024/12/31 | 祁东县市场监督管理局2024年12月31日 |
4 | 县抽 | 姜 | 2024-09-25 | 祁东县金星小学 | 彭金花 | 祁市监执处罚字〔2024〕279号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第二项:“禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(二)致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品;之规定”,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项、依据《湖南省市场监督管理行政处罚自由裁量基准)》第十一章之规定。 | 1.责令立即停止违法经营行为;2.没收违法所得40.8元,并处罚款2959.2元,合计金额3000元上缴国库。2024/12/18 | 祁东县市场监督管理局2024年12月18日 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件