祁东县市场监督管理局2025年06月食品检验结果汇总表 (合格93批次) | ||||||||||||||||||||||||||||
报告出具时间:2025年07月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品亚类 | 样品次亚类 | 样品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位 | 生产单位地址 | 第三方企业单位 | 第三方企业单位地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 | |||||
1 | 25FJ12198 | 糕点 | 粽子 | 粽子 | 粽子 | 鲜肉粽 | XBJ25430426568812198 | 150克/袋 | 4袋 | 2025-04-29 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一、二层 | 丰城市乌溪湾食品有限公司 | 江西省丰城市高新技术产业园区火炬二路4号 | / | / | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜 | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
2 | 25FJ12199 | 水果制品 | 水果制品 | 水果干制品 | 水果干制品(含干枸杞) | 宁夏枸杞 | XBJ25430426568812199 | / | 1.42kg | 2025-06-07 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一、二层 | / | / | 廉杨枸杞 | 长沙市高桥高福星小区19栋48号 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
3 | 25FJ12200 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 蔬菜干制品 | 龙芽百合(蔬菜制品) | XBJ25430426568812200 | / | 1.4kg | 2024-11-26 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一、二层 | / | / | 红珍珠宁夏枸杞直销 | 高桥火焰大市场6区2栋北向3号 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、铅(以Pb计) | GB 2760-2014、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
4 | 25FJ12201 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 散糖姜片(水果制品) | XBJ25430426568812201 | / | 1.4kg | 2025-05-25 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一、二层 | / | / | 万邦达食品商行 | 大桥1区新6栋酒水1-2号 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
5 | 25FJ12202 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 本地长豆角 | XBJ25430426568812202 | / | 2.088kg | 2025-06-06 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一、二层 | / | / | 乐乐蔬菜店 | 西园市场B60 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 毒死蜱、水胺硫磷、倍硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
6 | 25FJ12203 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 红茄瓜 | XBJ25430426568812203 | / | 2.268kg | 2025-06-08 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一、二层 | / | / | 秦记精品蔬菜 | 永州首衡城B14-C22 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
7 | 25FJ12204 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 螺丝椒 | XBJ25430426568812204 | / | 2.064kg | 2025-06-06 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一、二层 | / | / | 毛欢蔬菜摊 | 西园市场C27 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
8 | 25FJ12205 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 精品铁棍山药 | XBJ25430426568812205 | / | 1.048kg | 2025-06-06 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一、二层 | / | / | 长合蔬菜 | 西园市场D6 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 涕灭威、铅(以Pb计)、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
9 | 25FJ12206 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 小台芒 | XBJ25430426568812206 | / | 2.218kg | 2025-06-08 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一、二层 | / | / | 溢鲜园果业 | 永州首衡城B15-59 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 吡虫啉、噻虫胺、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、戊唑醇、苯醚甲环唑 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
10 | 25FJ12208 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 干豆腐 | XBJ25430426568812208 | / | 0.46kg | 2025-06-10 | 祁东县人民医院 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办鼎山东路277号 | / | / | 城西豆付批发 | 祁东县玉合城西农市场 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
11 | 25FJ12209 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 洋葱 | XBJ25430426568812209 | / | 1.4kg | 2025-06-10 | 祁东县人民医院 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办鼎山东路277号 | / | / | 家家福蔬菜批发部 | 祁东县开发区 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、久效磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
12 | 25FJ12210 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430426568812210 | / | 1.3kg | 2025-06-10 | 祁东县人民医院 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办鼎山东路277号 | / | / | 家家福蔬菜批发部 | 祁东县开发区 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
13 | 25FJ12211 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 长豆角 | XBJ25430426568812211 | / | 2.2kg | 2025-06-10 | 祁东县人民医院 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办鼎山东路277号 | / | / | 家家福蔬菜批发部 | 祁东县开发区 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 毒死蜱、水胺硫磷、倍硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
14 | 25FJ12212 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | XBJ25430426568812212 | / | 1.1kg | 2025-06-10 | 祁东县人民医院 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办鼎山东路277号 | / | / | 家家福蔬菜批发部 | 祁东县开发区 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
15 | 25FJ12213 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 苦瓜 | 苦瓜 | XBJ25430426568812213 | / | 1.3kg | 2025-06-10 | 祁东县人民医院 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办鼎山东路277号 | / | / | 家家福蔬菜批发部 | 祁东县开发区 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 吡虫啉、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
16 | 25FJ12214 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430426568812214 | / | 2.14kg | 2025-06-10 | 祁东县人民医院 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办鼎山东路277号 | / | / | 家家福蔬菜批发部 | 祁东县开发区 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
17 | 25FJ12215 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | 白萝卜 | XBJ25430426568812215 | / | 1.16kg | 2025-06-10 | 祁东县人民医院 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办鼎山东路277号 | / | / | 家家福蔬菜批发部 | 祁东县开发区 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 氧乐果、甲胺磷、铅(以Pb计)、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
18 | 25FJ12216 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430426568812216 | / | 1kg | 2025-06-10 | 祁东县人民医院 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办鼎山东路277号 | / | / | 家家福蔬菜批发部 | 祁东县开发区 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
19 | 25FJ12217 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 包菜 | XBJ25430426568812217 | / | 1.4kg | 2025-06-10 | 祁东县人民医院 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办鼎山东路277号 | / | / | 家家福蔬菜批发部 | 祁东县开发区 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 甲胺磷、氧乐果、三唑磷、灭线磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
20 | 25FJ12218 | 调味品 | 香辛料类 | 香辛料类 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 辣椒粉 | XBJ25430426568812218 | / | 1.4kg | 2025-06-10 | 祁东县老火车站餐饮文化经营部(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站北路(原老火车站候车大厅) | / | / | 中心百货 | 祁东县中心市场 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 整顿办函〔2011〕1 号、GB 2760-2024、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
21 | 25FJ12219 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 小黄姜 | XBJ25430426568812219 | / | 2kg | 2025-06-10 | 祁东县老火车站餐饮文化经营部(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站北路(原老火车站候车大厅) | / | / | 肖文勇蔬菜批发 | 祁东县城东市场 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计)、毒死蜱、敌敌畏、镉(以Cd计)、吡虫啉、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
22 | 25FJ12220 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 长豆角 | XBJ25430426568812220 | / | 2.1kg | 2025-06-10 | 祁东县老火车站餐饮文化经营部(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站北路(原老火车站候车大厅) | / | / | 肖文勇蔬菜批发 | 祁东县城东市场 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 毒死蜱、水胺硫磷、倍硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
23 | 25FJ12221 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 樟树辣椒 | XBJ25430426568812221 | / | 2kg | 2025-06-10 | 祁东县老火车站餐饮文化经营部(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站北路(原老火车站候车大厅) | / | / | 肖文勇蔬菜批发 | 祁东县城东市场 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
24 | 25FJ12222 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 山药 | XBJ25430426568812222 | / | 1kg | 2025-06-10 | 祁东县老火车站餐饮文化经营部(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站北路(原老火车站候车大厅) | / | / | 肖文勇蔬菜批发 | 祁东县城东市场 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 涕灭威、铅(以Pb计)、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
25 | 25FJ12223 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 洋葱 | XBJ25430426568812223 | / | 1.49kg | 2025-06-10 | 祁东县老火车站餐饮文化经营部(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站北路(原老火车站候车大厅) | / | / | 肖文勇蔬菜批发 | 祁东县城东市场 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、久效磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
26 | 25FJ12224 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 丝瓜 | 丝瓜 | XBJ25430426568812224 | / | 1.77kg | 2025-06-10 | 祁东县老火车站餐饮文化经营部(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站北路(原老火车站候车大厅) | / | / | 肖文勇蔬菜批发 | 祁东县城东市场 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
27 | 25FJ12225 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430426568812225 | / | 1.2kg | 2025-06-10 | 祁东县老火车站餐饮文化经营部(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站北路(原老火车站候车大厅) | / | / | 肖文勇蔬菜批发 | 祁东县城东市场 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
28 | 25FJ12226 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 豆芽 | XBJ25430426568812226 | / | 1.4kg | 2025-06-10 | 祁东县老火车站餐饮文化经营部(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站北路(原老火车站候车大厅) | / | / | 肖文勇蔬菜批发 | 祁东县城东市场 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 4-氯苯氧乙酸、6-苄基腺嘌呤、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以 SO2计) | 国家食品药品监督管理总局农业部国家卫 生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中 禁止使用 6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号)、GB 2762-2022、GB 22556-2008 | 合格 | / | / | |||||
29 | 25FJ12227 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430426568812227 | / | 2kg | 2025-06-10 | 祁东县老火车站餐饮文化经营部(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站北路(原老火车站候车大厅) | / | / | 中心百货 | 祁东县中心市场 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
30 | 25FJ12228 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 菜籽油 | 菜籽油 | XBJ25430426568812228 | 700毫升/瓶 | 2瓶 | 2025-03-24 | 祁东县发到家城东百货有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路447号(老步步高超市门面) | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号 | 益海嘉里食品营销有限公司 | 上海市浦东新区光明路718号715室 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘、铅(以Pb计) | GB 2716-2018、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
31 | 25FJ12229 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 花生米 | XBJ25430426568812229 | / | 3.02kg | 2025-06-02 | 祁东县发到家城东百货有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路447号(老步步高超市门面) | / | / | 长沙市兰姐优选食品有限公司 | 长沙市雨花区高桥新二号小区C22栋1号门面 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B₁、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | GB 19300-2014、GB 2761-2017、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
32 | 25FJ12230 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌 | 扣子菇 | XBJ25430426568812230 | / | 0.414kg | 2025-03-05 | 祁东县发到家城东百货有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路447号(老步步高超市门面) | / | / | 长沙市兰姐优选食品有限公司 | 长沙市雨花区高桥新二号小区C22栋1号门面 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、甲基汞(以Hg计) | GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
33 | 25FJ12231 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 山药 | XBJ25430426568812231 | / | 1.18kg | 2025-06-09 | 祁东县发到家城东百货有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路447号(老步步高超市门面) | / | / | 谢佐灵 | 邵阳市江北蔬菜市场 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 涕灭威、铅(以Pb计)、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
34 | 25FJ12232 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 子姜 | XBJ25430426568812232 | / | 2.11kg | 2025-06-09 | 祁东县发到家城东百货有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路447号(老步步高超市门面) | / | / | 雷方圆 | 邵阳市江北蔬菜市场 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计)、毒死蜱、敌敌畏、镉(以Cd计)、吡虫啉、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
35 | 25FJ12233 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 红茄瓜 | XBJ25430426568812233 | / | 2.06kg | 2025-06-09 | 祁东县发到家城东百货有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路447号(老步步高超市门面) | / | / | 李贷连 | 邵阳市江北蔬菜市场 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
36 | 25FJ12234 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 菜豆 | 四季豆 | XBJ25430426568812234 | / | 2.09kg | 2025-06-09 | 祁东县发到家城东百货有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路447号(老步步高超市门面) | / | / | 李贷连 | 邵阳市江北蔬菜市场 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 噻虫胺、毒死蜱、水胺硫磷、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
37 | 25FJ12235 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 小台芒 | XBJ25430426568812235 | / | 2.54kg | 2025-06-09 | 祁东县发到家城东百货有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路447号(老步步高超市门面) | / | / | 邵阳市双清区卓文水果批发店 | 邵阳湘西南水果批发市场 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 吡虫啉、噻虫胺、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、戊唑醇、苯醚甲环唑 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
38 | 25FJ12238 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | XBJ25430426568812238 | / | 1.46kg | 2025-06-10 | 祁东县金桥友鹏超市 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇市场街 | / | / | 玲玲蔬菜批发 | 永州首衡城A22栋 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
39 | 25FJ12239 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 红萝卜 | XBJ25430426568812239 | / | 1.144kg | 2025-06-10 | 祁东县金桥友鹏超市 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇市场街 | / | / | 玲玲蔬菜批发 | 永州首衡城A22栋 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
40 | 25FJ12240 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 茄子 | XBJ25430426568812240 | / | 2.121kg | 2025-06-10 | 祁东县金桥友鹏超市 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇市场街 | / | / | 玲玲蔬菜批发 | 永州首衡城A22栋 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
41 | 25FJ12241 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 刺黄瓜 | XBJ25430426568812241 | / | 1.316kg | 2025-06-10 | 祁东县金桥友鹏超市 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇市场街 | / | / | 玲玲蔬菜批发 | 永州首衡城A22栋 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
42 | 25FJ12242 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 精品红富士苹果 | XBJ25430426568812242 | / | 1.254kg | 2025-06-10 | 祁东县金桥友鹏超市 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇市场街 | / | / | 红艳果业 | 永州首衡城 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
43 | 25FJ12243 | 调味品 | 味精 | 味精 | 味精 | 99%味精(分装) | XBJ25430426568812243 | 300克/袋 | 4袋 | 2024-11-06 | 祁东县金桥镇兆泰购物广场 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇新市街16号 | 安徽皇厨食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇大梁开发区 | 常州市天禾食品有限公司 | 江苏省常州市武进区前黄镇工业集中区 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 谷氨酸钠 | 产品明示标准或质量要求 | 合格 | / | / | |||||
44 | 25FJ12244 | 罐头 | 罐头 | 畜禽水产罐头 | 畜禽肉类罐头 | 午餐肉罐头 | XBJ25430426568812244 | 198g/罐 | 4罐 | 2023-02-14 | 祁东县金桥镇兆泰购物广场 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇新市街16号 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭工业园 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | / | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | GB 2760-2014、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
45 | 25FJ12245 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 小麦粉 | 小麦粉 | 小麦粉(家用小麦粉) | XBJ25430426568812245 | 2千克/袋 | 2袋 | 2025-02-18 | 祁东县金桥镇兆泰购物广场 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇新市街16号 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | / | / | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A、镉(以Cd计) | GB 2762-2022、GB 2761-2017 | 合格 | / | / | |||||
46 | 25FJ12246 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 铁棍山药 | XBJ25430426568812246 | / | 1.1kg | 2025-06-09 | 祁东县金桥镇兆泰购物广场 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇新市街16号 | / | / | 和平蔬菜 | 祁东县蔬菜批发 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 涕灭威、铅(以Pb计)、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
47 | 25FJ12247 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | XBJ25430426568812247 | / | 1.15kg | 2025-06-09 | 祁东县金桥镇兆泰购物广场 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇新市街16号 | / | / | 和平蔬菜 | 祁东县蔬菜批发 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
48 | 25FJ12248 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430426568812248 | / | 1.11kg | 2025-06-09 | 祁东县金桥镇兆泰购物广场 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇新市街16号 | / | / | 和平蔬菜 | 祁东县蔬菜批发 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
49 | 25FJ12249 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 大蒜 | 特级白大蒜 | XBJ25430426568812249 | / | 1.07kg | 2025-06-09 | 祁东县金桥镇兆泰购物广场 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇新市街16号 | / | / | 和平蔬菜 | 祁东县蔬菜批发 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 甲胺磷、氧乐果、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
