| 附件2: 食品合格信息(市抽) | ||||||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||
| 抽检依据:GB 23200.112-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》、NY/T 1725-2009《蔬菜中灭蝇胺残留量的测定 高效液相色谱法》、NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》、SN/T 1982-2007《进出口食品中氟虫腈残留量检测方法 气相色谱-质谱法》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、GB/T 20769-2008《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB 31660.5-2019《食品安全国家标准 动物性食品中金刚烷胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB/T 21312-2007《动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱-质谱法》、GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、农业部公告第560号《兽药地方标准废止目录》、GB/T 19857-2005《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》、GB/T 20366-2006《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、SN/T 3235-2012《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱-质谱法》、农业部783号公告-1-2006《水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | ||||||||||||||
| 序号 | 食品名称 | 农产品分类 | 标称企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 | 备注(报告书签发日期) |
| 1 | 黄白菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路大成商业广场一、二层 | / | / | 2020-08-17 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0001 | NCP20430426569630971 | 2020-09-11 |
| 2 | 齐心白 | 蔬菜 | / | / | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路大成商业广场一、二层 | / | / | 2020-08-17 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0002 | NCP20430426569630972 | 2020-09-11 |
| 3 | 娃娃菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路大成商业广场一、二层 | / | / | 2020-08-17 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0003 | NCP20430426569630973 | 2020-09-11 |
| 4 | 油麦菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路大成商业广场一、二层 | / | / | 2020-08-17 | 克百威、杀扑磷、氟虫腈、氧乐果、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0004 | NCP20430426569630974 | 2020-09-11 |
| 5 | 生菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路大成商业广场一、二层 | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0005 | NCP20430426569630975 | 2020-09-11 |
| 6 | 上海青 | 蔬菜 | / | / | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路大成商业广场一、二层 | / | / | 2020-08-17 | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0006 | NCP20430426569630976 | 2020-09-15 |
| 7 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路大成商业广场一、二层 | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0007 | NCP20430426569630977 | 2020-09-11 |
| 8 | 京包菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路大成商业广场一、二层 | / | / | 2020-08-17 | 毒死蜱、氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0008 | NCP20430426569630978 | 2020-09-11 |
| 9 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路大成商业广场一、二层 | / | / | 2020-08-17 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0009 | NCP20430426569630979 | 2020-09-11 |
| 10 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路大成商业广场一、二层 | / | / | 2020-08-17 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0010 | NCP20430426569630980 | 2020-09-11 |
| 11 | 草鱼 | 水产品 | / | / | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路大成商业广场一、二层 | / | / | 2020-08-17 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、地西泮、孔雀石绿、恩诺沙星、氧氟沙星、氯霉素、诺氟沙星 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0011 | NCP20430426569630981 | 2020-09-18 |
| 12 | 丝瓜 | 蔬菜 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0012 | NCP20430426569600781 | 2020-09-11 |
| 13 | 小南瓜 | 蔬菜 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0013 | NCP20430426569600782 | 2020-09-11 |
| 14 | 小芽白 | 蔬菜 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-08-17 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0014 | NCP20430426569600783 | 2020-09-11 |
| 15 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-08-17 | 毒死蜱、氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0015 | NCP20430426569600784 | 2020-09-11 |
| 16 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0016 | NCP20430426569600785 | 2020-09-11 |
| 17 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-08-17 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0017 | NCP20430426569600786 | 2020-09-11 |
| 18 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0018 | NCP20430426569600787 | 2020-09-11 |
| 19 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0019 | NCP20430426569600788 | 2020-09-14 |
| 20 | 花菜 | 蔬菜 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、毒死蜱、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0020 | NCP20430426569600789 | 2020-09-14 |
| 21 | 洋葱 | 蔬菜 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0021 | NCP20430426569600790 | 2020-09-11 |
| 22 | 水蜜桃 | 水果类 | / | / | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | / | / | 2020-08-17 | 敌敌畏、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0022 | NCP20430426569630983 | 2020-09-11 |
| 23 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0023 | NCP20430426569630984 | 2020-09-11 |
| 24 | 生菜 | 蔬菜 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0024 | NCP20430426569600791 | 2020-09-11 |
| 25 | 小南瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0025 | NCP20430426569630985 | 2020-09-11 |
| 26 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | / | / | 2020-08-17 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0026 | NCP20430426569630986 | 2020-09-11 |
| 27 | 生菜 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0027 | NCP20430426569600792 | 2020-09-11 |
| 28 | 花菜 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、毒死蜱、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0028 | NCP20430426569600793 | 2020-09-11 |
| 29 | 丝瓜 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0029 | NCP20430426569600794 | 2020-09-11 |
| 30 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2020-08-17 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0030 | NCP20430426569600795 | 2020-09-11 |
| 31 | 长豆角 | 蔬菜 | / | / | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | / | / | 2020-08-17 | 克百威、杀扑磷、氟虫腈、氧乐果、水胺硫磷、灭蝇胺、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0031 | NCP20430426569630988 | 2020-09-17 |
| 32 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0032 | NCP20430426569600796 | 2020-09-14 |
| 33 | 红萝卜 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0033 | NCP20430426569600797 | 2020-09-11 |
| 34 | 苦瓜 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0034 | NCP20430426569600798 | 2020-09-11 |
| 35 | 老南瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0035 | NCP20430426569630989 | 2020-09-11 |
| 36 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2020-08-17 | 毒死蜱、氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0036 | NCP20430426569600799 | 2020-09-14 |
| 37 | 苋菜 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0037 | NCP20430426569600800 | 2020-09-11 |
| 38 | 大白菜 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2020-08-17 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0038 | NCP20430426569600801 | 2020-09-14 |
| 39 | 丝瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县孝心老年公寓 | 祁东县莲花西路612号 | / | / | 2020-08-18 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0039 | NCP20430426569600802 | 2020-09-11 |
| 40 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0040 | NCP20430426569630990 | 2020-09-11 |
| 41 | 南瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县孝心老年公寓 | 祁东县莲花西路612号 | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0041 | NCP20430426569600803 | 2020-09-11 |
| 42 | 生姜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县孝心老年公寓 | 祁东县莲花西路612号 | / | / | 2020-08-18 | 吡虫啉、噻虫嗪 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0042 | NCP20430426569600804 | 2020-09-08 |
| 43 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0043 | NCP20430426569630991 | 2020-09-11 |
| 44 | 白萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | / | / | 2020-08-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0044 | NCP20430426569630992 | 2020-09-17 |
| 45 | 上海青 | 蔬菜 | / | / | 祁东县捌号菜馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路226号 | / | / | 2020-08-18 | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0045 | NCP20430426569630993 | 2020-09-15 |
| 46 | 白菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县捌号菜馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路226号 | / | / | 2020-08-18 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0046 | NCP20430426569630994 | 2020-09-11 |
| 47 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县捌号菜馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路226号 | / | / | 2020-08-18 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0047 | NCP20430426569630995 | 2020-09-14 |
| 48 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 祁东县捌号菜馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路226号 | / | / | 2020-08-18 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0048 | NCP20430426569630996 | 2020-09-11 |
| 49 | 丝瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县捌号菜馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路226号 | / | / | 2020-08-18 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0049 | NCP20430426569630997 | 2020-09-17 |
| 50 | 水蜜桃 | 水果类 | / | / | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道兰芝塘村七组 | / | / | 2020-08-18 | 敌敌畏、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0050 | NCP20430426569631004 | 2020-09-11 |
| 51 | 雪梨 | 水果类 | / | / | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道兰芝塘村七组 | / | / | 2020-08-18 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0051 | NCP20430426569631005 | 2020-09-14 |
| 52 | 皇冠梨 | 水果类 | / | / | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道兰芝塘村七组 | / | / | 2020-08-18 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0052 | NCP20430426569631006 | 2020-09-14 |
| 53 | 苹果 | 水果类 | / | / | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道兰芝塘村七组 | / | / | 2020-08-18 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0053 | NCP20430426569631008 | 2020-09-14 |
| 54 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县信用食府 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌路21、23号 | / | / | 2020-08-18 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0054 | NCP20430426569631009 | 2020-09-11 |
| 55 | 苦瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县信用食府 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌路21、23号 | / | / | 2020-08-18 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0055 | NCP20430426569631010 | 2020-09-11 |
| 56 | 丝瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县信用食府 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌路21、23号 | / | / | 2020-08-18 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0056 | NCP20430426569631011 | 2020-09-11 |
| 57 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 祁东县信用食府 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌路21、23号 | / | / | 2020-08-18 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0057 | NCP20430426569631012 | 2020-09-11 |
| 58 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县信用食府 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌路21、23号 | / | / | 2020-08-18 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0058 | NCP20430426569631013 | 2020-09-14 |
| 59 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲韵小区A栋 | / | / | 2020-08-18 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0059 | NCP20430426569600805 | 2020-09-11 |
| 60 | 洋葱 | 蔬菜 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲韵小区A栋 | / | / | 2020-08-18 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0060 | NCP20430426569600806 | 2020-09-11 |
| 61 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲韵小区A栋 | / | / | 2020-08-18 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0061 | NCP20430426569600807 | 2020-09-11 |
| 62 | 白萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲韵小区A栋 | / | / | 2020-08-18 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0062 | NCP20430426569600808 | 2020-09-17 |
| 63 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲韵小区A栋 | / | / | 2020-08-18 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0063 | NCP20430426569600809 | 2020-09-11 |
| 64 | 南瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲韵小区A栋 | / | / | 2020-08-18 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0064 | NCP20430426569600810 | 2020-09-11 |
| 65 | 扁豆 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁东农村商业银行股份有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道1号 | / | / | 2020-08-19 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0065 | NCP20430426569631014 | 2020-09-11 |
| 66 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲韵小区A栋 | / | / | 2020-08-18 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0066 | NCP20430426569600811 | 2020-09-11 |
| 67 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | / | / | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道兰芝塘村七组 | / | / | 2020-08-18 | 恩诺沙星、氟苯尼考、氧氟沙星、氯霉素、金刚烷胺 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0067 | NCP20430426569631007 | 2020-09-15 |
| 68 | 苦瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲韵小区A栋 | / | / | 2020-08-18 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0068 | NCP20430426569600812 | 2020-09-11 |
| 69 | 丝瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲韵小区A栋 | / | / | 2020-08-18 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0069 | NCP20430426569600813 | 2020-09-11 |
| 70 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁东农村商业银行股份有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道1号 | / | / | 2020-08-19 | 克百威、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0070 | NCP20430426569631015 | 2020-09-15 |
| 71 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁东农村商业银行股份有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道1号 | / | / | 2020-08-19 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0071 | NCP20430426569631016 | 2020-09-15 |
| 72 | 黄芽白 | 蔬菜 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲韵小区A栋 | / | / | 2020-08-18 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0072 | NCP20430426569600814 | 2020-09-15 |
| 73 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 祁东县好邻居商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道78-80号 | / | / | 2020-08-18 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0073 | NCP20430426569600815 | 2020-09-11 |
| 74 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县好邻居商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道78-80号 | / | / | 2020-08-18 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0074 | NCP20430426569600816 | 2020-09-15 |
| 75 | 洋葱 | 蔬菜 | / | / | 祁东县好邻居商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道78-80号 | / | / | 2020-08-18 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0075 | NCP20430426569600817 | 2020-09-15 |
| 76 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | / | / | 湖南祁东农村商业银行股份有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道1号 | / | / | 2020-08-19 | 恩诺沙星、氟苯尼考、氧氟沙星、氯霉素、金刚烷胺 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0076 | NCP20430426569631017 | 2020-09-15 |
| 77 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县发到家超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办县正东路70号(世纪云顶) | / | / | 2020-08-17 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20082501-0077 | NCP20430426569630987 | 2020-09-15 |
