祁东县市场监督管理局2021年10月食品检验结果汇总表(合格115批次) | ||||||||||||||||||
报告出具时间:2021年11月8日 | ||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | NCP2 1430 4265 6880 9123 | 辣椒 | 小米椒 | NCP2 1430 4265 6880 9123 | 散装 | 0.978kg | 2021-10-08 | 祁东县祁美生活鲜生活潇湘路店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路505与潇湘路405的转角交叉处 | / | 供应商:祁东县蔬菜水果批发市场 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
2 | NCP2 1430 4265 6880 9124 | 胡萝卜 | 红萝卜 | NCP2 1430 4265 6880 9124 | 散装 | 0.985kg | 2021-10-08 | 祁东县祁美生活鲜生活潇湘路店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路505与潇湘路405的转角交叉处 | / | 供应商:祁东县蔬菜水果批发市场 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、敌敌畏、氧乐果 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
3 | NCP2 1430 4265 6880 9125 | 马铃薯 | 土豆 | NCP2 1430 4265 6880 9125 | 散装 | 1.338kg | 2021-10-08 | 祁东县祁美生活鲜生活潇湘路店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路505与潇湘路405的转角交叉处 | / | 供应商:祁东县蔬菜水果批发市场 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、对硫磷、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | ||
4 | NCP2 1430 4265 6880 9126 | 芹菜 | 芹菜 | NCP2 1430 4265 6880 9126 | 散装 | 1.299kg | 2021-10-08 | 祁东县祁美生活鲜生活潇湘路店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路505与潇湘路405的转角交叉处 | / | 供应商:祁东县蔬菜水果批发市场 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、敌敌畏、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
5 | NCP2 1430 4265 6880 9127 | 姜 | 老姜 | NCP2 1430 4265 6880 9127 | 散装 | 1.096kg | 2021-10-08 | 祁东县祁美生活鲜生活潇湘路店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路505与潇湘路405的转角交叉处 | / | 供应商:祁东县蔬菜水果批发市场 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
6 | NCP2 1430 4265 6880 9128 | 豇豆 | 长豆角 | NCP2 1430 4265 6880 9128 | 散装 | 1.173kg | 2021-10-08 | 祁东县祁美生活鲜生活潇湘路店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路505与潇湘路405的转角交叉处 | / | 供应商:祁东县蔬菜水果批发市场 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
7 | NCP2 1430 4265 6880 9129 | 洋葱 | 洋葱 | NCP2 1430 4265 6880 9129 | 散装 | 1.474kg | 2021-10-08 | 祁东县祁美生活鲜生活潇湘路店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路505与潇湘路405的转角交叉处 | / | 供应商:祁东县蔬菜水果批发市场 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 甲胺磷、甲基对硫磷、敌百虫、乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
8 | NCP2 1430 4265 6880 9130 | 柑、橘 | 桔子 | NCP2 1430 4265 6880 9130 | 散装 | 1.644kg | 2021-10-08 | 祁东县祁美生活鲜生活潇湘路店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路505与潇湘路405的转角交叉处 | / | 供应商:祁东县蔬菜水果批发市场 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 丙溴磷、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
9 | NCP2 1430 4265 6880 9131 | 香蕉 | 香蕉 | NCP2 1430 4265 6880 9131 | 散装 | 1.187kg | 2021-10-08 | 祁东县祁美生活鲜生活潇湘路店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路505与潇湘路405的转角交叉处 | / | 供应商:祁东县蔬菜水果批发市场 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 腈苯唑、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
10 | NCP2 1430 4265 6880 9132 | 生干籽类 | 大号花生米 | NCP2 1430 4265 6880 9132 | 散装 | 2.569kg | 2021-10-01 | 祁东县祁美生活鲜生活潇湘路店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路505与潇湘路405的转角交叉处 | / | 供应商:祁东县中心市场 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B₁、镉(以Cd计) | GB 19300-2014、GB 2762-2017、GB 2761-2017 | 合格 | ||
11 | NCP2 1430 4265 6880 9143 | 火龙果 | 白心火龙果 | NCP2 1430 4265 6880 9143 | 散装 | 1.7kg | 2021-10-08 | 祁东县高旭大叔水果店 | 湖南省衡阳市祁东县建设北路136号 | / | 供应商:长沙市雨花区红星大市场内 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 氧乐果、甲胺磷、久效磷、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
12 | NCP2 1430 4265 6880 9144 | 香蕉 | 香蕉 | NCP2 1430 4265 6880 9144 | 散装 | 1.0kg | 2021-10-08 | 祁东县高旭大叔水果店 | 湖南省衡阳市祁东县建设北路136号 | / | 供应商:长沙市雨花区红星大市场内 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 腈苯唑、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
13 | NCP2 1430 4265 6880 9145 | 柑、橘 | 桔子 | NCP2 1430 4265 6880 9145 | 散装 | 1.1kg | 2021-10-08 | 祁东县高旭大叔水果店 | 湖南省衡阳市祁东县建设北路136号 | / | 供应商:长沙市雨花区红星大市场内 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 丙溴磷、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
14 | NCP2 1430 4265 6880 9146 | 苹果 | 苹果 | NCP2 1430 4265 6880 9146 | 散装 | 1.0kg | 2021-10-08 | 祁东县高旭大叔水果店 | 湖南省衡阳市祁东县建设北路136号 | / | 供应商:长沙市雨花区红星大市场内 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 氧乐果、毒死蜱、敌敌畏、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
15 | NCP2 1430 4265 6880 9147 | 柚 | 西柚 | NCP2 1430 4265 6880 9147 | 散装 | 1.4kg | 2021-10-08 | 祁东县高旭大叔水果店 | 湖南省衡阳市祁东县建设北路136号 | / | 供应商:长沙市雨花区红星大市场内 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 毒死蜱、氧乐果、杀扑磷、马拉硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
16 | NCP2 1430 4265 6880 9148 | 梨 | 皇冠梨 | NCP2 1430 4265 6880 9148 | 散装 | 1.1kg | 2021-10-08 | 祁东县高旭大叔水果店 | 湖南省衡阳市祁东县建设北路136号 | / | 供应商:长沙市雨花区红星大市场内 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
17 | NCP2 1430 4265 6880 9149 | 橙 | 美橙 | NCP2 1430 4265 6880 9149 | 散装 | 1.1kg | 2021-10-08 | 祁东县高旭大叔水果店 | 湖南省衡阳市祁东县建设北路136号 | / | 供应商:长沙市雨花区红星大市场内 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 丙溴磷、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
18 | NCP2 1430 4265 6880 9150 | 龙眼 | 龙眼 | NCP2 1430 4265 6880 9150 | 散装 | 1.0kg | 2021-10-08 | 祁东县高旭大叔水果店 | 湖南省衡阳市祁东县建设北路136号 | / | 供应商:长沙市雨花区红星大市场内 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 氧乐果、克百威、敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
19 | NCP2 1430 4265 6880 9151 | 柠檬 | 柠檬 | NCP2 1430 4265 6880 9151 | 散装 | 1.0kg | 2021-10-08 | 祁东县高旭大叔水果店 | 湖南省衡阳市祁东县建设北路136号 | / | 供应商:长沙市雨花区红星大市场内 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 克百威、吡唑醚菌酯、多菌灵、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
20 | NCP2 1430 4265 6880 9152 | 梨 | 香梨 | NCP2 1430 4265 6880 9152 | 散装 | 1.3kg | 2021-10-08 | 祁东县高旭大叔水果店 | 湖南省衡阳市祁东县建设北路136号 | / | 供应商:长沙市雨花区红星大市场内 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
21 | NCP2 1430 4265 6880 9173 | 龙眼 | 泰国龙眼 | NCP2 1430 4265 6880 9173 | 散装 | 1.055kg | 2021-10-08 | 祁东县零食鲜果好忙商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路新丰1组10号 | 供应商:刘靖水果批发行 | 供应商:祁东水果市场 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 氧乐果、克百威、敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
22 | NCP2 1430 4265 6880 9174 | 柑、橘 | 橘子 | NCP2 1430 4265 6880 9174 | 散装 | 1.01kg | 2021-10-06 | 祁东县零食鲜果好忙商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路新丰1组10号 | 供应商:兄弟水果批发部 | 供应商:祁东水果市场 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 丙溴磷、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
23 | NCP2 1430 4265 6880 9175 | 苹果 | 红富士苹果 | NCP2 1430 4265 6880 9175 | 散装 | 1.01kg | 2021-10-03 | 祁东县零食鲜果好忙商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路新丰1组10号 | 供应商:运良水果批发 | 供应商:祁东水果市场 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 氧乐果、毒死蜱、敌敌畏、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
24 | NCP2 1430 4265 6880 9176 | 柠檬 | 柠檬 | NCP2 1430 4265 6880 9176 | 散装 | 1.0kg | 2021-09-28 | 祁东县零食鲜果好忙商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路新丰1组10号 | 供应商:标果水果批发部 | / | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 克百威、吡唑醚菌酯、多菌灵、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | 价签标示名称:特价商品,样品单价为5元/对,约为20元/kg。 | |
25 | NCP2 1430 4265 6880 9177 | 梨 | 秋月梨 | NCP2 1430 4265 6880 9177 | 散装 | 1.43kg | 2021-10-04 | 祁东县零食鲜果好忙商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路新丰1组10号 | 供应商:标果水果批发部 | / | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
26 | NCP2 1430 4265 6880 9178 | 梨 | 特级香梨 | NCP2 1430 4265 6880 9178 | 散装 | 0.95kg | 2021-09-29 | 祁东县零食鲜果好忙商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路新丰1组10号 | 供应商:标果水果批发部 | / | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
27 | NCP2 1430 4265 6880 9179 | 桃 | 雪桃 | NCP2 1430 4265 6880 9179 | 散装 | 1.21kg | 2021-09-06 | 祁东县零食鲜果好忙商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路新丰1组10号 | 供应商:标果水果批发部 | / | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
28 | NCP2 1430 4265 6880 9180 | 火龙果 | 白心火龙果 | NCP2 1430 4265 6880 9180 | 散装 | 1.635kg | 2021-09-07 | 祁东县零食鲜果好忙商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路新丰1组10号 | 供应商:兄弟水果批发部 | 供应商:祁东水果市场 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 氧乐果、甲胺磷、久效磷、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
29 | NCP2 1430 4265 6880 9181 | 橙 | 金巴利橙 | NCP2 1430 4265 6880 9181 | 散装 | 1.12kg | 2021-09-27 | 祁东县零食鲜果好忙商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路新丰1组10号 | 供应商:标果水果批发部 | / | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 丙溴磷、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
30 | NCP2 1430 4265 6880 9188 | 梨 | 库尔勒香梨 | NCP2 1430 4265 6880 9188 | 散装 | 0.978kg | 2021-10-04 | 祁东县百果鲜水果店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路现代城一号楼301517号 | 供应商:清香果业 | / | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
31 | NCP2 1430 4265 6880 9189 | 苹果 | 山东富士苹果 | NCP2 1430 4265 6880 9189 | 散装 | 1.202kg | 2021-10-07 | 祁东县百果鲜水果店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路现代城一号楼301517号 | 供应商:瑞晨果业 | / | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 氧乐果、毒死蜱、敌敌畏、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
32 | NCP2 1430 4265 6880 9190 | 柑、橘 | 东江湖蜜桔 | NCP2 1430 4265 6880 9190 | 散装 | 1.016kg | 2021-10-05 | 祁东县百果鲜水果店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路现代城一号楼301517号 | 供应商:洋威果业 | / | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 丙溴磷、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
33 | NCP2 1430 4265 6880 9191 | 柠檬 | 黄柠檬 | NCP2 1430 4265 6880 9191 | 散装 | 1.0kg | 2021-10-02 | 祁东县百果鲜水果店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路现代城一号楼301517号 | 供应商:湘民鲜果业 | / | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 克百威、吡唑醚菌酯、多菌灵、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | 样品单价为5元/对,约为20元/kg | |
34 | NCP2 1430 4265 6880 9192 | 梨 | 精品秋月梨 | NCP2 1430 4265 6880 9192 | 散装 | 1.682kg | 2021-09-13 | 祁东县百果鲜水果店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路现代城一号楼301517号 | 供应商:金大发果业 | / | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
35 | NCP2 1430 4265 6880 9193 | 香蕉 | 泰蕉 | NCP2 1430 4265 6880 9193 | 散装 | 1.25kg | 2021-10-07 | 祁东县百果鲜水果店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路现代城一号楼301517号 | 供应商:果然及时 | / | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 腈苯唑、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
36 | NCP2 1430 4265 6880 9194 | 龙眼 | 新鲜龙眼2 | NCP2 1430 4265 6880 9194 | 散装 | 1.162kg | 2021-10-07 | 祁东县百果鲜水果店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路现代城一号楼301517号 | 供应商:鲜果缘 | / | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 氧乐果、克百威、敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
37 | NCP2 1430 4265 6880 9195 | 石榴 | 大凉山甜石榴 | NCP2 1430 4265 6880 9195 | 散装 | 1.24kg | 2021-09-28 | 祁东县百果鲜水果店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路现代城一号楼301517号 | 供应商:兄弟水果 | / | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、苯醚甲环唑 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
38 | NCP2 1430 4265 6880 9196 | 桃 | 水蜜桃 | NCP2 1430 4265 6880 9196 | 散装 | 1.088kg | 2021-10-02 | 祁东县百果鲜水果店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路现代城一号楼301517号 | 供应商:湘民鲜果业 | / | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
39 | NCP2 1430 4265 6880 9197 | 火龙果 | 金都一号红心火龙果 | NCP2 1430 4265 6880 9197 | 散装 | 1.208kg | 2021-10-02 | 祁东县百果鲜水果店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路现代城一号楼301517号 | 供应商:兄弟水果 | / | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 氧乐果、甲胺磷、久效磷、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | 价签标示名称:金都一号红心火龙 | |
40 | NCP2 1430 4265 6880 9198 | 葡萄 | 葡萄 | NCP2 1430 4265 6880 9198 | 散装 | 1.5kg | 2021-10-09 | 祁东县兰蓝水果店 | 湖南省衡阳市祁东县祁东县玉合街道莲花西路(县人民法院宿舍C栋4单元109室) | / | 供应商:祁东蔬菜水果批发市场 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 苯醚甲环唑、氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
41 | NCP2 1430 4265 6880 9199 | 香蕉 | 香蕉 | NCP2 1430 4265 6880 9199 | 散装 | 1.0kg | 2021-10-09 | 祁东县兰蓝水果店 | 湖南省衡阳市祁东县祁东县玉合街道莲花西路(县人民法院宿舍C栋4单元109室) | / | 供应商:祁东蔬菜水果批发市场 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 腈苯唑、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
42 | NCP2 1430 4265 6880 9200 | 苹果 | 苹果 | NCP2 1430 4265 6880 9200 | 散装 | 1.1kg | 2021-10-09 | 祁东县兰蓝水果店 | 湖南省衡阳市祁东县祁东县玉合街道莲花西路(县人民法院宿舍C栋4单元109室) | / | 供应商:祁东蔬菜水果批发市场 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 氧乐果、毒死蜱、敌敌畏、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
43 | NCP2 1430 4265 6880 9201 | 柑、橘 | 桔子 | NCP2 1430 4265 6880 9201 | 散装 | 1.1kg | 2021-10-09 | 祁东县兰蓝水果店 | 湖南省衡阳市祁东县祁东县玉合街道莲花西路(县人民法院宿舍C栋4单元109室) | / | 供应商:祁东蔬菜水果批发市场 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 丙溴磷、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
44 | NCP2 1430 4265 6880 9202 | 枣 | 枣子 | NCP2 1430 4265 6880 9202 | 散装 | 1.0kg | 2021-10-09 | 祁东县兰蓝水果店 | 湖南省衡阳市祁东县祁东县玉合街道莲花西路(县人民法院宿舍C栋4单元109室) | / | 供应商:祁东蔬菜水果批发市场 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 氟虫腈、氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计) | GB 2763-2021、GB 2760-2014 | 合格 | ||
45 | NCP2 1430 4265 6880 9203 | 梨 | 香梨 | NCP2 1430 4265 6880 9203 | 散装 | 1.3kg | 2021-10-09 | 祁东县兰蓝水果店 | 湖南省衡阳市祁东县祁东县玉合街道莲花西路(县人民法院宿舍C栋4单元109室) | / | 供应商:祁东蔬菜水果批发市场 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
46 | NCP2 1430 4265 6880 9204 | 梨 | 鸭梨 | NCP2 1430 4265 6880 9204 | 散装 | 1.3kg | 2021-10-09 | 祁东县兰蓝水果店 | 湖南省衡阳市祁东县祁东县玉合街道莲花西路(县人民法院宿舍C栋4单元109室) | / | 供应商:祁东蔬菜水果批发市场 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
47 | NCP2 1430 4265 6880 9205 | 洋葱 | 洋葱 | NCP2 1430 4265 6880 9205 | 散装 | 1.2kg | 2021-10-09 | 祁东县吃铺口味馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道迎宾路127号 | 供应商:祁东智元农产品批发配送 | 供应商:祁东县蔬菜批发市场 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 甲胺磷、甲基对硫磷、敌百虫、乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
48 | NCP2 1430 4265 6880 9206 | 黄瓜 | 黄瓜 | NCP2 1430 4265 6880 9206 | 散装 | 1.0kg | 2021-10-09 | 祁东县吃铺口味馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道迎宾路127号 | 供应商:祁东智元农产品批发配送 | 供应商:祁东县蔬菜批发市场 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、异丙威 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
49 | NCP2 1430 4265 6880 9207 | 马铃薯 | 土豆 | NCP2 1430 4265 6880 9207 | 散装 | 1.1kg | 2021-10-08 | 祁东县吃铺口味馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道迎宾路127号 | 供应商:祁东智元农产品批发配送 | 供应商:祁东县蔬菜批发市场 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、对硫磷、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | ||
50 | NCP2 1430 4265 6880 9208 | 普通白菜 | 上海青 | NCP2 1430 4265 6880 9208 | 散装 | 2.0kg | 2021-10-09 | 祁东县吃铺口味馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道迎宾路127号 | 供应商:祁东智元农产品批发配送 | 供应商:祁东县蔬菜批发市场 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
51 | NCP2 1430 4265 6880 9209 | 姜 | 姜 | NCP2 1430 4265 6880 9209 | 散装 | 1.0kg | 2021-10-09 | 祁东县吃铺口味馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道迎宾路127号 | 供应商:祁东智元农产品批发配送 | 供应商:祁东县蔬菜批发市场 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
52 | NCP2 1430 4265 6880 9210 | 辣椒 | 小米椒 | NCP2 1430 4265 6880 9210 | 散装 | 1.0kg | 2021-10-09 | 祁东县吃铺口味馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道迎宾路127号 | 供应商:祁东智元农产品批发配送 | 供应商:祁东县蔬菜批发市场 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
53 | NCP2 1430 4265 6880 9211 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | NCP2 1430 4265 6880 9211 | 散装 | 1.0kg | 2021-10-09 | 祁东县吃铺口味馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道迎宾路127号 | 供应商:祁东智元农产品批发配送 | 供应商:祁东县蔬菜批发市场 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、敌敌畏、氧乐果 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
54 | NCP2 1430 4265 6880 9212 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | NCP2 1430 4265 6880 9212 | 散装 | 1.0kg | 2021-10-09 | 祁东县吃铺口味馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道迎宾路127号 | 供应商:周超调味 | 供应商:祁东县城西市场 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类 (总量)、甲硝唑、氯霉素、甲砜霉素 | GB 31650-2019、农业农村部公告第250号 | 合格 | ||
55 | NCP2 1430 4265 6880 9213 | 姜 | 姜 | NCP2 1430 4265 6880 9213 | 散装 | 1.0kg | 2021-10-09 | 祁东县小城湘遇餐馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道迎宾路121号(鼎盛商贸有限公司门面) | / | / | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
56 | NCP2 1430 4265 6880 9214 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | NCP2 1430 4265 6880 9214 | 散装 | 1.0kg | 2021-10-09 | 祁东县小城湘遇餐馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道迎宾路121号(鼎盛商贸有限公司门面) | / | / | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、敌敌畏、氧乐果 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
57 | NCP2 1430 4265 6880 9215 | 辣椒 | 螺丝椒 | NCP2 1430 4265 6880 9215 | 散装 | 1.0kg | 2021-10-09 | 祁东县小城湘遇餐馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道迎宾路121号(鼎盛商贸有限公司门面) | / | / | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
58 | NCP2 1430 4265 6880 9216 | 辣椒 | 青椒 | NCP2 1430 4265 6880 9216 | 散装 | 1.0kg | 2021-10-09 | 祁东县小城湘遇餐馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道迎宾路121号(鼎盛商贸有限公司门面) | / | / | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
59 | NCP2 1430 4265 6880 9217 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | NCP2 1430 4265 6880 9217 | 散装 | 1.0kg | 2021-10-09 | 祁东县小城湘遇餐馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道迎宾路121号(鼎盛商贸有限公司门面) | / | / | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类 (总量)、甲硝唑、氯霉素、甲砜霉素 | GB 31650-2019、农业农村部公告第250号 | 合格 | ||
60 | NCP2 1430 4265 6880 9218 | 石榴 | 特优软籽石榴 | NCP2 1430 4265 6880 9218 | 散装 | 1.46kg | 2021-10-07 | 祁东县甜心商店 | 湖南省祁东县玉合街道莲花西路81号 | 供应商:彭志勇 | / | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、苯醚甲环唑 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
61 | NCP2 1430 4265 6880 9219 | 苹果 | SOD冰糖心(苹果) | NCP2 1430 4265 6880 9219 | 散装 | 1.014kg | 2021-09-08 | 祁东县甜心商店 | 湖南省祁东县玉合街道莲花西路81号 | / | / | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 氧乐果、毒死蜱、敌敌畏、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | 价签标示名称:SOD冰糖心 | |
62 | NCP2 1430 4265 6880 9220 | 梨 | 库尔勒香梨 | NCP2 1430 4265 6880 9220 | 散装 | 1.032kg | 2021-10-07 | 祁东县甜心商店 | 湖南省祁东县玉合街道莲花西路81号 | 供应商:老黑 | / | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
