附件2: 农产品不合格信息 | |||||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||||||
抽检依据:GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、GB/T 20769-2008 《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB 5009.15-2014 《食品安全国家标准 食品中镉的测定》、GB 5009.12-2017 《食品安全国家标准 食品中铅的测定》 、GB 23200.39-2016 《食品安全国家标准 食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》、GB/T 21316-2007 《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》、农业部1077号公告-1-2008 《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB/T 19857-2005 《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |||||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 农产品亚类 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 | 标准值 | 实测值 | 签发日期 | |
1 | 老姜 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司归阳家居广场店 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇归阳家居广场 | / | / | 2022-03-03 | 铅(以 Pb 计) | 湖南新程检测有限公司 | FC220 30801 -0014 | NCP22 43042 65696 30371 | ≤0.1 mg/kg | 0.195 mg/kg | 2022-03-24 | |
2 | 生姜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇第二中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴路150号 | / | / | 2022-03-03 | 铅(以 Pb 计) | 湖南新程检测有限公司 | FC220 30801 -0023 | NCP22 43042 65696 30380 | ≤0.1 mg/kg | 2.00 mg/kg | 2022-03-24 | |
3 | 韭菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇老谭酸菜鱼 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇商贸城 | / | / | 2022-03-07 | 腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC220 31001 -0040 | NCP22 43042 65696 30440 | ≤0.2 mg/kg | 0.68 mg/kg | 2022-03-24 | |
4 | 生姜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇腾龙阁大酒店 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇腾龙路工业品市场一栋李华平门面 | / | / | 2022-03-07 | 噻虫胺、噻虫嗪 | 湖南新程检测有限公司 | FC220 31001 -0047 | NCP22 43042 65696 30447 | 噻虫胺:≤0.2 mg/kg、噻虫嗪:≤0.3 mg/kg | 噻虫胺:0.47 mg/kg、噻虫嗪:0.43 mg/kg | 2022-03-29 | |
5 | 韭菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇腾龙阁大酒店 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇腾龙路工业品市场一栋李华平门面 | / | / | 2022-03-07 | 腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC220 31001 -0052 | NCP22 43042 65696 30452 | ≤0.2 mg/kg | 1.05 mg/kg | 2022-03-24 | |
6 | 生姜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇三毛家宴酒店 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴东路20-22号 | / | / | 2022-03-08 | 铅(以 Pb 计) | 湖南新程检测有限公司 | FC220 31202 -0003 | NCP22 43042 65696 30488 | ≤0.1 mg/kg | 0.199 mg/kg | 2022-03-24 | |
7 | 韭菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县泰和楼大酒店 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇新街居委会振兴东路001号 | / | / | 2022-03-08 | 腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC220 31202 -0007 | NCP22 43042 65696 30492 | ≤0.2 mg/kg | 0.90 mg/kg | 2022-03-28 | |
8 | 红辣椒 | 蔬菜 | / | / | 祁东县风石堰镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇农贸街38号 | / | / | 2022-03-08 | 噻虫胺 | 湖南新程检测有限公司 | FC220 31202 -0040 | NCP22 43042 65696 30587 | ≤0.05 mg/kg | 0.26 mg/kg | 2022-03-29 | |
9 | 生姜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县金桥镇兆泰购物广场 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇新市街16号 | / | / | 2022-03-09 | 铅(以 Pb 计) | 湖南新程检测有限公司 | FC220 31202 -0048 | NCP22 43042 65696 30515 | ≤0.1 mg/kg | 1.21 mg/kg | 2022-03-24 | |
10 | 芹菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县金桥镇喜乐福超市 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇新市街15号 | / | / | 2022-03-09 | 毒死蜱 | 湖南新程检测有限公司 | FC220 31202 -0056 | NCP22 43042 65696 30523 | ≤0.05 mg/kg | 0.11 mg/kg | 2022-03-28 | |
11 | 老姜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县万年盛购物广场金桥店 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇黄土岭街2号 | / | / | 2022-03-09 | 铅(以 Pb 计) | 湖南新程检测有限公司 | FC220 31202 -0063 | NCP22 43042 65696 30548 | ≤0.1 mg/kg | 0.193 mg/kg | 2022-03-25 | |
12 | 生姜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县暄语农业发展有限责任公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站南路112号 | / | / | 2022-03-09 | 铅(以 Pb 计) | 湖南新程检测有限公司 | FC220 31601 -0008 | NCP22 43042 65696 36595 | ≤0.1 mg/kg | 0.309 mg/kg | 2022-03-25 | |
13 | 姜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县鸟江镇鸟江大酒店 | 湖南省衡阳市祁东县鸟江镇马桥村鸟塘组24-25号 | / | / | 2022-03-10 | 铅(以 Pb 计) | 湖南新程检测有限公司 | FC220 31601 -0018 | NCP22 43042 65696 30595 | ≤0.1 mg/kg | 0.325 mg/kg | 2022-03-28 | |
14 | 姜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县金桥镇启蒙星幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇仁赋村竹叶组 | / | / | 2022-03-11 | 铅(以 Pb 计) | 湖南新程检测有限公司 | FC220 31601 -0022 | NCP22 43042 65696 30607 | ≤0.1 mg/kg | 0.475 mg/kg | 2022-03-24 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件