祁东县市场监督管理局2022年10月食品检验结果汇总表(农产品71批次) | ||||||||||||||||
报告出具时间:2022年11月18日 | ||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 |
1 | NCP22 43042 65688 12525 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 花生米 | NCP22 43042 65688 12525 | 3.17kg | 2022-09-05 | 祁东县白地市镇美佳乐超市 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街18-26号 | 供应商:邹氏干货批发部 | 供应商地址:祁东中心市场235号 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 酸价、过氧化值、苯醚甲环唑、镉 | GB 19300-2014、GB 2762-2017、GB 2761-2017 | 合格 |
2 | NCP22 43042 65688 12526 | 食用农产品 | 柑橘类水果 | 小叶橘 | NCP22 43042 65688 12526 | 1.62kg | 2022-10-17 | 祁东县白地市镇美佳乐超市 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街18-26号 | 供应商:顺莲水果批发部 | 供应商地址:祁东水果批发市场湘桂路149号 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、毒死蜱、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 |
3 | NCP22 43042 65688 12527 | 食用农产品 | 柑橘类水果 | 橘子 | NCP22 43042 65688 12527 | 1.36kg | 2022-10-17 | 祁东县白地市镇美佳乐超市 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街18-26号 | 供应商:顺莲水果批发部 | 供应商地址:祁东水果批发市场湘桂路149号 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、毒死蜱、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 |
4 | NCP22 43042 65688 12528 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | NCP22 43042 65688 12528 | 2.2kg | 2022-10-18 | 祁东县白地市镇美佳乐超市 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街18-26号 | 供应商:智元蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东水果批发市场湘桂路661号 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 氟虫腈、阿维菌素、毒死蜱、甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
5 | NCP22 43042 65688 12529 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | NCP22 43042 65688 12529 | 1.54kg | 2022-10-18 | 祁东县白地市镇美佳乐超市 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街18-26号 | 供应商:智元蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东水果批发市场湘桂路661号 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
6 | NCP22 43042 65688 12530 | 食用农产品 | 浆果和其他小型水果 | 草莓(盒) | NCP22 43042 65688 12530 | 1.3kg | 2022-10-17 | 祁东县白地市镇美佳乐超市 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街18-26号 | 供应商:阳辉水果 | 供应商地址:祁东水果批发市场湘桂路 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 烯酰吗啉、克百威、氧乐果、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 |
7 | NCP22 43042 65688 12538 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | NCP22 43042 65688 12538 | 1.0kg | 2022-10-17 | 祁东县鼎山小学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇鼎山公园 | 供应商:智元蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
8 | NCP22 43042 65688 12539 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | NCP22 43042 65688 12539 | 1.5kg | 2022-10-17 | 祁东县鼎山小学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇鼎山公园 | 供应商:智元蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 合格 |
9 | NCP22 43042 65688 12540 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | NCP22 43042 65688 12540 | 1.0kg | 2022-10-17 | 祁东县鼎山小学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇鼎山公园 | 供应商:智元蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
10 | NCP22 43042 65688 12541 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | NCP22 43042 65688 12541 | 1.0kg | 2022-10-17 | 祁东县鼎山小学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇鼎山公园 | 供应商:智元蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、联苯菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
11 | NCP22 43042 65688 12542 | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | NCP22 43042 65688 12542 | 2.0kg | 2022-10-13 | 祁东县鼎山小学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇鼎山公园 | 供应商:智元蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 甲胺磷、敌百虫、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
12 | NCP22 43042 65688 12543 | 食用农产品 | 芸薹属类蔬菜 | 包菜 | NCP22 43042 65688 12543 | 1.3kg | 2022-10-13 | 祁东县鼎山小学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇鼎山公园 | 供应商:智元蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 氧乐果、甲胺磷、甲基异柳磷、灭线磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
13 | NCP22 43042 65688 12546 | 食用农产品 | 柑橘类水果 | 南丰砂糖小蜜桔 | NCP22 43042 65688 12546 | 1.37kg | 2022-10-17 | 祁东县菁禾生鲜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道日升路57号门面 | 供应商:老朱水果批发部 | 供应商地址:祁东县水果批发市场 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、毒死蜱、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 |
14 | NCP22 43042 65688 12547 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 奶白菜(普通白菜) | NCP22 43042 65688 12547 | 1.32kg | 2022-10-18 | 祁东县菁禾生鲜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道日升路57号门面 | 供应商:衡阳市陈记蔬菜批发 | 供应商地址:衡阳市西园农副产品批发市场4号 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、氧乐果、敌敌畏、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
15 | NCP22 43042 65688 12548 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | NCP22 43042 65688 12548 | 2.1kg | 2022-10-18 | 祁东县菁禾生鲜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道日升路57号门面 | 供应商:衡阳市陈记蔬菜批发 | 供应商地址:衡阳市西园农副产品批发市场4号 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 氟虫腈、阿维菌素、毒死蜱、甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
16 | NCP22 43042 65688 12549 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 红茄子 | NCP22 43042 65688 12549 | 1.75kg | 2022-10-18 | 祁东县菁禾生鲜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道日升路57号门面 | 供应商:衡阳市陈记蔬菜批发 | 供应商地址:衡阳市西园农副产品批发市场4号 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
18 | NCP22 43042 65688 12560 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 生姜 | NCP22 43042 65688 12560 | 6.0kg | 2022-09-19 | 祁东县黄土铺镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇教师街222号 | / | / | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、镉、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
19 | NCP22 43042 65688 12561 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 小白菜(芽白) | NCP22 43042 65688 12561 | 1.0kg | 2022-10-19 | 祁东县黄土铺镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇教师街222号 | 供应商:祁东县黄土铺安元南杂店(肖秋云) | 供应商地址:祁东县黄土铺镇 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、氧乐果、敌敌畏、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
20 | NCP22 43042 65688 12562 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | NCP22 43042 65688 12562 | 1.6kg | 2022-10-17 | 祁东县黄土铺镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇教师街222号 | 供应商:祁东县黄土铺安元南杂店(肖秋云) | 供应商地址:祁东县黄土铺镇 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 铅(以Pb计)、镉、敌敌畏、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
21 | NCP22 43042 65688 12563 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | NCP22 43042 65688 12563 | 1.2kg | 2022-10-14 | 祁东县黄土铺镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇教师街222号 | 供应商:祁东县黄土铺安元南杂店(肖秋云) | 供应商地址:祁东县黄土铺镇 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、联苯菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
22 | NCP22 43042 65688 12564 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 西红柿 | NCP22 43042 65688 12564 | 0.998kg | 2022-10-19 | 祁东县壹品生鲜商行 | 祁东县玉合街道民祥路金利建材市场B幢114-115号 | 供应商:建民蔬菜批发 | 供应商地址:湘桂路649号 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
23 | NCP22 43042 65688 12568 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 红茄子 | NCP22 43042 65688 12568 | 1.172kg | 2022-10-19 | 祁东县壹品生鲜商行 | 祁东县玉合街道民祥路金利建材市场B幢114-115号 | 供应商:建民蔬菜批发 | 供应商地址:湘桂路649号 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、联苯菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
24 | NCP22 43042 65688 12566 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 白萝卜 | NCP22 43042 65688 12566 | 1.538kg | 2022-10-19 | 祁东县壹品生鲜商行 | 祁东县玉合街道民祥路金利建材市场B幢114-115号 | 供应商:建民蔬菜批发 | 供应商地址:湘桂路649号 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 铅、甲胺磷、氧乐果、敌敌畏 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 |
25 | NCP22 43042 65688 12567 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 红萝卜 | NCP22 43042 65688 12567 | 1.058kg | 2022-10-19 | 祁东县壹品生鲜商行 | 祁东县玉合街道民祥路金利建材市场B幢114-115号 | 供应商:建民蔬菜批发 | 供应商地址:湘桂路649号 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 铅(以Pb计)、镉、敌敌畏、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
26 | NCP22 43042 65688 12565 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | NCP22 43042 65688 12565 | 1.218kg | 2022-10-19 | 祁东县壹品生鲜商行 | 祁东县玉合街道民祥路金利建材市场B幢114-115号 | 供应商:建民蔬菜批发 | 供应商地址:湘桂路649号 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
27 | NCP22 43042 65688 12571 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | NCP22 43042 65688 12571 | 2.096kg | 2022-10-19 | 祁东县壹品生鲜商行 | 祁东县玉合街道民祥路金利建材市场B幢114-115号 | 供应商:建民蔬菜批发 | 供应商地址:湘桂路649号 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、氧乐果、敌敌畏、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
28 | NCP22 43042 65688 12569 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 上海青 | NCP22 43042 65688 12569 | 1.492kg | 2022-10-19 | 祁东县壹品生鲜商行 | 祁东县玉合街道民祥路金利建材市场B幢114-115号 | / | / | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 合格 |
29 | NCP22 43042 65688 12570 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 本地黄瓜 | NCP22 43042 65688 12570 | 1.718kg | 2022-10-19 | 祁东县壹品生鲜商行 | 祁东县玉合街道民祥路金利建材市场B幢114-115号 | / | / | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 氟虫腈、阿维菌素、毒死蜱、甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
30 | NCP22 43042 65688 12572 | 食用农产品 | 水生类蔬菜 | 莲藕 | NCP22 43042 65688 12572 | 1.204kg | 2022-10-19 | 祁东县壹品生鲜商行 | 祁东县玉合街道民祥路金利建材市场B幢114-115号 | / | / | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总砷、铬 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
31 | NCP22 43042 65688 12575 | 食用农产品 | 芸薹属类蔬菜 | 花椰菜 | NCP22 43042 65688 12575 | 2.0kg | 2022-10-19 | 祁东县小哈佛金利幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办(金利建材市场B栋二楼) | 供应商:祁东县巧云蔬菜零售铺 | 供应商地址:湖南省祁东县玉合街道城西农贸市场53-54号 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 氧乐果、克百威、甲拌磷、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 |
32 | NCP22 43042 65688 12581 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | NCP22 43042 65688 12581 | 1.0kg | 2022-10-20 | 祁东县春苗小学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处虎形路235号 | 供应商:智元蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 合格 |
33 | NCP22 43042 65688 12582 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | NCP22 43042 65688 12582 | 1.0kg | 2022-10-19 | 祁东县春苗小学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处虎形路235号 | 供应商:智元蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
34 | XC224 30426 56881 2501GZ | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 红萝卜(胡萝卜) | XC224 30426 56881 2501GZ | 1.288kg | 2022-10-15 | 祁东县俊虹超市汽车站店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站路汽车站A栋候车室2号门面 | 供应商:老三蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果批发市场内 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 铅(以Pb计)、镉、敌敌畏、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
35 | XC224 30426 56881 2502GZ | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | XC224 30426 56881 2502GZ | 1.085kg | 2022-10-17 | 祁东县俊虹超市汽车站店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站路汽车站A栋候车室2号门面 | 供应商:老三蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果批发市场内 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、联苯菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
36 | XC224 30426 56881 2503GZ | 食用农产品 | 柑橘类水果 | 精品三红柚 | XC224 30426 56881 2503GZ | 1.8kg | 2022-10-16 | 祁东县迎宾水果永昌店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道56号、58号 | 供应商:长沙润雨(田焕轮) | 供应商地址:湖南省长沙市时代阳光大道红星全球农批中心9栋1187 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、多菌灵、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
39 | XC224 30426 56881 2511GZ | 食用农产品 | 豆类蔬菜 | 长豆角 | XC224 30426 56881 2511GZ | 1.09kg | 2022-10-17 | 祁东县亿家福商行 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇堰寺路381号 | 供应商:和平蔬菜批发部 | 供应商:祁东县湘桂路639号 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 倍硫磷、克百威、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
40 | XC224 30426 56881 2512GZ | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 生姜 | XC224 30426 56881 2512GZ | 1.35kg | 2022-10-17 | 祁东县亿家福商行 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇堰寺路381号 | 供应商:和平蔬菜批发部 | 供应商:祁东县湘桂路639号 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 铅、镉、噻虫嗪、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 |
41 | XC224 30426 56881 2513GZ | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | XC224 30426 56881 2513GZ | 1.69kg | 2022-10-17 | 祁东县亿家福商行 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇堰寺路381号 | 供应商:和平蔬菜批发部 | 供应商:祁东县湘桂路639号 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 毒死蜱、氧乐果、 克百威、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
42 | XC224 30426 56881 2521GZ | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 冬瓜 | XC224 30426 56881 2521GZ | 1.5kg | 2022-10-17 | 祁东县洪桥镇第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区鼎兴路3号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 |
43 | XC224 30426 56881 2522GZ | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 冬瓜 | XC224 30426 56881 2522GZ | 1.2kg | 2022-10-18 | 祁东县阳阳幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇博揽大市场(博揽新城) | 供应商:嘉家福精品生活超市 | 供应商地址:祁东县白地市镇 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 |
44 | XC224 30426 56881 2533 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 洗姜 | XC224 30426 56881 2533 | 1.25kg | 2022-10-18 | 祁东县白地市镇美佳乐超市 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街18-26号 | 供应商:智元蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东水果批发市场湘桂路661号 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 铅、镉、噻虫嗪、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 |
45 | XC224 30426 56881 2536 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 青椒 | XC224 30426 56881 2536 | 1.0kg | 2022-10-17 | 祁东县鼎山小学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇鼎山公园 | 供应商:智元蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 |
46 | XC224 30426 56881 2537 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 生姜 | XC224 30426 56881 2537 | 1.2kg | 2022-10-11 | 祁东县鼎山小学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇鼎山公园 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 铅、镉、噻虫嗪、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 |
47 | XC224 30426 56881 2555 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 生姜 | XC224 30426 56881 2555 | 1.4kg | 2022-10-15 | 祁东县大正幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇邵路 | / | / | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 铅、镉、噻虫嗪、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 |
48 | XC224 30426 56881 2576GZ | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 生姜 | XC224 30426 56881 2576GZ | 1.31kg | 2022-10-18 | 祁东县好邻居商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道78-80号 | 供应商:曾梅生蔬菜批发部 | / | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 铅、镉、噻虫嗪、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 |
50 | XC224 30426 56881 2578GZ | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | XC224 30426 56881 2578GZ | 1.33kg | 2022-10-18 | 祁东县好邻居商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道78-80号 | 供应商:曾梅生蔬菜批发部 | / | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 毒死蜱、氧乐果、 克百威、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
51 | XC224 30426 56881 2579GZ | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | XC224 30426 56881 2579GZ | 1.2kg | 2022-10-19 | 祁东县邓府菜餐饮店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道朝阳路朝阳小区东门对面消防通道自南向北第1-4壕 | / | / | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、联苯菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
52 | XC224 30426 56881 2583 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 小青椒 | XC224 30426 56881 2583 | 1.6kg | 2022-10-20 | 祁东县春苗小学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处虎形路235号 | 供应商:智元蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 |
53 | XC224 30426 56881 2584 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 小米椒 | XC224 30426 56881 2584 | 1.0kg | 2022-10-20 | 祁东县春苗小学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处虎形路235号 | 供应商:智元蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 |
54 | XC224 30426 56881 2585GZ | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 螺丝椒 | XC224 30426 56881 2585GZ | 1.5kg | 2022-10-20 | 祁东县我家厨房乡村店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道南山路621号 | 供应商:智元蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 |
55 | XC224 30426 56881 2586GZ | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | XC224 30426 56881 2586GZ | 1.5kg | 2022-10-20 | 祁东县我家厨房乡村店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道南山路621号 | 供应商:智元蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 毒死蜱、氧乐果、 克百威、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
56 | XC224 30426 56881 2587GZ | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | XC224 30426 56881 2587GZ | 1.8kg | 2022-10-20 | 祁东县我家厨房乡村店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道南山路621号 | 供应商:智元蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 合格 |
57 | XC224 30426 56881 2588GZ | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | XC224 30426 56881 2588GZ | 1.5kg | 2022-10-20 | 祁东县食八岁连锁餐厅 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道文化路180号 | 供应商:湖南绿源农产品物流有限公司 | 供应商地址:湖南省祁东县衡缘物流中心 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
58 | XC224 30426 56881 2589GZ | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | XC224 30426 56881 2589GZ | 1.5kg | 2022-10-20 | 祁东县食八岁连锁餐厅 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道文化路180号 | 供应商:湖南绿源农产品物流有限公司 | 供应商地址:湖南省祁东县衡缘物流中心 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 甲胺磷、敌百虫、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
59 | XC224 30426 56881 2590GZ | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | XC224 30426 56881 2590GZ | 1.4kg | 2022-10-20 | 祁东县食八岁连锁餐厅 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道文化路180号 | 供应商:湖南绿源农产品物流有限公司 | 供应商地址:湖南省祁东县衡缘物流中心 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、联苯菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
60 | XC224 30426 56881 2591GZ | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | XC224 30426 56881 2591GZ | 1.0kg | 2022-10-20 | 祁东县食八岁连锁餐厅 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道文化路180号 | 供应商:湖南绿源农产品物流有限公司 | 供应商地址:湖南省祁东县衡缘物流中心 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
61 | XC224 30426 56881 2592GZ | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | XC224 30426 56881 2592GZ | 1.0kg | 2022-10-20 | 祁东县食八岁连锁餐厅 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道文化路180号 | 供应商:湖南绿源农产品物流有限公司 | 供应商地址:湖南省祁东县衡缘物流中心 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 铅(以Pb计)、镉、敌敌畏、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
62 | XC224 30426 56881 2594GZ | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 生姜 | XC224 30426 56881 2594GZ | 1.358kg | 2022-10-20 | 湖南祁农商贸有限公司中心店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道县正西路北侧(原经营管理局)101室—701室 | 供应商:祁农生态农业发展有限公司 | 供应商地址:湖南省祁东县永昌街道湘桂路609号 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 铅、镉、噻虫嗪、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 |
