祁东县市场监督管理局2022年10月食品检验结果汇总表(食品32批次) | ||||||||||||||||||
报告出具时间:2022年11月18日 | ||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 备注 |
1 | XC224 30426 56881 2504GZ | 糕点 | 糕点 | 江米条(糕点) | XC224 30426 56881 2504GZ | 500g/包 | 2.0包 | 2022-09-04 | 祁东县亿家福商行 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇堰寺路381号 | 东海县福青食品有限公司 | 江苏省东海县温泉镇三合开发区 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 铝的残留量、铅、苯甲酸、山梨酸 | GB/T20977-2007 | 合格 | 产品类型:油炸上糖浆类 |
2 | XC224 30426 56881 2505GZ | 水果制品 | 蜜饯 | 散装梅子系列(乌梅) | XC224 30426 56881 2505GZ | / | 1.51kg | 2022-04-02 | 祁东县亿家福商行 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇堰寺路381号 | 普宁市李家食品厂 | 普宁市梅塘镇桥光村乡道路口 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、落日黄 | GB 2760-2014 | 合格 | |
3 | XC224 30426 56881 2506GZ | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 原味瓜子 | XC224 30426 56881 2506GZ | / | 1.8kg | 2022-10-08 | 祁东县亿家福商行 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇堰寺路381号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素 | GB 19300-2014 | 合格 | |
4 | XC224 30426 56881 2507GZ | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 原味花生 | XC224 30426 56881 2507GZ | / | 3.63kg | 2022-10-08 | 祁东县亿家福商行 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇堰寺路381号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、黄曲霉毒素B1 | GB 2760-2014 | 合格 | |
5 | XC224 30426 56881 2508GZ | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 脱油花生(五香味) | XC224 30426 56881 2508GZ | 308克/盒 | 4.0盒 | 2022-08-10 | 祁东县亿家福商行 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇堰寺路381号 | 河南财茂食品有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县庆祖镇食品加工专业园区 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 铅(以Pb计)、酸价、过氧化值、霉菌 | GB/T22165-2008 | 合格 | 标称委托企业:河南富尚禾食品有限公司 |
6 | XC224 30426 56881 2514GZ | 糖果制品 | 果冻 | 乳酸菌蒟蒻果冻(白桃味) | XC224 30426 56881 2514GZ | 计量称重 | 0.8kg | 2022-05-27 | 祁东县风石堰镇好又多商行 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇堰寺街127号-133号 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 晋江市五里工业园区 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 | GB/T 19883-2018 | 合格 | 果味果冻 |
7 | XC224 30426 56881 2515GZ | 糕点 | 糕点 | 憨豆经典吐司面包(酸奶味) | XC224 30426 56881 2515GZ | 称重计量 | 0.91kg | 2022-09-04 | 祁东县风石堰镇好又多商行 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇堰寺街127号-133号 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、丙酸 | GB7099-2015 | 合格 | |
8 | XC224 30426 56881 2516GZ | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 焦糖味香瓜子(烘炒类) | XC224 30426 56881 2516GZ | 计量称重 | 1.046kg | 2022-08-07 | 祁东县乐惠百货超市 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办民祥路南侧莲韵二期A栋118号门面 | 浙江华味亨食品有限公司 | 浙江省安吉县皈山乡孝源村 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素 | GB 19300-2014 | 合格 | |
9 | XC224 30426 56881 2517GZ | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 土南瓜子(分装) | XC224 30426 56881 2517GZ | 散装称重 | 1.629kg | 2022-08-17 | 祁东县乐惠百货超市 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办民祥路南侧莲韵二期A栋118号门面 | 江苏亿莱旺食品有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇杜鹃西路1号 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、霉菌 | GB/T22165-2008 | 合格 | |
10 | XC224 30426 56881 2518GZ | 糕点 | 糕点 | 百香果葱油饼(百香果味) | XC224 30426 56881 2518GZ | 散装称重 | 0.93kg | 2022-09-20 | 祁东县乐惠百货超市 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办民祥路南侧莲韵二期A栋118号门面 | 长沙麦旺食品有限公司 | 浏阳市永安镇坪头村五组 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、丙酸 | GB/T20977-2007 | 合格 | |
11 | XC224 30426 56881 2519GZ | 饼干 | 饼干 | 咸黄油苏打(黄油味)(饼干) | XC224 30426 56881 2519GZ | 散装称重 | 0.838kg | 2022-06-01 | 祁东县乐惠百货超市 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办民祥路南侧莲韵二期A栋118号门面 | 河南硕果食品有限公司 | 遂平县和兴镇吴阁村4幢 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | GB/T 20980-2021 | 合格 | 发酵饼干 |
12 | XC224 30426 56881 2520GZ | 糕点 | 糕点 | 老婆饼(蜂蜜牛奶味) | XC224 30426 56881 2520GZ | 散装称重 | 1.217kg | 2022-08-19 | 祁东县乐惠百货超市 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办民祥路南侧莲韵二期A栋118号门面 | 福建两口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县南靖高新技术产业园区 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、丙酸 | GB/T20977-2007 | 合格 | |
13 | XC224 30426 56881 2523GZ | 糕点 | 糕点 | 爆浆麻薯面包(杨枝甘露味) | XC224 30426 56881 2523GZ | 散装称重 | 1.566kg | 2022-09-20 | 祁东县万年盛超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇上游西街85号 | 湘潭福昆园食品有限公司 | 湖南省湘潭市高新区双马街道楚天路3号1栋0301001号 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌、铅 | GB/T20981-2021 | 合格 | |
14 | XC224 30426 56881 2524GZ | 糕点 | 糕点 | 软麻花面包(咸蛋黄味) | XC224 30426 56881 2524GZ | 散装称重 | 2.617kg | 2022-09-21 | 祁东县万年盛超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇上游西街85号 | 郑州宜顶食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市郭店镇吉祥路与黄金大道向北1000米西侧(新联工业园内) | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、丙酸 | GB/T20981-2021 | 合格 | |
15 | XC224 30426 56881 2531 | 调味品 | 液体复合调味料 | 酸味调味料 | XC224 30426 56881 2531 | 480ml/瓶 | 4.0瓶 | 2022-08-05 | 祁东县白地市镇美佳乐超市 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街18-26号 | 邵阳市香美调料食品厂 | 邵阳市双清区火车站乡红旗社区七组288号 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB31644-2018 | 合格 | |
16 | XC224 30426 56881 2532 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 百合(蔬菜干制品) | XC224 30426 56881 2532 | / | 1.1kg | 2022-09-05 | 祁东县白地市镇美佳乐超市 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街18-26号 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | GB 2760-2014 | 合格 | |
17 | XC224 30426 56881 2534 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 焦糖瓜子 | XC224 30426 56881 2534 | / | 2.08kg | 2022-09-05 | 祁东县白地市镇美佳乐超市 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街18-26号 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素 | GB 19300-2014 | 合格 | |
18 | XC224 30426 56881 2535GZ | 肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 台式小香肠(香辣风味) | XC224 30426 56881 2535GZ | 45克/包 | 16.0包 | 2022-09-20 | 祁东县白地市镇福万嘉超市 | 湖南省衡阳市祁东县上游东路108号 | 福建省力诚食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)灵智路8号 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 亚硝酸盐(以NaNO2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | |
19 | XC224 30426 56881 2544 | 调味品 | 固体复合调味料 | 炒菜王(固体复合调味料) | XC224 30426 56881 2544 | 200克/包 | 4.0包 | 2022-08-21 | 祁东县鼎山小学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇鼎山公园 | 唐河县梦鑫调味品有限公司 | 唐河县源潭镇党坡村 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2014 | 合格 | |
20 | XC224 30426 56881 2545 | 调味品 | 固体复合调味料 | 土鸡鲜精复合调味料 | XC224 30426 56881 2545 | 1000克/包 | 2.0包 | 2022-05-22 | 祁东县鼎山小学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇鼎山公园 | 兴化市鑫巢食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市兴东镇新南村工业集中区 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 苯甲酸、山梨酸、甜蜜素 | Q/XHXC 0001S-2021 | 合格 | 标称委托企业:上海鑫巢食品有限公司 |
21 | XC224 30426 56881 2551 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 原味瓜子 | XC224 30426 56881 2551 | / | 2.19kg | 2022-10-06 | 祁东县菁禾生鲜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道日升路57号门面 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素 | GB 19300-2014 | 合格 | |
22 | XC224 30426 56881 2552 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 原味小籽花生 | XC224 30426 56881 2552 | / | 2.53kg | 2022-10-06 | 祁东县菁禾生鲜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道日升路57号门面 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、黄曲霉毒素B1 | GB 2760-2014 | 合格 | |
23 | XC224 30426 56881 2553 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 淮山片 | XC224 30426 56881 2553 | / | 1.02kg | 2022-09-16 | 祁东县菁禾生鲜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道日升路57号门面 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | GB 2760-2014 | 合格 | |
24 | XC224 30426 56881 2554 | 方便食品 | 其他方便食品 | 皇味牌早餐黑芝麻糊 | XC224 30426 56881 2554 | 280克(35克×8小包)/袋 | 4.0袋 | 2022-08-22 | 祁东县菁禾生鲜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道日升路57号门面 | 广西亿发食品饮料有限公司 | 桂林市荔浦县桥富工业园6号 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 19640-2016 | 合格 | 价签名称:皇味早餐黑芝麻糊280g |
25 | XC224 30426 56881 2556 | 粮食加工品 | 大米 | 角山·秋田米(大米) | XC224 30426 56881 2556 | 15kg/袋 | 3.0kg | 2022-10-07 | 祁东县大正幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇邵路 | 湖南角山米业有限责任公司 | 湖南省衡阳县西渡镇海垅村、小井村交汇处 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | GB/T1354-2018 | 合格 | 在清洁作业区从大包装中分装取样 |
26 | XC224 30426 56881 2557 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | XC224 30426 56881 2557 | 25kg/袋 | 3.6kg | 2022-09-03 | 祁东县黄土铺镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇教师街222号 | 祁东县清爽大米加工厂 | 祁东县城南开发区大院内 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | GB/T1354-2018 | 合格 | 在清洁作业区从大包装中分装取取样 |
27 | XC224 30426 56881 2558 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 食用植物调和油 | XC224 30426 56881 2558 | 5L/桶 | 2.0桶 | 2022-07-01 | 祁东县黄土铺镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇教师街222号 | 江西省家泰粮油科技有限公司 | 南昌市昌东工业园昌鸿路1700号 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量 | GB 2716-2018 | 合格 | |
28 | XC224 30426 56881 2559 | 调味品 | 半固体复合调味料 | 大红袍浓缩火锅底料 | XC224 30426 56881 2559 | 150克/包 | 9.0包 | 2022-07-29 | 祁东县黄土铺镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇教师街222号 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠、脱氢乙酸 | GB 2760-2014 | 合格 | |
29 | XC224 30426 56881 2573 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 干百合(蔬菜干制品) | XC224 30426 56881 2573 | / | 1.056kg | 2022-10-07 | 祁东县壹品生鲜商行 | 祁东县玉合街道民祥路金利建材市场B幢114-115号 | / | / | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | |
30 | XC224 30426 56881 2574 | 粮食加工品 | 大米 | 京和大米(长粒香) | XC224 30426 56881 2574 | 25kg/袋 | 3.0kg | 2022-09-27 | 祁东县小哈佛金利幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办(金利建材市场B栋二楼) | 湖北京和米业有限公司 | 湖北省京山市雁门口镇(107省道108公里处)富硒稻米产业园 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | GB/T1354-2018 | 合格 | 在清洁作业区从大包装中分装取样 |
31 | XC224 30426 56881 2580 | 粮食加工品 | 大米 | 银珠软米(大米) | XC224 30426 56881 2580 | 25kg/袋 | 3.0kg | 2022-08-14 | 祁东县春苗小学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处虎形路235号 | 祁东县齐泰米业有限公司 | 祁东县洪桥镇白云路37号 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | GB/T1354-2018 | 合格 | 在清洁作业区从大包装中分装取样 |
32 | XC224 30426 56881 2593 | 粮食加工品 | 大米 | 天惠百香米 | XC224 30426 56881 2593 | 10kg/袋 | 3.0kg | 2022-09-14 | 祁东县天惠大米厂 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道办勾兰村9组 | 祁东县天惠大米厂 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道办勾兰村 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | GB/T1354-2018 | 合格 | 在清洁作业区从大包装中分装取样 |
本次共抽查样品32批次,其中合格32批次,不合格为0批次。检验费用详见合同。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件