祁东县市场监督管理局2022年10月食品检验结果汇总表(食品43批次) | |||||||||||||||||
报告出具时间:2022年11月25日 | |||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 标称生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 |
1 | XC22430426568813078 | 粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 干制米粉 | XC22430426568813078 | 25kg/袋 | 1.6kg | 2022-09-26 | 祁东县河洲镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇 | 永康食品有限公司 | 湖南省永州市国家农业科技园(322国道133公里处) | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 合格 |
2 | XC22430426568813084 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 萝卜干 | XC22430426568813084 | / | 1.7kg | 2022-10-24 | 祁东县河洲镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇 | / | / | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
3 | XC22430426568813085 | 粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 德元米粉 | XC22430426568813085 | 25kg | 1.0kg | 2022-10-23 | 祁东县河洲镇第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇定山村五组100号 | 祁阳市三口塘镇德元米粉厂 | 湖南省永州市祁阳市三口塘镇豪山村一组 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 合格 |
4 | XC22430426568813086 | 调味品 | 味精 | 味精 | XC22430426568813086 | 908克/包 | 2.0包 | 2022-04-12 | 祁东县河洲镇第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇定山村五组100号 | 河北省邯郸市大拇指调味品有限公司 | 河北省邯郸市大名县大名镇岳庄村村东(215省道东侧) | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 谷氨酸钠、铅(以Pb计) | GB/T8967-2007 | 合格 |
5 | XC22430426568813089 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 香芝麻调味油 | XC22430426568813089 | 360ml/瓶 | 4.0瓶 | 2022-06-05 | 祁东县河洲镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇清泉街100号 | 湖南省香华调味食品有限公司 | 湖南省益阳市赫山区泉交河万利工业小区 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量 | GB 8233-2018 | 合格 |
6 | XC22430426568813090 | 调味品 | 固体复合调味料 | 土鸡鲜精(固态复合调味料) | XC22430426568813090 | 200克/包 | 4.0包 | 2021-12-19 | 祁东县河洲镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇清泉街100号 | 邯郸大拇指调味品有限公司 | 河北省邯郸市大名县大名镇岳庄村村东(215省道东侧) | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 苯甲酸、糖精钠、甜蜜素 | GB 31644-2018 | 合格 |
7 | XC22430426568813091 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 屈师傅豆皮 | XC22430426568813091 | / | 0.6kg | 2022-09-25 | 祁东县河洲镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇清泉街100号 | 芳洁豆制品厂 | 湖南省衡阳市雁峰区白沙洲 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | DB/T22106-2008 | 合格 |
8 | XC22430426568813094GZ | 方便食品 | 调味面制品 | 香辣素面筋(调味面制品) | XC22430426568813094GZ | 128克/包 | 9.0包 | 2022-08-23 | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇中心街197号 | 长沙县春华镇辣得跳食品厂 | 长沙县春华镇大鱼塘村新塘组 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 | Q/AXLT 0001S-2019 | 合格 |
9 | XC22430426568813095GZ | 肉制品 | 腌腊肉制品 | 风味腊肠 | XC22430426568813095GZ | 200克/包 | 4.0包 | 2022-10-08 | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇中心街197号 | 中山市黄圃镇宏发肉类制品厂 | 中山市黄圃镇镇一开发区 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 亚硝酸盐(以NaNO2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 合格 |
10 | XC22430426568813096GZ | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 外婆菜(酱腌菜) | XC22430426568813096GZ | 228克/包 | 4.0包 | 2022-08-25 | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇中心街197号 | 洪江市百禾农业发展有限公司 | 湖南省怀化市洪江市工业园区 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB2714-2015 | 合格 |
11 | XC22430426568813097GZ | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 炒瓜子(特价) | XC22430426568813097GZ | / | 2.3kg | 2022-10-05 | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇中心街197号 | / | / | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸 | GB 19300-2014 | 合格 |
12 | XC22430426568813098GZ | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 杨梅味瓜子 | XC22430426568813098GZ | 散装称重 | 2.37kg | 2022-06-16 | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇中心街197号 | 长沙县东兴食品有限公司(原长沙市望月湖食品加工厂) | 长沙县榔梨镇龙华路 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB/T22165-2008 | 合格 |
13 | XC22430426568813099GZ | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 玉耳(干制食用菌) | XC22430426568813099GZ | / | 0.69kg | 2022-04-27 | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇中心街197号 | / | / | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计) | GB 2762-2017 | 合格 |
14 | XC22430426568813100GZ | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 黄金南(椒盐味南瓜子) | XC22430426568813100GZ | 散装称重 | 0.97kg | 2022-06-19 | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇中心街197号 | 武汉阿春食品有限公司 | 武汉市蔡甸区张湾街官塘村 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB/T22165-2008 | 合格 |
15 | XC22430426568813101GZ | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 香辣木瓜脆(酱腌菜) | XC22430426568813101GZ | 500克/包 | 4.0包 | 2022-10-09 | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇中心街197号 | 广西巨鑫食品有限公司 | 柳州市柳江区穿山镇新安路25号恒丰创业园33栋201室 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB2714-2015 | 合格 |
16 | XC22430426568813102 | 肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 金锣好口福淀粉肉肠 | XC22430426568813102 | 115g/根 | 9.0根 | 2022-09-12 | 湖南省祁东县金桥镇金兰小学 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇金桥居委会 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区金锣科技园 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 亚硝酸盐(以NaNO2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 合格 |
17 | XC22430426568813110 | 罐头 | 其他罐头 | 甘栗仁 | XC22430426568813110 | 100克/包 | 6.0包 | 2022-07-30 | 祁东县楚杰小区零食很忙店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路102、106号 | 唐山珍珠甘栗食品有限公司 | 河北省唐山市遵化市文化北路 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、霉菌 | GB 2760-2014 | 合格 |
18 | XC22430426568813111 | 糕点 | 糕点 | 麻糬(抹茶味)(糕点) | XC22430426568813111 | 150克/盒 | 6.0盒 | 2022-07-12 | 祁东县楚杰小区零食很忙店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路102、106号 | 广州市六合食品有限公司 | 广州市番禺区化龙镇草堂村环村公路3号201 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 7099-2015 | 合格 |
19 | XC22430426568813112 | 罐头 | 其他罐头 | 甘栗仁 | XC22430426568813112 | 80克/包 | 6.0包 | 2022-08-20 | 祁东县楚杰小区零食很忙店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路102、106号 | 秦皇岛燕山板栗食品有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区经济开发区干奥物流园区 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、霉菌 | Q/FYS 0001S-2019 | 合格 |
20 | XC22430426568813113 | 糕点 | 糕点 | 蟹香蛋黄锅巴(糕点) | XC22430426568813113 | 散装称重 | 0.84kg | 2022-08-31 | 祁东县楚杰小区零食很忙店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路102、106号 | 合肥佰益食品有限公司 | 合肥市肥东县肥东经济开发区桂王路西侧 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、霉菌 | GB/T 20977-2007 | 合格 |
21 | XC22430426568813114 | 饼干 | 饼干 | 小法饼(饼干) | XC22430426568813114 | 散装称重 | 0.778kg | 2022-09-27 | 祁东县楚杰小区零食很忙店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路102、106号 | 长沙县湘艾食品有限公司 | 长沙县江背镇湘阴巷粮库 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | GB 7100-2015 | 合格 |
22 | XC22430426568813115 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 酱油饼(原味)(挤压型膨化食品) | XC22430426568813115 | 计量称重 | 0.9kg | 2022-09-10 | 祁东县楚杰小区零食很忙店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路102、106号 | 山东兄弟食品商贸有限公司 | 枣庄市市中区兄弟路8号(枣庄民营科技园) | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、霉菌 | GB/T 22699-2008 | 合格 |
23 | XC22430426568813116 | 食糖 | 食糖 | 女人红糖 | XC22430426568813116 | 散装称重 | 0.958kg | 2022-09-05 | 祁东县楚杰小区零食很忙店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路102、106号 | 宁波市江北亲友食品有限公司 | 江北区东昌路321号 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 螨、二氧化硫 | GB/T 35885-2018 | 合格 |
24 | XC22430426568813117 | 糖果制品 | 糖果 | 果力泡注心泡泡糖 | XC22430426568813117 | 散装称重 | 0.858kg | 2022-09-12 | 祁东县楚杰小区零食很忙店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路102、106号 | 彩乐糖果(东莞)有限公司 | 广东省东莞市常平镇东深路常平段98号 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | SB/T 10023-2017 | 合格 |
25 | XC22430426568813118 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 淮盐花生 | XC22430426568813118 | 计量称重 | 1.41kg | 2022-07-20 | 祁东县楚杰小区零食很忙店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路102、106号 | 烟台市大成食品有限责任公司 | 山东省烟台市牟平区兴武路608号 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、甜蜜素、苯甲酸 | GB 19300-2014 | 合格 |
26 | XC22430426568813119 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 牛肉味多味花生 | XC22430426568813119 | 称重 | 0.952kg | 2022-07-24 | 祁东县楚杰小区零食很忙店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路102、106号 | 苏州口水娃食品有限公司 | 太仓市双凤镇新湖区建业路6号 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、霉菌 | GB 19300-2014 | 合格 |
27 | XC22430426568813120 | 粮食加工品 | 大米 | 香米(大米) | XC22430426568813120 | 15kg/袋 | 3.2kg | 2022-10-10 | 祁东县玉合街道前进商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道广莲路31-33号 | 祁东县天惠大米厂 | 祁东县永昌街沟兰村 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | GB/T1354-2018 | 合格 |
28 | XC22430426568813121 | 饼干 | 饼干 | 卷心酥(芝士咸蛋黄味)(蛋卷) | XC22430426568813121 | 计量称重 | 1.24kg | 2022-08-26 | 祁东县玉合街道前进商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道广莲路31-33号 | 重庆市永川区乖娃食品厂 | 重庆市永川区大安街道办事处茶店粮营站 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、霉菌 | GB 7100-2015 | 合格 |
29 | XC22430426568813122 | 糕点 | 糕点 | 芋泥夹心老桃酥(糕点) | XC22430426568813122 | 散装称重 | 1.0kg | 2022-08-23 | 祁东县玉合街道前进商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道广莲路31-33号 | 湖南省匠人心食品有限公司 | 湖南省益阳市资阳区长春经济开发区马良社区贺家桥北路802号 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | GB/T 20977-2007 | 合格 |
30 | XC22430426568813123 | 方便食品 | 调味面制品 | 飘飘香刀削面(调味面制品) | XC22430426568813123 | 108克/包 | 12.0包 | 2022-09-01 | 祁东县玉合街道前进商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道广莲路31-33号 | 湖南省奥芝林食品有限公司 | 长沙县春华镇九木村 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 | Q/AXZL 0002S-2020 | 合格 |
31 | XC22430426568813124 | 调味品 | 固体复合调味料 | 炒菜王(固态复合调味料) | XC22430426568813124 | 120克/包 | 6.0包 | 2022-04-10 | 祁东县玉合街道前进商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道广莲路31-33号 | 临颍县尝尝调味品有限公司 | 河南省临颍县北环路东段 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2014 | 合格 |
32 | XC22430426568813125 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 梅干菜(蔬菜干制品) | XC22430426568813125 | / | 1.0kg | 2022-10-15 | 祁东县紫光阁喜宴楼酒店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道开福市场A2栋三楼 | / | / | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
33 | XC22430426568813131 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | 陈皮紧压寿眉·1742(紧压茶) | XC22430426568813131 | 360g(30g X 12)/盒 | 2.0盒 | 2022-09-21 | 祁东县南茗茶行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路43号 | 福建品品香茶业有限公司 | 福建省福鼎市桐城资国村山下106号 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 铅(以Pb计)、草甘膦 | GB 2762-2017 | 合格 |
34 | XC22430426568813132 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | 战国七雄之燕 普洱茶 生茶(紧压茶) | XC22430426568813132 | 357克/饼 | 2.0饼 | 2018-01-11 | 祁东县南茗茶行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路43号 | 勐海信茂堂茶厂 | 勐海县勐混镇曼赛村委会曼扁村 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 铅(以Pb计)、草甘膦 | GBT22111-2008 | 合格 |
35 | XC22430426568813133 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | 红茶 | XC22430426568813133 | / | 1.0kg | 2022-04-20 | 祁东县呷口古茶坊 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇香山路北侧石门小区内201室 | / | / | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 铅(以Pb计)、草甘膦 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 |
36 | XC22430426568813134 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 泡椒(酱腌菜) | XC22430426568813134 | / | 1.0kg | 2022-07-08 | 祁东县琴妹子食品加工厂 | 湖南省衡阳市祁东县莲花西路兴盛玉栖苑71S11-71S29 | 无 | 无 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2014 | 合格 |
37 | XC22430426568813135 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酸辣椒(酱腌菜) | XC22430426568813135 | / | 1.0kg | 2022-08-05 | 祁东县琴妹子食品加工厂 | 湖南省衡阳市祁东县莲花西路兴盛玉栖苑71S11-71S29 | 无 | 无 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2014 | 合格 |
38 | XC22430426568813136 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酸豆角(酱腌菜) | XC22430426568813136 | / | 1.0kg | 2022-06-20 | 祁东县琴妹子食品加工厂 | 湖南省衡阳市祁东县莲花西路兴盛玉栖苑71S11-71S29 | 无 | 无 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2014 | 合格 |
39 | XC22430426568813137 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 荷折皮(淀粉制品) | XC22430426568813137 | / | 1.0kg | 2022-10-08 | 祁东县过水坪镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县过水坪镇 | / | / | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
40 | XC22430426568813142 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 龙口粉丝 | XC22430426568813142 | 500克/包 | 2.0包 | 2022-03-05 | 祁东县过水坪镇宏鹰幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县过水坪镇建设街 | 烟台德胜达龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇石对头村 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | GB/T 19048-2008 | 合格 |
41 | XC22430426568813150 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 黄金豆(油炸类) | XC22430426568813150 | 称重 | 3.0kg | 2022-07-30 | 祁东县职业中等专业学校 | 湖南省衡阳市祁东县城南区黄山路 | 临沂小豆娃食品有限公司 | 郯城县马头镇东爱国村 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素 | GB/T22165-2008 | 合格 |
42 | XC22430426568813157 | 调味品 | 固体复合调味料 | 3倍鲜鸡精调味料 | XC22430426568813157 | 908克/包 | 2.0包 | 2022-01-06 | 祁东县悦城餐饮店 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区南山路1063号 | 天津尚品丰和生物科技有限公司 | 天津市蓟州区上仓工业园富裕路3号 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、甜蜜素 | SB/T 10371-2003 | 合格 |
43 | XC22430426568813158 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | 食用生粉 | XC22430426568813158 | 150克/包 | 6.0包 | 2021-10-18 | 祁东县洪桥中学 | 湖南省衡阳市祁东县中心街50号 | 衡阳市珠晖湘旺食品厂 | 衡阳市珠晖区粤汉马路2号 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 铅(以Pb计)、霉菌 | GB/T8885-2017 | 合格 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页