祁东县市场监督管理局2022年10月食品检验结果汇总表(食品140批次) | |||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品类别 | 样品名称 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 抽样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 检测单位 |
1 | XC22430426568813465GZ | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 散称炒瓜子 | / | 2.0kg | 2022-10-21 | 祁东县壹站嘉年华超市 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴路211号 | / | 2022-11-01 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素 | GB 19300-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
2 | XC22430426568813478 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 干豆角 | / | 1.0kg | 2022-10-20 | 祁东县归阳成章学校 | 湖南省衡阳市祁东县归阳工业园 | / | 2022-11-02 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
3 | XC22430426568813479 | 粮食加工品 | 大米 | 秋野田·软米 | 25kg/包 | 4.0kg | 2022-10-12 | 祁东县归阳成章学校 | 湖南省衡阳市祁东县归阳工业园 | 湖南秋野田米业有限公司 | 2022-11-02 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | GB/T1354-2018 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
4 | XC22430426568813480 | 餐饮食品 | 蔬菜制品(自制) | 自制酸豆角 | / | 1.3kg | 2022-10-30 | 祁东县归阳成章学校 | 湖南省衡阳市祁东县归阳工业园 | / | 2022-11-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
5 | XC22430426568813481 | 餐饮食品 | 蔬菜制品(自制) | 自制酸萝卜 | / | 1.2kg | 2022-10-30 | 祁东县归阳成章学校 | 湖南省衡阳市祁东县归阳工业园 | / | 2022-11-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
6 | XC22430426568813482 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 小米辣(盐渍菜) | 750g/包 | 2.0包 | 2022-08-02 | 祁东县归阳成章学校 | 湖南省衡阳市祁东县归阳工业园 | 汝城县繁华食品有限公司 | 2022-11-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | SB/T 10439-2007 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
7 | XC22430426568813487GZ | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 喜百岁菜籽油 | 5L/桶 | 2.0桶 | 2022-10-24 | 祁东县归阳镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇状元桥村蒋家组 | 湖南源丰农业科技有限公司 | 2022-11-02 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量 | GB/T1536-2021 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
8 | XC22430426568813495 | 水果制品 | 蜜饯 | 冰糖仔姜 | / | 1.0kg | 2022-08-02 | 祁东县永誉超市店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路北侧(佳汇商业城A,B栋) | 进货商:周华东 | 2022-11-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄 | GB 14884-2016 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
9 | XC22430426568813496 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 葵瓜子 | 2.5公斤/包 | 2.0kg | 2022-10-14 | 祁东县永誉超市店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路北侧(佳汇商业城A,B栋) | 进货商:罗秀平 | 2022-11-02 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素 | GB/T22165-2008 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
10 | XC22430426568813497 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 陈皮味花生 | 5kg/箱 | 2.0kg | 2022-10-01 | 祁东县永誉超市店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路北侧(佳汇商业城A,B栋) | 进货商:罗秀平 | 2022-11-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 19300-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
11 | XC22430426568813508 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 龙口风味粉丝 | 称重计价 | 1.45kg | 2022-03-02 | 祁东县贝益智幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县县城水果市场 | 进货商:邹建明 | 2022-11-03 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | GB/T23587-2009 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
12 | XC22430426568813509 | 粮食加工品 | 大米 | 山里农家(大米) | 25kg/包 | 4.0kg | 2022-10-16 | 祁东县贝益智幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县县城水果市场 | 进货商:邹建明 | 2022-11-03 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | GB/T1354-2018 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
13 | XC22430426568813515 | 调味品 | 固体复合调味料 | 土鸡鲜精复合调味料 | 1000克/包 | 2.0包 | 2022-05-22 | 祁东县北师大麒麟幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道水果市场湘桂路499号 | 进货商:周文知 | 2022-11-03 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
14 | XC22430426568813521GZ | 肉制品 | 腌腊肉制品 | 腊猪脸肉 | / | 1.2kg | 2022-10-30 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一.,二层 | 进货商:二哥水果行 | 2022-11-03 | 过氧化值(以脂肪计)、亚硝酸盐(以NaNO2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
15 | XC22430426568813522GZ | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 原味葵花籽 | 5kg/包 | 2.0kg | 2022-10-10 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一.,二层 | 进货商:阿玲果业 | 2022-11-03 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素 | GB/T22165-2008 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
16 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 山药麻花(海苔味) | / | 1.04kg | 2022-10-10 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一.,二层 | 进货商:阿玲果业 | 2022-11-03 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB/T17401-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 | |
17 | XC22430426568813524GZ | 调味品 | 液体复合调味料 | 酸味调味料 | 480ml/瓶 | 4.0瓶 | 2022-09-15 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一.,二层 | 进货商:小旷果业 | 2022-11-03 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 31644-2018 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
18 | XC22430426568813525GZ | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 山椒味尖尖笋(酱腌菜) | 散装称重 | 0.852kg | 2022-08-02 | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一.,二层 | 进货商:果学堂 | 2022-11-03 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2714-2015 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
19 | XC22430426568813528 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 瓜子 | / | 2.0kg | 2022-11-03 | 祁东县今华副食商行 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路82-90号 | 进货商:周展石 | 2022-11-04 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素 | GB 19300-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
20 | XC22430426568813529 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 花生 | / | 2.0kg | 2022-11-03 | 祁东县今华副食商行 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路82-90号 | 进货商:周超 | 2022-11-04 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
21 | XC22430426568813530 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 小米辣(盐水渍菜) | 100克/包 | 10.0包 | 2022-09-09 | 祁东县今华副食商行 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路82-90号 | 供应商:湖南星勤食品 | 2022-11-04 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | SB/T 10439-2007 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
22 | XC22430426568813531 | 糕点 | 糕点 | 老婆饼(烘烤类) | 45克/包 | 20.0包 | 2022-06-16 | 祁东县今华副食商行 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路82-90号 | 供应商:湖南润派果业 | 2022-11-04 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸 | GB 7088-2015 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
23 | XC22430426568813532 | 方便食品 | 调味面制品 | 辣霸王(调味面制品) | 110g/包 | 10.0包 | 2022-10-12 | 祁东县今华副食商行 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路82-90号 | 供应商:湖南润派果业 | 2022-11-04 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | Q/LSLT 0001S-2019 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
24 | XC22430426568813533 | 方便食品 | 调味面制品 | 飘飘香刀削面 | 108克/包 | 10.0包 | 2022-10-05 | 祁东县今华副食商行 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路82-90号 | 供应商:梓鑫果业 | 2022-11-04 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | Q/AXZL 0002S-2020 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
25 | XC22430426568813534 | 糕点 | 糕点 | 散装宫廷桃酥(蛋奶味) | 散装称重 | 1.05kg | 2022-09-06 | 祁东恰货铺子富绅路店 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路98,100号 | 供应商:肖春阳 | 2022-11-04 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | GB/T 20977-2007 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
26 | XC22430426568813535 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 山椒笋尖 | 散装称重 | 1.0kg | 2022-08-26 | 祁东恰货铺子富绅路店 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路98,100号 | 供应商:肖春阳 | 2022-11-04 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | SB/T 10439-2007 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
27 | XC22430426568813536 | 豆制品 | 其他豆制品 | 平江烤豆丝(香辣味) | 散装称重 | 0.82kg | 2022-09-12 | 祁东恰货铺子富绅路店 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路98,100号 | 供应商:肖春阳 | 2022-11-04 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB2712-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
28 | XC22430426568813537 | 水果制品 | 蜜饯 | 奇异果干 | 称重 | 0.842kg | 2022-10-08 | 祁东恰货铺子富绅路店 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路98,100号 | 供应商:肖春阳 | 2022-11-04 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、柠檬黄、日落黄、亮蓝 | GB 14884-2016 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
29 | XC22430426568813538 | 水果制品 | 蜜饯 | 草莓干 | 散装称重 | 0.828kg | 2021-12-28 | 祁东恰货铺子富绅路店 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路98,100号 | 供应商:肖春阳 | 2022-11-04 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苋菜红、胭脂红 | GB/T 10782-2021 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
30 | XC22430426568813552GZ | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 干白菜 | / | 0.95kg | 2022-10-31 | 祁东县味道工厂时尚餐厅 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处莲花西路(玉凤大酒店斜对面) | 供应商:祁东县开发区家家福蔬菜批发部 | 2022-11-04 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
31 | XC22430426568813553GZ | 调味品 | 香辛料类 | 辣椒段 | / | 0.7kg | 2022-11-02 | 祁东县味道工厂时尚餐厅 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处莲花西路(玉凤大酒店斜对面) | 供应商:祁东县开发区家家福蔬菜批发部 | 2022-11-04 | 铅(以Pb计)、苏丹红I、苏丹红II、苏丹红III、苏丹红 IV | 整顿办函〔2011〕1 号、GB 2762-2017 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
33 | XC22430426568813555GZ | 调味品 | 味精 | 味精 | 1kg/包 | 2.0包 | 2022-08-12 | 祁东县味道工厂时尚餐厅 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处莲花西路(玉凤大酒店斜对面) | 供应商:祁东县食速农副产品商行 | 2022-11-04 | 谷氨酸钠、铅(以Pb计) | GB/T 8967-2007 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
34 | XC22430426568813556GZ | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 泡姜 | 2kg/包 | 2.0包 | 2022-08-03 | 祁东县味道工厂时尚餐厅 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处莲花西路(玉凤大酒店斜对面) | 供应商:周明玉 | 2022-11-04 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2714-2015 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
35 | XC22430426568813557GZ | 调味品 | 半固体复合调味料 | 海南黄灯笼辣椒酱 | 700克/瓶 | 2.0瓶 | 2022-09-20 | 祁东县味道工厂时尚餐厅 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处莲花西路(玉凤大酒店斜对面) | 供应商:周明玉 | 2022-11-04 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计) | NY/T 1070-2006 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
36 | XC22430426568813562 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 卤鸭掌 | 32克/包 | 30.0包 | 2022-10-23 | 祁东美宜西便利店 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道南山路1060号 | 供应商:邓红亮 | 2022-11-05 | 亚硝酸盐(以NaNO2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
37 | XC22430426568813563 | 水果制品 | 蜜饯 | 红薯条 | 160克/包 | 4.0包 | 2022-09-15 | 祁东美宜西便利店 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道南山路1060号 | 供应商:邓红亮 | 2022-11-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 14884-2016 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
38 | XC22430426568813564 | 调味品 | 食用盐 | 精制食用盐 | 400克/包 | 4.0包 | 2022-08-11 | 祁东美宜西便利店 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道南山路1060号 | / | 2022-11-05 | 铅、总砷、镉、总汞 | GB2721-2015 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
39 | XC22430426568813565 | 调味品 | 香辛料类 | 烧烤粉 | 120克/瓶 | 4.0瓶 | 2022-02-19 | 祁东美宜西便利店 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道南山路1060号 | / | 2022-11-05 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
40 | XC22430426568813566 | 调味品 | 半固体复合调味料 | 杂酱面调料 | 240g(30gx8)/包 | 4.0包 | 2022-01-01 | 祁东美宜西便利店 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道南山路1060号 | / | 2022-11-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
41 | XC22430426568813572 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 干捞粉丝 | 6千克/袋 | 1.2kg | 2022-09-25 | 祁东县外婆桥酒楼 | 湖南省衡阳市祁东县中心市场主楼三层 | / | 2022-11-05 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | GB/T23587-2009 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
42 | XC22430426568813573 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 杯子 | / | 500.0mL | 2022-11-05 | 湖南雁园餐饮管理有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道迎宾路与南山路交汇处万昌欣城一楼 | / | 2022-11-05 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | GB 14934-2016 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
46 | XC22430426568813583 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 龙口粉丝 | 360克/包 | 2.0包 | 2022-07-26 | 祁东县其峰商行 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道迎宾路万昌新城小区108号 | 山东金都塔林食品有限公司 | 2022-11-05 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | GB/T 19048-2008 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
47 | XC22430426568813584 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 酒思花生仁 | 100克/包 | 8.0包 | 2022-09-01 | 祁东县其峰商行 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道迎宾路万昌新城小区108号 | 海宁市袁花大千食品厂 | 2022-11-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、霉菌 | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
48 | XC22430426568813585 | 饮料 | 其他饮料 | 杨枝甘露芒果乳味饮品 | 380ml/瓶 | 4.0瓶 | 2022-08-04 | 祁东县其峰商行 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道迎宾路万昌新城小区108号 | 中山市爱慕巴食品有限公司 | 2022-11-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、柠檬黄、日落黄 | GB 7101-2022 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
49 | XC22430426568813586 | 水果制品 | 蜜饯 | 地瓜干 | 120g/包 | 4.0包 | 2022-09-14 | 祁东县其峰商行 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道迎宾路万昌新城小区108号 | 长沙妙士得食品有限公司 | 2022-11-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 14884-2016 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
50 | XC22430426568813587 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 咸干花生 | 208g/包 | 8.0包 | 2022-09-01 | 祁东县其峰商行 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道迎宾路万昌新城小区108号 | 龙岩市新罗区佰优食品厂 | 2022-11-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、霉菌 | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
51 | XC22430426568813588 | 水产制品 | 干制水产品 | 干坛紫菜 | 70克(紫菜30克,其他40克)/包 | 8.0包 | 2022-07-20 | 祁东县其峰商行 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道迎宾路万昌新城小区108号 | 晋江市金井荣辉水产品加工厂 | 2022-11-05 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
52 | XC22430426568813589 | 食糖 | 食糖 | 红片糖 | 245克/包 | 4.0包 | 2022-07-26 | 祁东县其峰商行 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道迎宾路万昌新城小区108号 | 福州闽香王食品有限公司 | 2022-11-05 | 螨、总糖分、二氧化硫 | QB/T2685-2005 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
53 | XC22430426568813590 | 糕点 | 糕点 | 奶油法饼 | 50克/包 | 14.0包 | 2022-10-10 | 祁东县白地市镇戴永红量贩零食车站店 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街4-6号 | 湖南墨庄坊食品有限公司 | 2022-11-04 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | GB/T 20977-2007 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
54 | XC22430426568813591 | 糕点 | 糕点 | 驴打滚(红豆馅)(糕点) | 410克/盒 | 2.0盒 | 2022-10-28 | 祁东县白地市镇戴永红量贩零食车站店 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街4-6号 | 漳州市佳为食品有限公司 | 2022-11-04 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸 | GB/T 20977-2007 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
55 | XC22430426568813592 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 生津小杨梅汁饮料 | 290ml/瓶 | 4.0瓶 | 2022-08-03 | 祁东县白地市镇戴永红量贩零食车站店 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街4-6号 | 郑州动康食品工程有限公司 | 2022-11-04 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB/T 31121-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
56 | XC22430426568813593 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 苹果醋果汁饮料 | 368ml/瓶 | 4.0瓶 | 2022-09-16 | 祁东县白地市镇戴永红量贩零食车站店 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街4-6号 | 河北沃尔旺食品饮料有限公司 | 2022-11-04 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB/T 31121-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
57 | XC22430426568813594 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 香酥花生(香辣味) | 散装称重 | 0.774kg | 2022-09-27 | 祁东县白地市镇戴永红量贩零食车站店 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街4-6号 | 合肥市维尔康食品有限公司 | 2022-11-04 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、霉菌 | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
58 | XC22430426568813595 | 方便食品 | 其他方便食品 | 核桃黑芝麻粉(方便食品) | 散装称重 | 0.946kg | 2022-09-16 | 祁东县白地市镇戴永红量贩零食车站店 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街4-6号 | 广东一家人食品有限公司 | 2022-11-04 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 19640-2016 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
59 | XC22430426568813596 | 饮料 | 固体饮料 | 冻干芒果果粒奶优(固体饮料) | 25克/包 | 20.0包 | 2022-08-20 | 祁东县白地市镇戴永红量贩零食车站店 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街4-6号 | 福建苏卡食品有限公司 | 2022-11-04 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | GB/T 29602-2013 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
60 | XC22430426568813597 | 饮料 | 固体饮料 | 维他型豆奶粉 | 32克/包 | 24.0包 | 2022-09-05 | 祁东县白地市镇戴永红量贩零食车站店 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街4-6号 | 维维食品饮料股份有限公司 | 2022-11-04 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | GB/T 18738-2006 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
61 | XC22430426568813598 | 饮料 | 固体饮料 | 蓝山风味咖啡 | 15克/包 | 28.0包 | 2022-07-20 | 祁东县白地市镇戴永红量贩零食车站店 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街4-6号 | 福建苏卡食品有限公司 | 2022-11-04 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | GB/T29602-2013 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
62 | XC22430426568813599 | 方便食品 | 其他方便食品 | 桂花莲子藕粉 | 散装称重 | 0.894kg | 2022-10-01 | 祁东县白地市镇戴永红量贩零食车站店 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白钢街4-6号 | 杭州万隆果干食品有限公司 | 2022-11-04 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 19640-2016 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
63 | XC22430426568813600 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 260克/包 | 4.0包 | 2022-01-01 | 祁东县石亭子镇嘉年华购物商场 | 湖南省衡阳市祁东县石亭子镇石亭子村3组 | 四川省邓仕食品有限公司 | 2022-11-04 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
