| 序号 | 工程规模 | 工程所在位置 | 供水方式(重力自流/加压提水) | 水源类型 | 水源名称 | 水源代码 | 是否建立水源保护区或划定水源保护范围 | 水源地保护区名称 | ||||||||
| 新编序号 | 供水工程名称 | 县 | 乡(镇) | 村 | 县 | 乡(镇) | 村 | |||||||||
| 1160 | 2208 | 千吨万人 | 杨家台水厂 | 祁东县 | 步云桥镇 | 乔木堂村 | 湖南省衡阳市祁东县步云桥镇乔木堂村 | 加压提水 | 地表水 | 步云桥镇杨家台水库 | 祁东县 | 步云桥镇 | 乔木堂村 | 是 | 步云桥镇杨家台水库饮用水水源保护区 | |
| 1161 | 2209 | 千吨万人 | 官家嘴镇集中供水工程 | 祁东县 | 官家嘴镇 | 官家嘴村 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇官家嘴村 | 加压提水 | 地表水 | 官家嘴镇官家嘴村大源冲水库 | 祁东县 | 官家嘴镇 | 马止亭村 | 否 | 官家嘴镇马止亭村大源冲水库水饮用水水源保护区 | |
| 1162 | 2210 | 千吨万人 | 归阳水厂 | 祁东县 | 归阳镇 | 衡祁村 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇衡祁村 | 加压提水 | 地表水 | 湘江归阳镇衡祁村段 | 祁东县 | 归阳镇 | 衡祁村 | FH1410430426106S0001 | 是 | 归阳镇湘江饮用水水源保护区 |
| 1163 | 2211 | 千吨万人 | 河洲镇集中供水工程 | 祁东县 | 河洲镇 | 陶金村 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇陶金村 | 加压提水 | 地表水 | 河洲镇湘江河洲镇段 | 祁东县 | 河洲镇 | 陶金村 | FH0000430426105S0001 | 是 | 河洲镇湘江饮用水源保护区 |
| 1164 | 2212 | 千吨万人 | 黄马塘水库供水工程 | 祁东县 | 过水坪镇 | 大兴岭村 | 湖南省衡阳市祁东县过水坪镇大兴岭村 | 重力自流 | 地表水 | 过水坪镇黄马村水库 | 祁东县 | 过水坪镇 | 大兴岭村 | FH1409430426107R0001 | 是 | 过水坪镇黄马塘水库饮用水水源保护区 |
| 1165 | 2213 | 千吨万人 | 黄土铺供水工程(炳溪冲水厂) | 祁东县 | 黄土铺镇 | 四马堂村 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇四马堂村 | 重力自流 | 地表水 | 黄土铺镇四马堂村炳溪冲水 | 祁东县 | 黄土铺镇 | 四马堂村 | 是 | 黄土铺镇四马堂村炳溪冲水库饮用水水源保护区 | |
| 1166 | 2214 | 千吨万人 | 蒋家桥水厂(永隆水厂) | 祁东县 | 蒋家桥镇 | 小坪村 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇小坪村 | 重力自流 | 地表水 | 祁东县蒋家桥镇小坪村龙兴水库 | 祁东县 | 蒋家桥镇 | 小坪村 | 是 | 蒋家桥镇小坪村龙兴水库饮用水水源保护区 | |
| 1167 | 2216 | 千吨万人 | 灵官水厂 | 祁东县 | 灵官镇 | 傅家町村 | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇傅家町村 | 加压提水 | 地表水 | 灵官镇傅家町村付家村水库 | 祁东县 | 灵官镇 | 傅家町村 | FH1409430426109R0001 | 是 | 灵官镇付家水库饮用水水源保护区 |
| 1168 | 2217 | 千吨万人 | 上福冲集中供水工程 | 祁东县 | 黄土铺镇 | 上福新村 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇上福新村 | 加压提水 | 地表水 | 黄土铺镇上福冲水库 | 祁东县 | 黄土铺镇 | 上福新村 | FH1408430426112R0002 | 是 | 黄土铺镇上福冲水库饮用水水源保护区 |
| 1169 | 2218 | 千吨万人 | 韶霞水厂 | 祁东县 | 步云桥镇 | 乔木堂村 | 湖南省衡阳市祁东县步云桥镇乔木堂村 | 重力自流 | 地表水 | 步云桥镇杨家台水库 | 祁东县 | 步云桥镇 | 乔木堂村 | 是 | 步云桥镇杨家台水库饮用水水源保护区 | |
| 1170 | 2220 | 千吨万人 | 太和堂镇集中供水工程 | 祁东县 | 太和堂镇 | 圆珠山村 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇圆珠山村 | 重力自流 | 地表水 | 太和堂镇江家冲水库 | 祁东县 | 太和堂镇 | 圆珠山村 | FH1408430426118R0001 | 是 | 太和堂镇江家冲水库饮用水水源保护区 |
| 1171 | 2221 | 千吨万人 | 唐福冲集中供水工程 | 祁东县 | 风石堰镇 | 倚忠村 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇倚忠村 | 加压提水 | 地表水 | 风石堰镇倚忠村唐福冲水库 | 祁东县 | 风石堰镇 | 倚忠村 | 是 | 风石堰镇倚忠村唐福冲水库饮用水水源保护区 | |
| 1172 | 2222 | 千吨万人 | 铁塘桥水库供水工程 | 祁东县 | 白地市镇 | 铁塘桥村 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇铁塘桥村 | 加压提水 | 地表水 | 白地市镇铁塘桥村水库 | 祁东县 | 白地市镇 | 铁塘桥村 | FH1408430426111R0001 | 是 | 白地市镇铁塘桥村铁塘桥水库饮用水水源保护区 |
| 1173 | 2223 | 千吨万人 | 乌山冲水厂 | 祁东县 | 白地市镇 | 乌山冲村 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇乌山冲村 | 加压提水 | 地表水 | 白地市镇乌山冲村乌山冲水库 | 祁东县 | 白地市镇 | 乌山冲村 | FH1408430426111R0002 | 是 | 白地市镇乌山冲村乌山冲水库饮用水水源保护区 |
| 1174 | 2226 | 千吨万人 | 砖塘镇供水工程 | 祁东县 | 砖塘镇 | 葵花园居委会 | 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇葵花园居委会 | 加压提水 | 地下水 | 砖塘镇葵花园居委会地下水 | 祁东县 | 砖塘镇 | 葵花园居委会 | 是 | 砖塘镇葵花园居委会地下井水饮用水水源保护区 | |
| 1175 | 2227 | 千人工程 | 白地市镇枫树山村饮水工程 | 祁东县 | 白地市镇 | 枫树山村 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇枫树山村 | 加压提水 | 地下水 | 白地市镇枫树山村地下水 | 祁东县 | 白地市镇 | 枫树山村 | 否 | 白地市镇枫树山村地下水饮用水水源保护区 | |
| 1176 | 2228 | 千人工程 | 白地市镇流泉町村供水工程 | 祁东县 | 白地市镇 | 流泉町村 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇流泉町村 | 加压提水 | 地下水 | 白地市镇流泉町村地下水 | 祁东县 | 白地市镇 | 流泉町村 | 否 | 白地市镇枫流泉町村地下水饮用水水源保护区 | |
| 1177 | 2229 | 千人工程 | 白地市镇流泉町村上岸塘饮水工程 | 祁东县 | 白地市镇 | 流泉町村(原上岸塘村) | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇流泉町村 | 加压提水 | 地下水 | 白地市镇流泉町村地下水 | 祁东县 | 白地市镇 | 流泉町村 | 否 | 白地市镇枫流泉町村(原上岸塘村)地下水饮用水水源保护区 | |
| 1178 | 2230 | 千人工程 | 步云桥镇戽塘村水厂 | 祁东县 | 步云桥镇 | 戽塘村 | 湖南省衡阳市祁东县步云桥镇戽塘村 | 重力自流 | 地表水 | 步云桥镇戽塘村山溪水 | 祁东县 | 步云桥镇 | 戽塘村 | 是 | 步云桥镇戽塘村山溪水饮用水水源保护区 | |
| 1180 | 2232 | 千人工程 | 步云桥镇金龙岩供水工程 | 祁东县 | 步云桥镇 | 金龙岩村 | 湖南省衡阳市祁东县步云桥镇金龙岩村 | 重力自流 | 地下水 | 步云桥镇金龙岩村地下水 | 祁东县 | 步云桥镇 | 金龙岩村 | 是 | 步云桥镇金龙岩水厂地下水饮用水水源保护区 | |
| 1181 | 2233 | 千人工程 | 城连墟乡茶园冲水厂 | 祁东县 | 城连墟乡 | 永隆村 | 湖南省衡阳市祁东县城连墟乡永隆村 | 重力自流 | 地表水 | 城连墟乡茶园冲水库 | 祁东县 | 城连墟乡 | 永隆村 | 是 | 城连墟乡永隆村茶园冲水库饮用水水源保护区 | |
| 1182 | 2234 | 千人工程 | 城连墟乡城连墟水厂 | 祁东县 | 城连墟乡 | 城连墟村 | 湖南省衡阳市祁东县城连墟乡城连墟村 | 加压提水 | 地下水 | 城连墟乡地下水 | 祁东县 | 城连墟乡 | 城连墟村 | 是 | 城连墟乡地下水饮用水水源保护区 | |
| 1183 | 2235 | 千人工程 | 风石堰镇花屋村集中供水工程 | 祁东县 | 风石堰镇 | 花屋村 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇花屋村 | 重力自流 | 地表水 | 风石堰镇花屋村山溪水 | 祁东县 | 风石堰镇 | 花屋村 | 是 | 风石堰镇花屋村山溪水饮用水水源保护区 | |
| 1184 | 2238 | 千人工程 | 凤歧坪乡黄泥塘村供水工程 | 祁东县 | 凤歧坪乡 | 嘉达村(原黄泥塘村) | 湖南省衡阳市祁东县凤歧坪乡嘉达村 | 加压提水 | 地下水 | 凤歧坪乡嘉达村(原黄泥塘村)地下水 | 祁东县 | 凤歧坪乡 | 嘉达村 | 是 | 凤歧坪乡黄泥塘村供水工程地下水饮用水水源保护区 | |
| 1185 | 2239 | 千人工程 | 凤歧坪乡集中供水工程 | 祁东县 | 凤歧坪乡 | 凤池坪村 | 湖南省衡阳市祁东县凤歧坪乡凤歧坪村 | 加压提水 | 地下水 | 凤歧坪乡凤池坪村地下水 | 祁东县 | 凤歧坪乡 | 凤池坪村 | 是 | 凤歧坪乡地下水饮用水水源保护区 | |
| 1186 | 2240 | 千人工程 | 官家嘴镇2017年三角村供水工程 | 祁东县 | 官家嘴镇 | 三角村 | 湖南省衡阳市祁东县三角村 | 重力自流 | 地表水 | 官家嘴镇三角村山溪水 | 祁东县 | 官家嘴镇 | 三角村 | 否 | 官家嘴镇三角村山溪水饮用水水源保护区 | |
| 1187 | 2241 | 千人工程 | 官家嘴镇草源冲村供水工程 | 祁东县 | 官家嘴镇 | 草源冲村 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇草源冲村 | 重力自流 | 地表水 | 官家嘴镇草源冲村山溪水 | 祁东县 | 官家嘴镇 | 草源冲村 | 是 | 官家嘴镇草源冲村山溪水饮用水水源保护区 | |
| 1188 | 2243 | 千吨万人 | 粮市水厂 | 祁东县 | 粮市镇 | 粮市村 | 湖南省衡阳市祁东县粮市镇粮市村 | 加压提水 | 地下水 | 粮市镇粮市村地下水 | 祁东县 | 粮市镇 | 粮市村 | 是 | 粮市镇粮市村地下井水饮用水水源保护区 | |
| 1189 | 2244 | 千人工程 | 灵官镇毛桥自来水厂 | 祁东县 | 灵官镇 | 大同市村(原毛桥村) | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇大同市村 | 重力自流 | 地表水 | 灵官镇大同市村山溪水 | 祁东县 | 灵官镇 | 大同市村(原毛桥村) | 否 | 灵官镇大同市村山溪水饮用水水源保护区 | |
| 1190 | 2245 | 千人工程 | 灵官镇桃源生态基地供水工程 | 祁东县 | 灵官镇 | 熊罴岭村(原桃源村) | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇熊罴岭村 | 重力自流 | 地表水 | 灵官镇熊罴岭村山溪水 | 祁东县 | 灵官镇 | 熊罴岭村(原桃源村) | 否 | 灵官镇熊罴岭村山溪水饮用水水源保护区 | |
| 1192 | 2247 | 千人工程 | 马杜桥乡白源村供水工程 | 祁东县 | 马杜桥乡 | 白源村 | 湖南省衡阳市祁东县马杜桥乡白源村 | 重力自流 | 地表水 | 马杜桥乡白源村白源水库 | 祁东县 | 马杜桥乡 | 白源村 | 是 | 马杜桥乡白源村白源水库饮用水水源保护区 | |
| 1193 | 2248 | 千人工程 | 马杜桥乡集中供水工程 | 祁东县 | 马杜桥乡 | 马杜桥村 | 湖南省衡阳市祁东县马杜桥乡马杜桥村 | 重力自流 | 地表水 | 马杜桥乡马杜桥村山溪水 | 祁东县 | 马杜桥乡 | 马杜桥村 | 否 | 马杜桥乡马杜桥村山溪水饮用水水源保护区 | |
| 1194 | 2249 | 千人工程 | 马杜桥乡乐园联村供水工程 | 祁东县 | 马杜桥乡 | 乐园联村 | 湖南省衡阳市祁东县马杜桥乡乐园村 | 重力自流 | 地表水 | 马杜桥乡乐园联村山溪水 | 祁东县 | 马杜桥乡 | 乐园联村 | 是 | 马杜桥乡乐园村山溪水饮用水水源保护区 | |
| 1196 | 2252 | 千人工程 | 马杜桥乡星桥村供水工程 | 祁东县 | 马杜桥乡 | 星桥村 | 湖南省衡阳市祁东县马杜桥乡星桥村 | 重力自流 | 地表水 | 马杜桥乡星桥村刘家冲水库 | 祁东县 | 马杜桥乡 | 星桥村 | 是 | 马杜桥乡星桥村刘家冲水库饮用水水源保护区 | |
| 1197 | 2253 | 千人工程 | 马杜桥乡延塘村供水工程 | 祁东县 | 马杜桥乡 | 延塘村 | 湖南省衡阳市祁东县马杜桥乡延塘村 | 重力自流 | 地表水 | 马杜桥乡延塘村山溪水 | 祁东县 | 马杜桥乡 | 延塘村 | 否 | 马杜桥乡延塘村山溪水饮用水水源保护区 | |
| 1198 | 2254 | 千人工程 | 太和堂镇把关口供水工程 | 祁东县 | 太和堂镇 | 把关口 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇把关口村 | 重力自流 | 地表水 | 太和堂镇把关口村山溪水 | 祁东县 | 太和堂镇 | 把关口村 | 是 | 太和堂镇把关口村山溪水饮用水水源保护区 | |
| 1199 | 2255 | 千人工程 | 太和堂镇大路边村文桥自来水工程 | 祁东县 | 太和堂镇 | 大路边村 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇大路边村 | 加压提水 | 地下水 | 太和堂镇大路边村地下水 | 祁东县 | 太和堂镇 | 大路边村 | 否 | 太和堂镇大路边村地下水饮用水水源保护区 | |
| 1200 | 2256 | 千人工程 | 太和堂镇凤形水厂 | 祁东县 | 太和堂镇 | 圆珠山村 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇圆珠山村 | 重力自流 | 地表水 | 太和堂镇圆珠山村山溪水 | 祁东县 | 太和堂镇 | 圆珠山村 | 是 | 太和堂镇圆珠山村山溪水饮用水水源保护区 | |
| 1201 | 2257 | 千人工程 | 太和堂镇良村供水工程 | 祁东县 | 太和堂镇 | 良村 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇良村 | 重力自流 | 地表水 | 太和堂镇良村山溪水 | 祁东县 | 太和堂镇 | 良村 | 是 | 太和堂镇良村村山溪水饮用水水源保护区 | |
| 1202 | 2258 | 千人工程 | 太和堂镇三口湾村半山供水工程 | 祁东县 | 太和堂镇 | 三口湾村原半山村 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇三口湾村 | 重力自流 | 地表水 | 太和堂镇三口湾村山溪水 | 祁东县 | 太和堂镇 | 三口湾村 | 否 | 太和堂镇三口湾村山溪水饮用水水源保护区 | |
| 1204 | 2261 | 千人工程 | 太和堂镇双排村赶龙坑供水工程 | 祁东县 | 太和堂镇 | 双排村 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇双排村 | 重力自流 | 地表水 | 太和堂镇双排村山溪水 | 祁东县 | 太和堂镇 | 双排村 | 否 | 太和堂镇双排村山溪水饮用水水源保护区 | |
| 1206 | 2263 | 千人工程 | 桃源村水厂 | 祁东县 | 太和堂镇 | 桃源村 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇桃源村 | 重力自流 | 地表水/地下水 | 太和堂镇桃源村山溪水/桃源村地下水 | 祁东县 | 太和堂镇 | 桃源村 | 是 | 太和堂镇桃源村山山溪水饮用水水源保护区 | |
| 1207 | 2264 | 千人工程 | 铁塘桥村水厂 | 祁东县 | 白地市镇 | 铁塘桥村 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇铁塘桥村 | 重力自流 | 地表水 | 白地市镇铁塘桥村山溪水 | 祁东县 | 白地市镇 | 铁塘桥村 | 是 | 白地市镇铁塘桥村水厂地下水饮用水水源保护区 | |
| 1209 | 2269 | 千人工程 | 砖塘镇永昌村供水工程 | 祁东县 | 砖塘镇 | 永昌村 | 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇永昌村 | 加压提水 | 地下水 | 砖塘镇永昌村地下水 | 祁东县 | 砖塘镇 | 永昌村 | 否 | ||
| 1210 | 2270 | 千人工程 | 砖塘镇长坝塘集中供水工程 | 祁东县 | 砖塘镇 | 长坝塘村 | 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇长坝塘村 | 加压提水 | 地下水 | 砖塘镇长坝塘村地下水 | 祁东县 | 砖塘镇 | 长坝塘村 | 否 | ||
| 1786 | 新增 | 千人工程 | 白地市镇华龙村委会柏树堂饮水工程 | 祁东县 | 白地市镇 | 华龙村 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇华龙村 | 加压提水 | 地下水 | 白地市镇华龙村地下水 | 祁东县 | 白地市镇 | 华龙村 | 否 | ||
| 1800 | 新增 | 千人工程 | 玉合街道乔峰村饮水工程 | 祁东县 | 玉合街道 | 乔峰村 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道乔峰村 | 重力自流 | 地表水 | 玉合街道玖隆村水库水 | 祁东县 | 玉合街道 | 乔峰村 | 否 | ||
| 1818 | 新增 | 千人工程 | 蒋家桥镇胡坪村(崩塘冲)供水工程 | 祁东县 | 蒋家桥镇 | 胡坪村 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇胡坪村 | 重力自流 | 地表水 | 蒋家桥镇胡坪村山溪水饮用水水源地 | 祁东县 | 蒋家桥镇 | 胡坪村 | 否 | ||
| 1820 | 新增 | 千人工程 | 蒋家桥镇西湖村集中供水工程 | 祁东县 | 蒋家桥镇 | 西湖村 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇西湖村 | 重力自流 | 地表水 | 蒋家桥镇西湖村水库水饮用水水源地 | 祁东县 | 蒋家桥镇 | 西湖村 | 否 | ||
| 1836 | 新增 | 千人工程 | 四明山管理处包山村雨大亭水池供水工程 | 祁东县 | 四明山管理处 | 包山村 | 湖南省衡阳市祁东县四明山管理处包山村 | 重力自流 | 地表水 | 四明山管理处包山村山溪水 | 祁东县 | 四明山管理处 | 包山村 | 否 | ||
| 1845 | 新增 | 千人工程 | 太和堂镇紫云桥村供水工程 | 祁东县 | 太和堂镇 | 紫云桥村 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇紫云桥村 | 重力自流 | 地表水 | 太和堂镇紫云桥村山溪水 | 祁东县 | 太和堂镇 | 紫云桥村 | 否 | ||
| 1852 | 新增 | 千人工程 | 太和堂镇王陂桥村苍溪供水工程 | 祁东县 | 太和堂镇 | 王陂桥村 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇王陂桥村 | 重力自流 | 地表水 | 太和堂镇王陂桥村山溪水 | 祁东县 | 太和堂镇 | 王陂桥村 | 否 | ||
| 1863 | 新增 | 千人工程 | 太和堂镇玉溪村长冲供水工程 | 祁东县 | 太和堂镇 | 玉溪村 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇玉溪村 | 重 力自流 | 地表水 | 太和堂镇玉溪村山溪水 | 祁东县 | 太和堂镇 | 玉溪村 | 否 | ||
| 1864 | 新增 | 千人工程 | 太和堂镇黄庵堂供水工程(2017年玉溪村供水工程分建工程) | 祁东县 | 太和堂镇 | 玉溪村 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇玉溪村 | 重力自流 | 地表水 | 太和堂镇玉溪村山溪水 | 祁东县 | 太和堂镇 | 玉溪村 | 否 | ||
| 1885 | 新增 | 千人工程 | 官家嘴镇2018年日升堂村(老日升堂村)供水工程 | 祁东县 | 官家嘴镇 | 日升堂村 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇老日升堂村 | 重力自流 | 地表水 | 官家嘴镇日升堂村水库水 | 祁东县 | 官家嘴镇 | 日升堂村 | 否 | ||
| 1915 | 新增 | 千人工程 | 凤歧坪乡茅亭子村(原天师庙) | 祁东县 | 凤歧坪乡 | 茅亭子村 | 湖南省衡阳市祁东县凤歧坪乡茅亭子村 | 加压提水 | 地下水 | 凤歧坪乡茅亭子村地下水 | 祁东县 | 凤歧坪乡 | 茅亭子村 | 否 | ||
| 1926 | 新增 | 千人工程 | 灵官镇石榴(熊罴岭村)供水工程 | 祁东县 | 灵官镇 | 熊罴岭村 | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇熊罴岭村 | 重力自流 | 地表水 | 灵官镇熊罴岭村柴山皂水库 | 祁东县 | 灵官镇 | 熊罴岭村 | 否 | ||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件