城乡居民医保门诊慢特病待遇政策调整
告知书
尊敬的全县城乡参保居民:
您好!根据湖南省医疗保障局统一要求,我县门诊慢特病政策已于2023年9月1日按照《关于印发<湖南省居民基本医疗保险慢特病门诊待遇保障管理办法>的通知》(湘医保发〔2023〕32 号)文件执行,现将有关事项告知如下:
一、新政策对门诊慢特病病种进行了调整。新政策由原来的43个病种调整为现在的47个门诊慢特病病种,取消了慢性肾功能不全(非透析治疗)、慢性心力衰竭、慢性丙型肝炎、恶性肿瘤内分泌治疗等病种。具体病种名称详见附件1,附件2。
二、对部分病种的医药费用额度和医保报销比例进行了调整。调整后各病种医保支付标准详见附件1,调整前各病种医保支付标准详见附件2。
部分病种调整前后对比
门诊慢特病病种 | 医保支付标准 | |||||||
调整后 | 调整前 | |||||||
医药费用限额(元/月) | 医保报销比例 | 医保支付限额(元/月) | 医药费用限额(元/月) | 医保报销比例 | 医保支付限额(元/月) | |||
高血压病3级(有心、脑、肾、眼并发症之一) | 1至2个并发症 | 200 | 70% | 140 | 217 | 70% | 152 | |
2个以上并发症 | 260 | 70% | 182 | |||||
糖尿病(合并心、肾、眼、足、神经病变之一) | 1至2个并发症 | 300 | 70% | 210 | 非胰岛素治疗 | 217 | 70% | 152 |
2个以上并发症 | 400 | 70% | 280 | 胰岛素治疗 | 333 | 70% | 233 | |
冠心病 | 普通 | 260 | 70% | 182 | 冠心病及支架术后第二年 | 217 | 70% | 152 |
PCI术后 | 400 | 70% | 280 | 支架术后第一年 | 300 | 70% | 210 | |
精神分裂症 | 200 | 70% | 140 | 200 | 100% | 200 | ||
脑血管意外(包括脑出血、脑梗塞、蛛网膜下腔出血)后遗症康复治疗 | 200 | 70% | 140 | 300 | 70% | 210 | ||
恶性肿瘤 | 康复治疗 | 400(报销范围:限相关检查、治疗用药、肿瘤患者长期使用的造口袋和尿袋) | 70% | 280 | 康复治疗 | 350 | 70% | 245 |
门诊放化疗 | 依据《湖南省恶性肿瘤门诊放化疗医保支付管理暂行办法》执行 | 放疗、化疗 | 2000 | 70% | 1400 | |||
内分泌治疗 | 1500 | 70% | 1050 |
三、待遇享受规定。参保人自审批通过的下月起享受职工医保门诊慢特病待遇保障。参保人员住院治疗期间,暂停享受慢特病门诊待遇。
参保人员原则上只享受一种门诊慢特病待遇,经评审符合两种及以上门诊慢特病纳入标准的,可从中自主选择一 个病种享受待遇,并在此病种基础上再增加不超过100 元/月的医药费用限额。参保人员享受高血压病 3 级、糖尿病门诊慢特病待遇的,不叠加享受居民高血压糖尿病门诊用药保障。
四、资格复审。原通过专家评审已享受门诊慢特病待遇的参保人,待遇资格从2023年9月1日起按照新政策规定计算复审年限,到期前一个月再重新提交申报资料进行评审。享受相关病种待遇且复审期限在一年以上的年满60周岁的参保居民,每年进行一次资格认证。
五、 参保人申请办理慢特病门诊需准备的资料。参保人员提交慢特病门诊待遇资格认定申请的资料包括:有效身份证件(复印件)、医保电子凭证或者社保卡复印件;《湖南省居民基本医疗保险门诊慢特病待遇资格认定申请表》;相关病历资料或相关检查资料(诊断证明、出院记录、门诊资料、病检报告、免疫学检查、生化学检查、影像学检查等与申请病种有关的医疗文书资料)。
附件1(现执行标准)
湖南省居民基本医疗保险门诊慢特病病种范围和医保支付标准(自2023年9月1日执行)
序号 | 门诊慢特病病种 | 医保支付标准 | 复审期限 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
医药费用限额(元/月) | 医保报销比例 | 医保支付限额(元/月) | |||||
1 | 恶性肿瘤 | 康复治疗 | 400(报销范围:限相关检查、治疗用药、肿瘤患者长期使用的造口袋和尿袋) | 70% | 280 | 2年 | |
门诊放化疗 | 依据《湖南省恶性肿瘤门诊放化疗医保支付管理暂行办法》执行 | ||||||
2 | 高血压病3级(有心、脑、肾、眼并发症之一) | 1至2个并发症 | 200 | 70% | 140 | 3年 | |
2个以上并发症 | 260 | 70% | 182 | 3年 | |||
3 | 糖尿病(合并心、肾、眼、足、神经病变之一) | 1至2个并发症 | 300 | 70% | 210 | 3年 | |
2个以上并发症 | 400 | 70% | 280 | 3年 | |||
4 | 冠心病 | 普通 | 260 | 70% | 182 | 3年 | |
PCI术后 | 400 | 70% | 280 | 3年 | |||
5 | 脑血管意外(包括脑出血、脑梗塞、蛛网膜下腔出血)后遗症康复治疗 | 200 | 70% | 140 | 2年 | ||
6 | 血友病 | 非急性出血 | 400 | 70% | 280 | 3年 | |
急性出血期 | 限医药机构现场注射治疗,参照住院起付线、报销比例、支付限额执行(报销范围:限相关治疗用药) | ||||||
7 | 精神分裂症 | 200 | 70% | 140 | 3年 | ||
8 | 肺结核 | 普通 | 150 | 70% | 105 | 2年 | |
耐多药 | 1500 | 70% | 1050 | 半年 | |||
9 | 系统性红斑狼疮(有心、肺、肾、脑及血液系统并发症之一) | 200 | 70% | 140 | 3年 | ||
10 | 慢性再生障碍性贫血 | 300 | 70% | 210 | 2年 | ||
11 | 肝硬化 | 300 | 70% | 210 | 2年 | ||
12 | 帕金森病 | 300 | 70% | 210 | 3年 | ||
13 | 肺心病(出现右心衰者) | 270 | 70% | 189 | 3年 | ||
14 | 风湿性心脏病(心功能Ⅲ级) | 270 | 70% | 189 | 3年 | ||
15 | 哮喘 | 270 | 70% | 189 | 3年 | ||
16 | 类风湿关节炎 | 270 | 70% | 189 | 2年 | ||
17 | 慢性乙型肝炎 | 270 | 70% | 189 | 2年 | ||
18 | 原发免疫性血小板减少症(ITP) | 260 | 70% | 182 | 2年 | ||
19 | 多发性硬化症 | 260 | 70% | 182 | 3年 | ||
20 | 重症肌无力 | 240 | 70% | 168 | 2年 | ||
21 | 肝豆状核变性 | 260 | 70% | 182 | 3年 | ||
22 | 多发性骨髓瘤 | 280 | 70% | 196 | 3年 | ||
23 | 系统性硬化症 | 220 | 70% | 154 | 3年 | ||
24 | 视神经脊髓炎谱系疾病 | 200 | 70% | 140 | 3年 | ||
25 | 垂体瘤 | 230 | 70% | 161 | 2年 | ||
26 | 克罗恩病 | 230 | 70% | 161 | 3年 | ||
27 | 癫痫 | 200 | 70% | 140 | 3年 | ||
28 | 阿尔茨海默病 | 200 | 70% | 140 | 3年 | ||
29 | 中重度银屑病 | 200 | 70% | 140 | 3年 | ||
30 | 肺动脉高压 | 200 | 70% | 140 | 2年 | ||
31 | 地中海贫血 | 输血依赖型 | 限医疗机构诊治,参照住院起付线、报销比例、支付限额执行(报销范围:限输血前化验、输血治疗、相关治疗用药) | ||||
非输血依赖型 | 200 | 70% | 140 | 3年 | |||
32 | 慢性阻塞性肺疾病 | 300 | 70% | 210 | 2年 | ||
33 | 恶性肿瘤晚期恶病质(家庭病床) | 900 | 70% | 630 | 3年 | ||
34 | 植物状态(家庭病床) | 1500 | 70% | 1050 | 3年 | ||
35 | 晚期血吸虫病 | 400 | 70% | 280 | 3年 | ||
36 | 肾病综合征 | 300 | 70% | 210 | 3年 | ||
37 | 抑郁症(重度) | 500 | 70% | 350 | 2年 | ||
38 | 强直性脊柱炎 | 300 | 70% | 210 | 3年 | ||
39 | 前列腺增生症 | 200 | 70% | 140 | 3年 | ||
40 | 器官移植后抗排异治疗 | 异基因造血干细胞移植 | 半年内 | 5000 | 70% | 3500 | 3年 |
6月~1年 | 2000 | 70% | 1400 | ||||
1年~5年 | 500 | 70% | 350 | ||||
肝、肾、肺、心脏、心肺联合移植 | 5000 | 70% | 3500 | ||||
41 | 子宫内膜异位症(术后6个月内) | 单列支付 | |||||
42 | 艾滋病 | 单列支付 | |||||
43 | 慢性肾功能衰竭(门诊透析治疗) | 单独制定政策 | |||||
44 | 儿童脑性瘫痪(0~7岁) | 1000(含康复治疗费用) | 70% | 700 | 3年 | ||
45 | 小胖威利症 | 500 | 70% | 350 | 3年 | ||
46 | 苯丙酮尿症(PKU限0~14岁) | 1岁以内 | 1250 | 70% | 875 | 1年 | |
1岁以上 | 400 | 70% | 280 | 3年 | |||
47 | 尘肺病 | 尘肺壹期 | 200 | 70% | 140 | 3年 | |
尘肺贰期 | 300 | 70% | 210 | ||||
尘肺叁期 | 350 | 70% | 245 |
附件2(调整前标准)
祁东县医疗保障局
2023年9月1日
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页