蒋家桥镇土地利用总体规划(2006-2020年)
2017年调整完善方案
蒋家桥镇人民政府
二〇一七年六月
目 录
一、基本情况 1
(一)镇域概况 1
(二)土地利用现状 1
二、规划修改的期限与范围 1
三、土地利用规划目标 1
四、永久基本农田划定情况 1
(一)调出情况 1
(二)补划情况 1
五、建设用地调整情况 1
(一)城镇工矿用地调整 1
(二)农村居民点用地调整 2
(三)交通水利用地调整 2
(四)其他建设用地调整 2
六、土地利用分区调整情况 2
七、压覆矿产资源、地质灾害危险性评价 2
附表:
1、蒋家桥镇土地利用现状表;
2、蒋家桥镇土地利用结构调整表;
3、蒋家桥镇土地利用规划目标调整表;
4、蒋家桥镇落实上一级土地利用规划指标情况表;
5、蒋家桥镇耕地保有量和基本农田保护面积分解表;
6、蒋家桥镇调入区域规划调整前后对比表;
7、蒋家桥镇调出区域规划调整前后对比表;
8、蒋家桥镇土地用途分区修改情况表;
9、蒋家桥镇建设用地空间管制分区修改情况表;
10、蒋家桥镇2006-2020年重点建设项目用地规划表;
11、蒋家桥镇土地用途分区面积统计表;
12、蒋家桥镇土地开发、整理、复垦重点项目表。
附图:
1、蒋家桥镇土地利用现状图(2014年);
2、蒋家桥镇土地利用总体规划图;
3、蒋家桥镇建设用地管制与基本农田保护图;
4、蒋家桥镇土地整治规划图;
5、蒋家桥镇土地利用规划建设用地布局调整示意图;
6、蒋家桥镇建设用地管制与基本农田调整示意图。
(一)镇域概况
蒋家桥镇地处湖南祁东县西域边陲,距县城61公里。东与步云桥接壤,西与太和堂镇相连,北与凤歧坪乡毗邻,南与城连墟乡界定。蒋家桥镇物华天宝,地下矿藏资源丰富。矿藏有铁、铝、锌等20余种。龙兴观东麓距地表5-15米的地层内,藏有“黄龙彩石”,是雕琢高级艺术珍品的上乘原料,具有极高的开采、雕琢、观赏价值。
(二)土地利用现状
2014年,蒋家桥镇土地总面积6683.92公顷,其中农用地5515.26公顷,占82.52%;建设用地739.73公顷,占11.07%;其他土地428.93公顷,占6.42%。
本次规划修改以2005年为基期年,2014年为规划修改年,2020年为目标年。
规划范围为蒋家桥镇区域内的所有土地,土地总面积6683.92公顷。
修改后,到2020年,全镇耕地保有量不低于2350公顷,基本农田保护面积不低于2179公顷,全镇通过土地开发整理复垦补充耕地98.13公顷;
建设用地总规模控制在587.97公顷以内,城乡建设用地规模控制在507.04公顷以内,城镇工矿用地规模控制在69.78公顷以内;新增建设用地规模控制在164.86公顷以内,建设占用农用地规模控制在148.61公顷以内,建设占用耕地控制在73.76公顷以内。
修改前后各项规划目标及变化情况见附表3。
(一)调出情况
调出基本农田59.11公顷。调出的主要原因一是现状非耕地及质量较差(坡度等级、利用等较差),二是建设用地调入需调出基本农田,主要分布在天河村、路止冲村、井塘村、沙子塘村、余庆村等。
(二)补划情况
此次补划基本农田109.54公顷,主要分布在优质一般耕地较多的水堆村、栗山湾村、翻身塘村、离头坪村、新江村等。划定后,永久基本农田面积为2180.12 公顷,落实了基本农田保护任务。
(一)城镇工矿用地调整
本次规划修改,由于蒋家桥镇区建设需求,调入城镇工矿用地1.95公顷,分布在蒋家桥村、水堆村、天河村、天元村等
本次修改调出城镇工矿用地7.3公顷,主要调整为耕地、自然保留地等。
(二)农村居民点用地调整
本次规划修改,由于蒋家桥镇异地扶贫搬迁、村部建设、村民建房等需求,调入农村居民点用地16.69公顷,主要分布在翻身塘村、胡坪坳村、蒋家桥村、栗山湾村、新江村等。
调出农村居民点用地58.85公顷,位于胡坪坳村、蒋家桥村、官塘村等,主要调整为是耕地、林地等。
(三)交通水利用地调整
本次规划修改,主要安排交通项目S231凤歧坪—城连墟公路,水利项目为郭家嘴调水工程,落实原规划预留的交通用地指标;同时调剂19.41公顷的指标用于保证其他乡镇的交通水利用地需求。
(四)其他建设用地调整
本次规划修改,没有调入和调出的其他建设用地,其他建设用地面积保持不变。
(一)土地用途分区规划
修改后,将全镇土地划分为六个用途区,其中:基本农田保护区、一般农地区、城镇建设用地区、村镇建设用地区、林业用地区变化较大。基本农田保护区较修改前增加100.44公顷,一般农地区面积较修改前减少26.23公顷,村镇建设用地区较修改前减少42.16公顷,林业用地区较修改前增加152.71公顷。分区面积及数量变化具体见附表。
(二)建设用地管制分区规划
为加强对建设用地的空间管制,规划修改后将全镇行政辖区内土地划分为允许建设区、限制建设区两个管制区,其中:允许建设区较修改前减少66.97公顷,限制建设区较修改前增加66.97公顷。分区面积及数量变化具体见附表。
经查询,蒋家桥镇允许建设区范围内未压覆重要的矿产资源,符合本规划的各类建设项目在用地报批前,建设方必须开展建设项目压覆矿产资源查询与评估工作。对于压覆矿产资源的,补偿工作相关文件执行。
本次规划修改,对蒋家桥镇规划的允许建设区存在地质灾害可能性、地质灾害重点防治区以及建设场地适宜性差的区域采取了避让措施。符合本规划的各类建设项目在用地报批前,建设方必须开展建设项目地质灾害危险性查询与评估工作,根据查询结果开展工作。
表1 蒋家桥镇土地利用现状结构表(2014年)
单位:公顷、%
地 类 | 面积 | 占全镇土地总面积 | ||
土地总面积 | 6683.92 | 100.00 | ||
农用地 | 耕地 | 2410.19 | 36.06 | |
园地 | 740.81 | 11.08 | ||
林地 | 1808.34 | 27.06 | ||
牧草地 | 0.00 | 0.00 | ||
其他农用地 | 555.92 | 8.32 | ||
农用地合计 | 5515.26 | 82.52 | ||
建设用地 | 城乡建设用地 | 城镇 | 27.37 | 0.41 |
农村居民点 | 634.57 | 9.49 | ||
采矿及其他独立建设用地 | 14.53 | 0.22 | ||
小计 | 676.47 | 10.12 | ||
交通水利用地 | 35.65 | 0.53 | ||
其他建设用地 | 27.61 | 0.41 | ||
建设用地合计 | 739.73 | 11.07 | ||
其他土地 | 水域 | 54.31 | 0.81 | |
自然保留地 | 374.62 | 5.60 | ||
其他土地合计 | 428.93 | 6.42 |
表2 蒋家桥镇土地利用结构调整表
单位:公顷、%
地 类 | 2005年 | 2014年 | 2020年(修改后) | 2020年(修改后)-2014年 | |||||
面积 | 比重 | 面积 | 比重 | 面积 | 比重 | ||||
土地总面积 | 6683.92 | 100.00 | 6683.92 | 100.00 | 6683.92 | 100.00 | 0.00 | ||
农用地 | 耕地 | 2413.35 | 36.11 | 2410.19 | 36.06 | 2425.77 | 36.29 | 15.58 | |
园地 | 739.21 | 11.06 | 740.81 | 11.08 | 750.40 | 11.23 | 9.59 | ||
林地 | 1809.24 | 27.07 | 1808.34 | 27.06 | 1929.49 | 28.87 | 121.15 | ||
牧草地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他农用地 | 555.95 | 8.32 | 555.92 | 8.32 | 612.27 | 9.16 | 56.35 | ||
合计 | 5517.75 | 82.55 | 5515.26 | 82.52 | 5717.93 | 85.55 | 202.67 | ||
建设用地 | 城乡建设用地 | 城镇用地 | 27.29 | 0.41 | 27.37 | 0.41 | 59.47 | 0.89 | 32.10 |
农村居民点 | 629.80 | 9.42 | 634.57 | 9.49 | 437.27 | 6.54 | -197.30 | ||
采矿及其他独立建设用地 | 14.53 | 0.22 | 14.53 | 0.22 | 10.30 | 0.15 | -4.23 | ||
小计 | 671.62 | 10.05 | 676.47 | 10.12 | 507.04 | 7.59 | -169.43 | ||
交通水利用地 | 29.39 | 0.44 | 35.65 | 0.53 | 58.45 | 0.87 | 22.80 | ||
其他建设用地 | 27.72 | 0.41 | 27.61 | 0.41 | 22.49 | 0.34 | -5.12 | ||
合计 | 728.73 | 10.90 | 739.73 | 11.07 | 587.97 | 8.80 | -151.76 | ||
其他土地 | 水域 | 57.12 | 0.85 | 54.31 | 0.81 | 54.86 | 0.82 | 0.55 | |
自然保留地 | 380.32 | 5.69 | 374.62 | 5.60 | 323.16 | 4.83 | -51.46 | ||
合计 | 437.44 | 6.54 | 428.93 | 6.42 | 378.02 | 5.66 | -50.91 |
表3 蒋家桥镇土地利用规划目标调整表
单位:公顷
指标名称 | 修改前 2020年 | 修改后 2020年 | 指标 变化情况 | 指标属性 | |
总量 目标 | 耕地保有量 | 2413.35 | 2350 | -63.35 | 约束性 |
基本农田保护面积 | 2129.53 | 2179 | 49.47 | 约束性 | |
建设用地总规模 | 654.94 | 587.97 | -66.97 | 预期性 | |
城乡建设用地规模 | 554.60 | 507.04 | -47.56 | 约束性 | |
城镇工矿用地规模 | 75.16 | 69.78 | -5.38 | 预期性 | |
增量 目标 | 新增建设用地规模 | 215.35 | 164.86 | -50.49 | 预期性 |
新增建设占用农用地规模 | 199.69 | 148.61 | -51.08 | 预期性 | |
新增建设占用耕地规模 | 132.80 | 73.76 | -59.04 | 约束性 | |
补充耕地任务量 | 110.96 | 98.13 | -12.83 | 约束性 |
表4 蒋家桥镇落实上一级土地利用规划指标情况表
单位:公顷
指标名称 | 上级规划下达数(1) | 本乡镇规划数(2) | 本乡镇落实数(3) | (3)-(2) |
耕地保有量 | 2350 | 2350 | 2425.77 | 75.77 |
基本农田保护面积 | 2179 | 2179 | 2180.12 | 1.12 |
建设用地总规模 | 587.97 | 587.97 | 587.97 | 0.00 |
城乡建设用地规模 | 507.04 | 507.04 | 507.04 | 0.00 |
城镇工矿用地规模 | 69.78 | 69.78 | 69.78 | 0.00 |
表5 蒋家桥镇耕地保有量和基本农田保护面积分解表
单位:公顷
序号 | 单位 | 规划2020年耕地保有量 | 规划期间基本农田保护面积 |
1 | 祖山湾村 | 62.90 | 60.43 |
2 | 官塘村 | 53.90 | 49.78 |
3 | 新开铺村 | 86.48 | 83.54 |
4 | 簪岭坳村 | 82.37 | 75.73 |
5 | 太乙塘村 | 78.22 | 73.11 |
6 | 石子塘村 | 89.21 | 85.65 |
7 | 箩塘村 | 84.19 | 81.38 |
8 | 莲花寺村 | 67.71 | 59.60 |
9 | 天河村 | 89.84 | 75.23 |
10 | 挡水塘村 | 74.63 | 61.83 |
11 | 天元村 | 57.36 | 51.96 |
12 | 两百斗村 | 61.41 | 52.07 |
13 | 三角塘村 | 46.61 | 44.51 |
14 | 叶家村 | 89.20 | 85.35 |
15 | 胡坪坳村 | 55.45 | 50.11 |
16 | 路止冲村 | 38.78 | 29.82 |
17 | 樟木塘村 | 50.53 | 46.50 |
18 | 巷子口村 | 54.96 | 50.95 |
19 | 新陂江村 | 119.43 | 113.44 |
20 | 翻身塘村 | 116.05 | 110.82 |
21 | 离头坪村 | 48.94 | 44.67 |
22 | 栗山湾村 | 104.46 | 94.64 |
23 | 新江村 | 47.75 | 29.97 |
24 | 蒋家桥村 | 22.78 | 8.62 |
25 | 水堆村 | 54.87 | 44.63 |
26 | 龙鹤村 | 44.94 | 39.65 |
27 | 中和村 | 57.21 | 53.32 |
28 | 余庆村 | 68.50 | 59.06 |
29 | 黄木村 | 43.08 | 40.55 |
30 | 沙子塘村 | 72.95 | 68.27 |
31 | 梨树村 | 95.52 | 92.37 |
32 | 西子村 | 46.42 | 38.87 |
33 | 井塘村 | 72.78 | 63.97 |
34 | 东冲村 | 67.33 | 65.93 |
35 | 小坪村 | 57.02 | 52.11 |
36 | 腊园村 | 46.41 | 41.68 |
合计 | 蒋家桥镇 | 2350 | 2179 |
表6 蒋家桥镇调入区域规划调整前后对比表
单位:公顷
调整前规划地类 | 调整后 | ||||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 其他 农用地 | 农村居民点用地 | 采矿及其他独立建设用地 | 交通水利用地 | 其他建设用地 | 水域 | 自然保留地 | 小计 | |
1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 1.95 | 城镇用地 |
8.91 | 5.69 | 0.01 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.69 | 农村居民点 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 采矿及其他独立建设用地 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他建设用地 |
10.20 | 5.69 | 0.01 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 18.64 | 小计 |
表7 蒋家桥镇调出区域规划调整前后对比表
单位:公顷
调整前 | 调整后规划地类 | ||||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 其他 农用地 | 农村居民点用地 | 采矿及其他独立建设用地 | 交通水利用地 | 其他建设用地 | 水域 | 自然保 留地 | 小计 | |
城镇用地 | 3.18 | 0.00 | 0.11 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 3.43 | 7.30 |
农村居民点 | 54.79 | 2.83 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 58.85 |
采矿及其他独立建设用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他建设用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 57.98 | 2.83 | 0.11 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 3.63 | 66.14 |
表8 蒋家桥镇土地用途分区修改情况表
单位:公顷
用途分区名称 | 修改前 | 修改后 | 修改后-修改前 |
基本农田保护区 | 2268.99 | 2369.43 | 100.44 |
一般农地区 | 1159.86 | 1133.63 | -26.23 |
城镇建设用地区 | 64.82 | 59.47 | -5.35 |
村镇建设用地区 | 479.43 | 437.27 | -42.16 |
独立工矿区 | 10.30 | 10.30 | 0.00 |
林业用地区 | 1788.78 | 1941.49 | 152.71 |
表9 蒋家桥镇建设用地空间管制分区修改情况表
单位:公顷、%
用途分区名称 | 修改前 | 修改后 | 修改后-修改前 | |||
面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | |
允许建设区 | 654.94 | 9.80 | 587.97 | 8.80 | -66.97 | -1.00 |
限制建设区 | 6028.98 | 90.20 | 6095.95 | 91.20 | 66.97 | 1.00 |
合 计 | 6683.92 | 100.00 | 6683.92 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
表10 蒋家桥镇2006-2020年重点建设项目用地规划表
编号 | 项目名称 | 建设性质 (改、扩、新建) | 备注 |
一 | 交通 | ||
1 | S231凤歧坪—城连墟公路 | 改扩建 | |
3 | 蒋家桥汽车站 | 新建 | |
二 | 水利 | ||
1 | 郭家嘴调水工程 | 新建 | |
三 | 电力 | ||
1 | 地面分布式光伏电站建设 | 新建 | |
2 | 蒋家桥风电场 | 新建 |
|
四 | 民生 | ||
1 | 异地扶贫搬迁安置点 | 新建 | |
2 | 农村村部、基础设施和公共服务设施建设、蒋家桥养老院 | 新建 |
|
3 | 蒋家桥老年公寓 | 新建 | |
4 | 村级中小学 | 新建 |
|
五 | 其他 | ||
1 | 蒋家桥栗山学校 | 新建 | |
2 | 蒋家桥综合市场项目 | 新建 | |
3 | 米粉、黄花菜等食品加工生产线 | 新建 | |
表11 蒋家桥镇土地用途分区面积统计表
单位:公顷
单位 | 行政区面积 | 基本农田保护区 | 一般农地区 | 城镇建设用地区 | 村镇建设用地区 | 独立工矿区 | 林业用地区 |
祖山湾村 | 113.53 | 60.43 | 17.02 | 0.00 | 9.56 | 0.00 | 1.92 |
官塘村 | 127.68 | 49.78 | 43.41 | 0.00 | 10.77 | 0.00 | 2.38 |
新开铺村 | 154.13 | 83.54 | 39.08 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | 4.72 |
簪岭坳村 | 163.14 | 75.73 | 46.95 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 16.31 |
太乙塘村 | 131.00 | 73.11 | 22.96 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 6.73 |
石子塘村 | 199.11 | 85.65 | 50.10 | 0.00 | 16.15 | 0.00 | 4.72 |
箩塘村 | 259.26 | 81.38 | 77.99 | 0.00 | 14.74 | 1.38 | 21.44 |
莲花寺村 | 132.26 | 59.60 | 37.50 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 3.37 |
天河村 | 201.24 | 75.23 | 60.28 | 0.28 | 21.24 | 0.51 | 7.78 |
挡水塘村 | 155.57 | 61.83 | 56.50 | 0.00 | 8.12 | 0.00 | 8.47 |
天元村 | 116.66 | 51.96 | 30.08 | 0.94 | 13.07 | 0.18 | 1.95 |
两百斗村 | 118.01 | 52.07 | 34.38 | 0.00 | 15.15 | 1.82 | 4.03 |
三角塘村 | 77.87 | 44.51 | 16.46 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 3.30 |
叶家村 | 272.01 | 85.35 | 61.53 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 102.14 |
胡坪坳村 | 147.77 | 50.11 | 51.85 | 0.00 | 20.53 | 0.53 | 15.64 |
路止冲村 | 811.12 | 29.82 | 45.76 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 696.09 |
樟木塘村 | 114.83 | 46.50 | 37.03 | 0.00 | 12.50 | 2.74 | 8.09 |
巷子口村 | 109.06 | 50.95 | 31.62 | 0.00 | 15.01 | 0.00 | 3.23 |
新陂江村 | 195.98 | 113.44 | 31.53 | 0.00 | 16.77 | 0.00 | 9.69 |
翻身塘村 | 182.97 | 110.82 | 25.17 | 0.00 | 13.15 | 0.00 | 19.25 |
离头坪村 | 94.59 | 44.67 | 12.79 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 5.23 |
栗山湾村 | 169.69 | 94.64 | 39.61 | 0.00 | 12.71 | 0.00 | 1.50 |
新江村 | 88.27 | 29.97 | 7.97 | 20.38 | 15.50 | 0.00 | 2.69 |
蒋家桥村 | 82.43 | 8.62 | 16.49 | 30.90 | 12.54 | 1.78 | 1.13 |
水堆村 | 86.43 | 44.63 | 19.19 | 5.95 | 5.84 | 0.00 | 4.89 |
龙鹤村 | 177.46 | 39.65 | 35.22 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 82.37 |
中和村 | 210.93 | 53.32 | 39.33 | 0.00 | 12.94 | 0.00 | 93.31 |
余庆村 | 129.83 | 59.06 | 45.89 | 0.00 | 16.76 | 0.00 | 1.34 |
黄木村 | 101.67 | 40.55 | 41.20 | 0.00 | 11.67 | 0.00 | 1.35 |
沙子塘村 | 262.62 | 68.27 | 39.71 | 0.00 | 12.76 | 0.00 | 126.53 |
梨树村 | 298.93 | 92.37 | 41.31 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 142.39 |
西子村 | 254.91 | 38.87 | 28.64 | 0.00 | 8.54 | 0.00 | 154.60 |
井塘村 | 321.05 | 63.97 | 54.02 | 0.00 | 4.22 | 0.45 | 128.42 |
东冲村 | 339.57 | 65.93 | 19.06 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 218.93 |
小坪村 | 192.84 | 52.11 | 39.63 | 0.00 | 21.59 | 0.91 | 32.62 |
腊园村 | 90.21 | 41.68 | 25.67 | 1.01 | 8.78 | 0.00 | 2.92 |
蒋家桥镇 | 6683.92 | 2369.43 | 1133.63 | 59.47 | 437.27 | 10.30 | 1941.49 |
表12 蒋家桥镇土地开发、整理、复垦重点项目表
单位:公顷
序号 | 类型 | 项目所在地 | 项目规模 | 净增耕地 |
1 | 土地整理 | 翻身塘村、新陂江村 | 136.00 | 40.80 |
2 | 土地开发 | 井塘村 | 26.50 | 21.20 |
3 | 土地开发 | 小坪村 | 22.30 | 17.80 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件