马杜桥乡土地利用总体规划(2006-2020年)
2017年调整完善方案
马杜桥乡人民政府
二〇一七年六月
目 录
一、基本情况 1
(一)镇域概况 1
(二)土地利用现状 1
二、规划修改的期限与范围 1
三、土地利用规划目标 1
四、永久基本农田划定情况 1
(一)调出情况 1
(二)补划情况 1
五、建设用地调整情况 1
(一)城镇工矿用地调整 1
(二)农村居民点用地调整 2
(三)交通水利用地调整 2
(四)其他建设用地调整 2
六、土地利用分区调整情况 2
七、压覆矿产资源、地质灾害危险性评价 2
附表:
1、马杜桥乡土地利用现状表;
2、马杜桥乡土地利用结构调整表;
3、马杜桥乡土地利用规划目标调整表;
4、马杜桥乡落实上一级土地利用规划指标情况表;
5、马杜桥乡耕地保有量和基本农田保护面积分解表;
6、马杜桥乡调入区域规划调整前后对比表;
7、马杜桥乡调出区域规划调整前后对比表;
8、马杜桥乡土地用途分区修改情况表;
9、马杜桥乡建设用地空间管制分区修改情况表;
10、马杜桥乡2006-2020年重点建设项目用地规划表;
11、马杜桥乡土地用途分区面积统计表。
附图:
1、马杜桥乡土地利用现状图(2014年);
2、马杜桥乡土地利用总体规划图;
3、马杜桥乡建设用地管制与基本农田保护图;
4、马杜桥乡土地整治规划图;
5、马杜桥乡土地利用规划建设用地布局调整示意图;
6、马杜桥乡建设用地管制与基本农田调整示意图。
(一)镇域概况
马杜桥乡位于祁东县西北部,东与衡阳县搭界,西南与白地市镇毗邻,北与邵阳市接壤,距祁东县城39公里。S218纵贯全境,是祁东通往邵东的咽喉。境内铁矿储量较大,铁矿主要集中在庙冲、西冲、高峰一带,现探明其储量超过9000万吨,估计可开采100年以上。
(二)土地利用现状
2014年,马杜桥乡土地总面积6029.94公顷,其中农用地5626.41公顷,占93.31%;建设用地293.74公顷,占4.87%;其他土地109.79公顷,占1.82%。
本次规划修改以2005年为基期年,2014年为规划修改年,2020年为目标年。
规划范围为马杜桥乡区域内的所有土地,土地总面积6029.94公顷。
修改后,到2020年,全镇耕地保有量不低于920公顷,基本农田保护面积不低于579公顷,全镇通过土地开发整理复垦补充耕地15.51公顷;
建设用地总规模控制在261.37公顷以内,城乡建设用地规模控制在182.71公顷以内,城镇工矿用地规模控制在19.27公顷以内;新增建设用地规模控制在75.94公顷以内,建设占用农用地规模控制在64.63公顷以内,建设占用耕地控制在35.82公顷以内。
修改前后各项规划目标及变化情况见附表3。
(一)调出情况
调出基本农田74.63公顷。调出的主要原因一是现状非耕地及质量较差(坡度等级、利用等较差),二是建设用地调入需调出基本农田,主要分布在老屋圹村、石桥头村、乐园村、光明村等。
(二)补划情况
此次补划基本农田32.56公顷,主要分布在优质一般耕地较多的西冲村、老屋圹村、延甲庙村、庙冲村。划定后,永久基本农田面积为579.72公顷,落实了基本农田保护任务。
(一)城镇工矿用地调整
本次规划修改,没有调入的城镇工矿用地。
由于原规划的采矿及其他独立建设用地不再需要,因此本次修改调出城镇工矿用地22.39公顷,主要调整为耕地、林地等。
(二)农村居民点用地调整
本次规划修改,由于马杜桥乡异地扶贫搬迁、村部建设、乡村幼儿园、村民建房等需求,调入农村居民点用地12.43公顷,主要分布在白沅村、淡家桥村、延甲庙村、两头塘村等。
调出农村居民点用地1.22公顷,位于光明村和石桥头村,主要是调整为耕地、林地等。
(三)交通水利用地调整
本次规划修改,主要安排交通项目马杜桥汽车站等,落实原规划预留的交通用地指标;同时调剂34.01公顷的指标用于保证其他乡镇的交通水利用地需求。
(四)其他建设用地调整
本次规划修改,没有调入和调出的其他建设用地,其他建设用地面积保持不变。
(一)土地用途分区规划
修改后,将全镇土地划分为五个用途区,其中:基本农田保护区、一般农地区、村镇建设用地区、独立工矿区、林业用地区变化较大。基本农田保护区较修改前减少53.20公顷,一般农地区较修改前增加16.23公顷,村镇建设用地区较修改前增加11.21公顷,独立工矿区较修改前减少22.39公顷,林业用地区较修改前增加40.91公顷。分区面积及数量变化具体见附表。
(二)建设用地管制分区规划
为加强对建设用地的空间管制,规划修改后将全镇行政辖区内土地划分为允许建设区、限制建设区两个管制区,其中:允许建设区较修改前减少45.45公顷,限制建设区较修改前增加45.45公顷。分区面积及数量变化具体见附表。
经查询,马杜桥乡允许建设区范围内未压覆重要的矿产资源,符合本规划的各类建设项目在用地报批前,建设方必须开展建设项目压覆矿产资源查询与评估工作。对于压覆矿产资源的,补偿工作相关文件执行。
本次规划修改,对马杜桥乡规划的允许建设区存在地质灾害可能性、地质灾害重点防治区以及建设场地适宜性差的区域采取了避让措施。符合本规划的各类建设项目在用地报批前,建设方必须开展建设项目地质灾害危险性查询与评估工作,根据查询结果开展工作。
表1 马杜桥乡土地利用现状结构表(2014年)
单位:公顷、%
地 类 | 面积 | 占全镇土地总面积 | ||
土地总面积 | 6029.94 | 100.00 | ||
农用地 | 耕地 | 988.41 | 16.39 | |
园地 | 132.68 | 2.20 | ||
林地 | 4262.63 | 70.69 | ||
牧草地 | 0.00 | 0.00 | ||
其他农用地 | 242.69 | 4.02 | ||
农用地合计 | 5626.41 | 93.31 | ||
建设用地 | 城乡建设用地 | 城镇 | 0.00 | 0.00 |
农村居民点 | 198.28 | 3.29 | ||
采矿及其他独立建设用地 | 8.45 | 0.14 | ||
小计 | 206.73 | 3.43 | ||
交通水利用地 | 78.32 | 1.30 | ||
其他建设用地 | 8.69 | 0.14 | ||
建设用地合计 | 293.74 | 4.87 | ||
其他土地 | 水域 | 0.37 | 0.01 | |
自然保留地 | 109.42 | 1.81 | ||
其他土地合计 | 109.79 | 1.82 |
表2 马杜桥乡土地利用结构调整表
单位:公顷、%
地 类 | 2005年 | 2014年 | 2020年(修改后) | 2020年(修改后)-2014年 | |||||
面积 | 比重 | 面积 | 比重 | 面积 | 比重 | ||||
土地总面积 | 6029.94 | 100.00 | 6029.94 | 100.00 | 6029.94 | 100.00 | 0.00 | ||
农用地 | 耕地 | 991.38 | 16.44 | 988.41 | 16.39 | 970.87 | 16.10 | -17.54 | |
园地 | 132.79 | 2.20 | 132.68 | 2.20 | 137.20 | 2.28 | 4.52 | ||
林地 | 4264.03 | 70.71 | 4262.63 | 70.69 | 4289.64 | 71.14 | 27.01 | ||
牧草地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他农用地 | 243.31 | 4.04 | 242.69 | 4.02 | 275.63 | 4.57 | 32.94 | ||
合计 | 5631.51 | 93.39 | 5626.41 | 93.31 | 5673.34 | 94.09 | 46.93 | ||
建设用地 | 城乡建设用地 | 城镇用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农村居民点 | 197.49 | 3.28 | 198.28 | 3.29 | 163.44 | 2.71 | -34.84 | ||
采矿及其他独立建设用地 | 7.93 | 0.13 | 8.45 | 0.14 | 19.27 | 0.32 | 10.82 | ||
小计 | 205.42 | 3.41 | 206.73 | 3.43 | 182.71 | 3.03 | -24.02 | ||
交通水利用地 | 74.43 | 1.23 | 78.32 | 1.30 | 71.22 | 1.18 | -7.10 | ||
其他建设用地 | 8.69 | 0.14 | 8.69 | 0.14 | 7.43 | 0.12 | -1.26 | ||
合计 | 288.54 | 4.79 | 293.74 | 4.87 | 261.37 | 4.33 | -32.37 | ||
其他土地 | 水域 | 0.37 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.00 | |
自然保留地 | 109.52 | 1.82 | 109.42 | 1.81 | 94.86 | 1.57 | -14.56 | ||
合计 | 109.89 | 1.82 | 109.79 | 1.82 | 95.23 | 1.58 | -14.56 |
表3 马杜桥乡土地利用规划目标调整表
单位:公顷
指标名称 | 修改前 2020年 | 修改后 2020年 | 指标 变化情况 | 指标属性 | |
总量 目标 | 耕地保有量 | 1041.38 | 920 | -121.38 | 约束性 |
基本农田保护面积 | 614.36 | 579 | -35.36 | 约束性 | |
建设用地总规模 | 306.83 | 261.37 | -45.45 | 预期性 | |
城乡建设用地规模 | 194.15 | 182.71 | -11.44 | 约束性 | |
城镇工矿用地规模 | 41.83 | 19.27 | -22.56 | 预期性 | |
增量 目标 | 新增建设用地规模 | 143.10 | 75.94 | -67.16 | 预期性 |
新增建设占用农用地规模 | 127.01 | 64.63 | -62.38 | 预期性 | |
新增建设占用耕地规模 | 51.53 | 35.82 | -15.71 | 约束性 | |
补充耕地任务量 | 33.25 | 15.51 | -17.74 | 约束性 |
表4 马杜桥乡落实上一级土地利用规划指标情况表
单位:公顷
指标名称 | 上级规划下达数(1) | 本乡镇规划数(2) | 本乡镇落实数(3) | (3)-(2) |
耕地保有量 | 920 | 920 | 970.87 | 50.87 |
基本农田保护面积 | 579 | 579 | 579.72 | 0.72 |
建设用地总规模 | 261.37 | 261.37 | 261.37 | 0.00 |
城乡建设用地规模 | 182.71 | 182.71 | 182.71 | 0.00 |
城镇工矿用地规模 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 0.00 |
表5 马杜桥乡耕地保有量和基本农田保护面积分解表
单位:公顷
序号 | 单位 | 规划2020年耕地保有量 | 规划期间基本农田保护面积 |
1 | 罗江村 | 24.27 | 14.56 |
2 | 司公园村 | 9.92 | 7.85 |
3 | 石桥头村 | 52.69 | 24.19 |
4 | 回龙村 | 30.31 | 17.77 |
5 | 七星岭村 | 39.49 | 27.95 |
6 | 桥头村 | 51.61 | 31.02 |
7 | 小山村 | 58.73 | 45.71 |
8 | 回水村 | 31.29 | 24.78 |
9 | 淡家桥村 | 35.92 | 23.56 |
10 | 高峰村 | 79.32 | 43.66 |
11 | 庙冲村 | 54.04 | 9.43 |
12 | 西冲村 | 39.92 | 8.26 |
13 | 无底村 | 52.36 | 29.77 |
14 | 光明村 | 38.99 | 11.71 |
15 | 老屋圹村 | 79.69 | 57.40 |
16 | 两头塘村 | 62.22 | 38.73 |
17 | 白沅村 | 64.63 | 41.79 |
18 | 潜龙村 | 46.00 | 30.80 |
19 | 乐园村 | 58.83 | 43.57 |
20 | 延甲庙村 | 78.18 | 47.20 |
合计 | 马杜桥乡 | 920 | 579 |
表6 马杜桥乡调入区域规划调整前后对比表
单位:公顷
调整前规划地类 | 调整后 | ||||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 其他 农用地 | 农村居民点用地 | 采矿及其他独立建设用地 | 交通水利用地 | 其他建设用地 | 水域 | 自然保留地 | 小计 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 城镇用地 |
11.71 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 12.43 | 农村居民点 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 采矿及其他独立建设用地 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他建设用地 |
11.71 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 12.43 | 小计 |
表7 马杜桥乡调出区域规划调整前后对比表
单位:公顷
调整前 | 调整后规划地类 | ||||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 其他 农用地 | 农村居民点用地 | 采矿及其他独立建设用地 | 交通水利用地 | 其他建设用地 | 水域 | 自然保 留地 | 小计 | |
城镇用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农村居民点 | 0.66 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
采矿及其他独立建设用地 | 8.85 | 0.03 | 11.56 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 22.39 |
其他建设用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 9.52 | 0.03 | 12.12 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 23.61 |
表8 马杜桥乡土地用途分区修改情况表
单位:公顷
用途分区名称 | 修改前 | 修改后 | 修改后-修改前 |
基本农田保护区 | 815.56 | 762.36 | -53.20 |
一般农地区 | 529.41 | 545.64 | 16.23 |
村镇建设用地区 | 152.23 | 163.44 | 11.21 |
独立工矿区 | 41.66 | 19.27 | -22.39 |
林业用地区 | 4282.85 | 4323.76 | 40.91 |
表9 马杜桥乡建设用地空间管制分区修改情况表
单位:公顷、%
用途分区名称 | 修改前 | 修改后 | 修改后-修改前 | |||
面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | |
允许建设区 | 306.82 | 5.09 | 261.37 | 4.33 | -45.45 | -0.75 |
限制建设区 | 5723.12 | 94.91 | 5768.57 | 95.67 | 45.45 | 0.75 |
合 计 | 6029.94 | 100.00 | 6029.94 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
表10 马杜桥乡2006-2020年重点建设项目用地规划表
编号 | 项目名称 | 建设性质 (改、扩、新建) | 备注 |
一 | 交通 | ||
1 | 马杜桥汽车站 | 新建 | |
二 | 电力 | ||
1 | 大马风电场 | 新建 | |
三 | 民生 | ||
1 | 异地扶贫搬迁安置点 | 新建 | |
2 | 农村村部、基础设施和公共服务设施建设、马杜桥养老院 | 新建 | |
3 | 村级中小学 | 新建 |
|
四 | 其他 | ||
1 | 马杜桥乡综合市场 | 新建 | |
表11 马杜桥乡土地用途分区面积统计表
单位:公顷
单位 | 行政区面积 | 基本农田保护区 | 一般农地区 | 村镇建设用地区 | 独立工矿区 | 林业用地区 |
罗江村 | 149.32 | 14.56 | 13.81 | 7.36 | 0.00 | 106.08 |
司公园村 | 124.03 | 7.85 | 4.24 | 3.93 | 0.00 | 106.78 |
石桥头村 | 178.40 | 24.19 | 38.47 | 12.12 | 0.00 | 97.25 |
回龙村 | 131.62 | 17.77 | 22.27 | 6.77 | 0.00 | 77.42 |
七星岭村 | 162.53 | 27.95 | 25.34 | 4.95 | 0.00 | 99.23 |
桥头村 | 439.74 | 31.02 | 42.11 | 4.97 | 0.00 | 316.73 |
小山村 | 361.12 | 45.71 | 42.12 | 10.02 | 0.00 | 260.58 |
回水村 | 242.60 | 24.78 | 15.18 | 4.92 | 0.00 | 163.56 |
淡家桥村 | 203.65 | 23.56 | 36.41 | 6.76 | 0.00 | 129.10 |
高峰村 | 504.86 | 43.66 | 85.09 | 7.35 | 8.87 | 335.60 |
庙冲村 | 303.05 | 9.43 | 58.21 | 4.59 | 9.45 | 211.76 |
西冲村 | 364.90 | 8.26 | 44.63 | 9.32 | 0.00 | 299.81 |
无底村 | 372.25 | 29.77 | 38.22 | 6.65 | 0.00 | 294.79 |
光明村 | 215.29 | 11.71 | 37.52 | 11.55 | 0.22 | 148.57 |
老屋圹村 | 476.60 | 57.40 | 43.46 | 15.59 | 0.73 | 345.71 |
两头塘村 | 355.95 | 38.73 | 34.46 | 10.72 | 0.00 | 263.83 |
白沅村 | 393.85 | 41.79 | 45.53 | 8.80 | 0.00 | 290.80 |
潜龙村 | 227.63 | 30.80 | 26.04 | 4.86 | 0.00 | 154.17 |
乐园村 | 487.48 | 43.57 | 31.33 | 8.08 | 0.00 | 401.99 |
延甲庙村 | 336.41 | 47.20 | 43.85 | 14.14 | 0.00 | 220.00 |
马杜桥乡 | 1041.38 | 762.36 | 545.64 | 163.44 | 19.27 | 4323.76 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件