黄土铺镇土地利用总体规划(2006-2020年)
2017年调整完善方案
黄土铺镇人民政府
二〇一七年六月
目 录
一、基本情况 1
(一)镇域概况 1
(二)土地利用现状 1
二、规划修改的期限与范围 1
三、土地利用规划目标 1
四、永久基本农田划定情况 1
(一)调出情况 1
(二)补划情况 1
五、建设用地调整情况 1
(一)城镇工矿用地调整 1
(二)农村居民点用地调整 1
(三)交通水利用地调整 2
(四)其他建设用地调整 2
六、土地利用分区调整情况 2
七、压覆矿产资源、地质灾害危险性评价 2
附表:
1、黄土铺镇土地利用现状表;
2、黄土铺镇土地利用结构调整表;
3、黄土铺镇土地利用规划目标调整表;
4、黄土铺镇落实上一级土地利用规划指标情况表;
5、黄土铺镇耕地保有量和基本农田保护面积分解表;
6、黄土铺镇调入区域规划调整前后对比表;
7、黄土铺镇调出区域规划调整前后对比表;
8、黄土铺镇土地用途分区修改情况表;
9、黄土铺镇建设用地空间管制分区修改情况表;
10、黄土铺镇2006-2020年重点建设项目用地规划表;
11、黄土铺镇土地用途分区面积统计表;
12、黄土铺镇土地开发、整理、复垦重点项目表。
附图:
1、黄土铺镇土地利用现状图(2014年);
2、黄土铺镇土地利用总体规划图;
3、黄土铺镇建设用地管制与基本农田保护图;
4、黄土铺镇土地整治规划图;
5、黄土铺镇土地利用规划建设用地布局调整示意图;
6、黄土铺镇建设用地管制与基本农田调整示意图。
(一)镇域概况
黄土铺镇位于祁东县西区的咽喉之地,北与邵东相邻,南与砖塘镇、石亭子镇、白地市镇交界,东与步云桥镇、官家嘴镇毗邻,西与马杜桥乡接壤。地理位置十分重要,S317贯穿全镇,交通发达。
(二)土地利用现状
2014年,黄土铺镇土地总面积9300.55公顷,其中农用地7529.09公顷,占80.95%;建设用地899.05公顷,占9.67%;其他土地872.41公顷,占9.38%。
本次规划修改以2005年为基期年,2014年为规划修改年,2020年为目标年。
规划范围为黄土铺镇区域内的所有土地,土地总面积9300.55公顷。
修改后,到2020年,全镇耕地保有量不低于2230公顷,基本农田保护面积不低于2000公顷,全镇通过土地开发整理复垦补充耕地151.61公顷;
建设用地总规模控制在761.29公顷以内,城乡建设用地规模控制在655.28公顷以内,城镇工矿用地规模控制在149.51公顷以内;新增建设用地规模控制在165.27公顷以内,建设占用农用地规模控制在141.77公顷以内,建设占用耕地控制在45.56公顷以内。
修改前后各项规划目标及变化情况见附表3。
(一)调出情况
调出基本农田76.58公顷。调出的主要原因一是现状非耕地及质量较差(坡度等级、利用等较差),二是建设用地调入需调出基本农田,主要分布在炳溪村、楠木冲村、寿岭村、新民村等。
(二)补划情况
此次补划基本农田90.20公顷,主要分布在优质一般耕地较多的大荣村、三星村、七姓村、中心村等。划定后,永久基本农田面积为2002.76 公顷,落实了基本农田保护任务。
(一)城镇工矿用地调整
本次规划修改,由于黄土铺镇区建设需求,调入城镇工矿用地12.05公顷,分布在大荣村、大正村、泉溪村、五四村、三星村等。
黄土铺镇调出城镇工矿用地13.65公顷,主要调整为耕地和园地等。
(二)农村居民点用地调整
本次规划修改,由于黄土铺镇异地扶贫搬迁、村部建设、村民建房等需求,调入农村居民点用地7.20公顷,主要分布大荣村、万福村、五龙村等。
调出农村居民点用地5.78公顷,主要是调整为耕地。
(三)交通水利用地调整
本次规划修改,主要安排交通项目S317改扩建,落实原规划预留的交通用地指标;同时调剂68.38公顷的指标用于保证其他乡镇的交通水利用地需求。
(四)其他建设用地调整
本次规划修改,未调入调出其他建设用地。
(一)土地用途分区规划
修改后,将全镇土地划分为六个用途区,其中:基本农田保护区、一般农地区、城镇建设用地区、独立工矿区、林业用地区变化较大。基本农田保护区较修改前增加37.62公顷,一般农地区面积较修改前减少84.07公顷,城镇建设用地区较修改前增加11.81公顷,独立工矿区较修改前减少13.41公顷,林业用地区较修改前增加94.91公顷。分区面积及数量变化具体见附表。
(二)建设用地管制分区规划
为加强对建设用地的空间管制,规划修改后将全镇行政辖区内土地划分为允许建设区、限制建设区两个管制区,其中:允许建设区较修改前减少62.68公顷,限制建设区较修改前增加62.68公顷。分区面积及数量变化具体见附表。
经查询,黄土铺镇允许建设区范围内未压覆重要的矿产资源,符合本规划的各类建设项目在用地报批前,建设方必须开展建设项目压覆矿产资源查询与评估工作。对于压覆矿产资源的,补偿工作相关文件执行。
本次规划修改,对黄土铺镇规划的允许建设区存在地质灾害可能性、地质灾害重点防治区以及建设场地适宜性差的区域采取了避让措施。符合本规划的各类建设项目在用地报批前,建设方必须开展建设项目地质灾害危险性查询与评估工作,根据查询结果开展工作。
表1 黄土铺镇土地利用现状结构表(2014年)
单位:公顷、%
地 类 | 面积 | 占全镇土地总面积 | ||
土地总面积 | 9300.55 | 100.00 | ||
农用地 | 耕地 | 2217.30 | 23.84 | |
园地 | 1658.96 | 17.84 | ||
林地 | 2982.89 | 32.07 | ||
牧草地 | 0.00 | 0.00 | ||
其他农用地 | 669.94 | 7.20 | ||
农用地合计 | 7529.09 | 80.95 | ||
建设用地 | 城乡建设用地 | 城镇 | 76.78 | 0.83 |
农村居民点 | 667.00 | 7.17 | ||
采矿及其他独立建设用地 | 12.40 | 0.13 | ||
小计 | 756.18 | 8.13 | ||
交通水利用地 | 123.50 | 1.33 | ||
其他建设用地 | 19.37 | 0.21 | ||
建设用地合计 | 899.05 | 9.67 | ||
其他土地 | 水域 | 30.15 | 0.32 | |
自然保留地 | 842.26 | 9.06 | ||
其他土地合计 | 872.41 | 9.38 |
表2 黄土铺镇土地利用结构调整表
单位:公顷、%
地 类 | 2005年 | 2014年 | 2020年(修改后) | 2020年(修改后)-2014年 | |||||
面积 | 比重 | 面积 | 比重 | 面积 | 比重 | ||||
土地总面积 | 9300.55 | 100.00 | 9300.55 | 100 | 9300.55 | 100.00 | 0.00 | ||
农用地 | 耕地 | 2145.50 | 23.07 | 2217.3 | 23.84 | 2311.78 | 24.86 | 94.48 | |
园地 | 1665.14 | 17.90 | 1658.96 | 17.84 | 1658.19 | 17.83 | -0.77 | ||
林地 | 3027.80 | 32.56 | 2982.89 | 32.07 | 3072.33 | 33.03 | 89.44 | ||
牧草地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他农用地 | 659.00 | 7.09 | 669.94 | 7.2 | 695.13 | 7.47 | 25.19 | ||
合计 | 7497.44 | 80.61 | 7529.09 | 80.95 | 7737.43 | 83.19 | 208.34 | ||
建设用地 | 城乡建设用地 | 城镇用地 | 76.78 | 0.83 | 76.78 | 0.83 | 134.78 | 1.45 | 58.00 |
农村居民点 | 667.70 | 7.18 | 667 | 7.17 | 505.77 | 5.44 | -161.23 | ||
采矿及其他独立建设用地 | 23.53 | 0.25 | 12.4 | 0.13 | 14.73 | 0.16 | 2.33 | ||
小计 | 768.01 | 8.26 | 756.18 | 8.13 | 655.28 | 7.05 | -100.90 | ||
交通水利用地 | 112.29 | 1.21 | 123.5 | 1.33 | 91.98 | 0.99 | -31.52 | ||
其他建设用地 | 19.36 | 0.21 | 19.37 | 0.21 | 14.03 | 0.15 | -5.34 | ||
合计 | 899.66 | 9.67 | 899.05 | 9.67 | 761.29 | 8.19 | -137.76 | ||
其他土地 | 水域 | 30.14 | 0.32 | 30.15 | 0.32 | 30.22 | 0.32 | 0.07 | |
自然保留地 | 873.31 | 9.39 | 842.26 | 9.06 | 771.61 | 8.30 | -70.65 | ||
合计 | 903.45 | 9.71 | 872.41 | 9.38 | 801.83 | 8.62 | -70.58 |
表3 黄土铺镇土地利用规划目标调整表
单位:公顷
指标名称 | 修改前 2020年 | 修改后 2020年 | 指标 变化情况 | 指标属性 | |
总量 目标 | 耕地保有量 | 2185.5 | 2230 | 44.50 | 约束性 |
基本农田保护面积 | 1988.38 | 2000 | 11.62 | 约束性 | |
建设用地总规模 | 823.97 | 761.29 | -62.68 | 预期性 | |
城乡建设用地规模 | 649.58 | 655.28 | 5.70 | 约束性 | |
城镇工矿用地规模 | 150.43 | 149.51 | -0.92 | 预期性 | |
增量 目标 | 新增建设用地规模 | 243.88 | 165.27 | -78.61 | 预期性 |
新增建设占用农用地规模 | 235.02 | 141.77 | -93.25 | 预期性 | |
新增建设占用耕地规模 | 126.16 | 45.56 | -80.61 | 约束性 | |
补充耕地任务量 | 95.20 | 151.61 | 56.41 | 约束性 |
表4 黄土铺镇落实上一级土地利用规划指标情况表
单位:公顷
指标名称 | 上级规划下达数(1) | 本乡镇规划数(2) | 本乡镇落实数(3) | (3)-(2) |
耕地保有量 | 2230 | 2230 | 2311.78 | 81.78 |
基本农田保护面积 | 2000 | 2000 | 2002.76 | 2.76 |
建设用地总规模 | 761.29 | 761.29 | 761.29 | 0.00 |
城乡建设用地规模 | 655.28 | 655.28 | 655.28 | 0.00 |
城镇工矿用地规模 | 149.51 | 149.51 | 149.51 | 0.00 |
表5 黄土铺镇耕地保有量和基本农田保护面积分解表
单位:公顷
序号 | 单位 | 规划2020年耕地保有量 | 规划期间基本农田保护面积 |
1 | 五龙村 | 33.84 | 30.64 |
2 | 留余村 | 81.64 | 76.24 |
3 | 日升村 | 51.47 | 50.07 |
4 | 中心村 | 58.87 | 52.37 |
5 | 秋塘村 | 31.31 | 30.65 |
6 | 上升村 | 57.64 | 55.27 |
7 | 军民村 | 94.79 | 92.14 |
8 | 万福村 | 23.99 | 20.91 |
9 | 永兴村 | 86.74 | 84.93 |
10 | 双合村 | 49.11 | 44.78 |
11 | 庙岭村 | 61.55 | 55.30 |
12 | 泉溪村 | 92.20 | 88.66 |
13 | 戈马村 | 51.06 | 49.81 |
14 | 塘山村 | 35.11 | 33.97 |
15 | 文茂村 | 36.46 | 35.38 |
16 | 大荣村 | 118.17 | 98.33 |
17 | 五四村 | 23.42 | 10.23 |
18 | 大正村 | 39.15 | 29.85 |
19 | 四马村 | 57.49 | 48.11 |
20 | 株木村 | 45.20 | 40.06 |
21 | 华门村 | 46.03 | 45.00 |
22 | 寿岭村 | 30.97 | 24.62 |
23 | 楠木冲村 | 20.84 | 16.08 |
24 | 炳溪村 | 60.88 | 35.50 |
25 | 上福冲村 | 56.14 | 53.20 |
26 | 马安村 | 61.50 | 55.45 |
27 | 明星塘村 | 34.86 | 32.17 |
28 | 三星村 | 136.72 | 122.65 |
29 | 同心村 | 51.15 | 50.16 |
30 | 新民村 | 62.34 | 56.97 |
31 | 花桥村 | 83.70 | 82.65 |
32 | 大马村 | 70.90 | 68.84 |
33 | 高椅村 | 83.44 | 71.15 |
34 | 卫星村 | 76.29 | 59.43 |
35 | 七姓村 | 85.63 | 81.20 |
36 | 堰头村 | 81.27 | 76.55 |
37 | 准提村 | 45.43 | 43.47 |
合计 | 黄土铺镇 | 2217 | 2000 |
表6 黄土铺镇调入区域规划调整前后对比表
单位:公顷
调整前规划地类 | 调整后 | ||||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 其他 农用地 | 农村居民点用地 | 采矿及其他独立建设用地 | 交通水利用地 | 其他建设用地 | 水域 | 自然保留地 | 小计 | |
9.31 | 2.16 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.81 | 城镇用地 |
0.92 | 5.21 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 农村居民点 |
0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 采矿及其他独立建设用地 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他建设用地 |
10.24 | 7.61 | 1.07 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.25 | 小计 |
表7 黄土铺镇调出区域规划调整前后对比表
单位:公顷
调整前 | 调整后规划地类 | ||||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 其他 农用地 | 农村居民点用地 | 采矿及其他独立建设用地 | 交通水利用地 | 其他建设用地 | 水域 | 自然保 留地 | 小计 | |
城镇用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农村居民点 | 5.17 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 5.78 |
采矿及其他独立建设用地 | 10.23 | 2.37 | 0.57 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 13.65 |
其他建设用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 15.40 | 2.65 | 0.57 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 19.44 |
表8 黄土铺镇土地用途分区修改情况表
单位:公顷
用途分区名称 | 修改前 | 修改后 | 修改后-修改前 |
基本农田保护区 | 2196.94 | 2234.56 | 37.62 |
一般农地区 | 2054.31 | 1970.24 | -84.07 |
城镇建设用地区 | 122.97 | 134.78 | 11.81 |
村镇建设用地区 | 504.35 | 505.77 | 1.42 |
独立工矿区 | 28.14 | 14.73 | -13.41 |
林业用地区 | 3019.03 | 3113.94 | 94.91 |
表9 黄土铺镇建设用地空间管制分区修改情况表
单位:公顷、%
用途分区名称 | 修改前 | 修改后 | 修改后-修改前 | |||
面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | |
允许建设区 | 823.97 | 8.86 | 761.29 | 8.19 | -62.68 | -0.67 |
限制建设区 | 8476.58 | 91.14 | 8539.26 | 91.81 | 62.68 | 0.67 |
合 计 | 9300.55 | 100.00 | 9300.55 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
表10 黄土铺镇2006-2020年重点建设项目用地规划表
编号 | 项目名称 | 建设性质 (改、扩、新建) | 备注 |
一 | 交通 | ||
1 | 五龙至杨梅公路 | 新建 | |
2 | 黄土铺汽车站 | 新建 | |
二 | 水利 | ||
1 | 郭家嘴调水工程 | 新建 | |
三 | 电力 | ||
1 | 地面分布式光伏电站建设 | 新建 | |
四 | 民生 | ||
1 | 异地扶贫搬迁安置点 | 新建 | |
2 | 农村村部、基础设施和公共服务设施建设、黄土铺养老院 | 新建 |
|
3 | 村级中小学 | 新建 |
|
五 | 其他 | ||
1 | 黄土铺综合市场项目 | 新建 | |
2 | 黄花菜加工生产线 | 新建 | |
3 | 祁东县农产品科技加工园 | 新建 | |
4 | 黄土铺休闲农庄 | 新建 | |
表11 黄土铺镇土地用途分区面积统计表
单位:公顷
单位 | 行政区面积 | 基本农田保护区 | 一般农地区 | 城镇建设用地区 | 村镇建设用地区 | 独立工矿区 | 林业用地区 |
五龙村 | 198.07 | 30.64 | 51.40 | 0.00 | 24.24 | 0.49 | 61.34 |
留余村 | 359.18 | 76.24 | 89.43 | 0.00 | 21.76 | 0.00 | 6.10 |
日升村 | 143.19 | 50.07 | 37.60 | 0.00 | 17.03 | 0.00 | 0.93 |
中心村 | 175.91 | 52.37 | 70.07 | 0.00 | 18.70 | 0.00 | 4.97 |
秋塘村 | 109.46 | 30.65 | 45.20 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 12.75 |
上升村 | 231.47 | 55.27 | 92.78 | 0.00 | 18.37 | 0.00 | 11.22 |
军民村 | 278.40 | 92.14 | 95.93 | 0.00 | 30.97 | 0.00 | 10.62 |
万福村 | 198.57 | 20.91 | 56.68 | 0.00 | 18.84 | 0.44 | 9.08 |
永兴村 | 242.70 | 84.93 | 66.19 | 0.00 | 11.51 | 0.00 | 58.09 |
双合村 | 188.36 | 44.78 | 95.17 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 17.29 |
庙岭村 | 155.18 | 55.30 | 54.15 | 0.00 | 13.45 | 0.00 | 11.79 |
泉溪村 | 312.07 | 88.66 | 107.80 | 4.59 | 32.10 | 0.00 | 29.56 |
戈马村 | 201.52 | 49.81 | 42.25 | 0.00 | 15.82 | 3.84 | 40.32 |
塘山村 | 245.66 | 33.97 | 55.67 | 0.00 | 8.45 | 0.00 | 119.10 |
文茂村 | 212.04 | 35.38 | 59.88 | 0.00 | 10.84 | 0.00 | 93.38 |
大荣村 | 299.52 | 98.33 | 86.30 | 59.20 | 16.10 | 2.17 | 8.26 |
五四村 | 88.22 | 10.23 | 30.45 | 43.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大正村 | 76.15 | 29.85 | 16.18 | 20.74 | 1.43 | 0.00 | 0.29 |
四马村 | 476.33 | 48.11 | 83.73 | 0.00 | 18.74 | 0.00 | 252.27 |
株木村 | 232.71 | 40.06 | 74.88 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 96.11 |
华门村 | 505.83 | 45.00 | 28.02 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 408.65 |
寿岭村 | 361.04 | 24.62 | 31.84 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 298.84 |
楠木冲村 | 514.79 | 16.08 | 24.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 457.92 |
炳溪村 | 431.93 | 35.50 | 50.06 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 335.78 |
上福冲村 | 377.07 | 53.20 | 86.02 | 0.00 | 13.56 | 0.33 | 154.26 |
马安村 | 373.46 | 55.45 | 74.83 | 0.00 | 13.65 | 0.00 | 213.11 |
明星塘村 | 140.88 | 32.17 | 43.63 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 47.94 |
三星村 | 342.29 | 122.65 | 61.50 | 0.00 | 21.80 | 5.21 | 107.02 |
同心村 | 197.71 | 50.16 | 40.20 | 0.00 | 11.32 | 0.00 | 59.17 |
新民村 | 141.89 | 56.97 | 35.15 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 16.46 |
花桥村 | 207.31 | 82.65 | 57.98 | 0.00 | 18.76 | 0.35 | 31.69 |
大马村 | 189.28 | 68.84 | 44.67 | 6.29 | 17.32 | 0.00 | 17.26 |
高椅村 | 230.97 | 71.15 | 72.27 | 0.00 | 15.08 | 0.00 | 48.47 |
卫星村 | 173.97 | 59.43 | 50.42 | 0.00 | 11.58 | 0.00 | 1.23 |
七姓村 | 219.65 | 81.20 | 37.93 | 0.00 | 21.31 | 1.90 | 41.17 |
堰头村 | 197.66 | 76.55 | 40.48 | 0.00 | 15.25 | 0.00 | 0.67 |
准提村 | 271.88 | 43.47 | 110.40 | 0.00 | 13.42 | 0.00 | 30.83 |
黄土铺镇 | 9300.55 | 2234.56 | 1970.24 | 134.78 | 505.77 | 14.73 | 3113.94 |
表12 黄土铺镇土地开发、整理、复垦重点项目表
单位:公顷
序号 | 类型 | 项目所在地 | 项目规模 | 净增耕地 |
1 | 土地整理 | 军民村、日升村 | 170.80 | 51.20 |
2 | 土地整理 | 戈马村、溪泉村、庙岭村 | 125.20 | 37.60 |
3 | 土地整理 | 戈马村、塘山村 | 52.90 | 15.90 |
4 | 土地开发 | 文茂村 | 36.20 | 29.00 |
5 | 土地开发 | 三星村、大马村 | 27.50 | 22.00 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页