| 收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
| 财决02表 | |||||||||||||||||||||||
| 编制单位:祁东县白地市镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 缴纳企业所得税 | 提取专用结余 | 事业单位转入非财政拨款结余 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,994,651.23 | 38,994,651.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,347,279.97 | 11,347,279.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,497,233.97 | 8,497,233.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,309,233.97 | 8,309,233.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20106 | 财政事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,120,046 | 1,120,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992,046 | 992,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730,000 | 730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730,000 | 730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 203 | 国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20306 | 国防动员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2030605 | 国防教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2030606 | 预备役部队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,272 | 54,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,272 | 54,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2040801 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,272 | 54,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,144,992 | 2,144,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,712 | 162,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,712 | 162,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,066,043 | 1,066,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,066,043 | 1,066,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20808 | 抚恤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,457 | 578,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,790 | 107,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2080805 | 义务兵优待 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,667 | 470,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20809 | 退役安置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,000 | 236,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,000 | 236,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20810 | 社会福利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,530 | 49,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,530 | 49,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,250 | 52,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,250 | 52,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,286,989 | 1,286,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,933 | 753,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,391 | 323,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,542 | 430,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533,056 | 533,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,533 | 452,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,523 | 80,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,700 | 385,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,700 | 235,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,700 | 235,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 213 | 农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,268,879.86 | 9,268,879.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21301 | 农业农村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823,879.86 | 823,879.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2130122 | 农业生产发展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,879.86 | 403,879.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21303 | 水利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21305 | 扶贫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,244,000 | 3,244,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2130505 | 生产发展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,000 | 620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,624,000 | 2,624,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,886,000 | 4,886,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,886,000 | 3,886,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21501 | 资源勘探开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,009,274 | 14,009,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,152,200 | 13,152,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2210103 | 棚户区改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,575,000 | 9,575,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2210105 | 农村危房改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577,200 | 577,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857,074 | 857,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857,074 | 857,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,264.4 | 287,264.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22402 | 消防事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,264.4 | 287,264.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2240201 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,264.4 | 287,264.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — 3.%d — | |||||||||||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件