附表:2024年食品安全监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 抽样编号 | 食品名称 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 检验机构 | 不合格项目 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 |
1 | XBJ24430426615230492 | 小米椒 | 祁东县小小排挡店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道鼎山东路262-268号 | / | / | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | 镉(以Cd计) | 镉(以Cd计)║0.138mg/kg║≤0.05mg/kg |
2 | XBJ24430426615230509 | 小米椒 | 祁东县一方大碗菜餐饮店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道富绅路17、19号 | / | / | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | 镉(以Cd计) | 镉(以Cd计)║0.130mg/kg║≤0.05mg/kg |
3 | XBJ24430426615230520 | 红椒 | 祁东县山华蔬菜店 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区湘桂路561-563号 | / | / | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | 镉(以Cd计) | 镉(以Cd计)║0.251mg/kg║≤0.05mg/kg |
4 | XBJ24430426615230521 | 大红椒 | 祁东县山华蔬菜店 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区湘桂路561-563号 | / | / | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | 镉(以Cd计) | 镉(以Cd计)║0.0584mg/kg║≤0.05mg/kg |
5 | XBJ24430426615230549 | 老姜 | 祁东县祁美生活高铁新区店(个体工商户) | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道黄兴路与圣云大道交汇处桃花第二期房地产项目7号栋0011—0027门面 | / | / | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | 铅(以Pb计) | 铅(以Pb计)║0.428mg/kg║≤0.2mg/kg |
6 | XBJ24430426615230597 | 泥仔姜 | 祁东县归阳悦客隆超市商行 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴东路11—19号 | / | / | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | 铅(以Pb计) | 铅(以Pb计)║0.558mg/kg║≤0.2mg/kg |
7 | XBJ24430426615230608 | 小米椒 | 祁东县归阳镇华星生活超市 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇农贸市场二楼1—9号门面 | / | / | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | 镉(以Cd计) | 镉(以Cd计)║0.162mg/kg║≤0.05mg/kg |
8 | XBJ24430426615230619 | 生姜 | 祁东县归阳成章学校 | 湖南省衡阳市祁东县归阳工业园 | / | / | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | 铅(以Pb计) | 铅(以Pb计)║0.380mg/kg║≤0.2mg/kg |
9 | XBJ24430426615230686 | 小米椒 | 祁东县双桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县双桥镇双桥村七湾组 | / | / | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | 镉(以Cd计) | 镉(以Cd计)║0.198mg/kg║≤0.05mg/kg |
10 | XBJ24430426615230700 | 姜 | 祁东县洪桥中学 | 湖南省衡阳市祁东县中心街50号 | / | / | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | 铅(以Pb计) | 铅(以Pb计)║0.313mg/kg║≤0.2mg/kg |
11 | XBJ24430426615230727 | 老姜 | 祁东县俊虹超市汽车站店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道车站路汽车站A栋候车室2号门面 | / | / | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | 铅(以Pb计) | 铅(以Pb计)║0.367mg/kg║≤0.2mg/kg |
12 | XBJ24430426615230730 | 姜 | 祁东县金星小学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村7组 | / | / | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | 铅(以Pb计) | 铅(以Pb计)║0.225mg/kg║≤0.2mg/kg |
13 | XBJ24430426615230777 | 泥巴姜 | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 湖南省祁东县河洲镇中心街 | / | / | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | 铅(以Pb计) | 铅(以Pb计)║1.34mg/kg║≤0.2mg/kg |
14 | XBJ24430426615230799 | 仔姜 | 祁东县过水坪镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县过水坪镇正东街108号 | / | / | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | 铅(以Pb计) | 铅(以Pb计)║1.090mg/kg║≤0.2mg/kg |
15 | XBJ24430426615230819 | 小米辣椒 | 祁东县白地市镇福益佳超市 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇上游东路144—156号 | / | / | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | 镉(以Cd计) | 镉(以Cd计)║0.182mg/kg║≤0.05mg/kg |
16 | XBJ24430426615230835 | 泥姜 | 祁东县万年盛超市有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇上游西街85号 | / | / | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | 铅(以Pb计) | 铅(以Pb计)║0.629mg/kg║≤0.2mg/kg |
17 | XBJ24430426615230845 | 长豆角 | 祁东县北师大麒麟幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道水果市场湘桂路499号 | / | / | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | 倍硫磷 | 倍硫磷║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件