祁东县市场监督管理局2022年08月食品检验结果汇总表(食品94批次) | |||||||||||||||||
报告出具时间:2022年09月19日 | |||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 |
1 | XC224 30426 56880 7100 | 酒类 | 白酒 | 顺德二曲酒 | XC224 30426 56880 7100 | 500毫升/瓶 酒精度:52%vol | 4.0瓶 | 2021-10-29 | 祁东粤丰十三姨餐饮连锁有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路220号 | 广东顺德酒厂有限公司 | 佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺昌路22号 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 酒精度、氰化物、糖精钠、甜蜜素 | GB/T 20821-2007 液态法白酒 | 合格 |
2 | XC224 30426 56880 7101 | 调味品 | 固体复合调味料 | 味椒盐 | XC224 30426 56880 7101 | 250克/包 | 4.0包 | 2022-06-24 | 祁东粤丰十三姨餐饮连锁有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路220号 | 佛山市顺德区华鸿调味食品有限公司 | 佛山市顺德区大良街道大门滘西侧 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | GB 2760-2014 | 合格 |
3 | XC224 30426 56880 7102 | 粮食加工品 | 谷物碾磨加工品 | 肠粉用米粉 | XC224 30426 56880 7102 | 500g/包 | 4.0包 | 2022-06-01 | 祁东粤丰十三姨餐饮连锁有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路220号 | 佛山政霖面粉有限公司 | 佛山市南海区罗村务庄荣星工业区 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 铅、脱氢乙酸 | Q/FSZL 0001S-2016 | 合格 |
4 | XC224 30426 56880 7103 | 调味品 | 半固体复合调味料 | 巧克力调味酱 | XC224 30426 56880 7103 | 1.5千克/包 | 2包 | 2022-04-06 | 祁东粤丰十三姨餐饮连锁有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路220号 | 广州市银仕食品有限公司 | 广州市增城区新塘镇沙埔官道村细园、沙园(土名)银沙工业园C3栋5楼 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、甜蜜素、脱氢乙酸 | GB 2760-2014 | 合格 |
5 | XC224 30426 56880 7104 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 五香花生 | XC224 30426 56880 7104 | 计量称重 | 1.578kg | 2022-05-15 | 祁东县白地市镇网批码头量贩零食店 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇上游东路128号 | 江苏奇妍食品有限公司 | 江苏省丹阳市皇塘镇白兔村 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | GB 19300-2014 | 合格 |
6 | XC224 30426 56880 7105 | 糕点 | 糕点 | 绿豆糕(夏日原味) | XC224 30426 56880 7105 | 散装称重 | 1.222kg | 2022-07-03 | 祁东县白地市镇网批码头量贩零食店 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇上游东路128号 | 合肥徽徽逗食品有限公司 | 合肥市肥东县肥东经济开发区桂王南路66号 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 铅、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | GB/T 20977-2007 | 合格 |
7 | XC224 30426 56880 7106 | 糕点 | 糕点 | a1夹馅西瓜味吐司 | XC224 30426 56880 7106 | 散装称重 | 0.812kg | 2022-07-21 | 祁东县白地市镇网批码头量贩零食店 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇上游东路128号 | 星搭档食品(福建)有限公司 | 福建省龙海市白水镇工业园区 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 铅、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | GB/T 20981-2007 | 合格 |
8 | XC224 30426 56880 7107 | 糕点 | 糕点 | 小丸意(绿茶味)(糕点) | XC224 30426 56880 7107 | 称重 | 0.814kg | 2022-06-24 | 祁东县白地市镇网批码头量贩零食店 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇上游东路128号 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋鲤鱼山工业区 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 铅、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | GB/T 20977-2007 | 合格 |
9 | XC224 30426 56880 7108 | 饮料 | 其他饮料 | 经典草莓汁果味饮料 | XC224 30426 56880 7108 | 630毫升/杯 | 4.0杯 | 2022-06-06 | 祁东县白地市镇网批码头量贩零食店 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇上游东路128号 | 石家庄桂龙食品有限公司 | 石家庄市鹿泉区上庄镇世纪工业园创兴园内 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | GB 2760-2014 | 合格 |
10 | XC224 30426 56880 7109 | 饮料 | 其他饮料 | 强化维生素饮料(加强牛磺酸) | XC224 30426 56880 7109 | 900ml/瓶 | 4.0瓶 | 2022-05-19 | 祁东县白地市镇网批码头量贩零食店 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇上游东路128号 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | GB 2760-2014 | 合格 |
11 | XC224 30426 56880 7110 | 方便食品 | 调味面制品 | 辣霸王(调味面制品) | XC224 30426 56880 7110 | 130g/包 | 9.0包 | 2022-07-24 | 祁东县白地市镇网批码头量贩零食店 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇上游东路128号 | 双峰县兰天食品厂 | 湖南省双峰县东华经济开发区 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 菌落总数、大肠菌群、苯甲酸、山梨酸 | Q/LSLT 0001S-2019 | 合格 |
12 | XC224 30426 56880 7111 | 调味品 | 固体复合调味料 | 杨丽娟蒸肉米粉 | XC224 30426 56880 7111 | 200克/盒 | 4.0盒 | 2021-10-01 | 祁东县第二人民医院 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇健康街46号 | 湖南省·邵阳市大祥区忠明食品加工厂 | 邵阳市大祥区板桥乡大山岭 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | GB 2760-2014 | 合格 |
13 | XC224 30426 56880 7112 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 生津小杨梅汁饮料 | XC224 30426 56880 7112 | 290ml/瓶 | 4.0瓶 | 2022-07-15 | 祁东县悦城绿洲戴永红量贩零食店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道悦城绿洲小区一栋107-110号 | 郑州动康食品工程有限公司 | 河南省郑州市中牟县姚家镇工业园区 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | GB/T 31121-2014 | 合格 |
14 | XC224 30426 56880 7113 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 苹果醋果汁饮料 | XC224 30426 56880 7113 | 368ml/瓶 | 4.0瓶 | 2022-07-21 | 祁东县悦城绿洲戴永红量贩零食店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道悦城绿洲小区一栋107-110号 | 河北沃尔旺食品饮料有限公司 | 晋州市纺织工业园区朝阳路东段 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | GB/T 31121-2014 | 合格 |
15 | XC224 30426 56880 7114 | 饮料 | 其他饮料 | 苏打雪梨风味饮料(果味饮料) | XC224 30426 56880 7114 | 500ml/瓶 | 4.0瓶 | 2022-07-20 | 祁东县悦城绿洲戴永红量贩零食店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道悦城绿洲小区一栋107-110号 | 河北沃尔旺食品饮料有限公司 | 晋州市纺织工业园区朝阳路东段 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | GB 2760-2014 | 合格 |
16 | XC224 30426 56880 7115 | 饮料 | 蛋白饮料 | 绿豆沙(植物蛋白饮料) | XC224 30426 56880 7115 | 300克/袋 | 4.0袋 | 2022-08-03 | 祁东县悦城绿洲戴永红量贩零食店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道悦城绿洲小区一栋107-110号 | 湖南裕熙生物科技有限公司 | 湖南省株洲市荷塘区仙庾镇金龙东路7号金城华亿健康产业园一期3栋301号 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 三聚氰胺、脱氢乙酸 | GB 7101-2015 | 合格 |
17 | XC224 30426 56880 7116 | 酒类 | 其他发酵酒 | 爽露爽米酒(酒酿·醪糟) | XC224 30426 56880 7116 | 400克/碗 酒精度>0.5%vol | 4.0碗 | 2022-07-19 | 祁东县悦城绿洲戴永红量贩零食店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道悦城绿洲小区一栋107-110号 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南区新铺镇长兴工业园永安工业区 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | NY/T 1885-2017 | 合格 |
18 | XC224 30426 56880 7117 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 咸干花生 | XC224 30426 56880 7117 | 228克/包 | 8.0包 | 2022-07-09 | 祁东县悦城绿洲戴永红量贩零食店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道悦城绿洲小区一栋107-110号 | 湖北永信食品有限公司 | 湖北省黄冈市团风县城南工业园临江二路南 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | GB/T 22165-2008 | 合格 |
19 | XC224 30426 56880 7118 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 原味花生 | XC224 30426 56880 7118 | 258克/包 | 8.0包 | 2022-07-30 | 祁东县悦城绿洲戴永红量贩零食店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道悦城绿洲小区一栋107-110号 | 株洲市和生祥食品有限公司 | 株洲市天元区雷打石镇 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | GB 19300-2014 | 合格 |
20 | XC224 30426 56880 7119 | 糕点 | 糕点 | 麻辣小龙虾味糯米锅巴(糕点) | XC224 30426 56880 7119 | 52g/包 | 12.0包 | 2022-07-05 | 祁东县悦城绿洲戴永红量贩零食店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道悦城绿洲小区一栋107-110号 | 安徽徽趣食品科技有限公司 | 安徽省合肥市肥东县撮镇镇唐安社区1#厂房4层 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 铅、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | GB/T 20977-2007 | 合格 |
21 | XC224 30426 56880 7120 | 方便食品 | 调味面制品 | 卡罗来辣·辣棒(爆辣味)(调味面制品) | XC224 30426 56880 7120 | 95克/包 | 9.0包 | 2022-07-25 | 祁东县悦城绿洲戴永红量贩零食店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道悦城绿洲小区一栋107-110号 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园寺前工业小区 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 酸价、过氧化值、苯甲酸、山梨酸 | Q/YPXY 0001S-2022 | 合格 |
22 | XC224 30426 56880 7121 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 泡泡豆干 | XC224 30426 56880 7121 | 75克/包 | 6.0包 | 2022-07-19 | 祁东县悦城绿洲戴永红量贩零食店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道悦城绿洲小区一栋107-110号 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市工业区北园兴业路 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、铅、脱氢乙酸 | GB 2712-2014 | 合格 |
23 | XC224 30426 56880 7131 | 粮食加工品 | 大米 | 汇苏晚籼米 | XC224 30426 56880 7131 | 25kg/袋 | 3.0kg | 2022-07-24 | 祁东县人民医院 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办鼎山东路277号 | 湖南长乐粮油贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县大浦镇浦泉村八组 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 铅、镉、黄曲霉毒素B1 | GB/T 1354-2015 | 合格 |
24 | XC224 30426 56880 7136 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 干萝卜条 | XC224 30426 56880 7136 | / | 1.0kg | 2022-08-10 | 祁东新区医院 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处祁丰大道538号 | / | / | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 铅、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
25 | XC224 30426 56880 7137 | 蛋制品 | 再制蛋 | 皮蛋 | XC224 30426 56880 7137 | / | 1.0kg | 2022-08-06 | 祁东新区医院 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处祁丰大道538号 | / | / | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 铅、苯甲酸、山梨酸 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
26 | XC224 30426 56880 7138 | 粮食加工品 | 大米 | 虾稻香米(大米) | XC224 30426 56880 7138 | 25kg/袋 | 3.0kg | 2022-06-05 | 祁东新区医院 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处祁丰大道538号 | 祁东县光华米业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇东村2组(黎家涧) | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 铅、镉、黄曲霉毒素B1 | GB/T 1354-2015 | 合格 |
27 | XC224 30426 56880 7139 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | 嫩肉生粉(食用玉米淀粉) | XC224 30426 56880 7139 | 180g/包 | 4.0包 | 2022-05-01 | 祁东新区医院 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处祁丰大道538号 | 江西味相逢食品有限公司 | 江西省上饶市余干县生态食品产业园 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 铅、霉菌和酵母 | GB/T 8885-2017 | 合格 |
28 | XC224 30426 56880 7140 | 酒类 | 啤酒 | 烹饪酒(啤酒) | XC224 30426 56880 7140 | 500ml/瓶 酒精度≥0.5%vol | 4.0瓶 | 2021-11-19 | 祁东新区医院 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处祁丰大道538号 | 赣州市京都啤酒有限公司 | 经济开发区金鑫大道1号 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 酒精度、原麦汁浓度 | GB/T4927-2008 | 合格 |
29 | XC224 30426 56880 7141 | 饮料 | 其他饮料 | 苹果醋饮料 | XC224 30426 56880 7141 | 1.5L/瓶 | 4.0瓶 | 2022-03-10 | 祁东新区医院 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处祁丰大道538号 | 河南恋尚果饮品有限公司 | 民权县龙塘镇吴堂工业区 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | GB/T 30884-2014 | 合格 |
30 | XC224 30426 56880 7142 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 消毒餐具 | XC224 30426 56880 7142 | / | 5.0套 | 2022-08-16 | 衡阳鼎洁消毒用品有限公司 | 祁东县洪桥镇洪丰村10组 | 衡阳鼎洁消毒有限公司 | 祁东玉合街道办事处洪丰10组 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 阴离子合成洗涤剂、大肠菌群 | GB 14934-2016 | 合格 |
31 | XC224 30426 56880 7143 | 糕点 | 糕点 | 麻糬(芒果味)(糕点) | XC224 30426 56880 7143 | 150克/盒 | 6.0盒 | 2022-06-20 | 祁东县友阿广场零食很忙零售店 | 祁东县玉合街道青山路(盛世宏城F3栋C8、C9号) | 广州市六合食品有限公司 | 广州市番禺区化龙镇草堂村环村公路3号201 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 铅、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | GB 7099-2015 | 合格 |
32 | XC224 30426 56880 7144 | 方便食品 | 调味面制品 | 印度飞饼味(调味面制品) | XC224 30426 56880 7144 | 50克/包 | 10.0包 | 2022-08-01 | 祁东县友阿广场零食很忙零售店 | 祁东县玉合街道青山路(盛世宏城F3栋C8、C9号) | 湖南省笑笑食品有限公司 | 湖南省平江县园艺示范中心 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | Q/YPXY 0001S-2022 | 合格 |
33 | XC224 30426 56880 7145 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 小酒花生(椒盐味) | XC224 30426 56880 7145 | 65g/包 | 10.0包 | 2022-07-19 | 祁东县友阿广场零食很忙零售店 | 祁东县玉合街道青山路(盛世宏城F3栋C8、C9号) | 东莞市傻二哥食品有限公司 | 东莞市东坑镇龙坑工业区13号傻二哥食品工业园 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | GB 19300-2014 | 合格 |
34 | XC224 30426 56880 7146 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 高山手泡笋尖(山椒味)(酱腌菜) | XC224 30426 56880 7146 | 100克/包 | 6.0包 | 2022-07-01 | 祁东县友阿广场零食很忙零售店 | 祁东县玉合街道青山路(盛世宏城F3栋C8、C9号) | 云南菜人家食品有限公司 | 云南省昭通市永善县细沙乡工业园区 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | SB/T 10439-2007 | 合格 |
35 | XC224 30426 56880 7147 | 方便食品 | 调味面制品 | 素食口味蹄筋(调味面制品) | XC224 30426 56880 7147 | 40克/包 | 10.0包 | 2022-07-13 | 祁东县友阿广场零食很忙零售店 | 祁东县玉合街道青山路(盛世宏城F3栋C8、C9号) | 平江县康大食品有限公司 | 平江县长寿镇楼前村条理组 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | Q/YPKD 0001S-2019 | 合格 |
36 | XC224 30426 56880 7148 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品(鸡汁素牛筋) | XC224 30426 56880 7148 | 38克/包 | 16.0包 | 2022-07-22 | 祁东县友阿广场零食很忙零售店 | 祁东县玉合街道青山路(盛世宏城F3栋C8、C9号) | 湖南省双仔食品有限公司 | 湖南省平江县三市镇食品工业园 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 菌落总数、大肠菌群、苯甲酸、山梨酸 | Q/YPSZ 0001S-2019 | 合格 |
37 | XC224 30426 56880 7149 | 豆制品 | 其他豆制品 | 手撕豆卷(香辣味)(豆制品) | XC224 30426 56880 7149 | 散装称重 | 0.696kg | 2022-07-13 | 祁东县友阿广场零食很忙零售店 | 祁东县玉合街道青山路(盛世宏城F3栋C8、C9号) | 平江县立仁食品有限公司 | 湖南省平江县三市镇食品工业园 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | GB2712-2014 | 合格 |
38 | XC224 30426 56880 7150 | 水果制品 | 蜜饯 | 地瓜干 | XC224 30426 56880 7150 | 称重 | 1.034kg | 2022-07-03 | 祁东县友阿广场零食很忙零售店 | 祁东县玉合街道青山路(盛世宏城F3栋C8、C9号) | 福建金永润食品有限公司 | 福建省龙岩市连城县隔川镇隔田村大岑背路12号 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、柠檬黄、日落黄 | DBS 35/001-2017 | 合格 |
39 | XC224 30426 56880 7151 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 泡椒味笋条 | XC224 30426 56880 7151 | 散装称重 | 0.964kg | 2022-08-01 | 祁东县友阿广场零食很忙零售店 | 祁东县玉合街道青山路(盛世宏城F3栋C8、C9号) | 四川省彭州市金绿山珍食品有限公司 | 成都市彭州市敖平镇紫泉村紫泉街11号 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | GB 2760-2014 | 合格 |
40 | XC224 30426 56880 7152 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 山椒味尖尖笋(酱腌菜) | XC224 30426 56880 7152 | 散装称重 | 1.058kg | 2022-07-26 | 祁东县友阿广场零食很忙零售店 | 祁东县玉合街道青山路(盛世宏城F3栋C8、C9号) | 云南菜人家食品有限公司 | 云南省昭通市永善县细沙乡工业园区 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | SB/T 10439-2007 | 合格 |
41 | XC224 30426 56880 7153 | 水果制品 | 水果干制品 | 国杞天香·特优枸杞 | XC224 30426 56880 7153 | 220克/包 | 4.0包 | 2021-10-25 | 中国石化销售股份有限公司湖南衡阳祁东白鹤加油站 | 湖南省衡阳市祁东县白鹤镇天洞源工业区 | 中石化宁夏易捷石化有限公司银川分公司 | 宁夏银川市金凤区新开渠街126号 | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 铅、啶虫脒、哒螨灵、吡虫啉(GB 20769) | GB/T 18672-2014 | 合格 |
42 | XC224 30426 56880 7154 | 调味品 | 食用盐 | 精制碘盐 | XC224 30426 56880 7154 | 350g/包 | 4.0包 | 2020-05-11 | 中国石化销售股份有限公司湖南衡阳祁东白鹤加油站 | 湖南省衡阳市祁东县白鹤镇天洞源工业区 | 中石化江汉盐化工湖北有限公司 | 湖北省潜江市王场镇红旗路8号 | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 铅、总砷、镉、总汞 | NY/T 1040-2021(精制盐) | 合格 |
43 | XC224 30426 56880 7155 | 粮食加工品 | 挂面 | 羞山细面 | XC224 30426 56880 7155 | 900g/包 | 2.0包 | 2022-06-19 | 中国石化销售股份有限公司湖南衡阳祁东白鹤加油站 | 湖南省衡阳市祁东县白鹤镇天洞源工业区 | 益阳市修山钟氏面业有限公司 | 湖南省益阳市桃江县修山镇麻竹垸村 | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 铅、脱氢乙酸 | LS/T 3212-2014 | 合格 |
44 | XC224 30426 56880 7156 | 饮料 | 包装饮用水 | 长白山天泉饮用天然矿泉水 | XC224 30426 56880 7156 | 430ml/瓶 | 9瓶 | 2022-06-22 | 中国石化销售股份有限公司湖南衡阳祁东白鹤加油站 | 湖南省衡阳市祁东县白鹤镇天洞源工业区 | 吉林省林海雪原饮品有限公司 | 吉林省白山市抚松县松江河镇松山林场 | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 溴酸盐、亚硝酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | GB 8537-2018 | 合格 |
45 | XC224 30426 56880 7157 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 猕湘猕猴桃果浆饮料 | XC224 30426 56880 7157 | 258克/瓶 | 4.0瓶 | 2022-05-07 | 中国石化销售股份有限公司湖南衡阳祁东白鹤加油站 | 湖南省衡阳市祁东县白鹤镇天洞源工业区 | 辣妹子食品股份有限公司 | 湖南沅江经济开发区辣妹子食品工业园 | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | GB/T 31121-2014 | 合格 |
46 | XC224 30426 56880 7158 | 饮料 | 其他饮料 | 慕赏意式拿铁 风味浓咖啡饮料 | XC224 30426 56880 7158 | 300ml/瓶 | 4.0瓶 | 2022-07-22 | 中国石化销售股份有限公司湖南衡阳祁东白鹤加油站 | 湖南省衡阳市祁东县白鹤镇天洞源工业区 | 惠州统实企业有限公司 | 广东省惠州市博罗县泰美镇板桥工业区 | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | GB/T 30767-2014 | 合格 |
47 | XC224 30426 56880 7159 | 罐头 | 果蔬罐头 | 混合型橘子罐头 | XC224 30426 56880 7159 | 248克/瓶 | 4.0瓶 | 2021-09-15 | 中国石化销售股份有限公司湖南衡阳祁东白鹤加油站 | 湖南省衡阳市祁东县白鹤镇天洞源工业区 | 湖南熙可食品有限公司 | 湖南省永州市凤凰园向荣工业村熙可路809号 | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | GB/T 13210-2014 | 合格 |
48 | XC224 30426 56880 7160 | 罐头 | 果蔬罐头 | 鲜炖银耳百合罐头 | XC224 30426 56880 7160 | 200克/罐 | 4.0罐 | 2021-12-29 | 中国石化销售股份有限公司湖南衡阳祁东白鹤加油站 | 湖南省衡阳市祁东县白鹤镇天洞源工业区 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 福建省晋江市东石镇井林村安东路3-11号 | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | GB 2760-2014 | 合格 |
49 | XC224 30426 56880 7161 | 豆制品 | 其他豆制品 | 豆制品(老式大辣片) | XC224 30426 56880 7161 | 160克/包 | 4.0包 | 2022-05-24 | 祁东县城东加油站 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办大桥居委会卫星组 | 新民市三阿哥食品厂 | 辽宁省沈阳市新民市三道岗子镇三道岗子村 | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | GB2712-2014 | 合格 |
50 | XC224 30426 56880 7162 | 方便食品 | 调味面制品 | 盐焗素鸡筋(调味面制品) | XC224 30426 56880 7162 | 82克/包 | 8.0包 | 2022-07-04 | 祁东县城东加油站 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办大桥居委会卫星组 | 长沙市馋大嘴食品有限公司 | 长沙国家生物产业基地(浏阳经济技术开发区康万路909号) | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 酸价、过氧化值、苯甲酸、山梨酸 | Q/AJDZ 0001S-2020 | 合格 |
51 | XC224 30426 56880 7163 | 糕点 | 糕点 | 红豆饼 | XC224 30426 56880 7163 | 188g/包 | 4.0包 | 2022-06-02 | 祁东县城东加油站 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办大桥居委会卫星组 | 南昌国臣食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区玉湖西二路136号2栋 | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 铅、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | GB/T 20977-2007 | 合格 |
52 | XC224 30426 56880 7164 | 糕点 | 糕点 | 阿婆麻糬(红豆味)(糕点) | XC224 30426 56880 7164 | 200克/包 | 4.0包 | 2022-05-16 | 祁东县城东加油站 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办大桥居委会卫星组 | 石狮市皇族食品有限公司 | 石狮市永宁镇外高工业区164号 | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 铅、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | GB/T 20977-2007 | 合格 |
53 | XC224 30426 56880 7165 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 手工豆串(香辣味) | XC224 30426 56880 7165 | 25克/包 | 20.0包 | 2022-07-06 | 祁东县城东加油站 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办大桥居委会卫星组 | 武冈市芳姐卤业有限责任公司 | 武冈市春光路工业园区 | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、铅、脱氢乙酸 | GB 2712-2014 | 合格 |
54 | XC224 30426 56880 7166 | 饮料 | 其他饮料 | 力宝精®维生素风味饮料 | XC224 30426 56880 7166 | 150毫升/瓶 | 4.0瓶 | 2022-04-02 | 祁东县城东加油站 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办大桥居委会卫星组 | 阳春市拓展天然生物有限公司 | 广东省阳春市春湾镇卫囯街1号 | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | GB 7101-2015 | 合格 |
55 | XC224 30426 56880 7167 | 饮料 | 蛋白饮料 | 黄桃果粒含乳饮料(杀菌型) | XC224 30426 56880 7167 | 375ml/瓶 | 4.0瓶 | 2022-03-15 | 祁东县城东加油站 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办大桥居委会卫星组 | 荆州市希阳食品有限公司 | 荆州市沙市区岑河镇三期工业园(湖北久广环保机械制造有限公司内一号车间) | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 三聚氰胺、脱氢乙酸、蛋白质 | GB/T 21732-2008 | 合格 |
56 | XC224 30426 56880 7168 | 调味品 | 酱油 | 小炒调味酱油 | XC224 30426 56880 7168 | 415ml/瓶 | 4.0瓶 | 2022-01-18 | 祁东县稻香楼酒店 | 湖南省衡阳市祁东县潇湘路13号 | 长沙老谭味道食品有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区新康大道妙盛国际企业孵化港4栋503、504号 | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | GB2717-2018 | 合格 |
