祁东县市场监督管理局2022年07月不合格食品检验结果汇总表(29批次) | ||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 |
1 | XC224 30426 56880 4858 | 蜜饯 | 伏姜 | XC224 30426 56880 4858 | / | 0.8kg | 2022-06-23 | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司过水坪店 | 湖南省衡阳市祁东县过水坪镇正东街2号 | / | / | 2022-07-04 | 2022-07-08 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(柠檬黄) | GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 不合格 |
2 | XC224 30426 56880 4874 | 谷物碾磨加工品 | 米粉 | XC224 30426 56880 4874 | / | 1.2kg | 2022-07-04 | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司双桥店 | 湖南省衡阳市祁东县双桥镇农贸市场第一层 | / | / | 2022-07-04 | 2022-07-08 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 不合格 |
3 | XC224 30426 56880 5066 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 奶油味蚕豆 | XC224 30426 56880 5066 | 500克/包 | 2.0包 | 2022-06-17 | 祁东县春雷商行 | 湖南省衡阳市祁东经济开发区白鹤街道办事处白杨路228号 | 湖南乔峰食品有限公司 | 湖南湘乡经济开发区振湘路009号 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 铅(以Pb计)、糖精钠、甜蜜素 | GB/T 22165-2008 | 不合格 |
4 | XC224 30426 56880 5080 | 蛋白饮料 | 烧仙草(奶茶) | XC224 30426 56880 5080 | 418ml/瓶 | 4.0瓶 | 2022-03-15 | 祁东白鹤铺德生商行 | 湖南省衡阳市祁东县白鹤白杨路222号 | 邵阳市智迩康乳业有限责任公司 | 湖南省邵阳市双清区科技工业园08号 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 蛋白质、三聚氰胺、糖精钠、甜蜜素 | GB 7101-2015 | 不合格 |
5 | NCP22 43042 65688 04844 | 茄果类蔬菜 | 小米椒 | NCP22 43042 65688 04844 | / | 2.0kg | 2022-07-04 | 城东市场内—江龙生 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道城东市场内 | / | 供货商:祁东蔬菜批发市场 | 2022-07-04 | 2022-07-08 | 丙溴磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 不合格 |
6 | NCP22 43042 65688 04865 | 淡水产品 | 泥鳅 | NCP22 43042 65688 04865 | / | 1.1kg | 2022-07-04 | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司过水坪店 | 湖南省衡阳市祁东县过水坪镇正东街2号 | 供货商:陈记海鲜 | 供货商:祁东县建设北路10号(城西农贸市场对面) | 2022-07-04 | 2022-07-08 | 氯霉素、呋喃西林代谢物、恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮 | GB 31650-2019、农业农村部公告第 250 号 | 不合格 |
7 | NCP22 43042 65688 04896 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | NCP22 43042 65688 04896 | / | 1.0kg | 2022-07-04 | 城东市场内—刘克重 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道城东市场内 | 供货商:城东市场内—刘克重(自采) | 供货商:湖南省衡阳市祁东县洪桥街道城东市场内 | 2022-07-04 | 2022-07-08 | 甲拌磷、水胺硫磷、镉(以Cd计)、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 不合格 |
8 | NCP22 43042 65688 04995 | 茄果类蔬菜 | 小米椒 | NCP22 43042 65688 04995 | / | 2.1kg | 2022-07-05 | 祁东县黄土铺镇粤客隆购物广场 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇马路东街 | / | 供货商:衡阳市蒸湘区西园市场 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 丙溴磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 不合格 |
9 | NCP22 43042 65688 05013 | 生干坚果与籽类食品 | 黑芝麻 | NCP22 43042 65688 05013 | / | 2.0kg | 2022-05-29 | 祁东县佰润购物广场 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇老区医院 | 供货商:长沙四通食杂经营部 | 供货商:长沙高桥大市场 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 过氧化值(以脂肪计)、酸价、苯醚甲环唑 | GB 19300-2014、GB 2763-2021 | 不合格 |
10 | NCP22 43042 65688 05018 | 茄果类蔬菜 | 小米椒 | NCP22 43042 65688 05018 | / | 2.0kg | 2022-07-07 | 祁东县黄土铺镇宝莲超市 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇中心街 | / | 供货商:祁东县湘桂路639号 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 丙溴磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 不合格 |
11 | XC224 30426 56880 5361 | 调味面制品 | 辣霸王(调味面制品) | XC224 30426 56880 5361 | 130g/包 | 9.0包 | 2022-06-01 | 祁东县国政商行 | 湖南省衡阳市祁东县鸟江镇学府路10号 | 双峰县兰天食品厂 | 湖南省双峰县东华经济开发区 | 2022-07-12 | 2022-06-15 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 | Q/LSLT 0001S-2019 | 不合格 |
12 | NCP22 43042 65688 05229 | 生干坚果与籽类食品 | 黑芝麻 | NCP22 43042 65688 05229 | / | 2.1kg | 2022-04-10 | 湖南佰家仓商行贸易有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道办事处衡缘物流中心 | / | 供货商:祁东县中心市场 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | 过氧化值(以脂肪计)、酸价、苯醚甲环唑 | GB 19300-2014、GB 2763-2021 | 不合格 |
13 | NCP22 43042 65688 05285 | 柑橘类水果 | 香妃柑 | NCP22 43042 65688 05285 | / | 1.2kg | 2022-06-26 | 祁东县缤果地水果店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路253.257号 | / | 供货商:长沙红星全球农批水果市场 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 三唑磷、克百威、氧乐果、丙溴磷、苯醚甲环唑 | GB 2763-2021 | 不合格 |
14 | NCP22 43042 65688 05388 | 茄果类蔬菜 | 小米红椒 | NCP22 43042 65688 05388 | / | 2.18kg | 2022-07-11 | 祁东县万年盛购物广场金桥店 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇黄土岭街2号 | 供应商:智元蔬菜批发部 | 供应商:祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 丙溴磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 不合格 |
15 | XC224 30426 56880 5528 | 食醋 | 大红浙醋(酿造食醋) | XC224 30426 56880 5528 | 600ml/瓶 | 2.0瓶 | 2022-05-08 | 祁东县尚座饭庄 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道麻竹大院51号 | 广州市美尚香食品有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇古坝西村工业街8号 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB2719-2018(酿造食醋) | 不合格 |
16 | XC224 30426 56880 5615 | 食用菌制品 | 蜀野山珍(蔬菜制品) | XC224 30426 56880 5615 | 1.5kg/瓶 | 2.0瓶 | 2022-02-11 | 祁东县白地市镇湘渝今生菜馆 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇祁灵大道7-9号 | 武汉市蜀野食品有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭街革新大道314号生产项目14厂房 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 不合格 |
17 | NCP22 43042 65688 05485 | 茄果类蔬菜 | 小米椒 | NCP22 43042 65688 05485 | / | 2.0kg | 2022-07-18 | 祁东县家感新厨餐厅 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道竹苑路康泰家园一楼 | 供货商:祁东智元农产品批发 | 供货商:祁东县内 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 丙溴磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 不合格 |
18 | NCP22 43042 65688 05490 | 茄果类蔬菜 | 小米椒 | NCP22 43042 65688 05490 | / | 2.0kg | 2022-07-17 | 祁东县红波餐饮店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道民祥路32,33号 | 供货商:祁东智元农产品批发 | 供货商:祁东县水果市场 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 丙溴磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 不合格 |
19 | NCP22 43042 65688 05534 | 茄果类蔬菜 | 红辣椒 | NCP22 43042 65688 05534 | / | 2.0kg | 2022-07-19 | 祁东县大朝代酒家 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道麻竹大院47-48号 | 供货商:湖南绿源农产品物流有限公司 | 供货商:湖南省祁东县衡缘物流中心 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 丙溴磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 不合格 |
20 | NCP22 43042 65688 05550 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | NCP22 43042 65688 05550 | / | 2.0kg | 2022-07-20 | 祁东县步云桥镇新红辣椒饭店 | 湖南省衡阳市祁东县步云桥镇镇正路61号 | 供货商:嘉家富购物广场 | 供货商:祁东县步云桥镇 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | 丙溴磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 不合格 |
21 | NCP22 43042 65688 05866 | 茄果类蔬菜 | 螺丝椒 | NCP22 43042 65688 05866 | / | 2.0kg | 2022-07-21 | 祁东县湘南一品中餐厅 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路一巷 | 供货商:刘爱清 | 供货商:祁东蔬菜批发市场 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 丙溴磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 不合格 |
22 | NCP22 43042 65688 05872 | 淡水产品 | 泥鳅 | NCP22 43042 65688 05872 | / | 1.0kg | 2022-07-21 | 祁东县湘南一品中餐厅 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路一巷 | 供货商:周鹏兴 | 供货商:祁东县城西农贸市场 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 氯霉素、呋喃西林代谢物、恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮 | GB 31650-2019、农业农村部公告第 250 号 | 不合格 |
23 | NCP22 43042 65688 05876 | 茄果类蔬菜 | 小米椒 | NCP22 43042 65688 05876 | / | 2.0kg | 2022-07-22 | 祁东县文亮抢菜馆 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道沿江东路1号 | 供货商:周巧云 | 供货商:祁东县城西农贸市场 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 丙溴磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 不合格 |
24 | NCP22 43042 65688 05877 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 生姜 | NCP22 43042 65688 05877 | / | 2.0kg | 2022-07-22 | 祁东县文亮抢菜馆 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道沿江东路1号 | 供货商:周巧云 | 供货商:祁东县城西农贸市场 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 克百威、氧乐果、噻虫胺、铅(以Pb计)、噻虫嗪、吡虫啉、镉(以Cd计) | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 不合格 |
25 | XC224 30426 56880 6004 | 茄果类蔬菜 | 小米椒 | XC224 30426 56880 6004 | / | 1.0kg | 2022-08-01 | 祁东县柚豆鲜生蔬菜店 | 湖南省祁东县玉合街道鼎山西路652号 | 智元蔬菜批发部 | 祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 啶虫脒、丙溴磷、毒死蜱、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 |
26 | XC224 30426 56880 6036 | 茄果类蔬菜 | 小米椒 | XC224 30426 56880 6036 | / | 1.0kg | 2022-08-02 | 城东市场-邹连元 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道城东市场内 | / | / | 2022-08-02 | 2022-08-05 | 啶虫脒、丙溴磷、毒死蜱、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 |
27 | XC224 30426 56880 6099 | 茄果类蔬菜 | 小米椒 | XC224 30426 56880 6099 | / | 1.0kg | 2022-08-05 | 祁东县正好面点餐饮店 | 祁东县玉合街道永昌路15、17号 | 丁金秀 | 祁东县城西农贸市场内 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 啶虫脒、丙溴磷、毒死蜱、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 |
28 | XC224 30426 56880 6104 | 豆芽 | 豆芽 | XC224 30426 56880 6104 | / | 1.0kg | 2022-08-05 | 祁东县正好面点餐饮店 | 祁东县玉合街道永昌路15、17号 | 丁金秀 | 祁东县城西农贸市场内 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO₂计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | GB 2762-2017、GB 22556-2008、国家食品药品监督管理总局、农业部、国家卫生和计划生育委员会公告2015年第11号 | 不合格 |
29 | XC224 30426 56880 6110 | 茄果类蔬菜 | 小米椒 | XC224 30426 56880 6110 | / | 1.0kg | 2022-08-05 | 祁东县蒸美味蒸菜馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永安路11-13号 | 文正云 | 祁东县蔬菜批发市场内 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 啶虫脒、丙溴磷、毒死蜱、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页