本期3条:
▲祁东县“12345”政务服务便民热线11月份运行概况
▲典型工单案例选
县市场监督管理局处理消费者维权遇阻问题
县公安局处理身份信息重户问题
县人社局处理劳动维权遇阻问题
祁东县“12345”政务服务便民热线
11月份运行情况通报
祁东县“12345”政务服务便民热线11月份运行情况通报如下:
一、热线运行情况
11月1日至11月30日,祁东县“12345”政务服务便民热线接打市民来电总量达4621次,形成有效工单3677件;派发到各成员单位办理工单总量达665件,按时办结率90.62%,回访率100%,回访满意度达98.25%。衡阳市转派工单17个,县级平台与省级平台数据上传及时规范,热线总体运行良好。
(一)诉求工单量情况
本月成员单位共承办工单665件,受理案件数排名前十的成员单位是:县城市管理和综合执法局、县市场监督管理局、县公安局、县人社局、县住建局、县交通运输局、县交警大队、县卫健局、白地市镇、县教育局、永昌街道、步云桥镇,这十二个部门共受理工单410件,占成员单位工单总数的61%,工单回访满意率100%。如下表所示:
序号 | 单位名称 | 受 理 案件数 | 序号 | 单位名称 | 受 理 案件数 |
1 | 县城市管理和 综合执法局 | 104 | 6 | 县交通运输局 | 26 |
2 | 县市场监督 管理局 | 43 | 7 | 县交警大队 | 19 |
3 | 县公安局 | 38 | 8 | 县卫健局 | 18 |
4 | 县人社局 | 36 | 9 | 白地市镇 | 15 |
5 | 县住建局 | 35 | 10 | 县教育局 | 17
|
永昌街道 | |||||
步云桥镇 |
(二)市民诉求分类情况
本月市民诉求工单共3677件,按分类排在前十位的是:社会保障、资源环境、公安执法和交通秩序管理、生活公用、城乡建设、城市管理、突发事件管理、农林畜牧水利、金融商贸财经、交通运输管理,十个类别共计1219件,占本月总诉求工单的39.7%。市民诉求按分类如下表所示:
序号 | 问题分类 | 受理件数 | 占工单百分比 | 综合结案数 |
1 | 社会保障 | 233 | 19.11% | 209 |
2 | 资源环境 | 189 | 15.5% | 155 |
3 | 公安执法和 交通秩序管理 | 136 | 11.15% | 114 |
4 | 生活公用 | 134 | 10.99% | 110 |
5 | 城乡建设 | 124 | 10.17% | 99 |
6 | 城市管理 | 105 | 8.61% | 83 |
7 | 突发事件管理 | 83 | 6.8% | 81 |
8 | 农林畜牧水利 | 78 | 6.39% | 53 |
9 | 金融商贸财经 | 76 | 6.23% | 69 |
10 | 交通运输管理 | 61 | 5% | 54 |
主要反映的诉求问题是:①社会保障类:主要反映社会劳动保障、民政事务等问题;②生活公用类:主要反映供水服务、通信服务等问题;③公安执法和交通秩序管理类:主要反映交通秩序管理、人口管理等问题;④资源环境类:主要反映噪音扰民、环境保护等问题;⑤城市管理类:主要反映市容环境、市政公用设施等问题;⑥农林畜牧水利类:主要反映惠农政策、农业农村等问题;⑦城乡建设类:主要反映房产管理、房屋质量及维修等问题;⑧突发事件管理类:主要反映公共卫生事件、自然灾害等问题;⑨交通运输管理类:主要反映城市客运、道路运输等问题;⑩金融商贸财经类:主要反映消费维权、登记注册等问题。
从按时办结方面看。本月祁东县“12345”政务服务便民热线转办已办结工单数为395件,综合办结工单数2879件,综合办结率90.62%;各成员单位按时办结工单数为361件,按时办结率90.02%。工单数量排在前十位的是:
序号 | 单位名称 | 受理案件数 | 按时办结率 |
1 | 县城市管理和综合执法局 | 104 | 100.00% |
2 | 县市场监督管理局 | 43 | 100.00% |
3 | 县公安局 | 38 | 86.84% |
4 | 县人社局 | 36 | 100.00% |
5 | 县住建局 | 35 | 97.22% |
6 | 县交通运输局 | 30 | 100.00% |
7 | 县交警大队 | 27 | 81.48% |
8 | 县卫健局 | 26 | 92.31% |
9 | 白地市镇 | 20 | 55.00% |
10 | 县教育局 | 17 | 35.29% |
永昌街道 | 17 | 100.00% | |
步云桥镇 | 17 | 64.71% |
二、存在的问题及个案通报
11月份共计转派到各成员单位工单数为665个;超期工单77个,其中县教育局超期工单11个,白地市镇超期工单9个,太和堂镇超期工单8个。
三、11月份成员单位工单办理情况统计
单位名称 | 受理案件数 | 未及时签收数 | 超期工单数 | 按时办结率 | 重复派单率 | 发回重办率 | 回 访 满意率 | 超期率 |
白地市镇 | 20 | 6 | 9 | 55.00% | 0.00% | 5.00% | 100.00% | 45.00% |
风石堰镇 | 8 | 0 | 3 | 62.50% | 0.00% | 25.00% | 100.00% | 37.50% |
归阳镇 | 12 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 8.33% | 100.00% | 0.00% |
粮市镇 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 50.00% |
鸟江镇 | 6 | 0 | 1 | 83.33% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 16.67% |
河洲镇 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
白鹤街道 | 9 | 0 | 1 | 88.89% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11.11% |
洪桥街道 | 6 | 1 | 1 | 83.33% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 16.67% |
玉合街道 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
永昌街道 | 17 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 5.88% | 100.00% | 0.00% |
黄土铺镇 | 8 | 0 | 1 | 87.50% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 12.50% |
官家嘴镇 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
步云桥镇 | 17 | 7 | 6 | 64.71% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 35.29% |
城连墟镇 | 2 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
凤歧坪镇 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
蒋家桥镇 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
太和堂镇 | 15 | 1 | 8 | 46.67% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 53.33% |
马杜桥镇 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
四明山森林公园管理处 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
过水坪镇 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 7.69% | 100.00% | 0.00% |
双桥镇 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
灵官镇 | 9 | 2 | 6 | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 66.67% |
金桥镇 | 4 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
石亭子镇 | 5 | 0 | 1 | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 20.00% |
砖塘镇 | 10 | 0 | 1 | 90.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00% |
县委政法委 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
单位名称 | 受理案件数 | 未及时签收数 | 超期工单数 | 按时办结率 | 重复派单率 | 发回重办率 | 回 访 满意率 | 超期率 |
县法院 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县检察院 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县委统战部 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县总工会 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
祁东经济开发区 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 33.33% | 100.00% | 0.00% |
县发改局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县妇联 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
团县委 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县档案局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县经科信局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县教育局 | 17 | 2 | 12 | 29.41% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 70.59% |
县公安局 | 38 | 0 | 7 | 81.58% | 0.00% | 7.89% | 100.00% | 18.42% |
县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县民政局 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县燃气办 | 13 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | 15.38% | 100.00% | 0.00% |
县公交公司 | 12 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县卫健局 | 26 | 0 | 2 | 92.31% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 7.69% |
县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
国网供电祁东分公司 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
国家农调总队祁东调查队 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县自然资源局 | 9 | 0 | 7 | 22.22% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 77.78% |
县税务局 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
祁东县城市管理和综合执法局 | 104 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 3.85% | 100.00% | 0.00% |
县人社局 | 36 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县住建局 | 36 | 0 | 1 | 97.22% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 2.78% |
祁东县交通运输局 | 31 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县公路养护中心 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县水务局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县农业农村局 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县林业局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
单位名称 | 受理案件数 | 未及时签收数 | 超期工单数 | 按时办结率 | 重复派单率 | 发回重办率 | 回 访 满意率 | 超期率 |
县农机中心 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县畜牧水产中心 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县农开办 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县农村经营服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县能源局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县商务和粮食局 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县粮食储备中心 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县文化旅游广电体育局 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 100.00% |
县融媒体中心 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县市场监督管理局 | 43 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 6.98% | 100.00% | 0.00% |
衡阳市生态环境局 祁东分局 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
祁东县应急管理局 | 2 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县机关事务管理局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县供销社 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县移民局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县残联 | 4 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | |
县行政审批服务局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县中心市场管理处 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
衡阳市住房公积金管理中心祁东服务部 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
中国人民银行祁东支行 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县盐务局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
红旗供水公司 | 10 | 0 | 3 | 70.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 30.00% |
曹口堰供水公司 | 8 | 0 | 2 | 75.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 25.00% |
县烟草专卖局 | 3 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
县邮政局 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
中国电信祁东分公司 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
中国移动祁东分公司 | 8 | 0 | 1 | 87.50% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 12.50% |
中国联通祁东分公司 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
祁东县交警大队 | 27 | 4 | 5 | 81.48% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 18.52% |
合计 | 669 | 33 | 81 | 90.16% | 0.00% | 2.84% | 100.00% | 12.11% |
典型工单案例选
县市场监督管理局处理消费者维权遇阻问题
11月10日高先生向县“12345”政务服务便民热线反映:10月27日父母在祁东县横马路“周六福”店铺为自己和妻子购买一对铂金戒指,当时店铺工作人员告知父母不合适可以替换,但替换时店铺工作人员告知其铂金不能替换黄金,高先生认为不合理,故致电12315进行投诉,11月3日洪桥市场管理分局的工作人员与其在此店进行协调,但店铺工作人员仍然表示不允许其替换,高先生再次要求洪桥市场管理分局的工作人员帮助其受理此事,但工作人员表示不再受理此事,高先生认为工作人员不作为。
热线前台管理员接到高先生的求助来电后,立即制作工单派发至县市场监督管理局。县市场监督管理局立即进行调查处理,将情况汇报如下:
11月12日,调查小组承办人与投诉人高先生电话取得联系,了解情况后,我们再次到横马路周六福金店现场与负责人沟通,周六福金店店长付爱军同意给予替换,11月13日我们通知投诉人高先生到金店去替换成功。
回访时,高先生表示此事已处理到位,对处理结果非常满意。
县公安局处理身份信息重户问题
11月15日家住马杜桥乡延塘村10组的李裕财先生向县“12345”政务服务便民热线反映:女儿李欣悦户口在自己名下,经查询女儿现在有两个身份证号码,李先生希望通过相关部门帮助,能把女儿近期登记的这个身份证号码注销掉。
热线前台管理员接到李先生的求助来电后,立即制作工单派发至县公安局。县公安局立即调查处理,将调查处理情况汇报如下:
经查询李裕财其女李欣悦有两个身份证号码,现已将近期登记的身份证号码做重户删除。
回访时,李先生表示此事已处理到位,对处理结果非常满意。
县人社局处理劳动维权遇阻问题
1月12日马先生向县“12345”政务服务便民热线反映:自己在归阳镇工业园“湖南领湃新能源科技有限公司”上班,11月11日向公司提出辞职,被告知要扣除390元的工衣费,因工衣上印有公司的标志需将其收回归公司所有,马先生表示发工衣时并未提及要扣除工衣费,现因辞职而扣除工衣费的做法不合理。
热线前台管理员接到马先生的求助来电后,立即制作工单派发至县人社局。县人社局经调查了解,答复如下:
我局劳动保障监察员通过祁东县“12345”政务服务便民热线(202111120013号件)群众诉求交办工单上留存的手机号码18152657767联系了马先生,后通过马先生提供的电话联系到该公司人事部负责人,该负责人称确实扣了马先生的工衣费,并声称是公司的规定。后我局工作人员责令该公司在3日内退还马先生被扣除的工衣费。如公司未在3日内退还工衣费,马先生可携带本人身份证、劳动关系证明材料等到我局劳动保障监察大队(社保局401室)进行书面投诉。如符合立案条件,我们将依法依规受理。
回访时,马先生表示公司人事部负责人已与其联系,承诺扣除的工衣费会与11月份的工资一起发放到位,对处理结果非常满意。
附件下载: